賽事成績
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2024/06/16.台北市天母運動公園.共 342 筆成績
顯示 54 / 54 筆
| 1 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.490 | ||||
| 2 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.640 | ||||
| 3 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:40:28.130 | ||||
| 4 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:40:28.130 | ||||
| 5 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:40:28.140 | ||||
| 6 | U23 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:40:28.890 | ||||
| 7 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:29.830 | ||||
| 8 | U23 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 00:40:31.020 | ||||
| 9 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:40:31.550 | ||||
| 10 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:32.420 | ||||
| 11 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | 00:40:32.720 | ||||
| 12 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.360 | ||||
| 13 | U23 | 周席瑞 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.390 | ||||
| 14 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:40:44.740 | ||||
| 15 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 00:41:06.180 | ||||
| 16 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:41:07.910 | ||||
| 17 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:41:56.000 | ||||
| 18 | U23 | 林鉉倫 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 19 | U23 | 秦力恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 20 | U23 | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 21 | U23 | 洪誠臨 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 22 | U23 | 陳則安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 23 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | Lap | ||||
| 24 | U23 | 杜岳翰 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 25 | U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 26 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 27 | U23 | 龔暉仁 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 28 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 29 | U23 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 30 | U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 31 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 32 | U23 | 陳欣武 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 33 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 34 | U23 | 陳奎佑 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 35 | U23 | 龔裕智 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 36 | U23 | 朱辰 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 37 | U23 | 王昕 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 38 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| 39 | U23 | 俞惟仁 | RCCTPE | Lap | ||||
| 40 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 41 | U23 | 陳楷承 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 42 | U23 | 劉恩劭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 43 | U23 | 林宏儒 | 個人 | Lap | ||||
| 44 | U23 | 謝齊祥 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 45 | U23 | 蘇光信 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 46 | U23 | 李逸森 | 個人 | Lap | ||||
| 47 | U23 | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 48 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 49 | U23 | 蕭良哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 50 | U23 | 胡瀚文 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| U23 | 謝宣德 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| U23 | 靜聖鈞 | 個人 | DNF | |||||
| U23 | 萬大中 | Bryton Racing Team | DNS | |||||
| U23 | 李彥勳 | 個人 | DNS |
- 張恩騰00:40:27.490級排 1U23前勁大甲高中
- 李靖烽00:40:27.640級排 2U23前勁大甲高中
- 葉軒佑00:40:28.130級排 3U23FTL Cycling Team
- 許仕儒00:40:28.130級排 4U23前勁大甲高中
- 曾奕維00:40:28.140級排 5U23EPIC Racing Team
- 邱正昕00:40:28.890級排 6U23Bryton Racing Team
- 龔裕哲00:40:29.830級排 7U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 謝博崴00:40:31.020級排 8U23TEAM WAYPOINT
- 林旻澤00:40:31.550級排 9U23捷安特哥倫布
- 陳進邑00:40:32.420級排 10U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 蘇鎮緯00:40:32.720級排 11U23EPIC Racing Team
- 黃暐程00:40:37.360級排 12U23前勁大甲高中
- 周席瑞00:40:37.390級排 13U23前勁大甲高中
- 譚皓瑋00:40:44.740級排 14U23EPIC Racing Team
- 曾冠倫00:41:06.180級排 15U23TEAM WAYPOINT
- 華柏程00:41:07.910級排 16U23捷安特哥倫布
- 簡耘澤00:41:56.000級排 17U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 林鉉倫級排 18U23MORTOP紅塵Cycling TeamLap
- 秦力恩級排 19U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 陳暐級排 20U23Gios Kaohsiung Cycling TeamLap
- 洪誠臨級排 21U23高雄文ft高中ZIV車隊Lap
- 陳則安級排 22U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 李亞倫級排 23U23前勁大甲高中Lap
- 杜岳翰級排 24U23MORTOP紅塵Cycling TeamLap
- 林濬澤級排 25U23EPIC Racing TeamLap
- 張育銘級排 26U23捷安特哥倫布Lap
- 龔暉仁級排 27U23FTL Cycling TeamLap
- 李彥葳級排 28U23捷安特哥倫布Lap
- 鄧喬銘級排 29U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 蕭名閎級排 30U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 蔡士博級排 31U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 陳欣武級排 32U23Team Dream LABLap
- 賴沛丞級排 33U23屏東縣立大同高中Lap
- 陳奎佑級排 34U23Team Dream LABLap
- 龔裕智級排 35U23Gios Kaohsiung Cycling TeamLap
- 朱辰級排 36U23EPIC Racing TeamLap
- 王昕級排 37U23EPIC Racing TeamLap
- 張祐誠級排 38U23TRIGON FACTORY RACINGLap
- 俞惟仁級排 39U23RCCTPELap
- 黃少甫級排 40U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 陳楷承級排 41U23瑞士釘四季車隊Lap
- 劉恩劭級排 42U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 林宏儒級排 43U23個人Lap
- 謝齊祥級排 44U23瑞士釘四季車隊Lap
- 蘇光信級排 45U23MORTOP紅塵Cycling TeamLap
- 李逸森級排 46U23個人Lap
- 胡嘉恩級排 47U23Team Dream LABLap
- 楊鈞皓級排 48U23Gios Kaohsiung Cycling TeamLap
- 蕭良哲級排 49U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 胡瀚文級排 50U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 謝宣德U23EPIC Racing TeamDNF
- 靜聖鈞U23個人DNF
- 萬大中U23Bryton Racing TeamDNS
- 李彥勳U23個人DNS
