賽事成績
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2024/06/16.台北市天母運動公園.共 342 筆成績
顯示 73 / 73 筆
| 1 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:36.390 | ||||
| 2 | U15 | 吳柏彥 | Jacfit大甲國中 | 00:20:36.480 | ||||
| 3 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:20:36.770 | ||||
| 4 | U15 | 朱宸興 | 日南國中 | 00:20:37.730 | ||||
| 5 | U15 | 江重叡 | Jacfit大甲國中 | 00:20:37.800 | ||||
| 6 | U15 | 呂沛震 | 個人 | 00:20:37.860 | ||||
| 7 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:37.860 | ||||
| 8 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 00:20:38.410 | ||||
| 9 | U15 | 游智丞 | 大村國中 | 00:20:38.420 | ||||
| 10 | U15 | 黃宥承 | 日南國中 | 00:20:38.620 | ||||
| 11 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 00:20:38.980 | ||||
| 12 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | 00:20:39.350 | ||||
| 13 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:39.710 | ||||
| 14 | U15 | 林宏達 | 日南國中 | 00:20:39.760 | ||||
| 15 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:40.040 | ||||
| 16 | U15 | 李世斌 | 日南國中 | 00:20:41.050 | ||||
| 17 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 00:20:41.070 | ||||
| 18 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:41.310 | ||||
| 19 | U15 | 鄭崴駿 | 日南國中 | 00:20:41.520 | ||||
| 20 | U15 | 劉洧浡 | 日南國中 | 00:20:41.760 | ||||
| 21 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:44.170 | ||||
| 22 | U15 | 劉恩秀 | 日南國中 | 00:20:45.800 | ||||
| 23 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:49.620 | ||||
| 24 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:50.870 | ||||
| 25 | U15 | 古秉軒 | Team NGU | 00:20:54.080 | ||||
| 26 | U15 | 胡宇豪 | Team NGU | 00:20:55.410 | ||||
| 27 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:55.600 | ||||
| 28 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:55.620 | ||||
| 29 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:21:00.350 | ||||
| 30 | U15 | 楊崇丕 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:21:00.720 | ||||
| 31 | U15 | 郭祐誠 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:21:02.240 | ||||
| 32 | U15 | 王峻彬 | 大村國中 | 00:21:02.970 | ||||
| 33 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:21:03.000 | ||||
| 34 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 00:21:14.370 | ||||
| 35 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:21:43.970 | ||||
| 36 | U15 | 蔡耘豪 | Team NGU | 00:21:59.410 | ||||
| 37 | U15 | 姜智洋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:00.650 | ||||
| 38 | U15 | 莊源霆 | 個人 | 00:22:00.890 | ||||
| 39 | U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:01.830 | ||||
| 40 | U15 | 沈品佑 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:04.140 | ||||
| 41 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:04.310 | ||||
| 42 | U15 | 余承冠 | 日南國中 | 00:22:04.820 | ||||
| 43 | U15 | 莊秉弘 | Jacfit大甲國中 | 00:22:08.350 | ||||
| 44 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:58.870 | ||||
| 45 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 00:23:08.840 | ||||
| 46 | U15 | 陳泓達 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:09.240 | ||||
| 47 | U15 | 賴裕豐 | 大村國中 | 00:23:16.120 | ||||
| 48 | U15 | 連仁翊 | 日南國中 | 00:23:18.370 | ||||
| 49 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:23:20.880 | ||||
| 50 | U15 | 黃承彥 | Team NGU | 00:23:23.620 | ||||
| 51 | U15 | 楊晧 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:25.230 | ||||
| 52 | U15 | 鄭亦辰 | 個人 | 00:23:26.520 | ||||
| 53 | U15 | 莊承竣 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:54.970 | ||||
| 54 | U15 | 洪靖捷 | 樟湖車隊 | 00:56:36.390 | ||||
| 54 | U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | |||||
| 55 | U15 | 李伊珊 | 日南國中 | |||||
| 56 | U15 | 游念恩 | 景興小菜雞 | |||||
| 57 | U15 | 張宸霖 | 個人 | |||||
| 58 | U15 | 周葉閎 | JXC | |||||
| 59 | U15 | 呂威樑 | Jacfit大甲國中 | |||||
| 60 | U15 | 紀辰昕 | Jacfit大甲國中 | |||||
| 61 | U15 | 李菀絨 | 日南國中 | |||||
| 62 | U15 | 白宗玄 | Jacfit大甲國中 | |||||
| U15 | 廖沚翔 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | DNS | |||||
| U15 | 張浚豪 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 李嘉宸 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 楊拓 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 朱恩祈 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 池文祥 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 黃品瑜 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 黃品誠 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 陳宥劭 | 個人 | DNS |
- 吳沅翰00:20:36.390級排 1U15桃竹ZIV聯隊
- 吳柏彥00:20:36.480級排 2U15Jacfit大甲國中
- 駱柏丞00:20:36.770級排 3U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 朱宸興00:20:37.730級排 4U15日南國中
- 江重叡00:20:37.800級排 5U15Jacfit大甲國中
- 呂沛震00:20:37.860級排 6U15個人
- 劉昊哲00:20:37.860級排 7U15臺北市西松大理高中聯隊
- 王鍈傑00:20:38.410級排 8U15個人
- 游智丞00:20:38.420級排 9U15大村國中
- 黃宥承00:20:38.620級排 10U15日南國中
- 李彥諠00:20:38.980級排 11U15Jacfit大甲國中
- 尤稚程00:20:39.350級排 12U15ZIV新竹縣隊
- 李亞郡00:20:39.710級排 13U15臺北市西松大理高中聯隊
- 林宏達00:20:39.760級排 14U15日南國中
- 陳鈞鴻00:20:40.040級排 15U15臺北市西松大理高中聯隊
- 李世斌00:20:41.050級排 16U15日南國中
- 張峻誠00:20:41.070級排 17U15ZIV新竹縣隊
- 鍾承勳00:20:41.310級排 18U15臺北市西松大理高中聯隊
- 鄭崴駿00:20:41.520級排 19U15日南國中
- 劉洧浡00:20:41.760級排 20U15日南國中
- 林羿州00:20:44.170級排 21U15臺北市西松大理高中聯隊
- 劉恩秀00:20:45.800級排 22U15日南國中
- 宋宥燐00:20:49.620級排 23U15桃竹ZIV聯隊
- 許祐宸00:20:50.870級排 24U15臺北市西松大理高中聯隊
- 古秉軒00:20:54.080級排 25U15Team NGU
- 胡宇豪00:20:55.410級排 26U15Team NGU
- 謝承諺00:20:55.600級排 27U15桃竹ZIV聯隊
- 鍾瀚霆00:20:55.620級排 28U15桃竹ZIV聯隊
- 陳秉軒00:21:00.350級排 29U15ZIV新竹縣隊
- 楊崇丕00:21:00.720級排 30U15臺北市西松大理高中聯隊
- 郭祐誠00:21:02.240級排 31U15臺北市西松大理高中聯隊
- 王峻彬00:21:02.970級排 32U15大村國中
- 陳品華00:21:03.000級排 33U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 力韋仁00:21:14.370級排 34U15ZIV新竹縣隊
- 林竣熙00:21:43.970級排 35U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 蔡耘豪00:21:59.410級排 36U15Team NGU
- 姜智洋00:22:00.650級排 37U15桃竹ZIV聯隊
- 莊源霆00:22:00.890級排 38U15個人
- 邱雋凱00:22:01.830級排 39U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 沈品佑00:22:04.140級排 40U15桃竹ZIV聯隊
- 林昕陽00:22:04.310級排 41U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 余承冠00:22:04.820級排 42U15日南國中
- 莊秉弘00:22:08.350級排 43U15Jacfit大甲國中
- 鄭宥呈00:22:58.870級排 44U15臺北市西松大理高中聯隊
- 張峻彪00:23:08.840級排 45U15Jacfit大甲國中
- 陳泓達00:23:09.240級排 46U15桃竹ZIV聯隊
- 賴裕豐00:23:16.120級排 47U15大村國中
- 連仁翊00:23:18.370級排 48U15日南國中
- 吳承軒00:23:20.880級排 49U15ZIV新竹縣隊
- 黃承彥00:23:23.620級排 50U15Team NGU
- 楊晧00:23:25.230級排 51U15桃竹ZIV聯隊
- 鄭亦辰00:23:26.520級排 52U15個人
- 莊承竣00:23:54.970級排 53U15桃竹ZIV聯隊
- 洪靖捷00:56:36.390級排 54U15樟湖車隊
- 黄永泫級排 54U15C move it TEAM
- 李伊珊級排 55U15日南國中
- 游念恩級排 56U15景興小菜雞
- 張宸霖級排 57U15個人
- 周葉閎級排 58U15JXC
- 呂威樑級排 59U15Jacfit大甲國中
- 紀辰昕級排 60U15Jacfit大甲國中
- 李菀絨級排 61U15日南國中
- 白宗玄級排 62U15Jacfit大甲國中
- 廖沚翔U15個人DNF
- 張展瑜U15ZIV新竹縣隊DNS
- 張浚豪U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 李嘉宸U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 楊拓U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 朱恩祈U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 池文祥U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 黃品瑜U15個人DNS
- 黃品誠U15個人DNS
- 陳宥劭U15個人DNS
