賽事成績
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2024/06/16.台北市天母運動公園.共 342 筆成績
顯示 53 / 53 筆
| 1 | U17 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:09.270 | ||||
| 2 | U17 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:09.300 | ||||
| 3 | U17 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:14.380 | ||||
| 4 | U17 | 林宜寬 | 前勁大甲高中 | 00:22:15.640 | ||||
| 5 | U17 | 楊鯉璟 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:15.690 | ||||
| 6 | U17 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:16.160 | ||||
| 7 | U17 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 00:22:16.260 | ||||
| 8 | U17 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:16.330 | ||||
| 9 | U17 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:22:16.770 | ||||
| 10 | U17 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:16.900 | ||||
| 11 | U17 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:22:17.270 | ||||
| 12 | U17 | 杜睿馭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:17.390 | ||||
| 13 | U17 | 陳緯秝 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:17.700 | ||||
| 14 | U17 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:17.970 | ||||
| 15 | U17 | 蕭聖諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:18.120 | ||||
| 16 | U17 | 宋國翔 | Team Dream LAB | 00:22:18.130 | ||||
| 17 | U17 | 謝易錡 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:18.340 | ||||
| 18 | U17 | 吳秉豪 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:18.500 | ||||
| 19 | U17 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:19.030 | ||||
| 20 | U17 | 陳宥嘉 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:19.240 | ||||
| 21 | U17 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:19.290 | ||||
| 22 | U17 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:19.720 | ||||
| 23 | U17 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:20.090 | ||||
| 24 | U17 | 謝昊軒 | 左岸歡樂騎士隊 | 00:22:20.860 | ||||
| 25 | U17 | 蔡秉辰 | 前勁大甲高中 | 00:22:20.870 | ||||
| 26 | U17 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:21.240 | ||||
| 27 | U17 | 蔡翔安 | 前勁大甲高中 | 00:22:21.410 | ||||
| 28 | U17 | 張志齊 | 前勁大甲高中 | 00:22:21.520 | ||||
| 29 | U17 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 00:22:21.760 | ||||
| 30 | U17 | 謝明修 | 個人 | 00:22:30.420 | ||||
| 31 | U17 | 唐友裕 | Team CYTO | 00:22:50.890 | ||||
| 32 | U17 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:29.670 | ||||
| 33 | U17 | 林柏鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:23:34.750 | ||||
| 34 | U17 | 趙鵬程 | 個人 | 00:23:50.130 | ||||
| 35 | U17 | 顧維均 | EPIC Racing Team | 00:23:50.420 | ||||
| 36 | U17 | 沈竑緯 | 個人 | 00:23:53.620 | ||||
| 37 | U17 | 陳品齊 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 38 | U17 | 陳柏諭 | 個人 | Lap | ||||
| 39 | U17 | 鄭閎學 | 前勁大甲高中 | Lap | ||||
| 40 | U17 | 魏丞毅 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 41 | U17 | 田冠毅 | 樟湖車隊 | Lap | ||||
| 42 | U17 | 利柏熹 | Team YOXI | Lap | ||||
| 43 | U17 | 王灝珳 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 44 | U17 | 朱恩祈 | JXC | Lap | ||||
| 45 | U17 | 吳禹謙 | 個人 | Lap | ||||
| 46 | U17 | 蔡承翰 | 鋼彈掉單槓 | Lap | ||||
| 47 | U17 | 刁聿宸 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 48 | U17 | 劉于銜 | CBT | Lap | ||||
| 49 | U17 | 邱健恩 | CBT | Lap | ||||
| 50 | U17 | 羅富鋐 | 聖母專校 | Lap | ||||
| 51 | U17 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| U17 | 康桓誠 | 個人 | DNS | |||||
| U17 | 康恆睿 | 個人 | DNS |
- 周昀霆00:22:09.270級排 1U17臺北市西松大理高中聯隊
- 劉昊恩00:22:09.300級排 2U17臺北市西松大理高中聯隊
- 林子皓00:22:14.380級排 3U17臺北市西松大理高中聯隊
- 林宜寬00:22:15.640級排 4U17前勁大甲高中
- 楊鯉璟00:22:15.690級排 5U17桃竹ZIV聯隊
- 黃崇詳00:22:16.160級排 6U17桃竹ZIV聯隊
- 塗朋翰00:22:16.260級排 7U17Sanfa-Circus
- 彭成愷00:22:16.330級排 8U17ZIV新竹縣隊
- 曾秉聰00:22:16.770級排 9U17Team Fulcome阜冠國際車隊
- 劉超然00:22:16.900級排 10U17ZIV新竹縣隊
- 陳靖仁00:22:17.270級排 11U17Team Fulcome阜冠國際車隊
- 杜睿馭00:22:17.390級排 12U17臺北市西松大理高中聯隊
- 陳緯秝00:22:17.700級排 13U17桃竹ZIV聯隊
- 周承鈞00:22:17.970級排 14U17臺北市西松大理高中聯隊
- 蕭聖諺00:22:18.120級排 15U17桃竹ZIV聯隊
- 宋國翔00:22:18.130級排 16U17Team Dream LAB
- 謝易錡00:22:18.340級排 17U17ZIV新竹縣隊
- 吳秉豪00:22:18.500級排 18U17臺北市西松大理高中聯隊
- 許孝澤00:22:19.030級排 19U17臺北市西松大理高中聯隊
- 陳宥嘉00:22:19.240級排 20U17臺北市西松大理高中聯隊
- 黃光唯00:22:19.290級排 21U17高雄文ft高中ZIV車隊
- 劉柏均00:22:19.720級排 22U17桃竹ZIV聯隊
- 陳相博00:22:20.090級排 23U17臺北市西松大理高中聯隊
- 謝昊軒00:22:20.860級排 24U17左岸歡樂騎士隊
- 蔡秉辰00:22:20.870級排 25U17前勁大甲高中
- 魏子棋00:22:21.240級排 26U17臺北市西松大理高中聯隊
- 蔡翔安00:22:21.410級排 27U17前勁大甲高中
- 張志齊00:22:21.520級排 28U17前勁大甲高中
- 郭乃綸00:22:21.760級排 29U17Sanfa-Circus
- 謝明修00:22:30.420級排 30U17個人
- 唐友裕00:22:50.890級排 31U17Team CYTO
- 鍾旻皓00:23:29.670級排 32U17桃竹ZIV聯隊
- 林柏鈞00:23:34.750級排 33U17臺北市西松大理高中聯隊
- 趙鵬程00:23:50.130級排 34U17個人
- 顧維均00:23:50.420級排 35U17EPIC Racing Team
- 沈竑緯00:23:53.620級排 36U17個人
- 陳品齊級排 37U17桃竹ZIV聯隊Lap
- 陳柏諭級排 38U17個人Lap
- 鄭閎學級排 39U17前勁大甲高中Lap
- 魏丞毅級排 40U17臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 田冠毅級排 41U17樟湖車隊Lap
- 利柏熹級排 42U17Team YOXILap
- 王灝珳級排 43U17高雄文ft高中ZIV車隊Lap
- 朱恩祈級排 44U17JXCLap
- 吳禹謙級排 45U17個人Lap
- 蔡承翰級排 46U17鋼彈掉單槓Lap
- 刁聿宸級排 47U17桃竹ZIV聯隊Lap
- 劉于銜級排 48U17CBTLap
- 邱健恩級排 49U17CBTLap
- 羅富鋐級排 50U17聖母專校Lap
- 鄭鈺立級排 51U17桃竹ZIV聯隊Lap
- 康桓誠U17個人DNS
- 康恆睿U17個人DNS
