賽事成績
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2024/06/16.台北市天母運動公園.共 342 筆成績
顯示 342 / 342 筆
| 1 | Elite | 張誌盛 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.400 | ||||
| 2 | Elite | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.490 | ||||
| 3 | Elite | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.640 | ||||
| 4 | Elite | 馮俊凱 | 宇都宮閃電職業車隊 | 00:40:27.910 | ||||
| 5 | Elite | 徐御凱 | TRIGON FACTORY RACING | 00:40:28.030 | ||||
| 6 | Elite | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:40:28.130 | ||||
| 7 | Elite | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:40:28.130 | ||||
| 8 | Elite | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:40:28.140 | ||||
| 9 | Elite | 陳俊名 | 捷安特哥倫布 | 00:40:28.400 | ||||
| 10 | Elite | 房宏傑 | 個人 | 00:40:28.590 | ||||
| 11 | Elite | 黃冠霖 | 前勁大甲高中 | 00:40:28.660 | ||||
| 12 | Elite | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:40:28.890 | ||||
| 13 | Elite | 江柏欣 | EPIC Racing Team | 00:40:29.500 | ||||
| 14 | Elite | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:29.830 | ||||
| 15 | Elite | 黃淳佑 | RCCTPE | 00:40:30.120 | ||||
| 16 | Elite | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 00:40:31.020 | ||||
| 17 | Elite | 吳之皓 | Bryton Racing Team | 00:40:31.110 | ||||
| 18 | Elite | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 00:40:31.160 | ||||
| 19 | Elite | 李東霖 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:40:31.280 | ||||
| 20 | Elite | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:40:31.550 | ||||
| 21 | Elite | 黃文忠 | EPIC Racing Team | 00:40:31.610 | ||||
| 22 | Elite | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:32.420 | ||||
| 23 | Elite | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | 00:40:32.720 | ||||
| 24 | Elite | 汪昱豪 | 捷安特哥倫布 | 00:40:34.960 | ||||
| 25 | Elite | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.360 | ||||
| 26 | Elite | 周席瑞 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.390 | ||||
| 27 | Elite | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:40:44.740 | ||||
| 28 | Elite | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 00:41:06.180 | ||||
| 29 | Elite | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:41:07.910 | ||||
| 30 | Elite | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:41:56.000 | ||||
| 31 | Elite | 陳建良 | Bryton Racing Team | 00:42:03.940 | ||||
| 32 | Elite | 林鉉倫 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 33 | Elite | 蔡政廷 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 34 | Elite | 秦力恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 35 | Elite | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 36 | Elite | 洪誠臨 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 37 | Elite | 龔裕程 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 38 | Elite | 陳則安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 39 | Elite | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | Lap | ||||
| 40 | Elite | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | Lap | ||||
| 41 | Elite | 杜岳翰 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 42 | Elite | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 43 | Elite | 王景徽 | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| 44 | Elite | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 45 | Elite | 龔暉仁 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 46 | Elite | 蔡政宇 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 47 | Elite | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 48 | Elite | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 49 | Elite | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 50 | Elite | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 51 | Elite | 覃兆楷 | Team CYTO | Lap | ||||
| 52 | Elite | 潘正偉 | Zero Sport Cycling Team | Lap | ||||
| 53 | Elite | 陳欣武 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 54 | Elite | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 55 | Elite | 陳奎佑 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 56 | Elite | 龔裕智 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 57 | Elite | 朱辰 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 58 | Elite | 莊昀儒 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 59 | Elite | 黃義裁 | Team CYTO | Lap | ||||
| 60 | Elite | 王昕 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 61 | Elite | 連宏義 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| 62 | Elite | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| 63 | Elite | 俞惟仁 | RCCTPE | Lap | ||||
| 64 | Elite | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 65 | Elite | 陳楷承 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 66 | Elite | 劉恩劭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 67 | Elite | Yip Wang Lun | Team Darkart | Lap | ||||
| 68 | Elite | 林宏儒 | 個人 | Lap | ||||
| 69 | Elite | 謝齊祥 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 70 | Elite | 王鴻瑞 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 71 | Elite | 蘇光信 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 72 | Elite | 鄧兆良 | 個人 | Lap | ||||
| 73 | Elite | 李逸森 | 個人 | Lap | ||||
| 74 | Elite | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 75 | Elite | 莊博尹 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 76 | Elite | 陳家宥 | Team CYTO | Lap | ||||
| 77 | Elite | 方尊賢 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 1 | M30 | 賴裕亮 | YBT | 00:25:30.650 | ||||
| 2 | M30 | 劉家良 | 悠活單車 | 00:25:31.670 | ||||
| 3 | M30 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 00:25:34.670 | ||||
| 4 | M30 | 李世烽 | TeamMugen | 00:25:45.570 | ||||
| 5 | M30 | 陳亞倫 | RCCTPE | 00:25:45.780 | ||||
| 6 | M30 | 李岳青 | Zero Sport Cycling Team | 00:25:46.390 | ||||
| 7 | M30 | 周弘恩 | YBT | 00:25:46.480 | ||||
| 8 | M30 | 潘彥文 | Team Dream LAB | 00:25:46.730 | ||||
| 9 | M30 | 邱泳宸 | YBT | 00:25:46.940 | ||||
| 10 | M30 | 陳知言 | 個人 | 00:25:46.980 | ||||
| 11 | M30 | 曹家榮 | YBT | 00:25:47.060 | ||||
| 12 | M30 | 姜愷威 | 天竺鼠單車 | 00:25:47.260 | ||||
| 13 | M30 | 林昕緯 | Sanfa-Circus | 00:25:47.390 | ||||
| 14 | M30 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 00:25:47.420 | ||||
| 15 | M30 | 劉建麟 | RCCTPE | 00:25:47.430 | ||||
| 16 | M30 | 陳俊翰 | YBT | 00:25:47.670 | ||||
| 17 | M30 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 00:25:47.870 | ||||
| 18 | M30 | 江泓 | FTL Cycling Team | 00:25:48.090 | ||||
| 19 | M30 | 侯佑霖 | TeamMugen | 00:25:48.130 | ||||
| 20 | M30 | 張禎廷 | FTL Cycling Team | 00:25:48.170 | ||||
| 21 | M30 | 蔡億達 | Sanfa-Circus | 00:25:50.670 | ||||
| 22 | M30 | 廖宜聖 | Sanfa-Circus | 00:25:50.750 | ||||
| 23 | M30 | 陳詠介 | 個人 | 00:25:50.990 | ||||
| 24 | M30 | 游凱麟 | 個人 | 00:25:52.890 | ||||
| 25 | M30 | 高浩哲 | RCCTPE | 00:25:55.050 | ||||
| 26 | M30 | 杜德謙 | Sanfa-Circus | 00:26:19.380 | ||||
| 27 | M30 | 羅譽寅 | 蛋塔快狠準 | |||||
| 28 | M30 | 黃昱鈞 | TeamMugen | |||||
| 29 | M30 | 黄國瑋 | Zero Sport Cycling Team | |||||
| 30 | M30 | 賴胤男 | Sanfa-Circus | |||||
| 31 | M30 | 馬旭迪 | 個人 | |||||
| 32 | M30 | 林達荃 | YBT | |||||
| 32 | M30 | 鄭森蒲 | 個人 | |||||
| M30 | 賴彥甫 | Team CYTO | DNS | |||||
| M30 | 何皓翊 | 悠活單車 | DNS | |||||
| M30 | 賴育賢 | TeamMugen | DNS | |||||
| 1 | M40 | 潘智嘉 | 2Y3 | 00:26:03.390 | ||||
| 2 | M40 | 曾聖叡 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:26:04.270 | ||||
| 3 | M40 | 簡浚哲 | 大南投車隊 | 00:26:04.750 | ||||
| 4 | M40 | 詹濠源 | 個人 | 00:26:05.010 | ||||
| 5 | M40 | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | 00:26:05.230 | ||||
| 6 | M40 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 00:26:05.320 | ||||
| 7 | M40 | 卓駿宇 | RCCTPE | 00:26:05.480 | ||||
| 8 | M40 | 劉致偉 | Bushido | 00:26:05.560 | ||||
| 9 | M40 | 朱正文 | RCCTPE | 00:26:05.790 | ||||
| 10 | M40 | Lee Trumpore | 個人 | 00:26:06.250 | ||||
| 11 | M40 | 詹凱盛 | 個人 | 00:26:06.380 | ||||
| 12 | M40 | 陳子明 | 個人 | 00:26:06.510 | ||||
| 13 | M40 | 李少閎 | Sanfa-Circus | 00:26:06.860 | ||||
| 14 | M40 | 陳朝彤 | Sanfa-Circus | 00:26:07.780 | ||||
| 15 | M40 | 吳君右 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 00:26:09.340 | ||||
| 16 | M40 | 黃信瑋 | Team Dream LAB | |||||
| 17 | M40 | 陳運正 | 個人 | |||||
| M40 | 曾晟禕 | 大南投車隊 | DNS | |||||
| M40 | 林建利 | 大南投車隊 | DNS | |||||
| M40 | 黃 權 | Zero Sport Cycling Team | DNS | |||||
| M40 | 黃文忠 | Zero Sport Cycling Team | DNS | |||||
| M40 | 林瑞隆 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNS | |||||
| M40 | 葉日哲 | TEAM WAYPOINT | DNS | |||||
| M40 | 李世欽 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:36.390 | ||||
| 2 | U15 | 吳柏彥 | Jacfit大甲國中 | 00:20:36.480 | ||||
| 3 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:20:36.770 | ||||
| 4 | U15 | 朱宸興 | 日南國中 | 00:20:37.730 | ||||
| 5 | U15 | 江重叡 | Jacfit大甲國中 | 00:20:37.800 | ||||
| 6 | U15 | 呂沛震 | 個人 | 00:20:37.860 | ||||
| 7 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:37.860 | ||||
| 8 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 00:20:38.410 | ||||
| 9 | U15 | 游智丞 | 大村國中 | 00:20:38.420 | ||||
| 10 | U15 | 黃宥承 | 日南國中 | 00:20:38.620 | ||||
| 11 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 00:20:38.980 | ||||
| 12 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | 00:20:39.350 | ||||
| 13 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:39.710 | ||||
| 14 | U15 | 林宏達 | 日南國中 | 00:20:39.760 | ||||
| 15 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:40.040 | ||||
| 16 | U15 | 李世斌 | 日南國中 | 00:20:41.050 | ||||
| 17 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 00:20:41.070 | ||||
| 18 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:41.310 | ||||
| 19 | U15 | 鄭崴駿 | 日南國中 | 00:20:41.520 | ||||
| 20 | U15 | 劉洧浡 | 日南國中 | 00:20:41.760 | ||||
| 21 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:44.170 | ||||
| 22 | U15 | 劉恩秀 | 日南國中 | 00:20:45.800 | ||||
| 23 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:49.620 | ||||
| 24 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:20:50.870 | ||||
| 25 | U15 | 古秉軒 | Team NGU | 00:20:54.080 | ||||
| 26 | U15 | 胡宇豪 | Team NGU | 00:20:55.410 | ||||
| 27 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:55.600 | ||||
| 28 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:20:55.620 | ||||
| 29 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:21:00.350 | ||||
| 30 | U15 | 楊崇丕 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:21:00.720 | ||||
| 31 | U15 | 郭祐誠 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:21:02.240 | ||||
| 32 | U15 | 王峻彬 | 大村國中 | 00:21:02.970 | ||||
| 33 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:21:03.000 | ||||
| 34 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 00:21:14.370 | ||||
| 35 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:21:43.970 | ||||
| 36 | U15 | 蔡耘豪 | Team NGU | 00:21:59.410 | ||||
| 37 | U15 | 姜智洋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:00.650 | ||||
| 38 | U15 | 莊源霆 | 個人 | 00:22:00.890 | ||||
| 39 | U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:01.830 | ||||
| 40 | U15 | 沈品佑 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:04.140 | ||||
| 41 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:04.310 | ||||
| 42 | U15 | 余承冠 | 日南國中 | 00:22:04.820 | ||||
| 43 | U15 | 莊秉弘 | Jacfit大甲國中 | 00:22:08.350 | ||||
| 44 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:58.870 | ||||
| 45 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 00:23:08.840 | ||||
| 46 | U15 | 陳泓達 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:09.240 | ||||
| 47 | U15 | 賴裕豐 | 大村國中 | 00:23:16.120 | ||||
| 48 | U15 | 連仁翊 | 日南國中 | 00:23:18.370 | ||||
| 49 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:23:20.880 | ||||
| 50 | U15 | 黃承彥 | Team NGU | 00:23:23.620 | ||||
| 51 | U15 | 楊晧 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:25.230 | ||||
| 52 | U15 | 鄭亦辰 | 個人 | 00:23:26.520 | ||||
| 53 | U15 | 莊承竣 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:54.970 | ||||
| 54 | U15 | 洪靖捷 | 樟湖車隊 | 00:56:36.390 | ||||
| 54 | U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | |||||
| 55 | U15 | 李伊珊 | 日南國中 | |||||
| 56 | U15 | 游念恩 | 景興小菜雞 | |||||
| 57 | U15 | 張宸霖 | 個人 | |||||
| 58 | U15 | 周葉閎 | JXC | |||||
| 59 | U15 | 呂威樑 | Jacfit大甲國中 | |||||
| 60 | U15 | 紀辰昕 | Jacfit大甲國中 | |||||
| 61 | U15 | 李菀絨 | 日南國中 | |||||
| 62 | U15 | 白宗玄 | Jacfit大甲國中 | |||||
| U15 | 廖沚翔 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | DNS | |||||
| U15 | 張浚豪 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 李嘉宸 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 楊拓 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 朱恩祈 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 池文祥 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 黃品瑜 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 黃品誠 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 陳宥劭 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | U17 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:09.270 | ||||
| 2 | U17 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:09.300 | ||||
| 3 | U17 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:14.380 | ||||
| 4 | U17 | 林宜寬 | 前勁大甲高中 | 00:22:15.640 | ||||
| 5 | U17 | 楊鯉璟 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:15.690 | ||||
| 6 | U17 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:16.160 | ||||
| 7 | U17 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 00:22:16.260 | ||||
| 8 | U17 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:16.330 | ||||
| 9 | U17 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:22:16.770 | ||||
| 10 | U17 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:16.900 | ||||
| 11 | U17 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:22:17.270 | ||||
| 12 | U17 | 杜睿馭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:17.390 | ||||
| 13 | U17 | 陳緯秝 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:17.700 | ||||
| 14 | U17 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:17.970 | ||||
| 15 | U17 | 蕭聖諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:18.120 | ||||
| 16 | U17 | 宋國翔 | Team Dream LAB | 00:22:18.130 | ||||
| 17 | U17 | 謝易錡 | ZIV新竹縣隊 | 00:22:18.340 | ||||
| 18 | U17 | 吳秉豪 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:18.500 | ||||
| 19 | U17 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:19.030 | ||||
| 20 | U17 | 陳宥嘉 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:19.240 | ||||
| 21 | U17 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:22:19.290 | ||||
| 22 | U17 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:22:19.720 | ||||
| 23 | U17 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:20.090 | ||||
| 24 | U17 | 謝昊軒 | 左岸歡樂騎士隊 | 00:22:20.860 | ||||
| 25 | U17 | 蔡秉辰 | 前勁大甲高中 | 00:22:20.870 | ||||
| 26 | U17 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:22:21.240 | ||||
| 27 | U17 | 蔡翔安 | 前勁大甲高中 | 00:22:21.410 | ||||
| 28 | U17 | 張志齊 | 前勁大甲高中 | 00:22:21.520 | ||||
| 29 | U17 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 00:22:21.760 | ||||
| 30 | U17 | 謝明修 | 個人 | 00:22:30.420 | ||||
| 31 | U17 | 唐友裕 | Team CYTO | 00:22:50.890 | ||||
| 32 | U17 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:23:29.670 | ||||
| 33 | U17 | 林柏鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:23:34.750 | ||||
| 34 | U17 | 趙鵬程 | 個人 | 00:23:50.130 | ||||
| 35 | U17 | 顧維均 | EPIC Racing Team | 00:23:50.420 | ||||
| 36 | U17 | 沈竑緯 | 個人 | 00:23:53.620 | ||||
| 37 | U17 | 陳品齊 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 38 | U17 | 陳柏諭 | 個人 | Lap | ||||
| 39 | U17 | 鄭閎學 | 前勁大甲高中 | Lap | ||||
| 40 | U17 | 魏丞毅 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 41 | U17 | 田冠毅 | 樟湖車隊 | Lap | ||||
| 42 | U17 | 利柏熹 | Team YOXI | Lap | ||||
| 43 | U17 | 王灝珳 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 44 | U17 | 朱恩祈 | JXC | Lap | ||||
| 45 | U17 | 吳禹謙 | 個人 | Lap | ||||
| 46 | U17 | 蔡承翰 | 鋼彈掉單槓 | Lap | ||||
| 47 | U17 | 刁聿宸 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 48 | U17 | 劉于銜 | CBT | Lap | ||||
| 49 | U17 | 邱健恩 | CBT | Lap | ||||
| 50 | U17 | 羅富鋐 | 聖母專校 | Lap | ||||
| 51 | U17 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| U17 | 康桓誠 | 個人 | DNS | |||||
| U17 | 康恆睿 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.490 | ||||
| 2 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:40:27.640 | ||||
| 3 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:40:28.130 | ||||
| 4 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:40:28.130 | ||||
| 5 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:40:28.140 | ||||
| 6 | U23 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:40:28.890 | ||||
| 7 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:29.830 | ||||
| 8 | U23 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 00:40:31.020 | ||||
| 9 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:40:31.550 | ||||
| 10 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:40:32.420 | ||||
| 11 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | 00:40:32.720 | ||||
| 12 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.360 | ||||
| 13 | U23 | 周席瑞 | 前勁大甲高中 | 00:40:37.390 | ||||
| 14 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:40:44.740 | ||||
| 15 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 00:41:06.180 | ||||
| 16 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:41:07.910 | ||||
| 17 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:41:56.000 | ||||
| 18 | U23 | 林鉉倫 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 19 | U23 | 秦力恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 20 | U23 | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 21 | U23 | 洪誠臨 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 22 | U23 | 陳則安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 23 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | Lap | ||||
| 24 | U23 | 杜岳翰 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 25 | U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 26 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 27 | U23 | 龔暉仁 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 28 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 29 | U23 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 30 | U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 31 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 32 | U23 | 陳欣武 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 33 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 34 | U23 | 陳奎佑 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 35 | U23 | 龔裕智 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 36 | U23 | 朱辰 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 37 | U23 | 王昕 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 38 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| 39 | U23 | 俞惟仁 | RCCTPE | Lap | ||||
| 40 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 41 | U23 | 陳楷承 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 42 | U23 | 劉恩劭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 43 | U23 | 林宏儒 | 個人 | Lap | ||||
| 44 | U23 | 謝齊祥 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 45 | U23 | 蘇光信 | MORTOP紅塵Cycling Team | Lap | ||||
| 46 | U23 | 李逸森 | 個人 | Lap | ||||
| 47 | U23 | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | Lap | ||||
| 48 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 49 | U23 | 蕭良哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 50 | U23 | 胡瀚文 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| U23 | 謝宣德 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| U23 | 靜聖鈞 | 個人 | DNF | |||||
| U23 | 萬大中 | Bryton Racing Team | DNS | |||||
| U23 | 李彥勳 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | WomanElite | 黃亭茵 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:28:20.960 | ||||
| 2 | WomanElite | 許書瑋 | 悠活單車 | 00:29:21.690 | ||||
| 3 | WomanElite | 陳妍衣 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:29:21.720 | ||||
| 4 | WomanElite | 李易珊 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:29:21.840 | ||||
| 5 | WomanElite | 程詩軒 | TRIGON FACTORY RACING | 00:29:21.980 | ||||
| 6 | WomanElite | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 00:29:22.350 | ||||
| 7 | WomanElite | 鄭婷文 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:29:23.490 | ||||
| 8 | WomanElite | 陳君怡 | Team Dream LAB | 00:29:23.900 | ||||
| 9 | WomanElite | 程秀如 | 捷安特哥倫布 | 00:29:25.390 | ||||
| 10 | WomanElite | 潘昱婷 | 個人 | 00:29:26.120 | ||||
| 11 | WomanElite | 陳則寧 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:30:19.350 | ||||
| 12 | WomanElite | 李佳恩 | 屏東縣屏榮高中 | 00:30:19.500 | ||||
| 13 | WomanElite | 單雲慈 | WHEE! | 00:30:19.750 | ||||
| 14 | WomanElite | 吳旻涓 | 瑞士釘四季車隊 | 00:30:21.280 | ||||
| 15 | WomanElite | 林巧媛 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 16 | WomanElite | 朱恩慈 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 17 | WomanElite | 蔡幸芸 | 高雄醫學大學 | Lap | ||||
| 18 | WomanElite | 謝巧薫 | 瑞士釘四季車隊 | Lap | ||||
| 19 | WomanElite | 林沛姍 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 20 | WomanElite | 李妍萱 | 國泰產險鐵人隊 | Lap | ||||
| 21 | WomanElite | 賴翊翾 | 高雄醫學大學 | Lap | ||||
| 22 | WomanElite | Karen Brocket | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| WomanElite | 李采蓉 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | DNF | |||||
| WomanElite | 陳玟韻 | TRIGON FACTORY RACING | DNS | |||||
| WomanElite | 林憶伶 | 伊娃Eva | DNS |
- 張誌盛00:40:27.400級排 1Elite前勁大甲高中
- 張恩騰00:40:27.490級排 2Elite前勁大甲高中
- 李靖烽00:40:27.640級排 3Elite前勁大甲高中
- 馮俊凱00:40:27.910級排 4Elite宇都宮閃電職業車隊
