賽事成績
2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站
2024/10/27.新港二路→新港二路迴轉→右轉漁港旁道路→左轉新竹漁港P3停車場旁道路→左轉新港南路→左轉新港二路(終點).共 239 筆成績
顯示 33 / 33 筆
| 1 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.380 | ||||
| 2 | U23 | Chan Jian Le | TEAM BIKEBAJU | 40:37:00.520 | ||||
| 3 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 40:37:00.910 | ||||
| 4 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.920 | ||||
| 5 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:38:00.210 | ||||
| 6 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 40:38:00.470 | ||||
| 7 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:38:00.510 | ||||
| 8 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 40:38:00.520 | ||||
| 9 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 40:39:00.090 | ||||
| 10 | U23 | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | 40:39:00.100 | ||||
| 11 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 40:39:00.460 | ||||
| 12 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 40:39:00.530 | ||||
| 13 | U23 | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:39:00.810 | ||||
| 14 | U23 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 40:40:00.560 | ||||
| 15 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 40:40:00.680 | ||||
| 16 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.930 | ||||
| 17 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.950 | ||||
| 18 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:42:00.400 | ||||
| 19 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 41:06:00.090 | ||||
| 20 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 21 | U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 22 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 23 | U23 | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 24 | U23 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 25 | U23 | 靜聖鈞 | 個人 | Lap | ||||
| 26 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 27 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 28 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 29 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 30 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | DNF | |||||
| U23 | Chiang Jia Cheng | TEAM BIKEBAJU | DNF | |||||
| U23 | 周席瑞 | 個人 | DNS |
- 李靖烽40:37:00.380級排 1U23前勁大甲高中
- Chan Jian Le40:37:00.520級排 2U23TEAM BIKEBAJU
- 曾奕維40:37:00.910級排 3U23EPIC Racing Team
- 李亞倫40:37:00.920級排 4U23前勁大甲高中
- 簡耘澤40:38:00.210級排 5U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 黃暐程40:38:00.470級排 6U23前勁大甲高中
- 龔裕哲40:38:00.510級排 7U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 張祐誠40:38:00.520級排 8U23TRIGON FACTORY RACING
- 張恩騰40:39:00.090級排 9U23前勁大甲高中
- 陳謙佾40:39:00.100級排 10U23DuckGo Racing Team
- 曾冠倫40:39:00.460級排 11U23TEAM WAYPOINT
- 葉軒佑40:39:00.530級排 12U23FTL Cycling Team
- 廖晟伊40:39:00.810級排 13U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 謝博崴40:40:00.560級排 14U23TEAM WAYPOINT
- 譚皓瑋40:40:00.680級排 15U23EPIC Racing Team
- 林旻澤40:40:00.930級排 16U23捷安特哥倫布
- 張育銘40:40:00.950級排 17U23捷安特哥倫布
- 陳進邑40:42:00.400級排 18U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 許仕儒41:06:00.090級排 19U23前勁大甲高中
- 賴沛丞級排 20U23屏東縣立大同高中Lap
- 林濬澤級排 21U23EPIC Racing TeamLap
- 黃少甫級排 22U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 楊景舟級排 23U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 鄧喬銘級排 24U23臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 靜聖鈞級排 25U23個人Lap
- 楊鈞皓級排 26U23Gios Kaohsiung Cycling TeamLap
- 蘇鎮緯級排 27U23EPIC Racing TeamLap
- 蔡士博級排 28U23Team Fulcome阜冠國際車隊Lap
- 李彥葳級排 29U23捷安特哥倫布Lap
- 華柏程級排 30U23捷安特哥倫布Lap
- 蕭名閎U23Team Fulcome阜冠國際車隊DNF
- Chiang Jia ChengU23TEAM BIKEBAJUDNF
- 周席瑞U23個人DNS
