賽事成績
2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站
2024/10/27.新港二路→新港二路迴轉→右轉漁港旁道路→左轉新竹漁港P3停車場旁道路→左轉新港南路→左轉新港二路(終點).共 239 筆成績
顯示 60 / 60 筆
| 1 | U15 | 劉洧浡 | 日南國中 | 31:10:00.930 | ||||
| 2 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:11:00.370 | ||||
| 3 | U15 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 31:11:00.480 | ||||
| 4 | U15 | 鄭煜騏 | 柔情車隊 | 31:11:00.580 | ||||
| 5 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:12:00.670 | ||||
| 6 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:12:00.730 | ||||
| 7 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 31:13:00.390 | ||||
| 8 | U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:13:00.730 | ||||
| 9 | U15 | 游智丞 | 大村國中 | 31:14:00.020 | ||||
| 10 | U15 | 呂沛震 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:14:00.070 | ||||
| 11 | U15 | 詹博凱 | 大村國中 | 31:14:00.720 | ||||
| 12 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:14:00.810 | ||||
| 13 | U15 | 陳郁凱 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:15:00.110 | ||||
| 14 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:15:00.230 | ||||
| 15 | U15 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 31:15:00.410 | ||||
| 16 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 31:15:00.450 | ||||
| 17 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:16:00.860 | ||||
| 18 | U15 | 蔡承憲 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:16:00.910 | ||||
| 19 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:17:00.030 | ||||
| 20 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:17:00.790 | ||||
| 21 | U15 | 吳昊謙 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:19:00.180 | ||||
| 22 | U15 | 陳俞安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:19:00.850 | ||||
| 23 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 31:19:00.980 | ||||
| 24 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:20:00.000 | ||||
| 25 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:47:00.310 | ||||
| 26 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:47:00.870 | ||||
| 27 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:53:00.440 | ||||
| 28 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 31:53:00.580 | ||||
| 29 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:53:00.680 | ||||
| 30 | U15 | 周庭宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:55:00.000 | ||||
| 31 | U15 | 吳東宸 | 個人 | 31:56:00.150 | ||||
| 32 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:00:00.050 | ||||
| 33 | U15 | 謝佳勳 | 大村國中 | 32:02:00.440 | ||||
| 34 | U15 | 蘇顥語 | ZIV新竹縣隊 | 32:03:00.620 | ||||
| 35 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 32:14:00.900 | ||||
| 36 | U15 | 蕭博駿 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 37 | U15 | 謝秉弘 | 個人 | Lap | ||||
| 38 | U15 | 黃紹銘 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 39 | U15 | 吳宇翔 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 40 | U15 | 施亞廷 | 個人 | Lap | ||||
| 41 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 42 | U15 | 徐裔哲 | 個人 | Lap | ||||
| 43 | U15 | 田康甫 | 個人 | Lap | ||||
| 44 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 45 | U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 46 | U15 | 陳彥豪 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 47 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 48 | U15 | 陳以賢 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 49 | U15 | 賴亮廷 | 大村國中 | Lap | ||||
| 50 | U15 | 楊立宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 51 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 52 | U15 | 林豫謙 | 清水國中 | Lap | ||||
| 53 | U15 | 余世宥 | 藤原自転車 | Lap | ||||
| 54 | U15 | 郭祐誠 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 55 | U15 | 賴裕豐 | 大村國中 | Lap | ||||
| 56 | U15 | 劉得宥 | 新屋高中 | Lap | ||||
| U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | DNF | |||||
| U15 | 葉立元 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 廖沚翔 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 鄭亦辰 | 個人 | DNS |
- 劉洧浡31:10:00.930級排 1U15日南國中
- 劉昊哲31:11:00.370級排 2U15臺北市西松大理高中聯隊
- 廖軒毅31:11:00.480級排 3U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 鄭煜騏31:11:00.580級排 4U15柔情車隊
- 吳沅翰31:12:00.670級排 5U15桃竹ZIV聯隊
- 駱柏丞31:12:00.730級排 6U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 張峻誠31:13:00.390級排 7U15ZIV新竹縣隊
- 邱雋凱31:13:00.730級排 8U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 游智丞31:14:00.020級排 9U15大村國中
- 呂沛震31:14:00.070級排 10U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 詹博凱31:14:00.720級排 11U15大村國中
- 李亞郡31:14:00.810級排 12U15臺北市西松大理高中聯隊
- 陳郁凱31:15:00.110級排 13U15臺北市西松大理高中聯隊
- 林竣熙31:15:00.230級排 14U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 王顯名31:15:00.410級排 15U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 王鍈傑31:15:00.450級排 16U15個人
- 林昕陽31:16:00.860級排 17U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 蔡承憲31:16:00.910級排 18U15桃竹ZIV聯隊
- 陳品華31:17:00.030級排 19U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 陳鈞鴻31:17:00.790級排 20U15臺北市西松大理高中聯隊
- 吳昊謙31:19:00.180級排 21U15臺北市西松大理高中聯隊
- 陳俞安31:19:00.850級排 22U15臺北市西松大理高中聯隊
- 李彥諠31:19:00.980級排 23U15Jacfit大甲國中
- 許祐宸31:20:00.000級排 24U15臺北市西松大理高中聯隊
- 宋宥燐31:47:00.310級排 25U15桃竹ZIV聯隊
- 謝承諺31:47:00.870級排 26U15桃竹ZIV聯隊
- 鍾瀚霆31:53:00.440級排 27U15桃竹ZIV聯隊
- 力韋仁31:53:00.580級排 28U15ZIV新竹縣隊
- 林羿州31:53:00.680級排 29U15臺北市西松大理高中聯隊
- 周庭宇31:55:00.000級排 30U15臺北市西松大理高中聯隊
- 吳東宸31:56:00.150級排 31U15個人
- 鍾承勳32:00:00.050級排 32U15臺北市西松大理高中聯隊
- 謝佳勳32:02:00.440級排 33U15大村國中
- 蘇顥語32:03:00.620級排 34U15ZIV新竹縣隊
- 張峻彪32:14:00.900級排 35U15Jacfit大甲國中
- 蕭博駿級排 36U15桃竹ZIV聯隊Lap
- 謝秉弘級排 37U15個人Lap
- 黃紹銘級排 38U15ZIV新竹縣隊Lap
- 吳宇翔級排 39U15桃竹ZIV聯隊Lap
- 施亞廷級排 40U15個人Lap
- 陳秉軒級排 41U15ZIV新竹縣隊Lap
- 徐裔哲級排 42U15個人Lap
- 田康甫級排 43U15個人Lap
- 尤稚程級排 44U15ZIV新竹縣隊Lap
- 張展瑜級排 45U15ZIV新竹縣隊Lap
- 陳彥豪級排 46U15ZIV新竹縣隊Lap
- 吳承軒級排 47U15ZIV新竹縣隊Lap
- 陳以賢級排 48U15ZIV新竹縣隊Lap
- 賴亮廷級排 49U15大村國中Lap
- 楊立宇級排 50U15臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 鄭宥呈級排 51U15臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 林豫謙級排 52U15清水國中Lap
- 余世宥級排 53U15藤原自転車Lap
- 郭祐誠級排 54U15臺北市西松大理高中聯隊Lap
- 賴裕豐級排 55U15大村國中Lap
- 劉得宥級排 56U15新屋高中Lap
- 黄永泫U15C move it TEAMDNF
- 葉立元U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 廖沚翔U15個人DNS
- 鄭亦辰U15個人DNS
