賽事成績
2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站
2024/10/27.新港二路→新港二路迴轉→右轉漁港旁道路→左轉新竹漁港P3停車場旁道路→左轉新港南路→左轉新港二路(終點).共 239 筆成績
顯示 239 / 239 筆
| 1 | ELITE | 馮俊凱 | 宇都宮閃電職業車隊 | 40:33:00.400 | ||||
| 2 | ELITE | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.380 | ||||
| 3 | ELITE | 李廷威 | Ljubljana Gusto Santic | 40:37:00.450 | ||||
| 4 | ELITE | Chan Jian Le | TEAM BIKEBAJU | 40:37:00.520 | ||||
| 5 | ELITE | Dylan Hopkins | Ljubljana Gusto Santic | 40:37:00.820 | ||||
| 6 | ELITE | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 40:37:00.910 | ||||
| 7 | ELITE | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.920 | ||||
| 8 | ELITE | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:38:00.210 | ||||
| 9 | ELITE | 張誌盛 | 前勁大甲高中 | 40:38:00.240 | ||||
| 10 | ELITE | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 40:38:00.470 | ||||
| 11 | ELITE | 黃冠霖 | 前勁大甲高中 | 40:38:00.500 | ||||
| 12 | ELITE | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:38:00.510 | ||||
| 13 | ELITE | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 40:38:00.520 | ||||
| 14 | ELITE | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 40:39:00.090 | ||||
| 15 | ELITE | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | 40:39:00.100 | ||||
| 16 | ELITE | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 40:39:00.460 | ||||
| 17 | ELITE | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 40:39:00.530 | ||||
| 18 | ELITE | 江柏欣 | EPIC Racing Team | 40:39:00.630 | ||||
| 19 | ELITE | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:39:00.810 | ||||
| 20 | ELITE | 陳俊名 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.170 | ||||
| 21 | ELITE | 汪昱豪 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.530 | ||||
| 22 | ELITE | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 40:40:00.560 | ||||
| 23 | ELITE | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 40:40:00.680 | ||||
| 24 | ELITE | Andy Sampson | Ljubljana Gusto Santic | 40:40:00.920 | ||||
| 25 | ELITE | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.930 | ||||
| 26 | ELITE | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.950 | ||||
| 27 | ELITE | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:42:00.400 | ||||
| 28 | ELITE | 黃文忠 | EPIC Racing Team | 40:43:00.010 | ||||
| 29 | ELITE | 王景徽 | TRIGON FACTORY RACING | 40:47:00.340 | ||||
| 30 | ELITE | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 41:06:00.090 | ||||
| 31 | ELITE | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 32 | ELITE | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 33 | ELITE | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 34 | ELITE | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 35 | ELITE | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 36 | ELITE | 靜聖鈞 | 個人 | Lap | ||||
| 37 | ELITE | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 38 | ELITE | 連宏義 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| 39 | ELITE | 莊昀儒 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 40 | ELITE | 方尊賢 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 41 | ELITE | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 42 | ELITE | 李東霖 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 43 | ELITE | 龔裕程 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 44 | ELITE | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 45 | ELITE | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 46 | ELITE | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| ELITE | 賴裕亮 | YBT | DNF | |||||
| ELITE | Chiang Jia Cheng | TEAM BIKEBAJU | DNF | |||||
| ELITE | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | DNF | |||||
| ELITE | 邱泳宸 | YBT | DNF | |||||
| ELITE | 周弘恩 | YBT | DNF | |||||
| ELITE | 周席瑞 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | Elite.W | 黃亭茵 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 35:40:00.700 | ||||
| 2 | Elite.W | 許書瑋 | 悠活單車 | 35:41:00.500 | ||||
| 3 | Elite.W | 程詩軒 | TRIGON FACTORY RACING | 35:41:00.610 | ||||
| 4 | Elite.W | 程秀如 | 捷安特哥倫布 | 36:34:00.660 | ||||
| 10 | Elite.W | 劉恩秀 | 日南國中 | Lap | ||||
| 11 | Elite.W | 林沛姍 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 12 | Elite.W | 羅榆婧 | 新社高中 | Lap | ||||
| 13 | Elite.W | 鄭婷文 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 14 | Elite.W | 李菀絨 | 日南國中 | Lap | ||||
| 15 | Elite.W | 林巧媛 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 16 | Elite.W | Karen Brocket | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| 5 | Elite.W | 陳妍衣 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 6 | Elite.W | 林芷妍 | 新社高中 | Lap | ||||
| 7 | Elite.W | 李易珊 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 8 | Elite.W | 李佳恩 | 屏東縣屏榮高中 | Lap | ||||
| 9 | Elite.W | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | Lap | ||||
| 1 | M30 | 賴裕亮 | YBT | 35:03:00.620 | ||||
| 2 | M30 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 35:04:00.040 | ||||
| 3 | M30 | 李世烽 | TeamMugen | 35:05:00.070 | ||||
| 4 | M30 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 35:05:00.550 | ||||
| 5 | M30 | 陳亞倫 | RCCTPE | 35:05:00.850 | ||||
| 6 | M30 | 李岳青 | Zero Sport Cycling Team | 35:06:00.920 | ||||
| 7 | M30 | 陳俊翰 | YBT | 35:06:00.930 | ||||
| 8 | M30 | 林冠宇 | 南寮看海 | 35:07:00.170 | ||||
| 9 | M30 | 邱泳宸 | YBT | 35:07:00.340 | ||||
| 10 | M30 | 高浩哲 | RCCTPE | 35:07:00.490 | ||||
| 11 | M30 | 江泓 | FTL Cycling Team | 35:08:00.700 | ||||
| 12 | M30 | 侯佑霖 | TeamMugen | 35:10:00.230 | ||||
| 13 | M30 | 周弘恩 | YBT | 35:13:00.030 | ||||
| 14 | M30 | 劉家良 | 悠活單車 | 35:27:00.480 | ||||
| 15 | M30 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 35:34:00.690 | ||||
| 16 | M30 | 黃昱鈞 | TeamMugen | 36:02:00.750 | ||||
| 17 | M30 | 劉建麟 | RCCTPE | 36:04:00.890 | ||||
| 18 | M30 | 古正毓 | 南寮看海 | Lap | ||||
| 19 | M30 | 杜德謙 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| 20 | M30 | 王建皓 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| 21 | M30 | 曹家榮 | YBT | Lap | ||||
| 22 | M30 | 廖宜聖 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| 23 | M30 | 蕭孟軒 | 個人 | Lap | ||||
| 24 | M30 | 蔡億達 | Sanfa-Circus | Lap | ||||
| M30 | 劉謀文 | 個人 | DNF | |||||
| M30 | Alvin Wong Wen Yong | TEAM BIKEBAJU | DNF | |||||
| M30 | 吳星輝 | RCCTPE | DNF | |||||
| M30 | 黄國瑋 | Zero Sport Cycling Team | DNS | |||||
| 1 | M40 | 曾聖叡 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 31:29:00.270 | ||||
| 2 | M40 | 詹濠源 | 個人 | 31:29:00.410 | ||||
| 3 | M40 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 31:29:00.430 | ||||
| 4 | M40 | 潘智嘉 | Hung Chen 2y3 | 31:29:00.520 | ||||
| 5 | M40 | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | 31:29:00.790 | ||||
| 6 | M40 | 劉致偉 | 南寮看海 | 31:30:00.040 | ||||
| 7 | M40 | 卓駿宇 | RCCTPE | 31:30:00.140 | ||||
| 8 | M40 | 陳朝彤 | Sanfa-Circus | 31:30:00.560 | ||||
| 9 | M40 | 李少閎 | Sanfa-Circus | 31:30:00.680 | ||||
| 10 | M40 | 林楚雲 | YBT | 31:30:00.900 | ||||
| 11 | M40 | 朱正文 | RCCTPE | 31:31:00.400 | ||||
| 12 | M40 | 江紹鏞 | Sanfa-Circus | 31:33:00.570 | ||||
| 13 | M40 | JP Brocket | TRIGON FACTORY RACING | Lap | ||||
| M40 | 林瑞隆 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNF | |||||
| 1 | U15 | 劉洧浡 | 日南國中 | 31:10:00.930 | ||||
| 2 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:11:00.370 | ||||
| 3 | U15 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 31:11:00.480 | ||||
| 4 | U15 | 鄭煜騏 | 柔情車隊 | 31:11:00.580 | ||||
| 5 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:12:00.670 | ||||
| 6 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:12:00.730 | ||||
| 7 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 31:13:00.390 | ||||
| 8 | U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:13:00.730 | ||||
| 9 | U15 | 游智丞 | 大村國中 | 31:14:00.020 | ||||
| 10 | U15 | 呂沛震 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:14:00.070 | ||||
| 11 | U15 | 詹博凱 | 大村國中 | 31:14:00.720 | ||||
| 12 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:14:00.810 | ||||
| 13 | U15 | 陳郁凱 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:15:00.110 | ||||
| 14 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:15:00.230 | ||||
| 15 | U15 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 31:15:00.410 | ||||
| 16 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 31:15:00.450 | ||||
| 17 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:16:00.860 | ||||
| 18 | U15 | 蔡承憲 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:16:00.910 | ||||
| 19 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 31:17:00.030 | ||||
| 20 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:17:00.790 | ||||
| 21 | U15 | 吳昊謙 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:19:00.180 | ||||
| 22 | U15 | 陳俞安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:19:00.850 | ||||
| 23 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 31:19:00.980 | ||||
| 24 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:20:00.000 | ||||
| 25 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:47:00.310 | ||||
| 26 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:47:00.870 | ||||
| 27 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 31:53:00.440 | ||||
| 28 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 31:53:00.580 | ||||
| 29 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:53:00.680 | ||||
| 30 | U15 | 周庭宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 31:55:00.000 | ||||
| 31 | U15 | 吳東宸 | 個人 | 31:56:00.150 | ||||
| 32 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:00:00.050 | ||||
| 33 | U15 | 謝佳勳 | 大村國中 | 32:02:00.440 | ||||
| 34 | U15 | 蘇顥語 | ZIV新竹縣隊 | 32:03:00.620 | ||||
| 35 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 32:14:00.900 | ||||
| 36 | U15 | 蕭博駿 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 37 | U15 | 謝秉弘 | 個人 | Lap | ||||
| 38 | U15 | 黃紹銘 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 39 | U15 | 吳宇翔 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 40 | U15 | 施亞廷 | 個人 | Lap | ||||
| 41 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 42 | U15 | 徐裔哲 | 個人 | Lap | ||||
| 43 | U15 | 田康甫 | 個人 | Lap | ||||
| 44 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 45 | U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 46 | U15 | 陳彥豪 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 47 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 48 | U15 | 陳以賢 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 49 | U15 | 賴亮廷 | 大村國中 | Lap | ||||
| 50 | U15 | 楊立宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 51 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 52 | U15 | 林豫謙 | 清水國中 | Lap | ||||
| 53 | U15 | 余世宥 | 藤原自転車 | Lap | ||||
| 54 | U15 | 郭祐誠 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 55 | U15 | 賴裕豐 | 大村國中 | Lap | ||||
| 56 | U15 | 劉得宥 | 新屋高中 | Lap | ||||
| U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | DNF | |||||
| U15 | 葉立元 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 廖沚翔 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 鄭亦辰 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | U17 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:10:00.890 | ||||
| 2 | U17 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 32:11:00.460 | ||||
| 3 | U17 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:11:00.700 | ||||
| 4 | U17 | 蔡秉辰 | 前勁大甲高中 | 32:11:00.740 | ||||
| 5 | U17 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:12:00.320 | ||||
| 6 | U17 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:12:00.410 | ||||
| 7 | U17 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:12:00.680 | ||||
| 8 | U17 | 陳緯秝 | 桃竹ZIV聯隊 | 32:13:00.000 | ||||
| 9 | U17 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 32:13:00.080 | ||||
| 10 | U17 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:13:00.260 | ||||
| 11 | U17 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 32:13:00.840 | ||||
| 12 | U17 | 黄柏睿 | 柔情車隊 | 32:13:00.900 | ||||
| 13 | U17 | 林柏鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 32:15:00.470 | ||||
| 14 | U17 | 黃鈺淳 | 新社高中 | 32:15:00.850 | ||||
| 15 | U17 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 32:15:00.900 | ||||
| 16 | U17 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 32:16:00.140 | ||||
| 17 | U17 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 32:17:00.390 | ||||
| 18 | U17 | 黃鈺瀚 | 新社高中 | 32:18:00.930 | ||||
| 19 | U17 | 施宏霖 | 新社高中 | 32:19:00.680 | ||||
| 20 | U17 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 32:24:00.890 | ||||
| 21 | U17 | 洪稟詠 | 新社高中 | 32:47:00.480 | ||||
| 22 | U17 | 卓俊名 | 新社高中 | 33:13:00.950 | ||||
| 23 | U17 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 24 | U17 | 刁聿宸 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 25 | U17 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | Lap | ||||
| 26 | U17 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 27 | U17 | 魏丞毅 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 28 | U17 | 沈竑緯 | 個人 | Lap | ||||
| 29 | U17 | 許鈞傑 | 柔情車隊 | Lap | ||||
| 30 | U17 | 林勝瑜 | CSL | Lap | ||||
| 31 | U17 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 32 | U17 | 洪淯廷 | 新社高中 | Lap | ||||
| 33 | U17 | 王灝珳 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | Lap | ||||
| 34 | U17 | 謝易錡 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 35 | U17 | 劉育承 | 新屋高中 | Lap | ||||
| 36 | U17 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | Lap | ||||
| 1 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.380 | ||||
| 2 | U23 | Chan Jian Le | TEAM BIKEBAJU | 40:37:00.520 | ||||
| 3 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 40:37:00.910 | ||||
| 4 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 40:37:00.920 | ||||
| 5 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:38:00.210 | ||||
| 6 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 40:38:00.470 | ||||
| 7 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:38:00.510 | ||||
| 8 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 40:38:00.520 | ||||
| 9 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 40:39:00.090 | ||||
| 10 | U23 | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | 40:39:00.100 | ||||
| 11 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 40:39:00.460 | ||||
| 12 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 40:39:00.530 | ||||
| 13 | U23 | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 40:39:00.810 | ||||
| 14 | U23 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 40:40:00.560 | ||||
| 15 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 40:40:00.680 | ||||
| 16 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.930 | ||||
| 17 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 40:40:00.950 | ||||
| 18 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 40:42:00.400 | ||||
| 19 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 41:06:00.090 | ||||
| 20 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | Lap | ||||
| 21 | U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 22 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 23 | U23 | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 24 | U23 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | Lap | ||||
| 25 | U23 | 靜聖鈞 | 個人 | Lap | ||||
| 26 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | Lap | ||||
| 27 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | Lap | ||||
| 28 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | Lap | ||||
| 29 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| 30 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | Lap | ||||
| U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | DNF | |||||
| U23 | Chiang Jia Cheng | TEAM BIKEBAJU | DNF | |||||
| U23 | 周席瑞 | 個人 | DNS |
