賽事成績
2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站
2024/09/29.成美文化園→右轉永興路三段→永興路二段→永興路一段→左轉高鐵聯外道慢車道 →潘厝橫巷口→迴轉進入高鐵聯外道主線.共 318 筆成績
顯示 45 / 45 筆
| 1 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:33:13.680 | ||||
| 2 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:33:14.410 | ||||
| 3 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:33:15.250 | ||||
| 4 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:15.540 | ||||
| 5 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:33:16.810 | ||||
| 6 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:33:17.990 | ||||
| 7 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 00:33:18.780 | ||||
| 8 | U23 | 蔡爵任 | 前勁大甲高中 | 00:33:20.080 | ||||
| 9 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:22.010 | ||||
| 10 | U23 | 林易霆 | 林園車隊 | 00:33:22.130 | ||||
| 11 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:33:23.720 | ||||
| 12 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:24.390 | ||||
| 13 | U23 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:33:25.070 | ||||
| 14 | U23 | 謝帛勳 | 前勁大甲高中 | 00:33:27.110 | ||||
| 15 | U23 | 杜岳翰 | Hung Chen-2Y3 | 00:33:35.550 | ||||
| 16 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:33:37.110 | ||||
| 17 | U23 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 00:33:44.390 | ||||
| 18 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:33:50.230 | ||||
| 19 | U23 | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:51.390 | ||||
| 20 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:34:06.250 | ||||
| 21 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 00:34:07.710 | ||||
| 22 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:34:08.690 | ||||
| 23 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 00:34:50.710 | ||||
| 24 | U23 | 林鉉倫 | Hung Chen-2Y3 | 00:34:56.680 | ||||
| 25 | U23 | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | 00:35:03.190 | ||||
| 26 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:03.330 | ||||
| 27 | U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.520 | ||||
| 28 | U23 | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.530 | ||||
| 29 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:30.130 | ||||
| 30 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | |||||
| 31 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | |||||
| 32 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | |||||
| 33 | U23 | 侯瑞倫 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 34 | U23 | 陳欣武 | Team Dream LAB | |||||
| 35 | U23 | 曾子豪 | 個人 | |||||
| 36 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | |||||
| 37 | U23 | 蘇光信 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 38 | U23 | 楊皓宇 | CCN 享勵工業車隊 | |||||
| U23 | 廖碩暉 | CCN 享勵工業車隊 | DNF | |||||
| U23 | 曾智塏 | Hung Chen-2Y3 | DNF | |||||
| U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| U23 | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | DNS | |||||
| U23 | 簡文雄 | CCN 享勵工業車隊 | DNS | |||||
| U23 | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNS | |||||
| U23 | 徐以諾 | 林園車隊 | DNS |
- 許仕儒00:33:13.680級排 1U23前勁大甲高中
- 李靖烽00:33:14.410級排 2U23前勁大甲高中
- 葉軒佑00:33:15.250級排 3U23FTL Cycling Team
- 龔裕哲00:33:15.540級排 4U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 黃暐程00:33:16.810級排 5U23前勁大甲高中
- 曾奕維00:33:17.990級排 6U23EPIC Racing Team
- 張祐誠00:33:18.780級排 7U23TRIGON FACTORY RACING
- 蔡爵任00:33:20.080級排 8U23前勁大甲高中
- 蔡士博00:33:22.010級排 9U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 林易霆00:33:22.130級排 10U23林園車隊
- 譚皓瑋00:33:23.720級排 11U23EPIC Racing Team
- 楊鈞皓00:33:24.390級排 12U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 邱正昕00:33:25.070級排 13U23Bryton Racing Team
- 謝帛勳00:33:27.110級排 14U23前勁大甲高中
- 杜岳翰00:33:35.550級排 15U23Hung Chen-2Y3
- 張恩騰00:33:37.110級排 16U23前勁大甲高中
- 萬大中00:33:44.390級排 17U23Bryton Racing Team
- 華柏程00:33:50.230級排 18U23捷安特哥倫布
- 廖晟伊00:33:51.390級排 19U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 林旻澤00:34:06.250級排 20U23捷安特哥倫布
- 張育銘00:34:07.710級排 21U23捷安特哥倫布
- 陳進邑00:34:08.690級排 22U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 李亞倫00:34:50.710級排 23U23前勁大甲高中
- 林鉉倫00:34:56.680級排 24U23Hung Chen-2Y3
- 胡嘉恩00:35:03.190級排 25U23Team Dream LAB
- 簡耘澤00:35:03.330級排 26U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 蕭名閎00:35:20.520級排 27U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 楊景舟00:35:20.530級排 28U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 黃少甫00:35:30.130級排 29U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 李彥葳級排 30U23捷安特哥倫布
- 曾冠倫級排 31U23TEAM WAYPOINT
- 蘇鎮緯級排 32U23EPIC Racing Team
- 侯瑞倫級排 33U23Hung Chen-2Y3
- 陳欣武級排 34U23Team Dream LAB
- 曾子豪級排 35U23個人
- 賴沛丞級排 36U23屏東縣立大同高中
- 蘇光信級排 37U23Hung Chen-2Y3
- 楊皓宇級排 38U23CCN 享勵工業車隊
- 廖碩暉U23CCN 享勵工業車隊DNF
- 曾智塏U23Hung Chen-2Y3DNF
- 林濬澤U23EPIC Racing TeamDNF
- 陳謙佾U23DuckGo Racing TeamDNS
- 簡文雄U23CCN 享勵工業車隊DNS
- 陳暐U23Gios Kaohsiung Cycling TeamDNS
- 徐以諾U23林園車隊DNS
