賽事成績
2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站
2024/09/29.成美文化園→右轉永興路三段→永興路二段→永興路一段→左轉高鐵聯外道慢車道 →潘厝橫巷口→迴轉進入高鐵聯外道主線.共 318 筆成績
顯示 133 / 133 筆
| 1 | U15 | 鄭煜騏 | 柔情車隊 | 00:24:25.930 | ||||
| 1 | U15 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:32.110 | ||||
| 2 | U15 | 謝治翔 | 前勁大甲高中 | 00:24:27.550 | ||||
| 2 | U15 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:37.310 | ||||
| 3 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:28.100 | ||||
| 3 | U15 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:38.120 | ||||
| 4 | U15 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:24:28.110 | ||||
| 4 | U15 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:38.220 | ||||
| 5 | U15 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:24:29.440 | ||||
| 5 | U15 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:38.330 | ||||
| 6 | U15 | 廖沚翔 | 個人 | 00:24:29.530 | ||||
| 6 | U15 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:26:38.560 | ||||
| 7 | U15 | 詹博凱 | 喜馬拉雅ft滷肉西班牙荷包蛋村中慢吞吞 | 00:24:29.650 | ||||
| 7 | U15 | 鍾沛彬 | Top-notch | 00:26:38.950 | ||||
| 8 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:29.860 | ||||
| 8 | U15 | 賴煜 | CCN 享勵工業車隊 | 00:26:39.110 | ||||
| 9 | U15 | 謝佳勳 | 大村國中 | 00:24:30.470 | ||||
| 9 | U15 | 黃鈺瀚 | 新社高中 | 00:26:39.210 | ||||
| 10 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:31.030 | ||||
| 10 | U15 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:26:39.310 | ||||
| 11 | U15 | 江重叡 | 前勁大甲高中 | 00:24:31.300 | ||||
| 11 | U15 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:39.750 | ||||
| 12 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:31.420 | ||||
| 12 | U15 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 00:26:40.100 | ||||
| 13 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:31.520 | ||||
| 13 | U15 | 蔡秉辰 | 前勁大甲高中 | 00:26:42.200 | ||||
| 14 | U15 | 楊拓 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:32.320 | ||||
| 14 | U15 | 黄柏睿 | 柔情車隊 | 00:26:42.510 | ||||
| 15 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:32.430 | ||||
| 15 | U15 | 蔡翔安 | 前勁大甲高中 | 00:26:42.900 | ||||
| 16 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:32.570 | ||||
| 16 | U15 | 洪稟詠 | 新社高中 | 00:26:43.500 | ||||
| 17 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:33.400 | ||||
| 17 | U15 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:44.350 | ||||
| 18 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:33.430 | ||||
| 18 | U15 | 吳秉豪 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:44.530 | ||||
| 19 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 00:24:33.940 | ||||
| 19 | U15 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:44.540 | ||||
| 20 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:34.120 | ||||
| 20 | U15 | 阮士恒 | 林園車隊 | 00:26:45.100 | ||||
| 21 | U15 | 洪靖捷 | 樟湖車隊 | 00:24:34.810 | ||||
| 21 | U15 | 卓俊名 | 新社高中 | 00:26:46.700 | ||||
| 22 | U15 | 吳昊謙 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:35.110 | ||||
| 22 | U15 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 00:26:47.600 | ||||
| 23 | U15 | 沈品佑 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:35.180 | ||||
| 23 | U15 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:47.800 | ||||
| 24 | U15 | 徐崇惟 | 個人 | 00:24:35.820 | ||||
| 24 | U15 | 洪淯廷 | 新社高中 | 00:26:48.000 | ||||
| 25 | U15 | 陳冠瑀 | 林園車隊 | 00:24:36.060 | ||||
| 25 | U15 | 謝昊軒 | 左岸歡樂騎士隊 | 00:26:48.480 | ||||
| 26 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 00:24:36.080 | ||||
| 26 | U15 | 朱育鋌 | 林園車隊 | 00:26:48.720 | ||||
| 27 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:36.190 | ||||
| 27 | U15 | 古秉軒 | NGU TEAM | 00:24:36.190 | ||||
| 27 | U15 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:26:49.500 | ||||
| 28 | U15 | 施宏霖 | 新社高中 | 00:26:49.810 | ||||
| 29 | U15 | 賴宜駿 | 前勁大甲高中 | 00:24:36.230 | ||||
| 29 | U15 | 黃俊維 | 林園車隊 | 00:26:51.100 | ||||
| 30 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:36.630 | ||||
| 30 | U15 | 李耀宗 | 新社高中 | 00:26:52.400 | ||||
| 31 | U15 | 王峻彬 | 個人 | 00:24:37.520 | ||||
| 31 | U15 | 謝明修 | 林園車隊 | 00:26:52.800 | ||||
| 32 | U15 | 沈逸朗 | Top-notch | 00:24:37.630 | ||||
| 32 | U15 | 蔡豐豪 | 林園車隊 | 00:26:54.000 | ||||
| 33 | U15 | 池文祥 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:38.180 | ||||
| 33 | U15 | 劉鎧閎 | 前勁大甲高中 | 00:26:54.110 | ||||
| 34 | U15 | 丁昶允 | 新北市自由車青少年聯隊 | 00:24:39.820 | ||||
| 34 | U15 | 謝宙囷 | 林園車隊 | 00:26:56.550 | ||||
| 35 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:40.110 | ||||
| 35 | U15 | 林勝瑜 | CSL | 00:26:56.700 | ||||
| 36 | U15 | 林哲瑋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:41.090 | ||||
| 36 | U15 | 林柏鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:59.800 | ||||
| 37 | U15 | 賴亮廷 | 大村國中 | 00:24:42.200 | ||||
| 37 | U15 | 黃鈺淳 | 新社高中 | 00:27:00.010 | ||||
| 38 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:43.580 | ||||
| 38 | U15 | 張志齊 | 前勁大甲高中 | 00:27:01.000 | ||||
| 39 | U15 | 蔡耘豪 | NGU TEAM | 00:24:44.320 | ||||
| 39 | U15 | 鄭閎學 | 前勁大甲高中 | 00:27:01.200 | ||||
| 40 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:47.060 | ||||
| 40 | U15 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:27:03.500 | ||||
| 41 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:47.710 | ||||
| 41 | U15 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:27:05.840 | ||||
| 42 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:48.770 | ||||
| 42 | U15 | 陳建亘 | 林園車隊 | 00:27:10.200 | ||||
| 43 | U15 | 賴柏諺 | 個人 | 00:24:52.710 | ||||
| 43 | U15 | 田冠毅 | 樟湖車隊 | 00:27:52.000 | ||||
| 44 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:25:44.320 | ||||
| 44 | U15 | 沈竑緯 | 個人 | 00:27:55.000 | ||||
| 45 | U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:26.970 | ||||
| 45 | U15 | 陳品齊 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:27:57.000 | ||||
| 46 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 00:26:27.160 | ||||
| 46 | U15 | 陳緯秝 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:28:32.000 | ||||
| 47 | U15 | 余世宥 | 藤原自転車 | 00:26:27.200 | ||||
| 47 | U15 | 蕭聖諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:29:04.100 | ||||
| 48 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:27.320 | ||||
| 48 | U15 | 魏丞毅 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:29:04.800 | ||||
| 49 | U15 | 宋宇翔 | 林園車隊 | |||||
| 49 | U15 | 陳泓達 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:27.500 | ||||
| 50 | U15 | 王灝珳 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | |||||
| 50 | U15 | 廖柏皓 | 個人 | 00:26:28.490 | ||||
| 51 | U15 | 楊晧 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:35.860 | ||||
| 52 | U15 | 陳宥劭 | 個人 | 00:27:19.240 | ||||
| 53 | U15 | 姜智洋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:27:46.010 | ||||
| 54 | U15 | 呂沛震 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:28:04.430 | ||||
| 55 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | |||||
| 55 | U15 | 曹書維 | Jacfit大甲國中 | 00:28:25.030 | ||||
| 56 | U15 | 楊立宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | |||||
| 57 | U15 | 吳宇翔 | 桃竹ZIV聯隊 | |||||
| 58 | U15 | 許嶧豪 | 個人 | |||||
| 59 | U15 | 鄭亦辰 | 個人 | |||||
| U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | DNF | |||||
| U15 | 葉立元 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 王竑諭 | Jacfit大甲國中 | DNF | |||||
| U15 | 黃宥鋐 | 屏東BST自由車隊 | DNF | |||||
| U15 | 蔡承憲 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 李品澄 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 王勝天 | 前勁大甲高中 | DNF | |||||
| U15 | 刁聿宸 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 洪晟恩 | 林園車隊 | DNF | |||||
| U15 | 魏翔恩 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 蘇禹安 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 黃尚宏 | 藤原自転車 | DNF | |||||
| U15 | 林家和 | CSL | DNF | |||||
| U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | DNS | |||||
| U15 | 莊承竣 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 吳柏彥 | Jacfit大甲國中 | DNS | |||||
| U15 | 歐柏汎 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 莊寓翔 | 新北市自由車青少年聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 蕭博駿 | 桃竹ZIV聯隊 | DSQ | |||||
| U15 | 朱恩祈 | 桃竹ZIV聯隊 | DSQ | |||||
| U15 | 呂威樑 | Jacfit大甲國中 | DSQ |
- 鄭煜騏00:24:25.930級排 1U15柔情車隊
- 周承鈞00:26:32.110級排 1U15臺北市西松大理高中聯隊
- 謝治翔00:24:27.550級排 2U15前勁大甲高中
- 劉昊恩00:26:37.310級排 2U15臺北市西松大理高中聯隊
- 劉昊哲00:24:28.100級排 3U15臺北市西松大理高中聯隊
- 魏子棋00:26:38.120級排 3U15臺北市西松大理高中聯隊
- 廖軒毅00:24:28.110級排 4U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 林子皓00:26:38.220級排 4U15臺北市西松大理高中聯隊
- 王顯名00:24:29.440級排 5U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 彭成愷00:26:38.330級排 5U15ZIV新竹縣隊
- 廖沚翔00:24:29.530級排 6U15個人
- 曾秉聰00:26:38.560級排 6U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 詹博凱00:24:29.650級排 7U15喜馬拉雅ft滷肉西班牙荷包蛋村中慢吞吞
- 鍾沛彬00:26:38.950級排 7U15Top-notch
- 駱柏丞00:24:29.860級排 8U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 賴煜00:26:39.110級排 8U15CCN 享勵工業車隊
- 謝佳勳00:24:30.470級排 9U15大村國中
- 黃鈺瀚00:26:39.210級排 9U15新社高中
- 力韋仁00:24:31.030級排 10U15ZIV新竹縣隊
- 陳靖仁00:26:39.310級排 10U15Team Fulcome阜冠國際車隊
- 江重叡00:24:31.300級排 11U15前勁大甲高中
- 黃崇詳00:26:39.750級排 11U15桃竹ZIV聯隊
- 李亞郡00:24:31.420級排 12U15臺北市西松大理高中聯隊
- 塗朋翰00:26:40.100級排 12U15Sanfa-Circus
- 宋宥燐00:24:31.520級排 13U15桃竹ZIV聯隊
- 蔡秉辰00:26:42.200級排 13U15前勁大甲高中
- 楊拓00:24:32.320級排 14U15桃竹ZIV聯隊
- 黄柏睿00:26:42.510級排 14U15柔情車隊
- 吳沅翰00:24:32.430級排 15U15桃竹ZIV聯隊
- 蔡翔安00:26:42.900級排 15U15前勁大甲高中
- 陳品華00:24:32.570級排 16U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 洪稟詠00:26:43.500級排 16U15新社高中
- 張峻誠00:24:33.400級排 17U15ZIV新竹縣隊
- 劉超然00:26:44.350級排 17U15ZIV新竹縣隊
- 林昕陽00:24:33.430級排 18U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 吳秉豪00:26:44.530級排 18U15臺北市西松大理高中聯隊
- 王鍈傑00:24:33.940級排 19U15個人
- 陳相博00:26:44.540級排 19U15臺北市西松大理高中聯隊
- 鍾瀚霆00:24:34.120級排 20U15桃竹ZIV聯隊
- 阮士恒00:26:45.100級排 20U15林園車隊
- 洪靖捷00:24:34.810級排 21U15樟湖車隊
- 卓俊名00:26:46.700級排 21U15新社高中
- 吳昊謙00:24:35.110級排 22U15臺北市西松大理高中聯隊
- 郭乃綸00:26:47.600級排 22U15Sanfa-Circus
- 沈品佑00:24:35.180級排 23U15桃竹ZIV聯隊
- 劉柏均00:26:47.800級排 23U15桃竹ZIV聯隊
- 徐崇惟00:24:35.820級排 24U15個人
- 洪淯廷00:26:48.000級排 24U15新社高中
- 陳冠瑀00:24:36.060級排 25U15林園車隊
- 謝昊軒00:26:48.480級排 25U15左岸歡樂騎士隊
- 張峻彪00:24:36.080級排 26U15Jacfit大甲國中
- 朱育鋌00:26:48.720級排 26U15林園車隊
- 陳鈞鴻00:24:36.190級排 27U15臺北市西松大理高中聯隊
- 古秉軒00:24:36.190級排 27U15NGU TEAM
- 黃光唯00:26:49.500級排 27U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 施宏霖00:26:49.810級排 28U15新社高中
- 賴宜駿00:24:36.230級排 29U15前勁大甲高中
- 黃俊維00:26:51.100級排 29U15林園車隊
- 林羿州00:24:36.630級排 30U15臺北市西松大理高中聯隊
- 李耀宗00:26:52.400級排 30U15新社高中
- 王峻彬00:24:37.520級排 31U15個人
- 謝明修00:26:52.800級排 31U15林園車隊
- 沈逸朗00:24:37.630級排 32U15Top-notch
- 蔡豐豪00:26:54.000級排 32U15林園車隊
- 池文祥00:24:38.180級排 33U15桃竹ZIV聯隊
- 劉鎧閎00:26:54.110級排 33U15前勁大甲高中
- 丁昶允00:24:39.820級排 34U15新北市自由車青少年聯隊
- 謝宙囷00:26:56.550級排 34U15林園車隊
- 鍾承勳00:24:40.110級排 35U15臺北市西松大理高中聯隊
- 林勝瑜00:26:56.700級排 35U15CSL
- 林哲瑋00:24:41.090級排 36U15桃竹ZIV聯隊
- 林柏鈞00:26:59.800級排 36U15臺北市西松大理高中聯隊
- 賴亮廷00:24:42.200級排 37U15大村國中
- 黃鈺淳00:27:00.010級排 37U15新社高中
- 許祐宸00:24:43.580級排 38U15臺北市西松大理高中聯隊
- 張志齊00:27:01.000級排 38U15前勁大甲高中
- 蔡耘豪00:24:44.320級排 39U15NGU TEAM
- 鄭閎學00:27:01.200級排 39U15前勁大甲高中
- 尤稚程00:24:47.060級排 40U15ZIV新竹縣隊
- 許孝澤00:27:03.500級排 40U15臺北市西松大理高中聯隊
- 林竣熙00:24:47.710級排 41U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 周昀霆00:27:05.840級排 41U15臺北市西松大理高中聯隊
- 吳承軒00:24:48.770級排 42U15ZIV新竹縣隊
- 陳建亘00:27:10.200級排 42U15林園車隊
- 賴柏諺00:24:52.710級排 43U15個人
- 田冠毅00:27:52.000級排 43U15樟湖車隊
- 陳秉軒00:25:44.320級排 44U15ZIV新竹縣隊
- 沈竑緯00:27:55.000級排 44U15個人
- 張展瑜00:26:26.970級排 45U15ZIV新竹縣隊
- 陳品齊00:27:57.000級排 45U15桃竹ZIV聯隊
- 李彥諠00:26:27.160級排 46U15Jacfit大甲國中
- 陳緯秝00:28:32.000級排 46U15桃竹ZIV聯隊
- 余世宥00:26:27.200級排 47U15藤原自転車
- 蕭聖諺00:29:04.100級排 47U15桃竹ZIV聯隊
- 鄭宥呈00:26:27.320級排 48U15臺北市西松大理高中聯隊
- 魏丞毅00:29:04.800級排 48U15臺北市西松大理高中聯隊
- 宋宇翔級排 49U15林園車隊
- 陳泓達00:26:27.500級排 49U15桃竹ZIV聯隊
- 王灝珳級排 50U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 廖柏皓00:26:28.490級排 50U15個人
- 楊晧00:26:35.860級排 51U15桃竹ZIV聯隊
- 陳宥劭00:27:19.240級排 52U15個人
- 姜智洋00:27:46.010級排 53U15桃竹ZIV聯隊
- 呂沛震00:28:04.430級排 54U15高雄文ft高中ZIV車隊
- 謝承諺級排 55U15桃竹ZIV聯隊
- 曹書維00:28:25.030級排 55U15Jacfit大甲國中
- 楊立宇級排 56U15臺北市西松大理高中聯隊
- 吳宇翔級排 57U15桃竹ZIV聯隊
- 許嶧豪級排 58U15個人
- 鄭亦辰級排 59U15個人
- 黄永泫U15C move it TEAMDNF
- 葉立元U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 王竑諭U15Jacfit大甲國中DNF
- 黃宥鋐U15屏東BST自由車隊DNF
- 蔡承憲U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 李品澄U15個人DNF
- 王勝天U15前勁大甲高中DNF
- 刁聿宸U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 鄭鈺立U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 鍾旻皓U15桃竹ZIV聯隊DNF
- 洪晟恩U15林園車隊DNF
- 魏翔恩U15個人DNF
- 蘇禹安U15個人DNF
- 黃尚宏U15藤原自転車DNF
- 林家和U15CSLDNF
- 邱雋凱U15高雄文ft高中ZIV車隊DNS
- 莊承竣U15桃竹ZIV聯隊DNS
- 吳柏彥U15Jacfit大甲國中DNS
- 歐柏汎U15個人DNS
- 莊寓翔U15新北市自由車青少年聯隊DNS
- 蕭博駿U15桃竹ZIV聯隊DSQ
- 朱恩祈U15桃竹ZIV聯隊DSQ
- 呂威樑U15Jacfit大甲國中DSQ
