賽事成績
2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站
2024/09/29.成美文化園→右轉永興路三段→永興路二段→永興路一段→左轉高鐵聯外道慢車道 →潘厝橫巷口→迴轉進入高鐵聯外道主線.共 318 筆成績
顯示 318 / 318 筆
| 1 | Elite | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:33:13.680 | ||||
| 2 | Elite | 張誌盛 | 前勁大甲高中 | 00:33:14.160 | ||||
| 3 | Elite | 房宏傑 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:14.200 | ||||
| 4 | Elite | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:33:14.410 | ||||
| 5 | Elite | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 00:33:14.520 | ||||
| 6 | Elite | 李廷威 | Ljubljana Gusto Santic | 00:33:14.860 | ||||
| 7 | Elite | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:33:15.250 | ||||
| 8 | Elite | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:15.540 | ||||
| 9 | Elite | 李東霖 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:15.680 | ||||
| 10 | Elite | 馮俊凱 | 宇都宮閃電職業車隊 | 00:33:15.720 | ||||
| 11 | Elite | 陳家宥 | Team CYTO | 00:33:16.760 | ||||
| 12 | Elite | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:33:16.810 | ||||
| 13 | Elite | 吳之皓 | Bryton Racing Team | 00:33:17.990 | ||||
| 14 | Elite | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:33:17.990 | ||||
| 15 | Elite | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 00:33:18.130 | ||||
| 16 | Elite | 黃冠霖 | 前勁大甲高中 | 00:33:18.410 | ||||
| 17 | Elite | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 00:33:18.780 | ||||
| 18 | Elite | 蔡爵任 | 前勁大甲高中 | 00:33:20.080 | ||||
| 19 | Elite | 黃文忠 | EPIC Racing Team | 00:33:21.330 | ||||
| 20 | Elite | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:22.010 | ||||
| 21 | Elite | 黃淳佑 | RCCTPE | 00:33:22.080 | ||||
| 22 | Elite | 林易霆 | 林園車隊 | 00:33:22.130 | ||||
| 23 | Elite | 龔裕程 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:23.150 | ||||
| 24 | Elite | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:33:23.720 | ||||
| 25 | Elite | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:24.390 | ||||
| 26 | Elite | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:33:25.070 | ||||
| 27 | Elite | 江柏欣 | EPIC Racing Team | 00:33:25.960 | ||||
| 28 | Elite | 謝帛勳 | 前勁大甲高中 | 00:33:27.110 | ||||
| 29 | Elite | 王景徽 | TRIGON FACTORY RACING | 00:33:30.670 | ||||
| 30 | Elite | 黃新富 | Team CYTO | 00:33:33.690 | ||||
| 31 | Elite | 杜岳翰 | Hung Chen-2Y3 | 00:33:35.550 | ||||
| 32 | Elite | 陳俊名 | 捷安特哥倫布 | 00:33:35.570 | ||||
| 33 | Elite | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:33:37.110 | ||||
| 34 | Elite | 萬大中 | Bryton Racing Team | 00:33:44.390 | ||||
| 35 | Elite | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:33:50.230 | ||||
| 36 | Elite | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:51.390 | ||||
| 37 | Elite | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:34:06.250 | ||||
| 38 | Elite | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 00:34:07.710 | ||||
| 39 | Elite | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:34:08.690 | ||||
| 40 | Elite | 汪昱豪 | 捷安特哥倫布 | 00:34:08.790 | ||||
| 41 | Elite | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 00:34:50.710 | ||||
| 42 | Elite | 林鉉倫 | Hung Chen-2Y3 | 00:34:56.680 | ||||
| 43 | Elite | 蔡政宇 | Team Dream LAB | 00:35:02.270 | ||||
| 44 | Elite | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | 00:35:03.190 | ||||
| 45 | Elite | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:03.330 | ||||
| 46 | Elite | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.520 | ||||
| 47 | Elite | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.530 | ||||
| 48 | Elite | 吳東穎 | Team CYTO | 00:35:25.290 | ||||
| 49 | Elite | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:30.130 | ||||
| 50 | Elite | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | |||||
| 51 | Elite | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | |||||
| 52 | Elite | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | |||||
| 53 | Elite | 侯瑞倫 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 54 | Elite | 陳欣武 | Team Dream LAB | |||||
| 55 | Elite | 曾子豪 | 個人 | |||||
| 56 | Elite | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | |||||
| 57 | Elite | 蘇光信 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 58 | Elite | 楊皓宇 | CCN 享勵工業車隊 | |||||
| 59 | Elite | 鄧兆良 | 個人 | |||||
| Elite | 方尊賢 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNF | |||||
| Elite | 廖碩暉 | CCN 享勵工業車隊 | DNF | |||||
| Elite | 曾智塏 | Hung Chen-2Y3 | DNF | |||||
| Elite | 林濬澤 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| Elite | 簡文雄 | CCN 享勵工業車隊 | DNF | |||||
| Elite | 潘智嘉 | 2Y3 | DNF | |||||
| Elite | 徐御凱 | TRIGON FACTORY RACING | DNS | |||||
| Elite | 莊昀儒 | EPIC Racing Team | DNS | |||||
| Elite | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | DNS | |||||
| Elite | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | DNS | |||||
| Elite | 龔裕智 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNS | |||||
| Elite | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNS | |||||
| Elite | 徐以諾 | 林園車隊 | DNS | |||||
| 1 | M30 | 賴裕亮 | YBT | 00:27:37.810 | ||||
| 2 | M30 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 00:27:39.000 | ||||
| 3 | M30 | 李世烽 | TeamMugen | 00:27:39.540 | ||||
| 4 | M30 | 林冠宇 | 追撞砂石車 | 00:27:39.690 | ||||
| 5 | M30 | 林聖航 | Team CYTO | 00:27:39.840 | ||||
| 6 | M30 | 陳俊翰 | YBT | 00:27:40.000 | ||||
| 7 | M30 | 鄧煌勲 | Hung Chen-2Y3 | 00:27:41.350 | ||||
| 8 | M30 | 周弘恩 | YBT | 00:27:41.440 | ||||
| 9 | M30 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 00:27:41.540 | ||||
| 10 | M30 | 李岳青 | Zero Sport Cycling Team | 00:27:42.150 | ||||
| 11 | M30 | 姜愷威 | 早鳥演員訓練班 | 00:27:42.250 | ||||
| 12 | M30 | 陳亞倫 | RCCTPE | 00:27:42.460 | ||||
| 13 | M30 | 江泓 | FTL Cycling Team | 00:27:42.960 | ||||
| 14 | M30 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 00:27:43.980 | ||||
| 15 | M30 | 賴彥甫 | Team CYTO | 00:27:45.310 | ||||
| 16 | M30 | 劉建麟 | RCCTPE | 00:27:45.660 | ||||
| 17 | M30 | 張禎廷 | FTL Cycling Team | 00:27:46.390 | ||||
| 18 | M30 | 廖宜聖 | Sanfa-Circus | 00:27:46.440 | ||||
| 19 | M30 | 吳星輝 | RCCTPE | 00:27:46.700 | ||||
| 20 | M30 | 曹家榮 | YBT | 00:27:47.300 | ||||
| 21 | M30 | 林達荃 | YBT | 00:27:48.740 | ||||
| 22 | M30 | 賴胤男 | Sanfa-Circus | 00:27:49.400 | ||||
| 23 | M30 | 劉謀文 | 個人 | 00:27:55.450 | ||||
| 24 | M30 | 陳知言 | 個人 | 00:27:56.510 | ||||
| 25 | M30 | 古正毓 | 追撞砂石車 | 00:27:59.400 | ||||
| 26 | M30 | 侯佑霖 | TeamMugen | 00:28:03.960 | ||||
| 27 | M30 | 蔡億達 | Sanfa-Circus | 00:28:04.750 | ||||
| 28 | M30 | 杜德謙 | Sanfa-Circus | 00:29:02.650 | ||||
| 29 | M30 | 邱泳宸 | YBT | 00:29:21.570 | ||||
| M30 | 黃昱鈞 | TeamMugen | DNF | |||||
| M30 | 黄國瑋 | Zero Sport Cycling Team | DNS | |||||
| M30 | 劉家良 | 悠活單車 | DNS | |||||
| M30 | 何皓翊 | 悠活單車 | DNS | |||||
| M30 | 黃世昌 | CCN 享勵工業車隊 | DNS | |||||
| M30 | 王仁杰 | 個人 | DNS | |||||
| M30 | 陳詠介 | 個人 | DNS | |||||
| 1 | M40 | 潘智嘉 | 2Y3 | 00:24:11.790 | ||||
| 2 | M40 | 曾聖叡 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:24:11.980 | ||||
| 3 | M40 | 陳朝彤 | Sanfa-Circus | 00:24:12.080 | ||||
| 4 | M40 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 00:24:12.170 | ||||
| 5 | M40 | 劉致偉 | 追撞砂石車 | 00:24:12.640 | ||||
| 6 | M40 | 卓駿宇 | RCCTPE | 00:24:12.900 | ||||
| 7 | M40 | 詹濠源 | 個人 | 00:24:13.100 | ||||
| 8 | M40 | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | 00:24:13.400 | ||||
| 9 | M40 | 謝安龍 | CCN 享勵工業車隊 | 00:24:15.670 | ||||
| 10 | M40 | 江紹鏞 | Sanfa-Circus | 00:24:33.630 | ||||
| 11 | M40 | 林瑞隆 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:24:37.360 | ||||
| 12 | M40 | 李少閎 | Sanfa-Circus | 00:24:45.950 | ||||
| 1 | U15 | 鄭煜騏 | 柔情車隊 | 00:24:25.930 | ||||
| 1 | U15 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:32.110 | ||||
| 2 | U15 | 謝治翔 | 前勁大甲高中 | 00:24:27.550 | ||||
| 2 | U15 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:37.310 | ||||
| 3 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:28.100 | ||||
| 3 | U15 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:38.120 | ||||
| 4 | U15 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:24:28.110 | ||||
| 4 | U15 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:38.220 | ||||
| 5 | U15 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:24:29.440 | ||||
| 5 | U15 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:38.330 | ||||
| 6 | U15 | 廖沚翔 | 個人 | 00:24:29.530 | ||||
| 6 | U15 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:26:38.560 | ||||
| 7 | U15 | 詹博凱 | 喜馬拉雅ft滷肉西班牙荷包蛋村中慢吞吞 | 00:24:29.650 | ||||
| 7 | U15 | 鍾沛彬 | Top-notch | 00:26:38.950 | ||||
| 8 | U15 | 駱柏丞 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:29.860 | ||||
| 8 | U15 | 賴煜 | CCN 享勵工業車隊 | 00:26:39.110 | ||||
| 9 | U15 | 謝佳勳 | 大村國中 | 00:24:30.470 | ||||
| 9 | U15 | 黃鈺瀚 | 新社高中 | 00:26:39.210 | ||||
| 10 | U15 | 力韋仁 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:31.030 | ||||
| 10 | U15 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:26:39.310 | ||||
| 11 | U15 | 江重叡 | 前勁大甲高中 | 00:24:31.300 | ||||
| 11 | U15 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:39.750 | ||||
| 12 | U15 | 李亞郡 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:31.420 | ||||
| 12 | U15 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 00:26:40.100 | ||||
| 13 | U15 | 宋宥燐 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:31.520 | ||||
| 13 | U15 | 蔡秉辰 | 前勁大甲高中 | 00:26:42.200 | ||||
| 14 | U15 | 楊拓 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:32.320 | ||||
| 14 | U15 | 黄柏睿 | 柔情車隊 | 00:26:42.510 | ||||
| 15 | U15 | 吳沅翰 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:32.430 | ||||
| 15 | U15 | 蔡翔安 | 前勁大甲高中 | 00:26:42.900 | ||||
| 16 | U15 | 陳品華 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:32.570 | ||||
| 16 | U15 | 洪稟詠 | 新社高中 | 00:26:43.500 | ||||
| 17 | U15 | 張峻誠 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:33.400 | ||||
| 17 | U15 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:44.350 | ||||
| 18 | U15 | 林昕陽 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:33.430 | ||||
| 18 | U15 | 吳秉豪 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:44.530 | ||||
| 19 | U15 | 王鍈傑 | 個人 | 00:24:33.940 | ||||
| 19 | U15 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:44.540 | ||||
| 20 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:34.120 | ||||
| 20 | U15 | 阮士恒 | 林園車隊 | 00:26:45.100 | ||||
| 21 | U15 | 洪靖捷 | 樟湖車隊 | 00:24:34.810 | ||||
| 21 | U15 | 卓俊名 | 新社高中 | 00:26:46.700 | ||||
| 22 | U15 | 吳昊謙 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:35.110 | ||||
| 22 | U15 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 00:26:47.600 | ||||
| 23 | U15 | 沈品佑 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:35.180 | ||||
| 23 | U15 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:47.800 | ||||
| 24 | U15 | 徐崇惟 | 個人 | 00:24:35.820 | ||||
| 24 | U15 | 洪淯廷 | 新社高中 | 00:26:48.000 | ||||
| 25 | U15 | 陳冠瑀 | 林園車隊 | 00:24:36.060 | ||||
| 25 | U15 | 謝昊軒 | 左岸歡樂騎士隊 | 00:26:48.480 | ||||
| 26 | U15 | 張峻彪 | Jacfit大甲國中 | 00:24:36.080 | ||||
| 26 | U15 | 朱育鋌 | 林園車隊 | 00:26:48.720 | ||||
| 27 | U15 | 陳鈞鴻 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:36.190 | ||||
| 27 | U15 | 古秉軒 | NGU TEAM | 00:24:36.190 | ||||
| 27 | U15 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:26:49.500 | ||||
| 28 | U15 | 施宏霖 | 新社高中 | 00:26:49.810 | ||||
| 29 | U15 | 賴宜駿 | 前勁大甲高中 | 00:24:36.230 | ||||
| 29 | U15 | 黃俊維 | 林園車隊 | 00:26:51.100 | ||||
| 30 | U15 | 林羿州 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:36.630 | ||||
| 30 | U15 | 李耀宗 | 新社高中 | 00:26:52.400 | ||||
| 31 | U15 | 王峻彬 | 個人 | 00:24:37.520 | ||||
| 31 | U15 | 謝明修 | 林園車隊 | 00:26:52.800 | ||||
| 32 | U15 | 沈逸朗 | Top-notch | 00:24:37.630 | ||||
| 32 | U15 | 蔡豐豪 | 林園車隊 | 00:26:54.000 | ||||
| 33 | U15 | 池文祥 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:38.180 | ||||
| 33 | U15 | 劉鎧閎 | 前勁大甲高中 | 00:26:54.110 | ||||
| 34 | U15 | 丁昶允 | 新北市自由車青少年聯隊 | 00:24:39.820 | ||||
| 34 | U15 | 謝宙囷 | 林園車隊 | 00:26:56.550 | ||||
| 35 | U15 | 鍾承勳 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:40.110 | ||||
| 35 | U15 | 林勝瑜 | CSL | 00:26:56.700 | ||||
| 36 | U15 | 林哲瑋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:24:41.090 | ||||
| 36 | U15 | 林柏鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:59.800 | ||||
| 37 | U15 | 賴亮廷 | 大村國中 | 00:24:42.200 | ||||
| 37 | U15 | 黃鈺淳 | 新社高中 | 00:27:00.010 | ||||
| 38 | U15 | 許祐宸 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:24:43.580 | ||||
| 38 | U15 | 張志齊 | 前勁大甲高中 | 00:27:01.000 | ||||
| 39 | U15 | 蔡耘豪 | NGU TEAM | 00:24:44.320 | ||||
| 39 | U15 | 鄭閎學 | 前勁大甲高中 | 00:27:01.200 | ||||
| 40 | U15 | 尤稚程 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:47.060 | ||||
| 40 | U15 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:27:03.500 | ||||
| 41 | U15 | 林竣熙 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:24:47.710 | ||||
| 41 | U15 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:27:05.840 | ||||
| 42 | U15 | 吳承軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:24:48.770 | ||||
| 42 | U15 | 陳建亘 | 林園車隊 | 00:27:10.200 | ||||
| 43 | U15 | 賴柏諺 | 個人 | 00:24:52.710 | ||||
| 43 | U15 | 田冠毅 | 樟湖車隊 | 00:27:52.000 | ||||
| 44 | U15 | 陳秉軒 | ZIV新竹縣隊 | 00:25:44.320 | ||||
| 44 | U15 | 沈竑緯 | 個人 | 00:27:55.000 | ||||
| 45 | U15 | 張展瑜 | ZIV新竹縣隊 | 00:26:26.970 | ||||
| 45 | U15 | 陳品齊 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:27:57.000 | ||||
| 46 | U15 | 李彥諠 | Jacfit大甲國中 | 00:26:27.160 | ||||
| 46 | U15 | 陳緯秝 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:28:32.000 | ||||
| 47 | U15 | 余世宥 | 藤原自転車 | 00:26:27.200 | ||||
| 47 | U15 | 蕭聖諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:29:04.100 | ||||
| 48 | U15 | 鄭宥呈 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:26:27.320 | ||||
| 48 | U15 | 魏丞毅 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 00:29:04.800 | ||||
| 49 | U15 | 宋宇翔 | 林園車隊 | |||||
| 49 | U15 | 陳泓達 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:27.500 | ||||
| 50 | U15 | 王灝珳 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | |||||
| 50 | U15 | 廖柏皓 | 個人 | 00:26:28.490 | ||||
| 51 | U15 | 楊晧 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:26:35.860 | ||||
| 52 | U15 | 陳宥劭 | 個人 | 00:27:19.240 | ||||
| 53 | U15 | 姜智洋 | 桃竹ZIV聯隊 | 00:27:46.010 | ||||
| 54 | U15 | 呂沛震 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:28:04.430 | ||||
| 55 | U15 | 謝承諺 | 桃竹ZIV聯隊 | |||||
| 55 | U15 | 曹書維 | Jacfit大甲國中 | 00:28:25.030 | ||||
| 56 | U15 | 楊立宇 | 臺北市西松大理高中聯隊 | |||||
| 57 | U15 | 吳宇翔 | 桃竹ZIV聯隊 | |||||
| 58 | U15 | 許嶧豪 | 個人 | |||||
| 59 | U15 | 鄭亦辰 | 個人 | |||||
| U15 | 黄永泫 | C move it TEAM | DNF | |||||
| U15 | 葉立元 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 王竑諭 | Jacfit大甲國中 | DNF | |||||
| U15 | 黃宥鋐 | 屏東BST自由車隊 | DNF | |||||
| U15 | 蔡承憲 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 李品澄 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 王勝天 | 前勁大甲高中 | DNF | |||||
| U15 | 刁聿宸 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | DNF | |||||
| U15 | 洪晟恩 | 林園車隊 | DNF | |||||
| U15 | 魏翔恩 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 蘇禹安 | 個人 | DNF | |||||
| U15 | 黃尚宏 | 藤原自転車 | DNF | |||||
| U15 | 林家和 | CSL | DNF | |||||
| U15 | 邱雋凱 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | DNS | |||||
| U15 | 莊承竣 | 桃竹ZIV聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 吳柏彥 | Jacfit大甲國中 | DNS | |||||
| U15 | 歐柏汎 | 個人 | DNS | |||||
| U15 | 莊寓翔 | 新北市自由車青少年聯隊 | DNS | |||||
| U15 | 蕭博駿 | 桃竹ZIV聯隊 | DSQ | |||||
| U15 | 朱恩祈 | 桃竹ZIV聯隊 | DSQ | |||||
| U15 | 呂威樑 | Jacfit大甲國中 | DSQ | |||||
| 1 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 00:33:13.680 | ||||
| 2 | U23 | 李靖烽 | 前勁大甲高中 | 00:33:14.410 | ||||
| 3 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 00:33:15.250 | ||||
| 4 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:15.540 | ||||
| 5 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 00:33:16.810 | ||||
| 6 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 00:33:17.990 | ||||
| 7 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 00:33:18.780 | ||||
| 8 | U23 | 蔡爵任 | 前勁大甲高中 | 00:33:20.080 | ||||
| 9 | U23 | 蔡士博 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:22.010 | ||||
| 10 | U23 | 林易霆 | 林園車隊 | 00:33:22.130 | ||||
| 11 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 00:33:23.720 | ||||
| 12 | U23 | 楊鈞皓 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:33:24.390 | ||||
| 13 | U23 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 00:33:25.070 | ||||
| 14 | U23 | 謝帛勳 | 前勁大甲高中 | 00:33:27.110 | ||||
| 15 | U23 | 杜岳翰 | Hung Chen-2Y3 | 00:33:35.550 | ||||
| 16 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 00:33:37.110 | ||||
| 17 | U23 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 00:33:44.390 | ||||
| 18 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 00:33:50.230 | ||||
| 19 | U23 | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:33:51.390 | ||||
| 20 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 00:34:06.250 | ||||
| 21 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 00:34:07.710 | ||||
| 22 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 00:34:08.690 | ||||
| 23 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 00:34:50.710 | ||||
| 24 | U23 | 林鉉倫 | Hung Chen-2Y3 | 00:34:56.680 | ||||
| 25 | U23 | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | 00:35:03.190 | ||||
| 26 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:03.330 | ||||
| 27 | U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.520 | ||||
| 28 | U23 | 楊景舟 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:20.530 | ||||
| 29 | U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:35:30.130 | ||||
| 30 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | |||||
| 31 | U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | |||||
| 32 | U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | |||||
| 33 | U23 | 侯瑞倫 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 34 | U23 | 陳欣武 | Team Dream LAB | |||||
| 35 | U23 | 曾子豪 | 個人 | |||||
| 36 | U23 | 賴沛丞 | 屏東縣立大同高中 | |||||
| 37 | U23 | 蘇光信 | Hung Chen-2Y3 | |||||
| 38 | U23 | 楊皓宇 | CCN 享勵工業車隊 | |||||
| U23 | 廖碩暉 | CCN 享勵工業車隊 | DNF | |||||
| U23 | 曾智塏 | Hung Chen-2Y3 | DNF | |||||
| U23 | 林濬澤 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| U23 | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | DNS | |||||
| U23 | 簡文雄 | CCN 享勵工業車隊 | DNS | |||||
| U23 | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | DNS | |||||
| U23 | 徐以諾 | 林園車隊 | DNS | |||||
| 1 | WomanElite | 黃亭茵 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:25:34.630 | ||||
| 2 | WomanElite | 程詩軒 | TRIGON FACTORY RACING | 00:25:40.390 | ||||
| 3 | WomanElite | 黃文欣 | 前勁大甲高中 | 00:26:22.090 | ||||
| 4 | WomanElite | 陳妍衣 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:26:22.620 | ||||
| 5 | WomanElite | 許書瑋 | 悠活單車 | 00:26:23.360 | ||||
| 6 | WomanElite | 羅榆婧 | 新社高中 | 00:26:23.500 | ||||
| 7 | WomanElite | 劉恩秀 | 日南國中 | 00:26:25.040 | ||||
| 8 | WomanElite | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 00:26:26.170 | ||||
| 9 | WomanElite | 程秀如 | 捷安特哥倫布 | 00:26:26.350 | ||||
| 10 | WomanElite | 李易珊 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 00:27:29.070 | ||||
| 11 | WomanElite | 鄭秀卿 | CCN 享勵工業車隊 | 00:27:30.850 | ||||
| 12 | WomanElite | 鄭婷文 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:28:09.690 | ||||
| 13 | WomanElite | 林巧媛 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 00:28:16.560 | ||||
| 14 | WomanElite | 李佳恩 | 屏東縣屏榮高中 | 00:28:22.120 | ||||
| 15 | WomanElite | 林芷妍 | 新社高中 | 00:28:28.540 | ||||
| 16 | WomanElite | 林沛姍 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | |||||
| 17 | WomanElite | 簡慕涵 | 前勁大甲高中 | |||||
| 18 | WomanElite | 黃恆真 | CCN 享勵工業車隊 | |||||
| WomanElite | 温彩彤 | 前勁大甲高中 | DNS | |||||
| WomanElite | Karen Brocket | DNS |
- 許仕儒00:33:13.680級排 1Elite前勁大甲高中
- 張誌盛00:33:14.160級排 2Elite前勁大甲高中
- 房宏傑00:33:14.200級排 3EliteTeam Fulcome阜冠國際車隊
- 李靖烽00:33:14.410級排 4Elite前勁大甲高中
- 洪坤弘00:33:14.520級排 5EliteBryton Racing Team
- 李廷威00:33:14.860級排 6EliteLjubljana Gusto Santic
- 葉軒佑00:33:15.250級排 7EliteFTL Cycling Team
- 龔裕哲00:33:15.540級排 8EliteGios Kaohsiung Cycling Team
- 李東霖00:33:15.680級排 9EliteTeam Fulcome阜冠國際車隊
- 馮俊凱00:33:15.720級排 10Elite宇都宮閃電職業車隊
- 陳家宥00:33:16.760級排 11EliteTeam CYTO
- 黃暐程00:33:16.810級排 12Elite前勁大甲高中
- 吳之皓00:33:17.990級排 13EliteBryton Racing Team
- 曾奕維00:33:17.990級排 14EliteEPIC Racing Team
- 盧紹軒00:33:18.130級排 15EliteBryton Racing Team
- 黃冠霖00:33:18.410級排 16Elite前勁大甲高中
- 張祐誠00:33:18.780級排 17EliteTRIGON FACTORY RACING
- 蔡爵任00:33:20.080級排 18Elite前勁大甲高中
- 黃文忠00:33:21.330級排 19EliteEPIC Racing Team
- 蔡士博00:33:22.010級排 20EliteTeam Fulcome阜冠國際車隊
