賽事成績
2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽
2013/08/17.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 1,000 筆成績
顯示 151 / 151 筆
| 12 | 1 | RM40 | 周曉麟 | 昇陽 CCT | 03:02:19.000 | |||
| 36 | 2 | RM40 | 楊宗熹 | TutorABC Cycling Team | 03:11:19.000 | |||
| 42 | 3 | RM40 | 彭文彬 | MONTON車隊 | 03:13:54.000 | |||
| 45 | 4 | RM40 | 佐藤光 | KIZUNA CYCLING TEAM | 03:15:00.000 | |||
| 52 | 5 | RM40 | 周平記 | RacingPro Cycling Team | 03:17:56.000 | |||
| 66 | 6 | RM40 | 賴學鵬 | T2C 神乎騎技車隊 | 03:23:03.000 | |||
| 69 | 7 | RM40 | 葉佳祥 | 陽光騎士對 | 03:23:48.000 | |||
| 70 | 8 | RM40 | 黃俊翔 | 10度C | 03:23:50.000 | |||
| 84 | 9 | RM40 | 陳宜全 | 昇陽 CCT | 03:26:21.000 | |||
| 92 | 10 | RM40 | 林明賢 | 大南投車隊 | 03:28:44.000 | |||
| 107 | 11 | RM40 | 許明宗 | 文森單車 | 03:30:49.000 | |||
| 121 | 12 | RM40 | 洪江南 | 綠油精千沛車隊 | 03:32:34.000 | |||
| 130 | 13 | RM40 | NDO SHINICHI | KIZUNA CYCLING TEAM | 03:34:18.000 | |||
| 131 | 14 | RM40 | 李志聰 | RacingPro Cycling Team | 03:34:20.000 | |||
| 145 | 15 | RM40 | 駒井 浩 | KIZUNA CYCLING TEAM | 03:37:37.000 | |||
| 154 | 16 | RM40 | 曾志雄 | 花蓮billy飛輪教室 | 03:38:43.000 | |||
| 164 | 17 | RM40 | 張裕生 | 龜山午騎團 | 03:40:16.000 | |||
| 173 | 18 | RM40 | 黃建忠 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:41:55.000 | |||
| 177 | 19 | RM40 | 古學志 | e-MA車隊 | 03:42:26.000 | |||
| 183 | 20 | RM40 | 蕭家全 | 昇陽 CCT | 03:42:49.000 | |||
| 198 | 21 | RM40 | 李彥鵬 | 我愛一條柴 | 03:45:00.000 | |||
| 203 | 22 | RM40 | 本田 俊也 | KIZUNA CYCLING TEAM | 03:45:24.000 | |||
| 206 | 23 | RM40 | 葉耿璋 | 麥克單車 | 03:45:59.000 | |||
| 218 | 24 | RM40 | 楊志培 | Brusco-Lohas Cycling Team | 03:48:16.000 | |||
| 221 | 25 | RM40 | 許宏志 | 大南投車隊 | 03:48:55.000 | |||
| 223 | 26 | RM40 | 何加斌 | T2C 神乎騎技車隊 | 03:49:12.000 | |||
| 225 | 27 | RM40 | 林政良 | 大南投車隊 | 03:49:56.000 | |||
| 232 | 28 | RM40 | 蘇茂盛 | 羽傑單車 | 03:51:12.000 | |||
| 236 | 29 | RM40 | 桑全德 | 東港大鵬灣 | 03:51:31.000 | |||
| 249 | 30 | RM40 | 林宗民 | 白水芳華 | 03:53:33.000 | |||
| 250 | 31 | RM40 | 傅豪 | TutorABC Cycling Team | 03:53:37.000 | |||
| 273 | 32 | RM40 | 謝國華 | 捷安特力羽 | 03:57:04.000 | |||
| 276 | 33 | RM40 | 張博尊 | 土城愛騎團 | 03:57:36.000 | |||
| 280 | 34 | RM40 | 唐忠毅 | T2C 神乎騎技車隊 | 03:59:15.000 | |||
| 281 | 35 | RM40 | 楊良彬 | 柴山鐵騎隊 | 03:59:25.000 | |||
| 286 | 36 | RM40 | 詹家彰 | 土城愛騎團 | 03:59:50.000 | |||
| 288 | 37 | RM40 | 趙益生 | 雲149車隊 | 04:00:23.000 | |||
| 289 | 38 | RM40 | 劉聰裕 | 康橋晨騎團 | 04:00:42.000 | |||
| 299 | 39 | RM40 | 巫誠彬 | Brusco-Lohas Cycling Team | 04:01:43.000 | |||
| 327 | 40 | RM40 | 葉國川 | 二輪舘 | 04:06:08.000 | |||
| 334 | 41 | RM40 | 諶克和 | Team Oval | 04:06:58.000 | |||
| 338 | 42 | RM40 | 陳志雄 | Brusco-Lohas Cycling Team | 04:08:08.000 | |||
| 339 | 43 | RM40 | 陳奕文 | 飛馬腿 | 04:08:11.000 | |||
| 341 | 44 | RM40 | 袁國元 | 裕進單車 | 04:08:20.000 | |||
| 348 | 45 | RM40 | 林明諒 | 鷹速車隊 | 04:09:51.000 | |||
| 350 | 46 | RM40 | 楊明煌 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:10:22.000 | |||
| 351 | 47 | RM40 | 楊弘川 | 白水芳華 | 04:10:29.000 | |||
| 354 | 48 | RM40 | 楊大昆 | 台灣黑熊 | 04:10:52.000 | |||
| 363 | 49 | RM40 | 鍾志清 | 鋐光車隊 | 04:12:43.000 | |||
| 364 | 50 | RM40 | 簡韋致 | 捷友單車 | 04:12:54.000 | |||
| 367 | 51 | RM40 | 范靖君 | Sky Power | 04:13:06.000 | |||
| 371 | 52 | RM40 | 簡慶宏 | 菲力單車 | 04:13:53.000 | |||
| 374 | 53 | RM40 | 姬宗啟 | T2C 神乎騎技車隊 | 04:14:01.000 | |||
| 381 | 54 | RM40 | 呂政昌 | 安大單車社 | 04:15:01.000 | |||
| 390 | 55 | RM40 | 陳東興 | 205單車隊 | 04:15:53.000 | |||
| 392 | 56 | RM40 | 吳文棋 | 安大單車社 | 04:16:14.000 | |||
| 418 | 57 | RM40 | 王鼎元 | 04:19:27.000 | ||||
| 419 | 58 | RM40 | 黎國安 | E-Team | 04:19:41.000 | |||
| 421 | 59 | RM40 | 蔡培乾 | 今天第幾天 | 04:20:04.000 | |||
| 431 | 60 | RM40 | 張智僑 | Brusco-Lohas Cycling Team | 04:21:08.000 | |||
| 438 | 61 | RM40 | 林怡仁 | 美代溫泉飯店 | 04:22:53.000 | |||
| 441 | 62 | RM40 | 鄧聰棋 | T2C 神乎騎技車隊 | 04:23:05.000 | |||
| 446 | 63 | RM40 | 橋本 典久 | KIZUNA CYCLING TEAM | 04:23:45.000 | |||
| 449 | 64 | RM40 | 周建名 | Brusco-Lohas Cycling Team | 04:24:22.000 | |||
| 453 | 65 | RM40 | 王炤棋 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:24:41.000 | |||
| 460 | 66 | RM40 | 李光明 | 鷹速車隊 | 04:25:21.000 | |||
| 463 | 67 | RM40 | 李建弘 | ECT | 04:26:08.000 | |||
| 466 | 68 | RM40 | 蔡吏祐 | 維也娜車隊 | 04:26:18.000 | |||
| 492 | 69 | RM40 | 許家維 | appollo 11 | 04:30:12.000 | |||
| 494 | 70 | RM40 | 黃容春 | T2C 神乎騎技車隊 | 04:30:26.000 | |||
| 502 | 71 | RM40 | 陳俊良 | 新社車隊 | 04:31:11.000 | |||
| 513 | 72 | RM40 | 洪雲龍 | 雲149車隊 | 04:33:46.000 | |||
| 523 | 73 | RM40 | 柯慶煌 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:35:08.000 | |||
| 526 | 74 | RM40 | 莊俊德 | 捷安特力羽 | 04:35:22.000 | |||
| 527 | 75 | RM40 | 廖光義 | 飛馬腿 | 04:35:27.000 | |||
| 530 | 76 | RM40 | 黃富祥 | FUN GO車隊 | 04:36:30.000 | |||
| 552 | 77 | RM40 | 李建沛 | e-MA車隊 | 04:39:12.000 | |||
| 555 | 78 | RM40 | 林長安 | 白水芳華 | 04:39:34.000 | |||
| 556 | 79 | RM40 | 吳祀樺 | 豐柏鐵馬隊 | 04:39:38.000 | |||
| 564 | 80 | RM40 | 郭任賢 | 錦衣衛 | 04:40:34.000 | |||
| 570 | 81 | RM40 | 許銘祥 | 祟越車隊 | 04:42:06.000 | |||
| 579 | 82 | RM40 | 傅建榮 | 捷安樹 | 04:43:52.000 | |||
| 584 | 83 | RM40 | 王仁助 | 貝伊拉.power.ROSSO | 04:44:27.000 | |||
| 588 | 84 | RM40 | 林建男 | T2C 神乎騎技車隊 | 04:44:39.000 | |||
| 589 | 85 | RM40 | 葉雲甲 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:44:57.000 | |||
| 596 | 86 | RM40 | 宋介銘 | A.S Blue單車聯隊 | 04:45:30.000 | |||
| 604 | 87 | RM40 | 范書誠 | 10度C | 04:46:27.000 | |||
| 608 | 88 | RM40 | 張有錦 | 維也娜車隊 | 04:47:00.000 | |||
| 612 | 89 | RM40 | 林俊呈 | 白水芳華 | 04:47:18.000 | |||
| 617 | 90 | RM40 | 張嘉輝 | 貝伊拉.power.ROSSO | 04:48:10.000 | |||
| 628 | 91 | RM40 | 林水深 | 淨意農場 | 04:50:26.000 | |||
| 629 | 92 | RM40 | 林凱文 | 錦衣衛 | 04:50:33.000 | |||
| 638 | 93 | RM40 | 黃賢祥 | Linkou Cycling Life | 04:51:41.000 | |||
| 640 | 94 | RM40 | 林義龍 | 築夢 | 04:52:12.000 | |||
| 652 | 95 | RM40 | 李昌憲 | 二輪舘 | 04:55:31.000 | |||
| 661 | 96 | RM40 | 陳志榮 | 騎泰慢 | 04:56:47.000 | |||
| 667 | 97 | RM40 | 張育斌 | 貝伊拉.power.ROSSO | 04:57:17.000 | |||
| 669 | 98 | RM40 | 曾增光 | T2C 神乎騎技車隊 | 04:57:24.000 | |||
| 670 | 99 | RM40 | 廖木燦 | 久大車隊 | 04:57:29.000 | |||
| 671 | 100 | RM40 | 陳永川 | 領先車隊(LCT) | 04:57:41.000 | |||
| 682 | 101 | RM40 | 林憲詳 | 小麥車隊 | 04:58:46.000 | |||
| 691 | 102 | RM40 | 周世泓 | Linkou Cycling Life | 05:00:34.000 | |||
| 694 | 103 | RM40 | 朱正宏 | 領先車隊(LCT) | 05:01:00.000 | |||
| 695 | 104 | RM40 | 陳慶英 | 忠孝鐵馬隊 | 05:01:30.000 | |||
| 697 | 105 | RM40 | 李高萬 | Black Panther | 05:01:42.000 | |||
| 708 | 106 | RM40 | 陳皇吉 | 裕進單車 | 05:04:01.000 | |||
| 709 | 107 | RM40 | 詹國良 | 螢火蟲 | 05:04:05.000 | |||
| 716 | 108 | RM40 | 蕭名賢 | 社寮金雞鐵馬車隊 | 05:05:33.000 | |||
| 722 | 109 | RM40 | 謝士琪 | 鷹速車隊 | 05:06:34.000 | |||
| 732 | 110 | RM40 | 許文和 | LDS | 05:08:28.000 | |||
| 734 | 111 | RM40 | 廖偉騰 | 貝伊拉.power.ROSSO | 05:09:13.000 | |||
| 738 | 112 | RM40 | 許乃元 | Specialized Taiwan | 05:10:07.000 | |||
| 753 | 113 | RM40 | 劉宏志 | 龜速劉 | 05:12:40.000 | |||
| 759 | 114 | RM40 | 林家麟 | 原動力-強瑞克車隊 | 05:13:36.000 | |||
| 763 | 115 | RM40 | 郭昭男 | 綠油精千沛車隊 | 05:13:52.000 | |||
| 764 | 116 | RM40 | 鄭兆智 | 陽光騎士對 | 05:13:53.000 | |||
| 769 | 117 | RM40 | 任全鈞 | 築夢 | 05:15:03.000 | |||
| 776 | 118 | RM40 | 陳逵綸 | 淨意農場 | 05:16:37.000 | |||
| 779 | 119 | RM40 | 簡獻家 | 祟越車隊 | 05:16:58.000 | |||
| 781 | 120 | RM40 | 蔡憲宗 | 基隆宇能單車 | 05:17:00.000 | |||
| 782 | 121 | RM40 | 黃見裕 | appollo 11 | 05:17:38.000 | |||
| 785 | 122 | RM40 | 劉士豪 | appollo 11 | 05:18:06.000 | |||
| 795 | 123 | RM40 | 林思學 | 九品 | 05:20:32.000 | |||
| 799 | 124 | RM40 | 侯貴庭 | 三鐵咖 | 05:21:12.000 | |||
| 803 | 125 | RM40 | 黃遠陸 | 安大單車社 | 05:21:44.000 | |||
| 811 | 126 | RM40 | 游勝豐 | 文森單車 | 05:23:02.000 | |||
| 813 | 127 | RM40 | 俸清志 | 小兵 | 05:23:25.000 | |||
| 816 | 128 | RM40 | 陳錦華 | 裕進單車 | 05:23:30.000 | |||
| 818 | 129 | RM40 | 葉俊麟 | 阿魯米單車隊 | 05:23:56.000 | |||
| 822 | 130 | RM40 | 蔡俊宏 | 05:24:36.000 | ||||
| 826 | 131 | RM40 | 余明淙 | 小兵 | 05:25:18.000 | |||
| 848 | 132 | RM40 | 李武祥 | 白藍車隊 | 05:29:27.000 | |||
| 852 | 133 | RM40 | 陳錦輝 | 漂泊者車隊 | 05:30:52.000 | |||
| 860 | 134 | RM40 | 顏副恭 | yoyo bike | 05:31:34.000 | |||
| 861 | 135 | RM40 | 許志先 | 裕進單車 | 05:31:36.000 | |||
| 884 | 136 | RM40 | 吳忠志 | 鷹速車隊 | 05:34:04.000 | |||
| 887 | 137 | RM40 | 郭政富 | GABE BIKE | 05:34:23.000 | |||
| 889 | 138 | RM40 | 藍國榮 | K&K Cyclist | 05:34:27.000 | |||
| 903 | 139 | RM40 | 游輝儒 | 源將車隊 | 05:37:07.000 | |||
| 919 | 140 | RM40 | 張文賢 | 裕進單車 | 05:38:58.000 | |||
| 926 | 141 | RM40 | 洪偉明 | 土城愛騎團 | 05:40:12.000 | |||
| 929 | 142 | RM40 | 陳晏生 | 社寮金雞鐵馬車隊 | 05:40:15.000 | |||
| 938 | 143 | RM40 | 劉建華 | 柴山鐵騎隊 | 05:41:28.000 | |||
| 958 | 144 | RM40 | 侯君緯 | 祟越車隊 | 05:46:31.000 | |||
| 965 | 145 | RM40 | 徐宏義 | 基隆宇能單車 | 05:47:11.000 | |||
| 968 | 146 | RM40 | 黃志強 | 蘆竹單車 | 05:47:43.000 | |||
| 984 | 147 | RM40 | 黃永康 | Brusco-Lohas Cycling Team | 05:52:13.000 | |||
| 985 | 148 | RM40 | 劉大弘 | 貓女王NEKO車隊 | 05:52:18.000 | |||
| 987 | 149 | RM40 | 劉翰霖 | 久大車隊 | 05:52:32.000 | |||
| 993 | 150 | RM40 | 張育銘 | Apollo11 | 05:53:52.000 | |||
| 998 | 151 | RM40 | 徐有慶 | 源將車隊 | 05:54:48.000 |
- 12周曉麟03:02:19.000級排 1RM40昇陽 CCT
- 36楊宗熹03:11:19.000級排 2RM40TutorABC Cycling Team
- 42彭文彬03:13:54.000級排 3RM40MONTON車隊
- 45佐藤光03:15:00.000級排 4RM40KIZUNA CYCLING TEAM
- 52周平記03:17:56.000級排 5RM40RacingPro Cycling Team
- 66賴學鵬03:23:03.000級排 6RM40T2C 神乎騎技車隊
- 69葉佳祥03:23:48.000級排 7RM40陽光騎士對
- 70黃俊翔03:23:50.000級排 8RM4010度C
- 84陳宜全03:26:21.000級排 9RM40昇陽 CCT
- 92林明賢03:28:44.000級排 10RM40大南投車隊
- 107許明宗03:30:49.000級排 11RM40文森單車
- 121洪江南03:32:34.000級排 12RM40綠油精千沛車隊
- 130NDO SHINICHI03:34:18.000級排 13RM40KIZUNA CYCLING TEAM
- 131李志聰03:34:20.000級排 14RM40RacingPro Cycling Team
- 145駒井 浩03:37:37.000級排 15RM40KIZUNA CYCLING TEAM
- 154曾志雄03:38:43.000級排 16RM40花蓮billy飛輪教室
- 164張裕生03:40:16.000級排 17RM40龜山午騎團
- 173黃建忠03:41:55.000級排 18RM40左岸歡樂騎士隊
- 177古學志03:42:26.000級排 19RM40e-MA車隊
- 183蕭家全03:42:49.000級排 20RM40昇陽 CCT
- 198李彥鵬03:45:00.000級排 21RM40我愛一條柴
- 203本田 俊也03:45:24.000級排 22RM40KIZUNA CYCLING TEAM
- 206葉耿璋03:45:59.000級排 23RM40麥克單車
- 218楊志培03:48:16.000級排 24RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 221許宏志03:48:55.000級排 25RM40大南投車隊
- 223何加斌03:49:12.000級排 26RM40T2C 神乎騎技車隊
- 225林政良03:49:56.000級排 27RM40大南投車隊
- 232蘇茂盛03:51:12.000級排 28RM40羽傑單車
- 236桑全德03:51:31.000級排 29RM40東港大鵬灣
- 249林宗民03:53:33.000級排 30RM40白水芳華
- 250傅豪03:53:37.000級排 31RM40TutorABC Cycling Team
- 273謝國華03:57:04.000級排 32RM40捷安特力羽
- 276張博尊03:57:36.000級排 33RM40土城愛騎團
- 280唐忠毅03:59:15.000級排 34RM40T2C 神乎騎技車隊
- 281楊良彬03:59:25.000級排 35RM40柴山鐵騎隊
- 286詹家彰03:59:50.000級排 36RM40土城愛騎團
- 288趙益生04:00:23.000級排 37RM40雲149車隊
- 289劉聰裕04:00:42.000級排 38RM40康橋晨騎團
- 299巫誠彬04:01:43.000級排 39RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 327葉國川04:06:08.000級排 40RM40二輪舘
- 334諶克和04:06:58.000級排 41RM40Team Oval
- 338陳志雄04:08:08.000級排 42RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 339陳奕文04:08:11.000級排 43RM40飛馬腿
- 341袁國元04:08:20.000級排 44RM40裕進單車
- 348林明諒04:09:51.000級排 45RM40鷹速車隊
- 350楊明煌04:10:22.000級排 46RM40中華電信桃園鐵馬社
- 351楊弘川04:10:29.000級排 47RM40白水芳華
- 354楊大昆04:10:52.000級排 48RM40台灣黑熊
- 363鍾志清04:12:43.000級排 49RM40鋐光車隊
- 364簡韋致04:12:54.000級排 50RM40捷友單車
- 367范靖君04:13:06.000級排 51RM40Sky Power
- 371簡慶宏04:13:53.000級排 52RM40菲力單車
- 374姬宗啟04:14:01.000級排 53RM40T2C 神乎騎技車隊
- 381呂政昌04:15:01.000級排 54RM40安大單車社
- 390陳東興04:15:53.000級排 55RM40205單車隊
- 392吳文棋04:16:14.000級排 56RM40安大單車社
- 418王鼎元04:19:27.000級排 57RM40
- 419黎國安04:19:41.000級排 58RM40E-Team
- 421蔡培乾04:20:04.000級排 59RM40今天第幾天
- 431張智僑04:21:08.000級排 60RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 438林怡仁04:22:53.000級排 61RM40美代溫泉飯店
- 441鄧聰棋04:23:05.000級排 62RM40T2C 神乎騎技車隊
- 446橋本 典久04:23:45.000級排 63RM40KIZUNA CYCLING TEAM
- 449周建名04:24:22.000級排 64RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 453王炤棋04:24:41.000級排 65RM40中華電信桃園鐵馬社
- 460李光明04:25:21.000級排 66RM40鷹速車隊
- 463李建弘04:26:08.000級排 67RM40ECT
- 466蔡吏祐04:26:18.000級排 68RM40維也娜車隊
- 492許家維04:30:12.000級排 69RM40appollo 11
- 494黃容春04:30:26.000級排 70RM40T2C 神乎騎技車隊
- 502陳俊良04:31:11.000級排 71RM40新社車隊
- 513洪雲龍04:33:46.000級排 72RM40雲149車隊
- 523柯慶煌04:35:08.000級排 73RM40中華電信桃園鐵馬社
- 526莊俊德04:35:22.000級排 74RM40捷安特力羽
- 527廖光義04:35:27.000級排 75RM40飛馬腿
- 530黃富祥04:36:30.000級排 76RM40FUN GO車隊
- 552李建沛04:39:12.000級排 77RM40e-MA車隊
- 555林長安04:39:34.000級排 78RM40白水芳華
- 556吳祀樺04:39:38.000級排 79RM40豐柏鐵馬隊
- 564郭任賢04:40:34.000級排 80RM40錦衣衛
- 570許銘祥04:42:06.000級排 81RM40祟越車隊
- 579傅建榮04:43:52.000級排 82RM40捷安樹
- 584王仁助04:44:27.000級排 83RM40貝伊拉.power.ROSSO
- 588林建男04:44:39.000級排 84RM40T2C 神乎騎技車隊
- 589葉雲甲04:44:57.000級排 85RM40中華電信桃園鐵馬社
- 596宋介銘04:45:30.000級排 86RM40A.S Blue單車聯隊
- 604范書誠04:46:27.000級排 87RM4010度C
- 608張有錦04:47:00.000級排 88RM40維也娜車隊
- 612林俊呈04:47:18.000級排 89RM40白水芳華
- 617張嘉輝04:48:10.000級排 90RM40貝伊拉.power.ROSSO
- 628林水深04:50:26.000級排 91RM40淨意農場
- 629林凱文04:50:33.000級排 92RM40錦衣衛
- 638黃賢祥04:51:41.000級排 93RM40Linkou Cycling Life
- 640林義龍04:52:12.000級排 94RM40築夢
- 652李昌憲04:55:31.000級排 95RM40二輪舘
- 661陳志榮04:56:47.000級排 96RM40騎泰慢
- 667張育斌04:57:17.000級排 97RM40貝伊拉.power.ROSSO
- 669曾增光04:57:24.000級排 98RM40T2C 神乎騎技車隊
- 670廖木燦04:57:29.000級排 99RM40久大車隊
- 671陳永川04:57:41.000級排 100RM40領先車隊(LCT)
- 682林憲詳04:58:46.000級排 101RM40小麥車隊
- 691周世泓05:00:34.000級排 102RM40Linkou Cycling Life
- 694朱正宏05:01:00.000級排 103RM40領先車隊(LCT)
- 695陳慶英05:01:30.000級排 104RM40忠孝鐵馬隊
- 697李高萬05:01:42.000級排 105RM40Black Panther
- 708陳皇吉05:04:01.000級排 106RM40裕進單車
- 709詹國良05:04:05.000級排 107RM40螢火蟲
- 716蕭名賢05:05:33.000級排 108RM40社寮金雞鐵馬車隊
- 722謝士琪05:06:34.000級排 109RM40鷹速車隊
- 732許文和05:08:28.000級排 110RM40LDS
- 734廖偉騰05:09:13.000級排 111RM40貝伊拉.power.ROSSO
- 738許乃元05:10:07.000級排 112RM40Specialized Taiwan
- 753劉宏志05:12:40.000級排 113RM40龜速劉
- 759林家麟05:13:36.000級排 114RM40原動力-強瑞克車隊
- 763郭昭男05:13:52.000級排 115RM40綠油精千沛車隊
- 764鄭兆智05:13:53.000級排 116RM40陽光騎士對
- 769任全鈞05:15:03.000級排 117RM40築夢
- 776陳逵綸05:16:37.000級排 118RM40淨意農場
- 779簡獻家05:16:58.000級排 119RM40祟越車隊
- 781蔡憲宗05:17:00.000級排 120RM40基隆宇能單車
- 782黃見裕05:17:38.000級排 121RM40appollo 11
- 785劉士豪05:18:06.000級排 122RM40appollo 11
- 795林思學05:20:32.000級排 123RM40九品
- 799侯貴庭05:21:12.000級排 124RM40三鐵咖
- 803黃遠陸05:21:44.000級排 125RM40安大單車社
- 811游勝豐05:23:02.000級排 126RM40文森單車
- 813俸清志05:23:25.000級排 127RM40小兵
- 816陳錦華05:23:30.000級排 128RM40裕進單車
- 818葉俊麟05:23:56.000級排 129RM40阿魯米單車隊
- 822蔡俊宏05:24:36.000級排 130RM40
- 826余明淙05:25:18.000級排 131RM40小兵
- 848李武祥05:29:27.000級排 132RM40白藍車隊
- 852陳錦輝05:30:52.000級排 133RM40漂泊者車隊
- 860顏副恭05:31:34.000級排 134RM40yoyo bike
- 861許志先05:31:36.000級排 135RM40裕進單車
- 884吳忠志05:34:04.000級排 136RM40鷹速車隊
- 887郭政富05:34:23.000級排 137RM40GABE BIKE
- 889藍國榮05:34:27.000級排 138RM40K&K Cyclist
- 903游輝儒05:37:07.000級排 139RM40源將車隊
- 919張文賢05:38:58.000級排 140RM40裕進單車
- 926洪偉明05:40:12.000級排 141RM40土城愛騎團
- 929陳晏生05:40:15.000級排 142RM40社寮金雞鐵馬車隊
- 938劉建華05:41:28.000級排 143RM40柴山鐵騎隊
- 958侯君緯05:46:31.000級排 144RM40祟越車隊
- 965徐宏義05:47:11.000級排 145RM40基隆宇能單車
- 968黃志強05:47:43.000級排 146RM40蘆竹單車
- 984黃永康05:52:13.000級排 147RM40Brusco-Lohas Cycling Team
- 985劉大弘05:52:18.000級排 148RM40貓女王NEKO車隊
- 987劉翰霖05:52:32.000級排 149RM40久大車隊
- 993張育銘05:53:52.000級排 150RM40Apollo11
- 998徐有慶05:54:48.000級排 151RM40源將車隊
