賽事成績
2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽
2013/08/17.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 1,000 筆成績
顯示 42 / 42 筆
| 3 | 1 | RM15 | 俞辰憲 | 捷安特哥倫布車隊 | 02:58:18.000 | |||
| 4 | 2 | RM15 | 陳永倫 | 台中浩瀚 | 02:58:41.000 | |||
| 13 | 3 | RM15 | 莊汶諺 | Quick Speed Cycling Team | 03:02:24.000 | |||
| 22 | 4 | RM15 | 杜志濠 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:07:46.000 | |||
| 32 | 5 | RM15 | 楊凱程 | Quick Speed Cycling Team | 03:10:23.000 | |||
| 33 | 6 | RM15 | 李世群 | AUTHOR TEAM | 03:10:25.000 | |||
| 41 | 7 | RM15 | 周敏棋 | 昇陽 CCT | 03:13:50.000 | |||
| 56 | 8 | RM15 | 陳柏源 | LTCVS-羅東高商 | 03:18:27.000 | |||
| 64 | 9 | RM15 | 周庭右 | TutorABC Cycling Team | 03:21:53.000 | |||
| 80 | 10 | RM15 | 張志維 | 雲149車隊 | 03:25:45.000 | |||
| 89 | 11 | RM15 | 廖彥涵 | 昇陽 CCT | 03:27:10.000 | |||
| 110 | 12 | RM15 | 許家育 | 基隆鳶飛百客 | 03:31:12.000 | |||
| 132 | 13 | RM15 | 吳建富 | 綠油精千沛車隊 | 03:34:27.000 | |||
| 162 | 14 | RM15 | 李鎧諴 | 基隆宇能單車 | 03:40:02.000 | |||
| 175 | 15 | RM15 | 李冠賢 | 楓林bike time cycling team | 03:42:23.000 | |||
| 178 | 16 | RM15 | 沈天富 | 雲149車隊 | 03:42:30.000 | |||
| 194 | 17 | RM15 | 廖庭堃 | TutorABC Cycling Team | 03:44:35.000 | |||
| 200 | 18 | RM15 | 邱奕展 | WHEELER RACING TEAM | 03:45:03.000 | |||
| 209 | 19 | RM15 | 林弘 | 源將車隊 | 03:46:54.000 | |||
| 213 | 20 | RM15 | 李羿 | 楓林bike time cycling team | 03:47:45.000 | |||
| 219 | 21 | RM15 | 張佑聖 | 惇敘工商單車家族歐北共隊 | 03:48:20.000 | |||
| 220 | 22 | RM15 | 葉智允 | 維也娜車隊 | 03:48:29.000 | |||
| 262 | 23 | RM15 | 黃昆暉 | WHEELER RACING TEAM | 03:55:06.000 | |||
| 278 | 24 | RM15 | 張賀翔 | WHEELER RACING TEAM | 03:58:17.000 | |||
| 282 | 25 | RM15 | 陳奕龍 | 台中獵犬車隊 | 03:59:34.000 | |||
| 308 | 26 | RM15 | 卓庭毅 | ELC陸戰隊 | 04:03:19.000 | |||
| 324 | 27 | RM15 | 李光弦 | LTCVS-羅東高商 | 04:05:50.000 | |||
| 426 | 28 | RM15 | 林聖閔 | 源將車隊 | 04:20:49.000 | |||
| 457 | 29 | RM15 | 李政晏 | 惇敘工商單車家族歐北共隊 | 04:24:56.000 | |||
| 512 | 30 | RM15 | 石柏佑 | 無 | 04:33:23.000 | |||
| 531 | 31 | RM15 | 簡書亞 | ELC陸戰隊 | 04:36:42.000 | |||
| 553 | 32 | RM15 | 劉士瑋 | 亞信單超聯誼社 | 04:39:15.000 | |||
| 641 | 33 | RM15 | 游糧維 | 205單車隊 | 04:52:17.000 | |||
| 663 | 34 | RM15 | 黃偉博 | 大南投車隊 | 04:56:51.000 | |||
| 700 | 35 | RM15 | 林哲綸 | 祟越車隊 | 05:02:18.000 | |||
| 740 | 36 | RM15 | 陳俊良 | 漂泊者車隊 | 05:10:24.000 | |||
| 815 | 37 | RM15 | 陳立 | 36自行車隊 | 05:23:25.000 | |||
| 847 | 38 | RM15 | 陳宴湘 | 陽光騎士對 | 05:29:22.000 | |||
| 851 | 39 | RM15 | 鄭焜元 | 陽光騎士對 | 05:30:24.000 | |||
| 857 | 40 | RM15 | 鄭富陽 | 捷安特力羽 | 05:31:13.000 | |||
| 883 | 41 | RM15 | 林金城 | 久大車隊 | 05:34:02.000 | |||
| 924 | 42 | RM15 | 李守哲 | 安大單車社 | 05:39:40.000 |
- 3俞辰憲02:58:18.000級排 1RM15捷安特哥倫布車隊
- 4陳永倫02:58:41.000級排 2RM15台中浩瀚
- 13莊汶諺03:02:24.000級排 3RM15Quick Speed Cycling Team
- 22杜志濠03:07:46.000級排 4RM15捷安特哥倫布車隊
- 32楊凱程03:10:23.000級排 5RM15Quick Speed Cycling Team
- 33李世群03:10:25.000級排 6RM15AUTHOR TEAM
- 41周敏棋03:13:50.000級排 7RM15昇陽 CCT
- 56陳柏源03:18:27.000級排 8RM15LTCVS-羅東高商
- 64周庭右03:21:53.000級排 9RM15TutorABC Cycling Team
- 80張志維03:25:45.000級排 10RM15雲149車隊
- 89廖彥涵03:27:10.000級排 11RM15昇陽 CCT
- 110許家育03:31:12.000級排 12RM15基隆鳶飛百客
- 132吳建富03:34:27.000級排 13RM15綠油精千沛車隊
- 162李鎧諴03:40:02.000級排 14RM15基隆宇能單車
- 175李冠賢03:42:23.000級排 15RM15楓林bike time cycling team
- 178沈天富03:42:30.000級排 16RM15雲149車隊
- 194廖庭堃03:44:35.000級排 17RM15TutorABC Cycling Team
- 200邱奕展03:45:03.000級排 18RM15WHEELER RACING TEAM
- 209林弘03:46:54.000級排 19RM15源將車隊
- 213李羿03:47:45.000級排 20RM15楓林bike time cycling team
- 219張佑聖03:48:20.000級排 21RM15惇敘工商單車家族歐北共隊
- 220葉智允03:48:29.000級排 22RM15維也娜車隊
- 262黃昆暉03:55:06.000級排 23RM15WHEELER RACING TEAM
- 278張賀翔03:58:17.000級排 24RM15WHEELER RACING TEAM
- 282陳奕龍03:59:34.000級排 25RM15台中獵犬車隊
- 308卓庭毅04:03:19.000級排 26RM15ELC陸戰隊
- 324李光弦04:05:50.000級排 27RM15LTCVS-羅東高商
- 426林聖閔04:20:49.000級排 28RM15源將車隊
- 457李政晏04:24:56.000級排 29RM15惇敘工商單車家族歐北共隊
- 512石柏佑04:33:23.000級排 30RM15無
- 531簡書亞04:36:42.000級排 31RM15ELC陸戰隊
- 553劉士瑋04:39:15.000級排 32RM15亞信單超聯誼社
- 641游糧維04:52:17.000級排 33RM15205單車隊
- 663黃偉博04:56:51.000級排 34RM15大南投車隊
- 700林哲綸05:02:18.000級排 35RM15祟越車隊
- 740陳俊良05:10:24.000級排 36RM15漂泊者車隊
- 815陳立05:23:25.000級排 37RM1536自行車隊
- 847陳宴湘05:29:22.000級排 38RM15陽光騎士對
- 851鄭焜元05:30:24.000級排 39RM15陽光騎士對
- 857鄭富陽05:31:13.000級排 40RM15捷安特力羽
- 883林金城05:34:02.000級排 41RM15久大車隊
- 924李守哲05:39:40.000級排 42RM15安大單車社
