賽事成績
2012 第四屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽
2012/08/18.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 1,000 筆成績
顯示 180 / 180 筆
| 21 | 1 | RM35 | 陳昱銘 | 源將車隊 | 03:09:41.332 | |||
| 22 | 2 | RM35 | 楊鴻銘 | 土城愛騎團 | 03:09:48.437 | |||
| 33 | 3 | RM35 | 郭俊谷 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:11:44.641 | |||
| 39 | 4 | RM35 | 林宜鋒 | 單車之星 | 03:14:51.208 | |||
| 48 | 5 | RM35 | 張佾哲 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:17:26.070 | |||
| 72 | 6 | RM35 | 余敏宏 | 中華電信桃園鐵馬社 | 03:24:37.235 | |||
| 74 | 7 | RM35 | Peterson Chad Edward | 安大單車社 | 03:24:45.932 | |||
| 78 | 8 | RM35 | 蔡仁仲 | 貓女王NEKO | 03:25:17.612 | |||
| 81 | 9 | RM35 | 蕭永昇 | WHEELER RACING TEAM | 03:26:09.555 | |||
| 82 | 10 | RM35 | 黃玄蒼 | 北大武公路車隊 | 03:26:10.353 | |||
| 93 | 11 | RM35 | 黃宗民 | WHEELER RACING TEAM | 03:28:25.089 | |||
| 97 | 12 | RM35 | 楊澄圳 | e-MA車隊 | 03:29:55.820 | |||
| 99 | 13 | RM35 | 王志偉 | iBike+IBM 單車社 | 03:30:37.392 | |||
| 110 | 14 | RM35 | 許進富 | 大南投車隊 | 03:32:34.299 | |||
| 116 | 15 | RM35 | 高銘遠 | 昇陽 CCT | 03:32:51.825 | |||
| 126 | 16 | RM35 | 陳品宏 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:35:16.574 | |||
| 139 | 17 | RM35 | 蔡明達 | 二輪舘 | 03:38:42.265 | |||
| 143 | 18 | RM35 | 龔柳熙 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 03:39:46.279 | |||
| 147 | 19 | RM35 | 林毓彥 | Orderly | 03:40:21.605 | |||
| 148 | 20 | RM35 | 郭承鑫 | 維也娜車隊 | 03:40:34.804 | |||
| 156 | 21 | RM35 | 謝政邦 | APROVE-Force Team cycling | 03:41:56.622 | |||
| 160 | 22 | RM35 | 白明哲 | 捷安特力羽 | 03:42:09.822 | |||
| 165 | 23 | RM35 | 蔡准禎 | 北大武公路車隊 | 03:43:20.029 | |||
| 168 | 24 | RM35 | 陳敘之 | 單車之星 | 03:43:28.470 | |||
| 172 | 25 | RM35 | 傅豪 | 長毛象車隊 | 03:44:23.073 | |||
| 174 | 26 | RM35 | 林文忠 | APROVE ( 一姐團 ) | 03:44:26.813 | |||
| 177 | 27 | RM35 | 陳朝明 | 北大武公路車隊 | 03:45:25.303 | |||
| 183 | 28 | RM35 | 李鎔傑 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:46:18.248 | |||
| 190 | 29 | RM35 | 黃冠嘉 | 騎蜂車隊 | 03:47:30.928 | |||
| 206 | 30 | RM35 | 蔡民祥 | TAOYUAN 競爆團 | 03:49:45.557 | |||
| 210 | 31 | RM35 | 許榮峰 | 昇陽 CCT | 03:50:24.536 | |||
| 211 | 32 | RM35 | 潘建安 | 潘建安 | 03:50:38.930 | |||
| 214 | 33 | RM35 | 郭書源 | 活力車隊 | 03:50:53.410 | |||
| 219 | 34 | RM35 | 黎萬祥 | 源將車隊 | 03:51:31.132 | |||
| 222 | 35 | RM35 | 馬澤生 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:51:56.123 | |||
| 224 | 36 | RM35 | 謝其明 | 大南投車隊 | 03:52:13.810 | |||
| 226 | 37 | RM35 | 何航順 | VOLANDO LIVE | 03:52:20.274 | |||
| 228 | 38 | RM35 | 江文德 | 三芝宇能車隊 | 03:52:43.332 | |||
| 229 | 39 | RM35 | 陳加恩 | 活力車隊 | 03:52:52.791 | |||
| 235 | 40 | RM35 | 張銘峰 | 大南投車隊 | 03:53:51.848 | |||
| 237 | 41 | RM35 | 石豐銓 | 台中獵犬自行車隊 | 03:53:56.768 | |||
| 245 | 42 | RM35 | 林正添 | 昇陽 CCT | 03:54:27.328 | |||
| 247 | 43 | RM35 | 李榮富 | 貓貍山城車隊 | 03:54:34.349 | |||
| 249 | 44 | RM35 | 袁國元 | 裕進單車 | 03:54:37.056 | |||
| 256 | 45 | RM35 | 陳琪峰 | 中華電信桃園鐵馬社 | 03:55:22.793 | |||
| 257 | 46 | RM35 | 李棋權 | 日光諾壯車隊 | 03:55:29.328 | |||
| 267 | 47 | RM35 | 黃思奮 | 安大單車社 | 03:57:31.201 | |||
| 271 | 48 | RM35 | 吳睿承 | 螢火蟲 | 03:57:43.705 | |||
| 272 | 49 | RM35 | 吳榮家 | 諾壯BCAA車隊 | 03:58:00.070 | |||
| 279 | 50 | RM35 | 巫誠彬 | Brusco-Lohsa cycling Team | 03:58:31.932 | |||
| 300 | 51 | RM35 | 黃文勝 | 諾壯BCAA車隊 | 04:01:51.378 | |||
| 301 | 52 | RM35 | 陳廷欽 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:02:00.929 | |||
| 303 | 53 | RM35 | 胥立言 | TAOYUAN 競爆團 | 04:02:21.660 | |||
| 305 | 54 | RM35 | 廖坤生 | 貓女王NEKO | 04:03:00.786 | |||
| 306 | 55 | RM35 | 陳英豪 | e-MA車隊 | 04:03:08.903 | |||
| 307 | 56 | RM35 | 龔靖堯 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:03:18.045 | |||
| 316 | 57 | RM35 | 王清龍 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:05:16.840 | |||
| 318 | 58 | RM35 | 黃名進 | ABR彰化星光八卦團 | 04:05:21.820 | |||
| 321 | 59 | RM35 | 蔡惠存 | ECT | 04:05:42.999 | |||
| 322 | 60 | RM35 | 周至德 | 雲149車隊 | 04:05:52.804 | |||
| 324 | 61 | RM35 | 劉浩澤 | 貓貍山城車隊 | 04:06:01.357 | |||
| 326 | 62 | RM35 | 鄭謹德 | 南台北城市單車俱樂部 | 04:06:07.962 | |||
| 328 | 63 | RM35 | 邱明輝 | 貓貍山城車隊 | 04:06:15.156 | |||
| 330 | 64 | RM35 | 許泰林 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:06:43.047 | |||
| 331 | 65 | RM35 | 鍾吉雄 | 山口組 | 04:06:45.652 | |||
| 335 | 66 | RM35 | 蔡正發 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 04:07:38.955 | |||
| 340 | 67 | RM35 | 汪志剛 | 山大王車隊 | 04:08:27.962 | |||
| 341 | 68 | RM35 | 蔡明琦 | 左岸歡樂騎士隊 | 04:08:48.967 | |||
| 346 | 69 | RM35 | 陳奮田 | 昇陽 CCT | 04:09:51.698 | |||
| 355 | 70 | RM35 | 劉建成 | 豐柏鐵馬隊 | 04:12:13.210 | |||
| 356 | 71 | RM35 | 張博尊 | 土城愛騎團 | 04:12:19.845 | |||
| 360 | 72 | RM35 | 郭耿耀 | 陸行鳥車隊 | 04:13:21.074 | |||
| 376 | 73 | RM35 | 張相斌 | FunGo車隊 | 04:16:31.249 | |||
| 380 | 74 | RM35 | 陳明照 | 捷安特哥倫布車隊 | 04:17:17.859 | |||
| 385 | 75 | RM35 | 蕭景升 | 柴山鐵騎A隊 | 04:18:10.415 | |||
| 392 | 76 | RM35 | 徐建榆 | 綠地單車 | 04:19:21.251 | |||
| 393 | 77 | RM35 | 顏鵬峻 | 源將車隊 | 04:19:35.399 | |||
| 399 | 78 | RM35 | 陳豐仁 | 71R-Team | 04:20:20.782 | |||
| 401 | 79 | RM35 | 李恆毅 | 日光諾壯車隊 | 04:20:47.498 | |||
| 412 | 80 | RM35 | 林柏呈 | SPECIALIZED西螺店-野爵客KAZE | 04:23:24.016 | |||
| 418 | 81 | RM35 | 顏有材 | 鳶飛百客 | 04:24:19.395 | |||
| 429 | 82 | RM35 | 陳立偉 | Orderly | 04:26:12.944 | |||
| 433 | 83 | RM35 | 李俊垣 | 螢火蟲 | 04:26:44.554 | |||
| 440 | 84 | RM35 | 黃國昌 | 陽光騎士隊 | 04:28:18.571 | |||
| 442 | 85 | RM35 | 李育儒 | 源將車隊 | 04:28:47.896 | |||
| 443 | 86 | RM35 | 羅秉辰 | Brusco-Lohsa cycling Team | 04:30:15.102 | |||
| 449 | 87 | RM35 | 葉嘉維 | 居易科技 | 04:30:58.454 | |||
| 460 | 88 | RM35 | 葉育成 | 安大單車社 | 04:33:08.168 | |||
| 463 | 89 | RM35 | 周政宏 | 04:33:18.502 | ||||
| 465 | 90 | RM35 | 吳唐竹 | 北大武公路車隊 | 04:33:49.439 | |||
| 481 | 91 | RM35 | 陳韻毅 | 台中獵犬自行車隊 | 04:36:23.151 | |||
| 496 | 92 | RM35 | 陳國忠 | 鳶飛百客 | 04:38:36.460 | |||
| 498 | 93 | RM35 | 鄭聰杰 | 山大王車隊 | 04:38:44.085 | |||
| 504 | 94 | RM35 | 楊良彬 | 柴山鐵騎A隊 | 04:39:27.522 | |||
| 508 | 95 | RM35 | 陳思豪 | 捷安特哥倫布車隊 | 04:40:23.581 | |||
| 512 | 96 | RM35 | 楊明剛 | 源將車隊 | 04:41:12.237 | |||
| 522 | 97 | RM35 | 陳茂昌 | 豐柏鐵馬隊 | 04:42:06.538 | |||
| 536 | 98 | RM35 | 葉嘉宏 | 北大武公路車隊 | 04:44:33.740 | |||
| 539 | 99 | RM35 | 王仁助 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:45:08.397 | |||
| 545 | 100 | RM35 | 張裕棋 | 祟越車隊 | 04:46:04.210 | |||
| 551 | 101 | RM35 | 王鎮南 | 日光諾壯車隊 | 04:48:09.857 | |||
| 553 | 102 | RM35 | 施志穎 | 豐柏鐵馬隊 | 04:48:13.837 | |||
| 554 | 103 | RM35 | 林仲彥 | ECT | 04:48:20.979 | |||
| 563 | 104 | RM35 | 呂峰裕 | 鋐光車隊 | 04:51:42.597 | |||
| 570 | 105 | RM35 | 張文鐘 | 三芝宇能車隊 | 04:53:14.891 | |||
| 571 | 106 | RM35 | 吳昭賢 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:53:22.114 | |||
| 575 | 107 | RM35 | 李育緯 | 北大武公路車隊 | 04:54:46.037 | |||
| 578 | 108 | RM35 | 鄒世德 | 山大王車隊 | 04:55:01.088 | |||
| 579 | 109 | RM35 | 周良興 | ECT | 04:55:01.203 | |||
| 580 | 110 | RM35 | 徐德源 | 南投縣自行車運動協會(樂活車隊) | 04:55:05.970 | |||
| 584 | 111 | RM35 | 徐偉舜 | 前山第一城 | 04:55:52.690 | |||
| 586 | 112 | RM35 | 莊文良 | 諾壯BCAA車隊 | 04:56:02.211 | |||
| 597 | 113 | RM35 | 梁明碩 | SAXO BANK | 04:58:59.051 | |||
| 616 | 114 | RM35 | 王昭富 | 05:02:44.656 | ||||
| 621 | 115 | RM35 | 王家俊 | 捷安特力羽 | 05:03:39.743 | |||
| 623 | 116 | RM35 | 呂致平 | 呂致平 | 05:03:53.950 | |||
| 624 | 117 | RM35 | 蕭凱夫 | 亮羽車隊 | 05:04:22.707 | |||
| 627 | 118 | RM35 | 楊力誠 | 捷安特力羽 | 05:04:42.801 | |||
| 630 | 119 | RM35 | 陳宣佑 | 諾壯BCAA車隊 | 05:05:00.112 | |||
| 634 | 120 | RM35 | 林文貴 | 南台北城市單車俱樂部 | 05:05:23.899 | |||
| 635 | 121 | RM35 | 陳晏生 | 前山第一城 | 05:05:38.770 | |||
| 637 | 122 | RM35 | 李秉澕 | 台中獵犬自行車隊 | 05:06:33.206 | |||
| 653 | 123 | RM35 | 陳昶揚 | FunGo車隊 | 05:09:56.010 | |||
| 655 | 124 | RM35 | 洪東榮 | 豐柏鐵馬隊 | 05:10:16.749 | |||
| 665 | 125 | RM35 | 吳聖尉 | 大坑185車庫 | 05:14:22.080 | |||
| 666 | 126 | RM35 | 莊家豪 | 薯條三兄弟 | 05:14:25.338 | |||
| 673 | 127 | RM35 | 李志仁 | 基隆宇能單車 | 05:16:02.463 | |||
| 676 | 128 | RM35 | 謝政憲 | 05:17:40.986 | ||||
| 678 | 129 | RM35 | 陳東笙 | 山口組 | 05:18:01.917 | |||
| 695 | 130 | RM35 | 陳盈志 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 05:23:35.532 | |||
| 705 | 131 | RM35 | 林逸三 | 05:24:27.990 | ||||
| 714 | 132 | RM35 | 張志遠 | 前山第一城 | 05:26:10.628 | |||
| 715 | 133 | RM35 | 楊岡城 | 土城愛騎團 | 05:26:14.864 | |||
| 724 | 134 | RM35 | 游正豪 | 綠地單車 | 05:28:04.168 | |||
| 726 | 135 | RM35 | 王心傑 | 05:28:09.203 | ||||
| 729 | 136 | RM35 | 馬志明 | TAOYUAN 競爆團 | 05:28:39.582 | |||
| 736 | 137 | RM35 | 陳致良 | 鳶飛百客 | 05:30:36.489 | |||
| 752 | 138 | RM35 | 林昇穎 | 諾壯BCAA車隊 | 05:33:46.042 | |||
| 766 | 139 | RM35 | 林憲宏 | 前山第一城 | 05:37:52.041 | |||
| 773 | 140 | RM35 | 林暐翔 | Brusco-Lohsa cycling Team | 05:39:32.521 | |||
| 775 | 141 | RM35 | 徐紹鈞 | 南台北城市單車俱樂部 | 05:40:13.883 | |||
| 778 | 142 | RM35 | 魏永圳 | 豐柏鐵馬隊 | 05:41:56.996 | |||
| 784 | 143 | RM35 | 張育誠 | 中華電信桃園鐵馬社 | 05:43:24.532 | |||
| 793 | 144 | RM35 | 鄭長榮 | 源將車隊 | 05:45:42.552 | |||
| 808 | 145 | RM35 | 張瀛文 | 05:49:10.464 | ||||
| 810 | 146 | RM35 | 劉賢俊 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 05:49:26.816 | |||
| 811 | 147 | RM35 | 王建智 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 05:49:28.279 | |||
| 818 | 148 | RM35 | 鄭慶興 | 鳶飛百客 | 05:50:45.788 | |||
| 820 | 149 | RM35 | 戴大偉 | 05:52:22.822 | ||||
| 823 | 150 | RM35 | 潘柏州 | 裕進單車 | 05:53:12.147 | |||
| 826 | 151 | RM35 | 林明宏 | 久大車隊 | 05:53:17.602 | |||
| 829 | 152 | RM35 | 陳昱任 | 裕進單車 | 05:53:45.226 | |||
| 837 | 153 | RM35 | 林毅宏 | 土城愛騎團 | 05:55:54.889 | |||
| 844 | 154 | RM35 | 宋介銘 | 日光諾壯車隊 | 05:57:27.609 | |||
| 847 | 155 | RM35 | 王尚烱 | 飆風小桔車隊 | 05:58:29.507 | |||
| 854 | 156 | RM35 | 彭金愈 | 源將車隊 | 05:59:28.437 | |||
| 864 | 157 | RM35 | 黃怡霖 | 奕郝精密 | 06:02:56.304 | |||
| 870 | 158 | RM35 | 戴頌哲 | 源將車隊 | 06:04:16.371 | |||
| 876 | 159 | RM35 | 黃明仁 | WHEELER RACING TEAM | 06:07:44.498 | |||
| 880 | 160 | RM35 | 劉于帆 | 捷安特力羽 | 06:09:04.511 | |||
| 886 | 161 | RM35 | 江穎龍 | 台中獵犬自行車隊 | 06:10:29.733 | |||
| 890 | 162 | RM35 | 陳文豪 | 捷安特力羽 | 06:11:31.195 | |||
| 901 | 163 | RM35 | 陳威辰 | 群魔亂舞大車隊 | 06:17:26.146 | |||
| 914 | 164 | RM35 | 蕭有方 | 台中獵犬自行車隊 | 06:21:04.610 | |||
| 916 | 165 | RM35 | 賴國隆 | 祟越車隊 | 06:22:49.523 | |||
| 917 | 166 | RM35 | 張和順 | 06:22:56.153 | ||||
| 922 | 167 | RM35 | 蘇珂湘 | 豐柏鐵馬隊 | 06:23:58.307 | |||
| 925 | 168 | RM35 | 劉大中 | 白藍車隊 | 06:25:17.691 | |||
| 934 | 169 | RM35 | 王建全 | 中華電信桃園鐵馬社 | 06:28:16.586 | |||
| 938 | 170 | RM35 | 周正之 | 基隆宇能單車 | 06:28:57.375 | |||
| 947 | 171 | RM35 | 陳志宏 | 捷安特力羽 | 06:32:46.919 | |||
| 954 | 172 | RM35 | 陳俊仲 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 06:34:43.163 | |||
| 956 | 173 | RM35 | 王聖華 | 白藍車隊 | 06:34:50.168 | |||
| 958 | 174 | RM35 | 謝忠利 | iBike+IBM 單車社 | 06:35:56.611 | |||
| 973 | 175 | RM35 | 邱永順 | 羽傑車隊 | 06:45:26.801 | |||
| 977 | 176 | RM35 | 沈銘傳 | No problem吃吃喝喝團 | 06:46:54.119 | |||
| 979 | 177 | RM35 | 李榮嵐 | R&P車隊 | 06:47:01.384 | |||
| 989 | 178 | RM35 | 陳玉家 | 裕進單車 | 06:49:10.794 | |||
| 992 | 179 | RM35 | 游堯兆 | 貓貍山城車隊 | 06:50:24.506 | |||
| 995 | 180 | RM35 | 陳俊安 | 南台北城市單車俱樂部 | 06:51:08.217 |
- 21陳昱銘03:09:41.332級排 1RM35源將車隊
- 22楊鴻銘03:09:48.437級排 2RM35土城愛騎團
- 33郭俊谷03:11:44.641級排 3RM35捷安特哥倫布車隊
- 39林宜鋒03:14:51.208級排 4RM35單車之星
- 48張佾哲03:17:26.070級排 5RM35左岸歡樂騎士隊
- 72余敏宏03:24:37.235級排 6RM35中華電信桃園鐵馬社
- 74Peterson Chad Edward03:24:45.932級排 7RM35安大單車社
- 78蔡仁仲03:25:17.612級排 8RM35貓女王NEKO
- 81蕭永昇03:26:09.555級排 9RM35WHEELER RACING TEAM
- 82黃玄蒼03:26:10.353級排 10RM35北大武公路車隊
- 93黃宗民03:28:25.089級排 11RM35WHEELER RACING TEAM
- 97楊澄圳03:29:55.820級排 12RM35e-MA車隊
- 99王志偉03:30:37.392級排 13RM35iBike+IBM 單車社
- 110許進富03:32:34.299級排 14RM35大南投車隊
- 116高銘遠03:32:51.825級排 15RM35昇陽 CCT
- 126陳品宏03:35:16.574級排 16RM35GBIKE Racing Team 猋車隊
- 139蔡明達03:38:42.265級排 17RM35二輪舘
- 143龔柳熙03:39:46.279級排 18RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 147林毓彥03:40:21.605級排 19RM35Orderly
- 148郭承鑫03:40:34.804級排 20RM35維也娜車隊
- 156謝政邦03:41:56.622級排 21RM35APROVE-Force Team cycling
- 160白明哲03:42:09.822級排 22RM35捷安特力羽
- 165蔡准禎03:43:20.029級排 23RM35北大武公路車隊
- 168陳敘之03:43:28.470級排 24RM35單車之星
- 172傅豪03:44:23.073級排 25RM35長毛象車隊
- 174林文忠03:44:26.813級排 26RM35APROVE ( 一姐團 )
- 177陳朝明03:45:25.303級排 27RM35北大武公路車隊
- 183李鎔傑03:46:18.248級排 28RM35GBIKE Racing Team 猋車隊
- 190黃冠嘉03:47:30.928級排 29RM35騎蜂車隊
- 206蔡民祥03:49:45.557級排 30RM35TAOYUAN 競爆團
- 210許榮峰03:50:24.536級排 31RM35昇陽 CCT
- 211潘建安03:50:38.930級排 32RM35潘建安
- 214郭書源03:50:53.410級排 33RM35活力車隊
- 219黎萬祥03:51:31.132級排 34RM35源將車隊
- 222馬澤生03:51:56.123級排 35RM35左岸歡樂騎士隊
- 224謝其明03:52:13.810級排 36RM35大南投車隊
- 226何航順03:52:20.274級排 37RM35VOLANDO LIVE
- 228江文德03:52:43.332級排 38RM35三芝宇能車隊
- 229陳加恩03:52:52.791級排 39RM35活力車隊
- 235張銘峰03:53:51.848級排 40RM35大南投車隊
- 237石豐銓03:53:56.768級排 41RM35台中獵犬自行車隊
- 245林正添03:54:27.328級排 42RM35昇陽 CCT
- 247李榮富03:54:34.349級排 43RM35貓貍山城車隊
- 249袁國元03:54:37.056級排 44RM35裕進單車
- 256陳琪峰03:55:22.793級排 45RM35中華電信桃園鐵馬社
- 257李棋權03:55:29.328級排 46RM35日光諾壯車隊
- 267黃思奮03:57:31.201級排 47RM35安大單車社
- 271吳睿承03:57:43.705級排 48RM35螢火蟲
- 272吳榮家03:58:00.070級排 49RM35諾壯BCAA車隊
- 279巫誠彬03:58:31.932級排 50RM35Brusco-Lohsa cycling Team
- 300黃文勝04:01:51.378級排 51RM35諾壯BCAA車隊
- 301陳廷欽04:02:00.929級排 52RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 303胥立言04:02:21.660級排 53RM35TAOYUAN 競爆團
- 305廖坤生04:03:00.786級排 54RM35貓女王NEKO
- 306陳英豪04:03:08.903級排 55RM35e-MA車隊
- 307龔靖堯04:03:18.045級排 56RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 316王清龍04:05:16.840級排 57RM35中華電信桃園鐵馬社
- 318黃名進04:05:21.820級排 58RM35ABR彰化星光八卦團
- 321蔡惠存04:05:42.999級排 59RM35ECT
- 322周至德04:05:52.804級排 60RM35雲149車隊
- 324劉浩澤04:06:01.357級排 61RM35貓貍山城車隊
- 326鄭謹德04:06:07.962級排 62RM35南台北城市單車俱樂部
- 328邱明輝04:06:15.156級排 63RM35貓貍山城車隊
- 330許泰林04:06:43.047級排 64RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 331鍾吉雄04:06:45.652級排 65RM35山口組
- 335蔡正發04:07:38.955級排 66RM35GBIKE Racing Team 猋車隊
- 340汪志剛04:08:27.962級排 67RM35山大王車隊
- 341蔡明琦04:08:48.967級排 68RM35左岸歡樂騎士隊
- 346陳奮田04:09:51.698級排 69RM35昇陽 CCT
- 355劉建成04:12:13.210級排 70RM35豐柏鐵馬隊
- 356張博尊04:12:19.845級排 71RM35土城愛騎團
- 360郭耿耀04:13:21.074級排 72RM35陸行鳥車隊
- 376張相斌04:16:31.249級排 73RM35FunGo車隊
- 380陳明照04:17:17.859級排 74RM35捷安特哥倫布車隊
- 385蕭景升04:18:10.415級排 75RM35柴山鐵騎A隊
- 392徐建榆04:19:21.251級排 76RM35綠地單車
- 393顏鵬峻04:19:35.399級排 77RM35源將車隊
- 399陳豐仁04:20:20.782級排 78RM3571R-Team
- 401李恆毅04:20:47.498級排 79RM35日光諾壯車隊
- 412林柏呈04:23:24.016級排 80RM35SPECIALIZED西螺店-野爵客KAZE
- 418顏有材04:24:19.395級排 81RM35鳶飛百客
- 429陳立偉04:26:12.944級排 82RM35Orderly
- 433李俊垣04:26:44.554級排 83RM35螢火蟲
- 440黃國昌04:28:18.571級排 84RM35陽光騎士隊
- 442李育儒04:28:47.896級排 85RM35源將車隊
- 443羅秉辰04:30:15.102級排 86RM35Brusco-Lohsa cycling Team
- 449葉嘉維04:30:58.454級排 87RM35居易科技
- 460葉育成04:33:08.168級排 88RM35安大單車社
- 463周政宏04:33:18.502級排 89RM35
- 465吳唐竹04:33:49.439級排 90RM35北大武公路車隊
- 481陳韻毅04:36:23.151級排 91RM35台中獵犬自行車隊
- 496陳國忠04:38:36.460級排 92RM35鳶飛百客
- 498鄭聰杰04:38:44.085級排 93RM35山大王車隊
- 504楊良彬04:39:27.522級排 94RM35柴山鐵騎A隊
- 508陳思豪04:40:23.581級排 95RM35捷安特哥倫布車隊
- 512楊明剛04:41:12.237級排 96RM35源將車隊
- 522陳茂昌04:42:06.538級排 97RM35豐柏鐵馬隊
- 536葉嘉宏04:44:33.740級排 98RM35北大武公路車隊
- 539王仁助04:45:08.397級排 99RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 545張裕棋04:46:04.210級排 100RM35祟越車隊
- 551王鎮南04:48:09.857級排 101RM35日光諾壯車隊
- 553施志穎04:48:13.837級排 102RM35豐柏鐵馬隊
- 554林仲彥04:48:20.979級排 103RM35ECT
- 563呂峰裕04:51:42.597級排 104RM35鋐光車隊
- 570張文鐘04:53:14.891級排 105RM35三芝宇能車隊
- 571吳昭賢04:53:22.114級排 106RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 575李育緯04:54:46.037級排 107RM35北大武公路車隊
- 578鄒世德04:55:01.088級排 108RM35山大王車隊
- 579周良興04:55:01.203級排 109RM35ECT
- 580徐德源04:55:05.970級排 110RM35南投縣自行車運動協會(樂活車隊)
- 584徐偉舜04:55:52.690級排 111RM35前山第一城
- 586莊文良04:56:02.211級排 112RM35諾壯BCAA車隊
- 597梁明碩04:58:59.051級排 113RM35SAXO BANK
- 616王昭富05:02:44.656級排 114RM35
- 621王家俊05:03:39.743級排 115RM35捷安特力羽
- 623呂致平05:03:53.950級排 116RM35呂致平
- 624蕭凱夫05:04:22.707級排 117RM35亮羽車隊
- 627楊力誠05:04:42.801級排 118RM35捷安特力羽
- 630陳宣佑05:05:00.112級排 119RM35諾壯BCAA車隊
- 634林文貴05:05:23.899級排 120RM35南台北城市單車俱樂部
- 635陳晏生05:05:38.770級排 121RM35前山第一城
- 637李秉澕05:06:33.206級排 122RM35台中獵犬自行車隊
- 653陳昶揚05:09:56.010級排 123RM35FunGo車隊
- 655洪東榮05:10:16.749級排 124RM35豐柏鐵馬隊
- 665吳聖尉05:14:22.080級排 125RM35大坑185車庫
- 666莊家豪05:14:25.338級排 126RM35薯條三兄弟
- 673李志仁05:16:02.463級排 127RM35基隆宇能單車
- 676謝政憲05:17:40.986級排 128RM35
- 678陳東笙05:18:01.917級排 129RM35山口組
- 695陳盈志05:23:35.532級排 130RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 705林逸三05:24:27.990級排 131RM35
- 714張志遠05:26:10.628級排 132RM35前山第一城
- 715楊岡城05:26:14.864級排 133RM35土城愛騎團
- 724游正豪05:28:04.168級排 134RM35綠地單車
- 726王心傑05:28:09.203級排 135RM35
- 729馬志明05:28:39.582級排 136RM35TAOYUAN 競爆團
- 736陳致良05:30:36.489級排 137RM35鳶飛百客
- 752林昇穎05:33:46.042級排 138RM35諾壯BCAA車隊
- 766林憲宏05:37:52.041級排 139RM35前山第一城
- 773林暐翔05:39:32.521級排 140RM35Brusco-Lohsa cycling Team
- 775徐紹鈞05:40:13.883級排 141RM35南台北城市單車俱樂部
- 778魏永圳05:41:56.996級排 142RM35豐柏鐵馬隊
- 784張育誠05:43:24.532級排 143RM35中華電信桃園鐵馬社
- 793鄭長榮05:45:42.552級排 144RM35源將車隊
- 808張瀛文05:49:10.464級排 145RM35
- 810劉賢俊05:49:26.816級排 146RM35GBIKE Racing Team 猋車隊
- 811王建智05:49:28.279級排 147RM35貝伊拉紅塵動力聯隊
- 818鄭慶興05:50:45.788級排 148RM35鳶飛百客
- 820戴大偉05:52:22.822級排 149RM35
- 823潘柏州05:53:12.147級排 150RM35裕進單車
- 826林明宏05:53:17.602級排 151RM35久大車隊
- 829陳昱任05:53:45.226級排 152RM35裕進單車
- 837林毅宏05:55:54.889級排 153RM35土城愛騎團
- 844宋介銘05:57:27.609級排 154RM35日光諾壯車隊
- 847王尚烱05:58:29.507級排 155RM35飆風小桔車隊
- 854彭金愈05:59:28.437級排 156RM35源將車隊
- 864黃怡霖06:02:56.304級排 157RM35奕郝精密
- 870戴頌哲06:04:16.371級排 158RM35源將車隊
- 876黃明仁06:07:44.498級排 159RM35WHEELER RACING TEAM
- 880劉于帆06:09:04.511級排 160RM35捷安特力羽
- 886江穎龍06:10:29.733級排 161RM35台中獵犬自行車隊
- 890陳文豪06:11:31.195級排 162RM35捷安特力羽
- 901陳威辰06:17:26.146級排 163RM35群魔亂舞大車隊
- 914蕭有方06:21:04.610級排 164RM35台中獵犬自行車隊
- 916賴國隆06:22:49.523級排 165RM35祟越車隊
- 917張和順06:22:56.153級排 166RM35
- 922蘇珂湘06:23:58.307級排 167RM35豐柏鐵馬隊
- 925劉大中06:25:17.691級排 168RM35白藍車隊
- 934王建全06:28:16.586級排 169RM35中華電信桃園鐵馬社
- 938周正之06:28:57.375級排 170RM35基隆宇能單車
- 947陳志宏06:32:46.919級排 171RM35捷安特力羽
