賽事成績
2012 第四屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽
2012/08/18.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 1,000 筆成績
顯示 194 / 194 筆
| 13 | 1 | RM30 | 鄭再宏 | 昇陽 CCT | 03:04:34.106 | |||
| 14 | 2 | RM30 | 曹宏彰 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:04:35.316 | |||
| 17 | 3 | RM30 | 李育仁 | e-MA車隊 | 03:08:25.739 | |||
| 24 | 4 | RM30 | 李憲忠 | 急爬風海賊團 | 03:10:00.834 | |||
| 27 | 5 | RM30 | 郭兆瑋 | 邁克仕自由車隊 | 03:10:54.818 | |||
| 31 | 6 | RM30 | 鄭健佑 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 03:11:22.977 | |||
| 37 | 7 | RM30 | 胡志麒 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:14:08.262 | |||
| 40 | 8 | RM30 | 張仁欣 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:15:03.240 | |||
| 41 | 9 | RM30 | 蔡金龍 | 騎蜂車隊 | 03:15:32.873 | |||
| 61 | 10 | RM30 | 王永信 | 中華電信桃園鐵馬社 | 03:21:50.451 | |||
| 65 | 11 | RM30 | 黃旭權 | 源將車隊 | 03:22:08.351 | |||
| 71 | 12 | RM30 | 蔡政建 | 鳶飛百客 | 03:24:14.871 | |||
| 80 | 13 | RM30 | 郭鎮瑋 | 貓貍山城車隊 | 03:25:33.534 | |||
| 86 | 14 | RM30 | 何啟達 | e-MA車隊 | 03:27:35.456 | |||
| 87 | 15 | RM30 | 角野 正輝 | KIZUNA CYCLING TEAM | 03:27:36.008 | |||
| 88 | 16 | RM30 | 林建宏 | 台灣 Cinelli Ritchey 自行車隊 | 03:27:37.968 | |||
| 90 | 17 | RM30 | 黃家勇 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:28:09.629 | |||
| 91 | 18 | RM30 | 廖尉昌 | 活力車隊 | 03:28:11.786 | |||
| 95 | 19 | RM30 | 蔡揮棋 | ABR彰化星光八卦團 | 03:29:39.465 | |||
| 107 | 20 | RM30 | 彭子巡 | 源將車隊 | 03:32:01.155 | |||
| 109 | 21 | RM30 | 蕭宏昌 | e-MA車隊 | 03:32:25.674 | |||
| 111 | 22 | RM30 | 陳民峰 | e-MA車隊 | 03:32:34.376 | |||
| 119 | 23 | RM30 | 黃勝彥 | 豐柏鐵馬隊 | 03:34:09.333 | |||
| 124 | 24 | RM30 | 許文儒 | 裕進單車 | 03:35:06.744 | |||
| 129 | 25 | RM30 | 陳人立 | 領先車隊(LCT) | 03:35:58.694 | |||
| 131 | 26 | RM30 | 楊元鐘 | CBT城市單車技研 | 03:36:45.775 | |||
| 133 | 27 | RM30 | 楊尚燁 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:37:22.902 | |||
| 134 | 28 | RM30 | 王文達 | 土城愛騎團 | 03:37:28.816 | |||
| 138 | 29 | RM30 | 李育昇 | 大南投車隊 | 03:38:29.907 | |||
| 140 | 30 | RM30 | 何錦信 | ABR彰化星光八卦團 | 03:39:13.058 | |||
| 149 | 31 | RM30 | 洪啟翔 | 領先車隊(LCT) | 03:40:44.831 | |||
| 152 | 32 | RM30 | 黃邦齊 | e-MA車隊 | 03:41:01.095 | |||
| 162 | 33 | RM30 | 左才甫 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:42:31.272 | |||
| 163 | 34 | RM30 | 林志明 | 黑玫瑰與布魯斯 | 03:42:36.271 | |||
| 167 | 35 | RM30 | 沈永振 | 長毛象車隊 | 03:43:28.005 | |||
| 170 | 36 | RM30 | 楊連義 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:43:42.849 | |||
| 171 | 37 | RM30 | 陳邦畯 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:43:44.316 | |||
| 175 | 38 | RM30 | 劉椿桂 | 03:44:54.767 | ||||
| 182 | 39 | RM30 | 魏英傑 | e-MA車隊 | 03:46:09.218 | |||
| 184 | 40 | RM30 | 薛峯宜 | 基隆宇能單車 | 03:46:39.728 | |||
| 185 | 41 | RM30 | 許明凱 | 高雄岡3車隊 | 03:46:41.122 | |||
| 193 | 42 | RM30 | 徐斌雁 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:48:23.677 | |||
| 198 | 43 | RM30 | 黃建榤 | 鹿戰隊 | 03:48:39.824 | |||
| 201 | 44 | RM30 | 陳同成 | ECT | 03:48:44.988 | |||
| 204 | 45 | RM30 | 廖顯斌 | 昇陽 CCT | 03:49:18.858 | |||
| 205 | 46 | RM30 | 吳忠泰 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:49:39.063 | |||
| 215 | 47 | RM30 | 蘇建臻 | 昇陽 CCT | 03:50:58.169 | |||
| 218 | 48 | RM30 | 薛文偉 | 貓女王NEKO | 03:51:25.103 | |||
| 221 | 49 | RM30 | 李偉誠 | 昇陽 CCT | 03:51:54.596 | |||
| 231 | 50 | RM30 | 姚克明 | GBIKE Racing Team 猋車隊 | 03:53:08.945 | |||
| 234 | 51 | RM30 | 彭柏霖 | Brusco-Lohsa cycling Team | 03:53:24.395 | |||
| 242 | 52 | RM30 | 張念祖 | 二輪舘 | 03:54:14.802 | |||
| 248 | 53 | RM30 | 陳志仰 | SAXO BANK | 03:54:34.900 | |||
| 258 | 54 | RM30 | 鄭世凱 | ECT | 03:56:07.913 | |||
| 262 | 55 | RM30 | 黃世傑 | FunGo車隊 | 03:56:53.398 | |||
| 264 | 56 | RM30 | 蕭智隆 | 大南投車隊 | 03:57:01.272 | |||
| 265 | 57 | RM30 | 陳盛宏 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:57:05.588 | |||
| 266 | 58 | RM30 | 李昇陽 | 捷安特力羽 | 03:57:16.696 | |||
| 268 | 59 | RM30 | 顏銓谷 | 源將車隊 | 03:57:36.011 | |||
| 282 | 60 | RM30 | 曾鼎霖 | 捷安特哥倫布車隊 | 03:58:49.291 | |||
| 284 | 61 | RM30 | 潘軍緯 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 03:59:18.808 | |||
| 285 | 62 | RM30 | 林群傑 | ECT | 03:59:46.730 | |||
| 286 | 63 | RM30 | 王柏凱 | 鮪魚肚TOROBIKE | 03:59:48.343 | |||
| 293 | 64 | RM30 | 陳冠宇 | 諾壯BCAA車隊 | 04:01:00.330 | |||
| 297 | 65 | RM30 | 余瑞琦 | 鳶飛百客 | 04:01:23.572 | |||
| 310 | 66 | RM30 | 王柏凱 | WHEELER RACING TEAM | 04:03:42.718 | |||
| 311 | 67 | RM30 | 曹榮松 | Brusco-Lohsa cycling Team | 04:03:45.458 | |||
| 313 | 68 | RM30 | 簡智祺 | 捷安特力羽 | 04:04:12.143 | |||
| 314 | 69 | RM30 | 施仲儒 | 呂致平 | 04:04:19.066 | |||
| 320 | 70 | RM30 | 林立揚 | 捷安特哥倫布車隊 | 04:05:31.437 | |||
| 332 | 71 | RM30 | 丁唯司 | 基隆宇能單車 | 04:06:51.655 | |||
| 339 | 72 | RM30 | 阮勁穎 | 雲149車隊 | 04:08:10.395 | |||
| 349 | 73 | RM30 | 陳昱甫 | 高雄岡3車隊 | 04:10:51.456 | |||
| 351 | 74 | RM30 | 彭文傑 | 貓貍山城車隊 | 04:11:06.022 | |||
| 359 | 75 | RM30 | 蔡冠德 | FunGo車隊 | 04:12:32.603 | |||
| 363 | 76 | RM30 | 林柏賢 | 北大武公路車隊 | 04:13:42.056 | |||
| 367 | 77 | RM30 | 楊志士 | 飆風小桔車隊 | 04:14:31.226 | |||
| 369 | 78 | RM30 | 蔡永棠 | 陽光騎士隊 | 04:15:16.473 | |||
| 377 | 79 | RM30 | 彭永逸 | ECT | 04:16:46.105 | |||
| 383 | 80 | RM30 | 林意開 | 昇陽 CCT | 04:17:42.325 | |||
| 387 | 81 | RM30 | 吳思齊 | TAOYUAN 競爆團 | 04:18:19.641 | |||
| 402 | 82 | RM30 | 凌一貴 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:20:49.254 | |||
| 405 | 83 | RM30 | 潘旭揚 | 裕進單車 | 04:21:38.475 | |||
| 406 | 84 | RM30 | 莊超凱 | 騎蜂車隊 | 04:21:51.349 | |||
| 423 | 85 | RM30 | 任國綸 | 04:25:09.394 | ||||
| 424 | 86 | RM30 | 李孟哲 | 大園單車社 | 04:25:50.644 | |||
| 427 | 87 | RM30 | 呂宗翰 | 土城愛騎團 | 04:25:53.172 | |||
| 435 | 88 | RM30 | 吳建達 | 貓貍山城車隊 | 04:27:18.961 | |||
| 436 | 89 | RM30 | 李明鈞 | 貓貍山城車隊 | 04:27:25.426 | |||
| 444 | 90 | RM30 | 徐文輝 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:30:17.404 | |||
| 453 | 91 | RM30 | 黃瑞宏 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:31:23.411 | |||
| 454 | 92 | RM30 | 王玉麟 | 三芝宇能車隊 | 04:31:41.569 | |||
| 455 | 93 | RM30 | 夏廣平 | 急爬風海賊團 | 04:32:04.467 | |||
| 457 | 94 | RM30 | 林勇傑 | 鋐光車隊 | 04:32:27.197 | |||
| 459 | 95 | RM30 | 黃彥齊 | 北大武公路車隊 | 04:32:47.559 | |||
| 461 | 96 | RM30 | 洪木生 | 羽傑車隊 | 04:33:09.972 | |||
| 462 | 97 | RM30 | 林德昌 | 中華電信桃園鐵馬社 | 04:33:12.729 | |||
| 480 | 98 | RM30 | 楊海帆 | 南台北城市單車俱樂部 | 04:36:18.799 | |||
| 482 | 99 | RM30 | 洪嘉洲 | iBike+IBM 單車社 | 04:36:31.753 | |||
| 491 | 100 | RM30 | 郭耀仁 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:38:01.138 | |||
| 495 | 101 | RM30 | 彭文忠 | e-MA車隊 | 04:38:36.055 | |||
| 526 | 102 | RM30 | 陳琨福 | 04:43:27.017 | ||||
| 528 | 103 | RM30 | 林文清 | 鮪魚肚TOROBIKE | 04:43:31.027 | |||
| 532 | 104 | RM30 | 邱吉峰 | 祟越車隊 | 04:44:05.891 | |||
| 534 | 105 | RM30 | 林金德 | 安大單車社 | 04:44:20.478 | |||
| 537 | 106 | RM30 | 徐信賢 | 鹿戰隊 | 04:44:53.483 | |||
| 542 | 107 | RM30 | 林勇吉 | 社寮金雞鐵馬車隊 | 04:45:17.779 | |||
| 543 | 108 | RM30 | 李承璞 | Brusco-Lohsa cycling Team | 04:45:34.213 | |||
| 546 | 109 | RM30 | 周勤偉 | 捷安特力羽 | 04:46:07.222 | |||
| 547 | 110 | RM30 | 廖俊琥 | APROVE ( 一姐團 ) | 04:46:29.545 | |||
| 561 | 111 | RM30 | 林思宇 | oppai | 04:51:24.645 | |||
| 562 | 112 | RM30 | 吳宗澤 | 台南東東隊 | 04:51:27.457 | |||
| 566 | 113 | RM30 | 張偉慶 | No problem吃吃喝喝團 | 04:52:43.831 | |||
| 567 | 114 | RM30 | 陳國維 | 裕進單車 | 04:52:45.089 | |||
| 573 | 115 | RM30 | 卓政寬 | 貓女王NEKO | 04:54:31.055 | |||
| 574 | 116 | RM30 | 蔡博仰 | 裕進單車 | 04:54:32.280 | |||
| 583 | 117 | RM30 | 蔡尊吉 | 祟越車隊 | 04:55:50.979 | |||
| 587 | 118 | RM30 | 卓志鴻 | oppai | 04:56:07.731 | |||
| 594 | 119 | RM30 | 鄭承龍 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 04:58:28.329 | |||
| 609 | 120 | RM30 | 林尚德 | 大明五金 | 05:01:49.431 | |||
| 611 | 121 | RM30 | 鄭諺徽 | 活力車隊 | 05:01:54.611 | |||
| 614 | 122 | RM30 | 吳俊奇 | 外科魂 | 05:02:20.952 | |||
| 615 | 123 | RM30 | 林瑋珉 | 山大王車隊 | 05:02:31.644 | |||
| 622 | 124 | RM30 | 廖展健 | 陸行鳥車隊 | 05:03:40.389 | |||
| 626 | 125 | RM30 | 陳弘螢 | 捷安特力羽 | 05:04:40.195 | |||
| 628 | 126 | RM30 | 曾招胴 | 豐柏鐵馬隊 | 05:04:44.685 | |||
| 640 | 127 | RM30 | 林志鴻 | 大明五金 | 05:06:50.560 | |||
| 642 | 128 | RM30 | 林泰興 | 台灣 Cinelli Ritchey 自行車隊 | 05:07:42.785 | |||
| 644 | 129 | RM30 | 莊詔棊 | 裕進單車 | 05:07:51.816 | |||
| 645 | 130 | RM30 | 張坤成 | 05:08:06.345 | ||||
| 646 | 131 | RM30 | 翁宏林 | 祟越車隊 | 05:08:10.634 | |||
| 650 | 132 | RM30 | 鄒政家 | 外科魂 | 05:09:17.697 | |||
| 652 | 133 | RM30 | 陳忠勳 | 裕進單車 | 05:09:51.242 | |||
| 667 | 134 | RM30 | 吳俊諺 | 05:14:48.435 | ||||
| 668 | 135 | RM30 | 鄭鴻暉 | 社寮金雞鐵馬車隊 | 05:14:55.426 | |||
| 669 | 136 | RM30 | 陳詠仁 | 源將車隊 | 05:14:58.664 | |||
| 670 | 137 | RM30 | 胡宏易 | Dyaco | 05:15:08.378 | |||
| 679 | 138 | RM30 | 張盛明 | 山大王車隊 | 05:18:14.768 | |||
| 680 | 139 | RM30 | 周易杰 | 源將車隊 | 05:18:25.438 | |||
| 685 | 140 | RM30 | 黃智源 | 諾壯BCAA車隊 | 05:20:00.797 | |||
| 697 | 141 | RM30 | 胡鈞傑 | 山大王車隊 | 05:23:38.553 | |||
| 701 | 142 | RM30 | 謝明勳 | 大坑185車庫 | 05:24:03.054 | |||
| 706 | 143 | RM30 | 鄭聖明 | 鬆一團 | 05:24:42.255 | |||
| 712 | 144 | RM30 | 黃柏豪 | 山大王車隊 | 05:25:59.082 | |||
| 713 | 145 | RM30 | 廖健雄 | 鋐光車隊 | 05:26:02.782 | |||
| 716 | 146 | RM30 | 李家億 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 05:26:22.868 | |||
| 719 | 147 | RM30 | 許原禎 | 05:26:53.543 | ||||
| 735 | 148 | RM30 | 林宗慶 | 大坑185車庫 | 05:30:28.029 | |||
| 741 | 149 | RM30 | 戴超群 | 楓林bike time cycling team | 05:31:14.847 | |||
| 743 | 150 | RM30 | 陳俊佑 | oppai | 05:32:13.670 | |||
| 751 | 151 | RM30 | 葉景康 | Brusco-Lohsa cycling Team | 05:33:42.925 | |||
| 757 | 152 | RM30 | 王志富 | 日光諾壯車隊 | 05:35:07.198 | |||
| 758 | 153 | RM30 | 林志瑋 | 日光諾壯車隊 | 05:35:20.295 | |||
| 760 | 154 | RM30 | 古世榮 | 中華電信桃園鐵馬社 | 05:36:58.147 | |||
| 761 | 155 | RM30 | 陳奕勝 | 05:37:07.839 | ||||
| 763 | 156 | RM30 | 饒帛霖 | 中華電信桃園鐵馬社 | 05:37:23.501 | |||
| 768 | 157 | RM30 | 簡圳宏 | FunGo車隊 | 05:38:21.923 | |||
| 769 | 158 | RM30 | 柳景文 | 基隆宇能單車 | 05:39:04.767 | |||
| 771 | 159 | RM30 | 賴維信 | 薯條三兄弟 | 05:39:08.724 | |||
| 772 | 160 | RM30 | 蔡宗珀 | AUTHOR TEAM | 05:39:20.136 | |||
| 781 | 161 | RM30 | 吳炫均 | 山大王車隊 | 05:42:39.074 | |||
| 803 | 162 | RM30 | 陳彥維 | Dyaco | 05:47:43.351 | |||
| 805 | 163 | RM30 | 李耿丞 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 05:48:16.907 | |||
| 816 | 164 | RM30 | 謝笠璋 | 貝伊拉紅塵動力聯隊 | 05:50:15.334 | |||
| 825 | 165 | RM30 | 張友安 | 台灣 Cinelli Ritchey 自行車隊 | 05:53:16.916 | |||
| 830 | 166 | RM30 | 于志瑋 | 05:54:34.813 | ||||
| 841 | 167 | RM30 | 楊明山 | 無限騎乘 | 05:56:31.333 | |||
| 846 | 168 | RM30 | 許富翔 | 鋐光車隊 | 05:57:53.976 | |||
| 850 | 169 | RM30 | 陳信成 | Brusco-Lohsa cycling Team | 05:58:51.914 | |||
| 851 | 170 | RM30 | 唐裕泰 | 大坑185車庫 | 05:58:59.525 | |||
| 855 | 171 | RM30 | 陳怡霖 | Brusco-Lohsa cycling Team | 05:59:30.292 | |||
| 857 | 172 | RM30 | 施佑宗 | 陽光騎士隊 | 05:59:34.537 | |||
| 858 | 173 | RM30 | 曾吾禎 | 中華電信桃園鐵馬社 | 06:00:40.677 | |||
| 860 | 174 | RM30 | 劉益彰 | Brusco-Lohsa cycling Team | 06:02:18.015 | |||
| 867 | 175 | RM30 | 蔡仁凱 | Dyaco | 06:03:09.405 | |||
| 871 | 176 | RM30 | 張耀隆 | Brusco-Lohsa cycling Team | 06:06:13.679 | |||
| 884 | 177 | RM30 | 卓兆慶 | 老卓父子組 | 06:09:54.709 | |||
| 887 | 178 | RM30 | 嚴文良 | 一輪五十 | 06:10:31.235 | |||
| 893 | 179 | RM30 | 古智榮 | 基隆宇能單車 | 06:13:46.397 | |||
| 894 | 180 | RM30 | 黃瀚霆 | 基隆宇能單車 | 06:13:52.434 | |||
| 895 | 181 | RM30 | 江冠鋒 | 鋐光車隊 | 06:13:58.320 | |||
| 896 | 182 | RM30 | 邱寶明 | 鋐光車隊 | 06:14:03.914 | |||
| 900 | 183 | RM30 | 李榮耀 | 維也娜車隊 | 06:15:58.227 | |||
| 912 | 184 | RM30 | 陳彥瑜 | 祟越車隊 | 06:20:55.293 | |||
| 918 | 185 | RM30 | 高志強 | 硬漢班 | 06:23:01.760 | |||
| 921 | 186 | RM30 | 許志誠 | 日光諾壯車隊 | 06:23:57.162 | |||
| 931 | 187 | RM30 | 林文隆 | 06:27:33.374 | ||||
| 941 | 188 | RM30 | 黃士銘 | 鳶飛百客 | 06:30:36.974 | |||
| 942 | 189 | RM30 | 賴信忠 | 北大武公路車隊 | 06:30:55.899 | |||
| 944 | 190 | RM30 | 詹家豪 | 06:32:09.082 | ||||
| 950 | 191 | RM30 | 林震泉 | 捷安特力羽 | 06:33:15.418 | |||
| 966 | 192 | RM30 | 魏豪德 | 祟越車隊 | 06:41:11.078 | |||
| 969 | 193 | RM30 | 張啟源 | 阿魯米車隊 | 06:43:49.690 | |||
| 988 | 194 | RM30 | 謝鈞翔 | 楓林bike time cycling team | 06:48:53.839 |
- 13鄭再宏03:04:34.106級排 1RM30昇陽 CCT
- 14曹宏彰03:04:35.316級排 2RM30GBIKE Racing Team 猋車隊
- 17李育仁03:08:25.739級排 3RM30e-MA車隊
- 24李憲忠03:10:00.834級排 4RM30急爬風海賊團
- 27郭兆瑋03:10:54.818級排 5RM30邁克仕自由車隊
- 31鄭健佑03:11:22.977級排 6RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 37胡志麒03:14:08.262級排 7RM30捷安特哥倫布車隊
- 40張仁欣03:15:03.240級排 8RM30捷安特哥倫布車隊
- 41蔡金龍03:15:32.873級排 9RM30騎蜂車隊
- 61王永信03:21:50.451級排 10RM30中華電信桃園鐵馬社
- 65黃旭權03:22:08.351級排 11RM30源將車隊
- 71蔡政建03:24:14.871級排 12RM30鳶飛百客
- 80郭鎮瑋03:25:33.534級排 13RM30貓貍山城車隊
- 86何啟達03:27:35.456級排 14RM30e-MA車隊
- 87角野 正輝03:27:36.008級排 15RM30KIZUNA CYCLING TEAM
- 88林建宏03:27:37.968級排 16RM30台灣 Cinelli Ritchey 自行車隊
- 90黃家勇03:28:09.629級排 17RM30左岸歡樂騎士隊
- 91廖尉昌03:28:11.786級排 18RM30活力車隊
- 95蔡揮棋03:29:39.465級排 19RM30ABR彰化星光八卦團
- 107彭子巡03:32:01.155級排 20RM30源將車隊
- 109蕭宏昌03:32:25.674級排 21RM30e-MA車隊
- 111陳民峰03:32:34.376級排 22RM30e-MA車隊
- 119黃勝彥03:34:09.333級排 23RM30豐柏鐵馬隊
- 124許文儒03:35:06.744級排 24RM30裕進單車
- 129陳人立03:35:58.694級排 25RM30領先車隊(LCT)
- 131楊元鐘03:36:45.775級排 26RM30CBT城市單車技研
- 133楊尚燁03:37:22.902級排 27RM30花蓮TKM鐵馬聯隊
- 134王文達03:37:28.816級排 28RM30土城愛騎團
- 138李育昇03:38:29.907級排 29RM30大南投車隊
- 140何錦信03:39:13.058級排 30RM30ABR彰化星光八卦團
- 149洪啟翔03:40:44.831級排 31RM30領先車隊(LCT)
- 152黃邦齊03:41:01.095級排 32RM30e-MA車隊
- 162左才甫03:42:31.272級排 33RM30GBIKE Racing Team 猋車隊
- 163林志明03:42:36.271級排 34RM30黑玫瑰與布魯斯
- 167沈永振03:43:28.005級排 35RM30長毛象車隊
- 170楊連義03:43:42.849級排 36RM30左岸歡樂騎士隊
- 171陳邦畯03:43:44.316級排 37RM30GBIKE Racing Team 猋車隊
- 175劉椿桂03:44:54.767級排 38RM30
- 182魏英傑03:46:09.218級排 39RM30e-MA車隊
- 184薛峯宜03:46:39.728級排 40RM30基隆宇能單車
- 185許明凱03:46:41.122級排 41RM30高雄岡3車隊
- 193徐斌雁03:48:23.677級排 42RM30花蓮TKM鐵馬聯隊
- 198黃建榤03:48:39.824級排 43RM30鹿戰隊
- 201陳同成03:48:44.988級排 44RM30ECT
- 204廖顯斌03:49:18.858級排 45RM30昇陽 CCT
- 205吳忠泰03:49:39.063級排 46RM30花蓮TKM鐵馬聯隊
- 215蘇建臻03:50:58.169級排 47RM30昇陽 CCT
- 218薛文偉03:51:25.103級排 48RM30貓女王NEKO
- 221李偉誠03:51:54.596級排 49RM30昇陽 CCT
- 231姚克明03:53:08.945級排 50RM30GBIKE Racing Team 猋車隊
- 234彭柏霖03:53:24.395級排 51RM30Brusco-Lohsa cycling Team
- 242張念祖03:54:14.802級排 52RM30二輪舘
- 248陳志仰03:54:34.900級排 53RM30SAXO BANK
- 258鄭世凱03:56:07.913級排 54RM30ECT
- 262黃世傑03:56:53.398級排 55RM30FunGo車隊
- 264蕭智隆03:57:01.272級排 56RM30大南投車隊
- 265陳盛宏03:57:05.588級排 57RM30捷安特哥倫布車隊
- 266李昇陽03:57:16.696級排 58RM30捷安特力羽
- 268顏銓谷03:57:36.011級排 59RM30源將車隊
- 282曾鼎霖03:58:49.291級排 60RM30捷安特哥倫布車隊
- 284潘軍緯03:59:18.808級排 61RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 285林群傑03:59:46.730級排 62RM30ECT
- 286王柏凱03:59:48.343級排 63RM30鮪魚肚TOROBIKE
- 293陳冠宇04:01:00.330級排 64RM30諾壯BCAA車隊
- 297余瑞琦04:01:23.572級排 65RM30鳶飛百客
- 310王柏凱04:03:42.718級排 66RM30WHEELER RACING TEAM
- 311曹榮松04:03:45.458級排 67RM30Brusco-Lohsa cycling Team
- 313簡智祺04:04:12.143級排 68RM30捷安特力羽
- 314施仲儒04:04:19.066級排 69RM30呂致平
- 320林立揚04:05:31.437級排 70RM30捷安特哥倫布車隊
- 332丁唯司04:06:51.655級排 71RM30基隆宇能單車
- 339阮勁穎04:08:10.395級排 72RM30雲149車隊
- 349陳昱甫04:10:51.456級排 73RM30高雄岡3車隊
- 351彭文傑04:11:06.022級排 74RM30貓貍山城車隊
- 359蔡冠德04:12:32.603級排 75RM30FunGo車隊
- 363林柏賢04:13:42.056級排 76RM30北大武公路車隊
- 367楊志士04:14:31.226級排 77RM30飆風小桔車隊
- 369蔡永棠04:15:16.473級排 78RM30陽光騎士隊
- 377彭永逸04:16:46.105級排 79RM30ECT
- 383林意開04:17:42.325級排 80RM30昇陽 CCT
- 387吳思齊04:18:19.641級排 81RM30TAOYUAN 競爆團
- 402凌一貴04:20:49.254級排 82RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 405潘旭揚04:21:38.475級排 83RM30裕進單車
- 406莊超凱04:21:51.349級排 84RM30騎蜂車隊
- 423任國綸04:25:09.394級排 85RM30
- 424李孟哲04:25:50.644級排 86RM30大園單車社
- 427呂宗翰04:25:53.172級排 87RM30土城愛騎團
- 435吳建達04:27:18.961級排 88RM30貓貍山城車隊
- 436李明鈞04:27:25.426級排 89RM30貓貍山城車隊
- 444徐文輝04:30:17.404級排 90RM30中華電信桃園鐵馬社
- 453黃瑞宏04:31:23.411級排 91RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 454王玉麟04:31:41.569級排 92RM30三芝宇能車隊
- 455夏廣平04:32:04.467級排 93RM30急爬風海賊團
- 457林勇傑04:32:27.197級排 94RM30鋐光車隊
- 459黃彥齊04:32:47.559級排 95RM30北大武公路車隊
- 461洪木生04:33:09.972級排 96RM30羽傑車隊
- 462林德昌04:33:12.729級排 97RM30中華電信桃園鐵馬社
- 480楊海帆04:36:18.799級排 98RM30南台北城市單車俱樂部
- 482洪嘉洲04:36:31.753級排 99RM30iBike+IBM 單車社
- 491郭耀仁04:38:01.138級排 100RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 495彭文忠04:38:36.055級排 101RM30e-MA車隊
- 526陳琨福04:43:27.017級排 102RM30
- 528林文清04:43:31.027級排 103RM30鮪魚肚TOROBIKE
- 532邱吉峰04:44:05.891級排 104RM30祟越車隊
- 534林金德04:44:20.478級排 105RM30安大單車社
- 537徐信賢04:44:53.483級排 106RM30鹿戰隊
- 542林勇吉04:45:17.779級排 107RM30社寮金雞鐵馬車隊
- 543李承璞04:45:34.213級排 108RM30Brusco-Lohsa cycling Team
- 546周勤偉04:46:07.222級排 109RM30捷安特力羽
- 547廖俊琥04:46:29.545級排 110RM30APROVE ( 一姐團 )
- 561林思宇04:51:24.645級排 111RM30oppai
- 562吳宗澤04:51:27.457級排 112RM30台南東東隊
- 566張偉慶04:52:43.831級排 113RM30No problem吃吃喝喝團
- 567陳國維04:52:45.089級排 114RM30裕進單車
- 573卓政寬04:54:31.055級排 115RM30貓女王NEKO
- 574蔡博仰04:54:32.280級排 116RM30裕進單車
- 583蔡尊吉04:55:50.979級排 117RM30祟越車隊
- 587卓志鴻04:56:07.731級排 118RM30oppai
- 594鄭承龍04:58:28.329級排 119RM30貝伊拉紅塵動力聯隊
- 609林尚德05:01:49.431級排 120RM30大明五金
- 611鄭諺徽05:01:54.611級排 121RM30活力車隊
- 614吳俊奇05:02:20.952級排 122RM30外科魂
- 615林瑋珉05:02:31.644級排 123RM30山大王車隊
- 622廖展健05:03:40.389級排 124RM30陸行鳥車隊
- 626陳弘螢05:04:40.195級排 125RM30捷安特力羽
- 628曾招胴05:04:44.685級排 126RM30豐柏鐵馬隊
- 640林志鴻05:06:50.560級排 127RM30大明五金
- 642林泰興05:07:42.785級排 128RM30台灣 Cinelli Ritchey 自行車隊
- 644莊詔棊05:07:51.816級排 129RM30裕進單車
- 645張坤成05:08:06.345級排 130RM30
- 646翁宏林05:08:10.634級排 131RM30祟越車隊
- 650鄒政家05:09:17.697級排 132RM30外科魂
- 652陳忠勳05:09:51.242級排 133RM30裕進單車
- 667吳俊諺05:14:48.435級排 134RM30
- 668鄭鴻暉05:14:55.426級排 135RM30社寮金雞鐵馬車隊
- 669陳詠仁05:14:58.664級排 136RM30源將車隊
- 670胡宏易05:15:08.378級排 137RM30Dyaco
- 679張盛明05:18:14.768級排 138RM30山大王車隊
- 680周易杰05:18:25.438級排 139RM30源將車隊
- 685黃智源05:20:00.797級排 140RM30諾壯BCAA車隊
- 697胡鈞傑05:23:38.553級排 141RM30山大王車隊
- 701謝明勳05:24:03.054級排 142RM30大坑185車庫
- 706鄭聖明05:24:42.255級排 143RM30鬆一團
- 712黃柏豪05:25:59.082級排 144RM30山大王車隊
