選手基本資料
姓名:何彥誼
所屬車隊:Equipo finisher
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 Equipo finisher
選手簡介
返回選手列表車隊 Equipo finisher
歷年賽事
共 59 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | — | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M20 | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 4 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 49 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王公路賽競賽 | M20 | 152 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | 81 | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 10 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車越野賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023臺灣KOM登山王之路-夏季 | M20 | 4 | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路國手自由選拔賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 159.8公里個人公路 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 44.8公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023臺灣KOM登山王之路-春季 | M20 | 1 | 0 |
| 2023 | 2023 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰 競賽組 | M20 | 1 | 0 |
| 2022 | 2022臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 111 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 7 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 38 | 0 |
| 2022 | 2022臺灣KOM登山王之路-春季 | M20 | 1 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M20 | 2 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | 菁英組 | 4 | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車越野賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國登山車越野賽 | 男子菁英組 登山車越野賽(決賽) | — | 0 |
| 2021 | 20210501 DOSUN宜蘭太平山自行車系列 競賽組 | 男子組 | 9 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 20 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 30 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣KOM登山王之路-春季 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2021 | 2021 扶輪盃陽明山自行車登山王 競賽組 | 男子組 | 6 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 27 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 28 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M16 | 43 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM20 | 64 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M17 | 14 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M16 | 43 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 24 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子U23組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子U23組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | M16 | 72 | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子青年組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子青年組 22公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國中等學校運動會 | 高男組越野賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子青年組 97.2公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子青年組 20公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組 97.2公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組 20公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM15 | — | 0 |


