選手基本資料
姓名:施竣騰
所屬車隊:昇陽SYB車隊
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 昇陽SYB車隊
選手簡介
返回選手列表車隊 昇陽SYB車隊
歷年賽事
共 39 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽 | MTB男子組 23+ | — | 0 |
| 2025 | 2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽 | CX男子組 23~35 | — | 0 |
| 2025 | 2025 TCU三發國王盃 中寮KOM 單車挑戰賽 | 男B | 109 | 0 |
| 2024 | 2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽 | 男C | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男C | — | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男B | 137 | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠玩家組 (24~34) | — | 0 |
| 2023 | 2023 南投世紀百K自行車挑戰 | M25 | — | 0 |
| 2022 | 第12屆 雙主場-輪霸西濱 台北主場100K | 男子組(M30) | 1444 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | — | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 59 | 0 |
| 2021 | 第11屆 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | 男子組(M25) | — | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | — | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | — | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M20 | 100 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 100 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/21 | 菁英組 | 5 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | 菁英組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/20 | 菁英組 | 17 | 0 |
| 2018 | 2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1 | 男子公路車組Mens Road | — | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/21 | M20組 | 6 | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | RM20 | 151 | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台中站 Round 3 | 男子公路車組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 268 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 21 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM15 | 149 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M15 | 151 | 0 |

