EASON
選手基本資料
姓名:江忠諺
所屬車隊:TEAM WAYPOINT
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 TEAM WAYPOINT
選手簡介
返回選手列表車隊 TEAM WAYPOINT
歷年賽事
共 91 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男B | 54 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 第四站】 96CyclingRace 武嶺 | M40 | — | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組M40 | 6 | 0 |
| 2025 | 2025 桃園市運動會 市長盃自由車錦標賽 | 選拔男子組 | 41 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M40 | 11 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M40 | 50 | 0 |
| 2025 | 2025臺灣KOM登山王之路-春季 | M40 | 25 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組M40 | — | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M40 | 77 | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 | M35 | — | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 個人計時賽 | M35 | 16 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 28 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 42 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-團隊計時賽 | 團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 37 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024年台灣登山大滿貫自行車系列賽 – 太平山站 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 太平山王 | 18 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 團隊計時賽 | 3 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山公路賽-競賽組 | M35 | 50 | 0 |
| 2024 | 2024 第三屆台北市城市盃繞圈賽 | 男子菁英 決賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 第三屆台北市城市盃繞圈賽 | 大叔組 決賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王公路賽競賽 | M35 | 41 | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M35 | 17 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | — | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | M35 | 76 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 太平山自行車挑戰賽 | M35 | 35 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 53 | 0 |
| 2023 | 2023 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰 競賽組 | M35 | 57 | 0 |
| 2022 | 2022臺灣自行車登山王挑戰 | M35 | 21 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM35 | 51 | 0 |
| 2022 | 2022臺灣KOM登山王之路-夏季(終點-碧綠神木) | M35 | 7 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 44 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 31 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M35 | 41 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M35 | 38 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | M30組 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 40 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 38 | 0 |
| 2021 | 2021 扶輪盃陽明山自行車登山王 競賽組 | 男子組 | 23 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 22 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 16 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 133 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM35 | 56 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M35 | 20 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣KOM登山王之路-夏季 | M30 | 5 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M30 | 133 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM30 | 39 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 25 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/21 | 大師組 | 32 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | 大師組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/20 | 大師組 | 42 | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 123 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM30 | 94 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 18 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/22 | M30組 | 32 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/21 | M30組 | 37 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | 菁英EM組 | 39 | 0 |
| 2017 | 2017 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 車隊菁英組M30 | 11 | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM30 | 35 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 15 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM30 | 24 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RM30 | 41 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M30 | 65 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM30 | 39 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M25 | 26 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第7站玉山塔塔加自行車賽 | RM25 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RM25 | 133 | 0 |
| 2000 | 2016 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 70 | 0 |
| 2000 | 2017 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 62 | 0 |

