選手基本資料
姓名:盧紹軒
所屬車隊:Attack First Cycling 國王單車俱樂部
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 Attack First Cycling 國王單車俱樂部
選手簡介
返回選手列表車隊 Attack First Cycling 國王單車俱樂部
歷年賽事
共 84 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M30 | 2 | 0 |
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | 45 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M30 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M30 | 7 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組ELITE | — | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M30 | 98 | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 個人計時賽 | M30 | 9 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 12 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-團隊計時賽 | 團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 28 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024年台灣登山大滿貫自行車系列賽 – 太平山站 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024年 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K | A | 6 | 0 |
| 2024 | 2024 第14屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 8 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 太平山王 | 3 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 團隊計時賽 | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山公路賽-競賽組 | M30 | 5 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠玩家組 (24~34) | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 1 | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 15 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路國手自由選拔賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 159.8公里個人公路 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 44.8公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2022 | 111年度全國自由車公路錦標賽暨國手選拔賽 | 公路賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2022 | 2022臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 3 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 1 | 0 |
| 2022 | 111年全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英集體出發賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M25 | 13 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 2 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | 菁英組 | 2 | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人全能賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 20210501 DOSUN宜蘭太平山自行車系列 競賽組 | 男子組 | 11 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 11 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 7 | 0 |
| 2021 | 2021 扶輪盃陽明山自行車登山王 競賽組 | 男子組 | 5 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 21 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 4 | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | 菁英E組 | 24 | 0 |
| 2016 | 105年度全國自由車公路錦標賽 | 公路賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2016 | 105年度全國自由車公路錦標賽 | 計時賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 1 | 0 |
| 2015 | 104年度全國自由車公路錦標賽 | 計時賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2015 | 104年度全國自由車公路錦標賽 | 公路賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE | 6 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE | 20 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE | 17 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第4站玉山塔塔加自行車大賽 | RE19 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE19 | 40 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE19 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽 | RE | 7 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽 | RE | — | 0 |
| 2012 | 2012 臺灣自行車登山王挑戰 | RE | 14 | 0 |






