選手基本資料
姓名:馮俊凱
所屬車隊:.Utsunomiya Blitzen 宇都宮車隊
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 .Utsunomiya Blitzen 宇都宮車隊
選手簡介
返回選手列表車隊 .Utsunomiya Blitzen 宇都宮車隊
歷年賽事
共 62 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024年第2季136檢定 | — | 4 | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男D | 240 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英集體出發賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英全能賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 159.8公里個人公路 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 44.8公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/16 | 男子組 | 8 | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 1 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 4 | 0 |
| 2022 | 111年全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英集體出發賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英全能賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 2 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 35 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M30 | 56 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M30 | 1 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | 菁英組 | 1 | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 110全國自由車場地錦標賽 | 男子菁英團隊追逐賽項目 | — | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M30 | 1 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 16 | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 1 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 22 | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車場地菁英排名賽 | 男菁組4KM個人追逐賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車場地菁英排名賽 | 男菁組單圈助跑計時間歇 | — | 0 |
| 2016 | 105年度全國自由車公路錦標賽 | 計時賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2015 | 104年度全國自由車公路錦標賽 | 計時賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2015 | 104年度全國自由車公路錦標賽 | 公路賽男子菁英組 | — | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 7 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | 菁英E組 | 1 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE | 1 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE | 118 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE | 16 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE | — | 0 |
| 2012 | 2012 臺灣自行車登山王挑戰 | RE | 9 | 0 |
| 2000 | 2017 臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 48 | 0 |
