選手基本資料
姓名:熊凱文
所屬車隊:美利達諾飛客
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 美利達諾飛客
選手簡介
返回選手列表車隊 美利達諾飛客
歷年賽事
共 28 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 5 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠玩家組 (24~34) | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 138 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | 103 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 36 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 14 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 36 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 19 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | 菁英組 | 47 | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 15 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 16 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 102 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 56 | 0 |
| 2015 | 2015 戀戀197-競賽組 120KM | M20 | 122 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M19 | 242 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M19 | 68 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE19 | 67 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE19 | 66 | 0 |
| 2013 | 2013 戀戀197-競賽組 130KM | M15 | 91 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RM19 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RM19 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RM19 | — | 0 |
