選手基本資料
姓名:許睿恆
所屬車隊:RCCTPE
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 RCCTPE
選手簡介
返回選手列表車隊 RCCTPE
歷年賽事
共 38 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M35 | 7 | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 63 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 50 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男B | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M35 | 27 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | — | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 56 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/16 | 男子組 | 40 | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 33 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 14 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東365挑戰 Tour of East TW - 365 Challenge 4/10 | M30 | 1017 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東365挑戰 Tour of East TW - 365 Challenge 4/9 | M30 | 663 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | — | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M30 | 16 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣KOM登山王之路-夏季 | M30 | 3 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 9 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-市民競賽組 130KM | M30 | 1 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | M30 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/20 | M30 | 533 | 0 |
| 2018 | 2018 滿天星-環花東365超級挑戰 4/21 | M30組 | 262 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | 菁英E組 | 13 | 0 |
| 2017 | 2017 滿天星挑戰系列─環花東365超級挑戰 4/15 | M25 | 70 | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 9 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 11 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | 菁英E組 | 67 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M25 | 31 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M25 | 24 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RM25 | 65 | 0 |
| 2009 | 2009 第二屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | 菁英E組 | 13 | 0 |
| 2000 | 2016 臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 54 | 0 |
