載入中…
正在載入選手資料
正在載入選手資料
| 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 |
| WomanElite |
| — |
| 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 女子組 | 67 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 女子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | WomanElite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | WomanElite | — | 0 |
| 2024 | 2024 第14屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RW30女子組 | 103 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | WomanElite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | WomanElite | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | F40 | 146 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | WomanElite | 45 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | 女子組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | 女子組 | — | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RW30 | 97 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RW30 | 232 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RW40 | 383 | 0 |
| 2013 | 2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | W40 | 301 | 0 |
2025【96聯賽 第四站】 96CyclingRace 武嶺
【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站
2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站
2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站
2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」
2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』
2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』
2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2024 第14屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動
2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站
2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM
2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽
2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」
2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加
2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會
2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽