選手基本資料
姓名:賴裕亮
所屬車隊:YBT
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 車隊管理員
目前隊伍 YBT
選手簡介
返回選手列表車隊 YBT
歷年賽事
共 52 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽 | MTB男子組 23+ | — | 0 |
| 2025 | 2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽 | CX男子組 23~35 | — | 0 |
| 2025 | 2025戀戀197 | M30 | 4 | 0 |
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 4 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組M30 | 2 | 0 |
| 2025 | 2025春季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | 10 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 個人計時賽 | M30 | 3 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 26 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 18 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-團隊計時賽 | 團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 34 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男B | 20 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | M30 | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M30 | 56 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | M30 | 51 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | M30 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2022 | 2022 環大苗栗百K經典挑戰 | M25 | 3 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 34 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M20 | 77 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM25 | 126 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M20 | 77 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM25 | 67 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 30 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/21 | 菁英組 | 4 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | 菁英組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/20 | 菁英組 | 3 | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM25 | 89 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-市民競賽組 130KM | 競賽組M25 | 32 | 0 |
| 2018 | 2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1 | 團體計時賽TTT | — | 0 |
| 2018 | 2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1 | 男子公路車組Mens Road | — | 0 |




