賽事成績
2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽
2025/12/20.臺南市立自由車場.共 132 筆成績
顯示 132 / 132 筆
| 1 | CX女子組 23+ | 許書瑋 | 悠活單車 | 00:15:55.274 | 6 | |||
| 2 | CX女子組 23+ | 陳敏惠 | Team HEXAGON | 00:19:13.136 | 6 | |||
| 3 | CX女子組 23+ | 王敏嫻 | 00:20:38.040 | 6 | ||||
| 4 | CX女子組 23+ | 歐陽儒 | 00:22:31.304 | 6 | ||||
| CX女子組 23+ | 張乃方 | DNS | ||||||
| CX女子組 23+ | 佘宸浠 | DNS | ||||||
| CX女子組 23+ | 顏珮君 | DNS | ||||||
| 1 | CX女子組 U15~U23 | 李莞絨 | 日南國中 | 00:17:45.429 | 6 | |||
| 1 | CX男子組 23~35 | 蔡曜宇 | Team HEXAGON | 00:18:19.216 | 8 | |||
| 2 | CX男子組 23~35 | 李冠賢 | 00:18:32.946 | 8 | ||||
| 3 | CX男子組 23~35 | 劉家良 | 悠活單車 | 00:19:24.617 | 8 | |||
| 4 | CX男子組 23~35 | 賴裕亮 | YBT | 00:19:46.499 | 8 | |||
| 5 | CX男子組 23~35 | 林恭志 | 00:19:48.503 | 8 | ||||
| 6 | CX男子組 23~35 | 洪禹程 | 00:20:33.370 | 8 | ||||
| 7 | CX男子組 23~35 | 莊郁廉 | 00:20:55.343 | 8 | ||||
| 8 | CX男子組 23~35 | 蔡億達 | SANFA Circus Cycling Team | 00:21:34.144 | 8 | |||
| 9 | CX男子組 23~35 | 凃昱丞 | 00:21:48.374 | 8 | ||||
| 10 | CX男子組 23~35 | 蔡旻穎 | 00:22:04.501 | 8 | ||||
| 11 | CX男子組 23~35 | 連桓廷 | Team HEXAGON | 00:22:20.102 | 8 | |||
| 12 | CX男子組 23~35 | 黃任陞 | 00:22:48.082 | 8 | ||||
| 13 | CX男子組 23~35 | 蘇柏愷 | Team HEXAGON | 00:26:25.594 | 8 | |||
| 14 | CX男子組 23~35 | 劉冠均 | 00:27:44.264 | 8 | ||||
| 15 | CX男子組 23~35 | 施竣騰 | 昇陽SYB車隊 | 7 | ||||
| 16 | CX男子組 23~35 | 王嘉聖 | 7 | |||||
| CX男子組 23~35 | 李其縉 | DNS | ||||||
| CX男子組 23~35 | 楊宗凱 | DNS | ||||||
| CX男子組 23~35 | 蔡朋祐 | DNS | ||||||
| 1 | CX男子組 35以上 | 廖文良 | 00:18:30.887 | 8 | ||||
| 2 | CX男子組 35以上 | 唐萬容 | 00:19:42.205 | 8 | ||||
| 3 | CX男子組 35以上 | 邵怡凱 | 00:19:47.429 | 8 | ||||
| 4 | CX男子組 35以上 | 吳國禎 | 00:20:09.745 | 8 | ||||
| 5 | CX男子組 35以上 | 謝政邦 | 昇陽SYB車隊 | 00:20:19.252 | 8 | |||
| 6 | CX男子組 35以上 | 黃信華 | 00:21:05.518 | 8 | ||||
| 7 | CX男子組 35以上 | 吳岳霖 | 00:21:10.520 | 8 | ||||
| 8 | CX男子組 35以上 | 朱梵心 | 捷安特哥倫布車隊 | 00:21:13.030 | 8 | |||
| 9 | CX男子組 35以上 | 康和翰 | 00:22:10.682 | 8 | ||||
| 10 | CX男子組 35以上 | 林建成 | 00:22:16.642 | 8 | ||||
| 11 | CX男子組 35以上 | 丁庸鵬 | 00:22:21.915 | 8 | ||||
| 12 | CX男子組 35以上 | 施東源 | 00:22:48.022 | 8 | ||||
| 13 | CX男子組 35以上 | 藍德武 | 00:23:02.733 | 8 | ||||
| 14 | CX男子組 35以上 | 顏智威 | 00:23:07.363 | 8 | ||||
| 15 | CX男子組 35以上 | 李晟豪 | 00:23:09.922 | 8 | ||||
| 16 | CX男子組 35以上 | 黃麒升 | 00:23:43.066 | 8 | ||||
| 17 | CX男子組 35以上 | 郭正平 | 00:24:14.732 | 8 | ||||
| 18 | CX男子組 35以上 | 郭騫翔 | 00:24:57.278 | 8 | ||||
| 19 | CX男子組 35以上 | 王秉鈞 | 00:26:12.722 | 8 | ||||
| 20 | CX男子組 35以上 | 郭浩甫 | 7 | |||||
| 21 | CX男子組 35以上 | 李少閎 | SANFA Circus Cycling Team | 1 | ||||
| CX男子組 35以上 | 陳政宏 | DNS | ||||||
| 1 | CX男子組 U15~U23 | 朱宸興 | 00:19:32.472 | 8 | ||||
| 2 | CX男子組 U15~U23 | 鄭駿睿 | 00:19:44.781 | 8 | ||||
| 3 | CX男子組 U15~U23 | 潘泓諭 | 00:20:00.019 | 8 | ||||
| 4 | CX男子組 U15~U23 | 魏銘諒 | 00:21:27.825 | 8 | ||||
| 5 | CX男子組 U15~U23 | 林辰峰 | 00:21:48.241 | 8 | ||||
| 6 | CX男子組 U15~U23 | 王文遙 | 高雄高工自由車隊 | 00:21:53.620 | 8 | |||
| 7 | CX男子組 U15~U23 | 吳伯毓 | 00:23:30.088 | 8 | ||||
| 8 | CX男子組 U15~U23 | 黃文霖 | 00:24:20.443 | 8 | ||||
| 1 | E-MTB/E-Gravel | 林宥榆 | 00:19:23.351 | 10 | ||||
| 2 | E-MTB/E-Gravel | 江帥君 | DAD'S RIDING CLUB | 00:19:46.626 | 10 | |||
| 3 | E-MTB/E-Gravel | 江思翰 | 日南國中 | 00:20:26.148 | 10 | |||
| 4 | E-MTB/E-Gravel | 周佩霓 | 00:20:54.118 | 10 | ||||
| 5 | E-MTB/E-Gravel | 廖文良 | 00:20:56.177 | 10 | ADD1 | |||
| 6 | E-MTB/E-Gravel | 許政憲 | 00:23:26.424 | 10 | ||||
| 7 | E-MTB/E-Gravel | 江耿功 | 00:25:08.932 | 10 | ||||
| 8 | E-MTB/E-Gravel | 黃志軒 | 00:28:28.241 | 10 | ||||
| 9 | E-MTB/E-Gravel | 汪俊彥 | 00:29:25.767 | 10 | ||||
| 10 | E-MTB/E-Gravel | 鄭英典 | 00:30:14.464 | 10 | ||||
| 11 | E-MTB/E-Gravel | 林采柔 | 00:30:22.489 | 10 | ||||
| E-MTB/E-Gravel | 丁庸鵬 | DNS | ||||||
| 1 | MTB女子組 | 許書瑋 | 悠活單車 | 00:14:26.607 | 6 | ADD1 | ||
| 2 | MTB女子組 | 李伊珊 | 日南國中 | 00:15:06.852 | 6 | |||
| 3 | MTB女子組 | 王千由 | Team HEXAGON | 00:16:01.682 | 6 | |||
| 4 | MTB女子組 | 蔡欣蓉 | 高飛車隊 | 00:16:37.119 | 6 | |||
| 5 | MTB女子組 | 彭羽薔 | 00:17:22.334 | 6 | ||||
| 6 | MTB女子組 | 張乃方 | 00:17:24.595 | 6 | ADD1 | |||
| 7 | MTB女子組 | 楊喬安 | 高飛車隊 | 00:18:25.082 | 6 | |||
| 8 | MTB女子組 | 王詩瑜 | 日南國中 | 00:20:27.386 | 6 | |||
| 9 | MTB女子組 | 顏珮君 | 00:24:05.724 | 6 | ADD1 | |||
| 10 | MTB女子組 | 陳寶珠 | 紙老虎跑不快 | 00:24:05.926 | 6 | |||
| MTB女子組 | 陳敏惠 | Team HEXAGON | DNS | |||||
| 1 | MTB男子組 23+ | 蔡曜宇 | Team HEXAGON | 00:16:59.974 | 8 | ADD1 | ||
| 2 | MTB男子組 23+ | 劉家良 | 悠活單車 | 00:17:03.619 | 8 | ADD1 | ||
| 3 | MTB男子組 23+ | 江泓 | FTL Cycling Team | 00:17:13.851 | 8 | |||
| 4 | MTB男子組 23+ | 廖文良 | 00:17:21.442 | 8 | ADD2 | |||
| 5 | MTB男子組 23+ | 李冠賢 | 00:18:42.171 | 8 | ADD1 | |||
| 6 | MTB男子組 23+ | 鄭森蒲 | 00:19:22.033 | 8 | ||||
| 7 | MTB男子組 23+ | 楊少弘 | 昇陽SYB車隊 | 00:20:12.407 | 8 | |||
| 8 | MTB男子組 23+ | 黃志軒 | 00:20:26.107 | 8 | ADD1 | |||
| 9 | MTB男子組 23+ | 施竣騰 | 昇陽SYB車隊 | 00:20:39.449 | 8 | ADD1 | ||
| 10 | MTB男子組 23+ | 柯勇全 | DAD'S RIDING CLUB | 00:21:02.328 | 8 | |||
| 11 | MTB男子組 23+ | 蔡群諺 | 00:21:03.094 | 8 | ||||
| 12 | MTB男子組 23+ | 詹勝雄 | 00:21:18.069 | 8 | ||||
| 13 | MTB男子組 23+ | 潘崇政 | 00:21:19.663 | 8 | ||||
| 14 | MTB男子組 23+ | 邵怡凱 | 00:21:30.563 | 8 | ADD1 | |||
| 15 | MTB男子組 23+ | 李政賢 | 00:22:39.784 | 8 | ||||
| 16 | MTB男子組 23+ | 林利庭 | 00:22:46.977 | 8 | ||||
| 17 | MTB男子組 23+ | 楊祀儒 | 00:23:19.524 | 8 | ||||
| 18 | MTB男子組 23+ | 謝文奇 | 00:23:39.754 | 8 | ||||
| 19 | MTB男子組 23+ | 汪俊彥 | 00:23:47.449 | 8 | ADD1 | |||
| 20 | MTB男子組 23+ | 郭騫翔 | 00:24:27.541 | 8 | ADD1 | |||
| 21 | MTB男子組 23+ | 黃寬 | 00:24:48.672 | 8 | ||||
| MTB男子組 23+ | 賴裕亮 | YBT | DNS | |||||
| MTB男子組 23+ | 蔡億達 | SANFA Circus Cycling Team | DNS | |||||
| MTB男子組 23+ | 高鵬飛 | 高飛車隊 | DNS | |||||
| MTB男子組 23+ | 許政憲 | DNS | ||||||
| MTB男子組 23+ | 潘宇詳 | DNS | ||||||
| 1 | MTB男子組 U15~U23 | 黃鈺瀚 | 新社高中 | 00:16:19.465 | 8 | |||
| 2 | MTB男子組 U15~U23 | 黃鈺淳 | 新社高中 | 00:16:22.714 | 8 | |||
| 3 | MTB男子組 U15~U23 | 張祐綸 | 00:16:41.465 | 8 | ||||
| 4 | MTB男子組 U15~U23 | 鄭崴駿 | 00:17:12.957 | 8 | ||||
| 5 | MTB男子組 U15~U23 | 朱宸興 | 00:17:13.919 | 8 | ADD1 | |||
| 6 | MTB男子組 U15~U23 | 陳脩介 | 日南國中 | 00:18:04.130 | 8 | |||
| 7 | MTB男子組 U15~U23 | 詹全峰 | 00:18:05.806 | 8 | ||||
| 8 | MTB男子組 U15~U23 | 黃齊浩 | 日南國中 | 00:18:06.725 | 8 | |||
| 9 | MTB男子組 U15~U23 | 余承冠 | 日南國中 | 00:18:30.073 | 8 | |||
| 10 | MTB男子組 U15~U23 | 張茗翔 | 日南國中 | 00:19:03.553 | 8 | |||
| 11 | MTB男子組 U15~U23 | 范紀浩 | 日南國中 | 00:19:03.655 | 8 | |||
| 12 | MTB男子組 U15~U23 | 詹敬寬 | 00:19:26.612 | 8 | ||||
| 13 | MTB男子組 U15~U23 | 潘泓諭 | 00:19:28.640 | 8 | ADD1 | |||
| 14 | MTB男子組 U15~U23 | 廖弘曆 | 00:19:30.301 | 8 | ||||
| 15 | MTB男子組 U15~U23 | 陳杰紳 | 日南國中 | 00:19:34.926 | 8 | |||
| 16 | MTB男子組 U15~U23 | 王成恩 | 新社高中 | 00:19:39.243 | 8 | |||
| 17 | MTB男子組 U15~U23 | 吳冠杰 | 高飛車隊 | 00:19:41.663 | 8 | |||
| 18 | MTB男子組 U15~U23 | 高鵬飛 | 高飛車隊 | 00:19:52.794 | 8 | |||
| 19 | MTB男子組 U15~U23 | 戴永翔 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 00:20:18.479 | 8 | |||
| 20 | MTB男子組 U15~U23 | 陳宏佑 | 高雄高工自由車隊 | 00:20:26.543 | 8 | |||
| 21 | MTB男子組 U15~U23 | 羅唯恩 | 高飛車隊 | 00:20:31.619 | 8 | |||
| 22 | MTB男子組 U15~U23 | 洪嘉佑 | 日南國中 | 00:20:51.307 | 8 | |||
| 23 | MTB男子組 U15~U23 | 王宥宇 | 日南國中 | 00:20:51.557 | 8 | |||
| 24 | MTB男子組 U15~U23 | 紀秉良 | 00:23:34.954 | 8 | ||||
| 25 | MTB男子組 U15~U23 | 林沃畇 | 00:25:21.904 | 8 | ||||
| MTB男子組 U15~U23 | 林宇頡 | DNS |
- 許書瑋00:15:55.274級排 1CX女子組 23+悠活單車6 圈
- 陳敏惠00:19:13.136級排 2CX女子組 23+Team HEXAGON6 圈
- 王敏嫻00:20:38.040級排 3CX女子組 23+6 圈
- 歐陽儒00:22:31.304級排 4CX女子組 23+6 圈
- 張乃方CX女子組 23+DNS
- 佘宸浠CX女子組 23+DNS
- 顏珮君CX女子組 23+DNS
- 李莞絨00:17:45.429級排 1CX女子組 U15~U23日南國中6 圈
- 蔡曜宇00:18:19.216級排 1CX男子組 23~35Team HEXAGON8 圈
- 李冠賢00:18:32.946級排 2CX男子組 23~358 圈
- 劉家良00:19:24.617級排 3CX男子組 23~35悠活單車8 圈
- 賴裕亮00:19:46.499級排 4CX男子組 23~35YBT8 圈
- 林恭志00:19:48.503級排 5CX男子組 23~358 圈
- 洪禹程00:20:33.370級排 6CX男子組 23~358 圈
- 莊郁廉00:20:55.343級排 7CX男子組 23~358 圈
- 蔡億達00:21:34.144級排 8CX男子組 23~35SANFA Circus Cycling Team8 圈
- 凃昱丞00:21:48.374級排 9CX男子組 23~358 圈
- 蔡旻穎00:22:04.501級排 10CX男子組 23~358 圈
- 連桓廷00:22:20.102級排 11CX男子組 23~35Team HEXAGON8 圈
- 黃任陞00:22:48.082級排 12CX男子組 23~358 圈
- 蘇柏愷00:26:25.594級排 13CX男子組 23~35Team HEXAGON8 圈
- 劉冠均00:27:44.264級排 14CX男子組 23~358 圈
- 施竣騰級排 15CX男子組 23~35昇陽SYB車隊7 圈
- 王嘉聖級排 16CX男子組 23~357 圈
- 李其縉CX男子組 23~35DNS
- 楊宗凱CX男子組 23~35DNS
- 蔡朋祐CX男子組 23~35DNS
- 廖文良00:18:30.887級排 1CX男子組 35以上8 圈
- 唐萬容00:19:42.205級排 2CX男子組 35以上8 圈
- 邵怡凱00:19:47.429級排 3CX男子組 35以上8 圈
- 吳國禎00:20:09.745級排 4CX男子組 35以上8 圈
- 謝政邦00:20:19.252級排 5CX男子組 35以上昇陽SYB車隊8 圈
- 黃信華00:21:05.518級排 6CX男子組 35以上8 圈
- 吳岳霖00:21:10.520級排 7CX男子組 35以上8 圈
- 朱梵心00:21:13.030級排 8CX男子組 35以上捷安特哥倫布車隊8 圈
- 康和翰00:22:10.682級排 9CX男子組 35以上8 圈
- 林建成00:22:16.642級排 10CX男子組 35以上8 圈
- 丁庸鵬00:22:21.915級排 11CX男子組 35以上8 圈
- 施東源00:22:48.022級排 12CX男子組 35以上8 圈
- 藍德武00:23:02.733級排 13CX男子組 35以上8 圈
- 顏智威00:23:07.363級排 14CX男子組 35以上8 圈
- 李晟豪00:23:09.922級排 15CX男子組 35以上8 圈
- 黃麒升00:23:43.066級排 16CX男子組 35以上8 圈
- 郭正平00:24:14.732級排 17CX男子組 35以上8 圈
- 郭騫翔00:24:57.278級排 18CX男子組 35以上8 圈
- 王秉鈞00:26:12.722級排 19CX男子組 35以上8 圈
- 郭浩甫級排 20CX男子組 35以上7 圈
- 李少閎級排 21CX男子組 35以上SANFA Circus Cycling Team1 圈
- 陳政宏CX男子組 35以上DNS
- 朱宸興00:19:32.472級排 1CX男子組 U15~U238 圈
- 鄭駿睿00:19:44.781級排 2CX男子組 U15~U238 圈
- 潘泓諭00:20:00.019級排 3CX男子組 U15~U238 圈
- 魏銘諒00:21:27.825級排 4CX男子組 U15~U238 圈
- 林辰峰00:21:48.241級排 5CX男子組 U15~U238 圈
- 王文遙00:21:53.620級排 6CX男子組 U15~U23高雄高工自由車隊8 圈
- 吳伯毓00:23:30.088級排 7CX男子組 U15~U238 圈
- 黃文霖00:24:20.443級排 8CX男子組 U15~U238 圈
- 林宥榆00:19:23.351級排 1E-MTB/E-Gravel10 圈
- 江帥君00:19:46.626級排 2E-MTB/E-GravelDAD'S RIDING CLUB10 圈
- 江思翰00:20:26.148級排 3E-MTB/E-Gravel日南國中10 圈
- 周佩霓00:20:54.118級排 4E-MTB/E-Gravel10 圈
- 廖文良00:20:56.177級排 5E-MTB/E-Gravel10 圈ADD1
- 許政憲00:23:26.424級排 6E-MTB/E-Gravel10 圈
- 江耿功00:25:08.932級排 7E-MTB/E-Gravel10 圈
- 黃志軒00:28:28.241級排 8E-MTB/E-Gravel10 圈
- 汪俊彥00:29:25.767級排 9E-MTB/E-Gravel10 圈
- 鄭英典00:30:14.464級排 10E-MTB/E-Gravel10 圈
- 林采柔00:30:22.489級排 11E-MTB/E-Gravel10 圈
- 丁庸鵬E-MTB/E-GravelDNS
- 許書瑋00:14:26.607級排 1MTB女子組悠活單車6 圈ADD1
- 李伊珊00:15:06.852級排 2MTB女子組日南國中6 圈
- 王千由00:16:01.682級排 3MTB女子組Team HEXAGON6 圈
- 蔡欣蓉00:16:37.119級排 4MTB女子組高飛車隊6 圈
- 彭羽薔00:17:22.334級排 5MTB女子組6 圈
- 張乃方00:17:24.595級排 6MTB女子組6 圈ADD1
- 楊喬安00:18:25.082級排 7MTB女子組高飛車隊6 圈
- 王詩瑜00:20:27.386級排 8MTB女子組日南國中6 圈
- 顏珮君00:24:05.724級排 9MTB女子組6 圈ADD1
- 陳寶珠00:24:05.926級排 10MTB女子組紙老虎跑不快6 圈
- 陳敏惠MTB女子組Team HEXAGONDNS
- 蔡曜宇00:16:59.974級排 1MTB男子組 23+Team HEXAGON8 圈ADD1
- 劉家良00:17:03.619級排 2MTB男子組 23+悠活單車8 圈ADD1
- 江泓00:17:13.851級排 3MTB男子組 23+FTL Cycling Team8 圈
- 廖文良00:17:21.442級排 4MTB男子組 23+8 圈ADD2
- 李冠賢00:18:42.171級排 5MTB男子組 23+8 圈ADD1
- 鄭森蒲00:19:22.033級排 6MTB男子組 23+8 圈
- 楊少弘00:20:12.407級排 7MTB男子組 23+昇陽SYB車隊8 圈
- 黃志軒00:20:26.107級排 8MTB男子組 23+8 圈ADD1
- 施竣騰00:20:39.449級排 9MTB男子組 23+昇陽SYB車隊8 圈ADD1
- 柯勇全00:21:02.328級排 10MTB男子組 23+DAD'S RIDING CLUB8 圈
- 蔡群諺00:21:03.094級排 11MTB男子組 23+8 圈
- 詹勝雄00:21:18.069級排 12MTB男子組 23+8 圈
- 潘崇政00:21:19.663級排 13MTB男子組 23+8 圈
- 邵怡凱00:21:30.563級排 14MTB男子組 23+8 圈ADD1
- 李政賢00:22:39.784級排 15MTB男子組 23+8 圈
- 林利庭00:22:46.977級排 16MTB男子組 23+8 圈
- 楊祀儒00:23:19.524級排 17MTB男子組 23+8 圈
- 謝文奇00:23:39.754級排 18MTB男子組 23+8 圈
- 汪俊彥00:23:47.449級排 19MTB男子組 23+8 圈ADD1
- 郭騫翔00:24:27.541級排 20MTB男子組 23+8 圈ADD1
- 黃寬00:24:48.672級排 21MTB男子組 23+8 圈
- 賴裕亮MTB男子組 23+YBTDNS
- 蔡億達MTB男子組 23+SANFA Circus Cycling TeamDNS
- 高鵬飛MTB男子組 23+高飛車隊DNS
- 許政憲MTB男子組 23+DNS
- 潘宇詳MTB男子組 23+DNS
- 黃鈺瀚00:16:19.465級排 1MTB男子組 U15~U23新社高中8 圈
- 黃鈺淳00:16:22.714級排 2MTB男子組 U15~U23新社高中8 圈
- 張祐綸00:16:41.465級排 3MTB男子組 U15~U238 圈
- 鄭崴駿00:17:12.957級排 4MTB男子組 U15~U238 圈
- 朱宸興00:17:13.919級排 5MTB男子組 U15~U238 圈ADD1
- 陳脩介00:18:04.130級排 6MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 詹全峰00:18:05.806級排 7MTB男子組 U15~U238 圈
- 黃齊浩00:18:06.725級排 8MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 余承冠00:18:30.073級排 9MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 張茗翔00:19:03.553級排 10MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 范紀浩00:19:03.655級排 11MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 詹敬寬00:19:26.612級排 12MTB男子組 U15~U238 圈
- 潘泓諭00:19:28.640級排 13MTB男子組 U15~U238 圈ADD1
- 廖弘曆00:19:30.301級排 14MTB男子組 U15~U238 圈
- 陳杰紳00:19:34.926級排 15MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 王成恩00:19:39.243級排 16MTB男子組 U15~U23新社高中8 圈
- 吳冠杰00:19:41.663級排 17MTB男子組 U15~U23高飛車隊8 圈
- 高鵬飛00:19:52.794級排 18MTB男子組 U15~U23高飛車隊8 圈
- 戴永翔00:20:18.479級排 19MTB男子組 U15~U23GIOS Kaohsiung Cycling Team8 圈
- 陳宏佑00:20:26.543級排 20MTB男子組 U15~U23高雄高工自由車隊8 圈
- 羅唯恩00:20:31.619級排 21MTB男子組 U15~U23高飛車隊8 圈
- 洪嘉佑00:20:51.307級排 22MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 王宥宇00:20:51.557級排 23MTB男子組 U15~U23日南國中8 圈
- 紀秉良00:23:34.954級排 24MTB男子組 U15~U238 圈
- 林沃畇00:25:21.904級排 25MTB男子組 U15~U238 圈
- 林宇頡MTB男子組 U15~U23DNS
