賽事成績
2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」
2024/09/07.埔里地理中心碑→人止關(16K/790M)→霧社(22K/1170M)→清境(29K/1600M)→翠峰(39K/2330M)→鳶峰(45K/2730M)→昆陽(52K/3100M)→武嶺(55K/3275M).共 531 筆成績
顯示 58 / 58 筆
| 1 | U23 | 黃暐程 | 前勁大甲高中 | 02:35:30.000 | ||||
| 2 | U23 | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 02:37:46.000 | ||||
| 3 | U23 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 02:39:14.000 | ||||
| 4 | U23 | 李亞倫 | 前勁大甲高中 | 02:39:23.000 | ||||
| 5 | U23 | 林旻澤 | 捷安特哥倫布 | 02:39:26.000 | ||||
| 6 | U23 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 02:40:34.000 | ||||
| 7 | U23 | 楊乃岳 | Fan!s Cycling Team | 02:41:02.000 | ||||
| 8 | U23 | 李安傑 | 新北市自由車隊 Team MSG | 02:42:12.000 | ||||
| 9 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 02:42:50.000 | ||||
| 10 | U23 | 胡嘉恩 | Team Dream LAB | 02:44:28.000 | ||||
| 11 | U23 | 蕭博允 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 02:45:12.000 | ||||
| 12 | U23 | 黃昱承 | Team CYTO | 02:47:48.000 | ||||
| 13 | U23 | 張恩騰 | 前勁大甲高中 | 02:49:29.000 | ||||
| 14 | U23 | 廖晟伊 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 02:49:30.000 | ||||
| 15 | U23 | 陳奎佑 | Team Dream LAB | 02:52:42.000 | ||||
| 16 | U23 | 華柏程 | 捷安特哥倫布 | 02:52:43.000 | ||||
| 17 | U23 | 李彥葳 | 捷安特哥倫布 | 02:52:47.000 | ||||
| 18 | U23 | 陳顥之 | 新北市自由車隊 Team MSG | 02:54:19.000 | ||||
| 19 | U23 | 蔡承儒 | FTL Cycling Team | 02:54:21.000 | ||||
| 20 | U23 | 張育銘 | 捷安特哥倫布 | 02:54:31.000 | ||||
| 21 | U23 | 黃楷翔 | Team HSB | 02:55:54.000 | ||||
| 22 | U23 | 徐維澤 | TCH | 02:56:01.000 | ||||
| 23 | U23 | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 02:56:26.000 | ||||
| 24 | U23 | 蔡爵任 | 前勁大甲高中 | 02:59:08.000 | ||||
| 25 | U23 | 吳建緯 | 不要跟,我會爆 | 03:02:35.000 | ||||
| 26 | U23 | 羅士恩 | 瑞士釘四季車隊 | 03:02:36.000 | ||||
| 27 | U23 | 陳進邑 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 03:02:59.000 | ||||
| 28 | U23 | 柯鋐昇 | Team Mugen | 03:03:11.000 | ||||
| 29 | U23 | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 03:03:37.000 | ||||
| 30 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 03:04:36.000 | ||||
| 31 | U23 | 廖碩暉 | CCN 享勵工業車隊 | 03:05:29.000 | ||||
| 32 | U23 | 蔡呈爵 | Team Mugen | 03:08:49.000 | ||||
| 33 | U23 | 譚皓瑋 | EPIC Racing Team | 03:09:31.000 | ||||
| 34 | U23 | 秦力恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 03:10:21.000 | ||||
| 35 | U23 | 靜聖鈞 | 個人 | 03:11:50.000 | ||||
| 36 | U23 | 俞惟仁 | RCCTPE | 03:12:08.000 | ||||
| 37 | U23 | 洪誠臨 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 03:14:08.000 | ||||
| 38 | U23 | 劉俊麟 | 新北市自由車隊 Team MSG | 03:16:00.000 | ||||
| 39 | U23 | 陳謙佾 | DuckGo Racing Team | 03:16:57.000 | ||||
| 40 | U23 | 謝秉泓 | 瑞士釘四季車隊 | 03:18:33.000 | ||||
| 41 | U23 | 黃襄沂 | 新北市自由車隊 Team MSG | 03:23:09.000 | ||||
| 42 | U23 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 03:23:29.000 | ||||
| 43 | U23 | 龔裕智 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 03:23:46.000 | ||||
| 44 | U23 | 羅聖勛 | 136車隊 | 03:25:38.000 | ||||
| 45 | U23 | 龔裕哲 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 03:25:41.000 | ||||
| 46 | U23 | 許仕儒 | 前勁大甲高中 | 03:25:41.000 | ||||
| 47 | U23 | 李鼎綸 | 新北市自由車隊 Team MSG | 03:29:49.000 | ||||
| 48 | U23 | 陳睿謙 | 新北市自由車隊 Team MSG | 03:31:36.000 | ||||
| 49 | U23 | 陳暐 | Gios Kaohsiung Cycling Team | 03:36:38.000 | ||||
| 50 | U23 | 蕭名閎 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 03:40:58.000 | ||||
| 51 | U23 | 葉彥廷 | 個人 | 03:50:13.000 | ||||
| 52 | U23 | 黃子軒 | 新北市自由車隊 Team MSG | 03:50:26.000 | ||||
| U23 | 蘇鎮緯 | EPIC Racing Team | DNF | |||||
| U23 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | DNF | |||||
| U23 | 黃少甫 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | DNF | |||||
| U23 | 林易霆 | 林園車隊 | DNF | |||||
| U23 | 陳則安 | 臺北市西松大理高中聯隊 | DNS | |||||
| U23 | 許博翔 | 台大單車社競賽組 | DNS |
- 黃暐程02:35:30.000級排 1U23前勁大甲高中
- 張祐誠02:37:46.000級排 2U23TRIGON FACTORY RACING
- 萬大中02:39:14.000級排 3U23Bryton Racing Team
- 李亞倫02:39:23.000級排 4U23前勁大甲高中
- 林旻澤02:39:26.000級排 5U23捷安特哥倫布
- 葉軒佑02:40:34.000級排 6U23FTL Cycling Team
- 楊乃岳02:41:02.000級排 7U23Fan!s Cycling Team
- 李安傑02:42:12.000級排 8U23新北市自由車隊 Team MSG
- 曾奕維02:42:50.000級排 9U23EPIC Racing Team
- 胡嘉恩02:44:28.000級排 10U23Team Dream LAB
- 蕭博允02:45:12.000級排 11U23臺北市西松大理高中聯隊
- 黃昱承02:47:48.000級排 12U23Team CYTO
- 張恩騰02:49:29.000級排 13U23前勁大甲高中
- 廖晟伊02:49:30.000級排 14U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 陳奎佑02:52:42.000級排 15U23Team Dream LAB
- 華柏程02:52:43.000級排 16U23捷安特哥倫布
- 李彥葳02:52:47.000級排 17U23捷安特哥倫布
- 陳顥之02:54:19.000級排 18U23新北市自由車隊 Team MSG
- 蔡承儒02:54:21.000級排 19U23FTL Cycling Team
- 張育銘02:54:31.000級排 20U23捷安特哥倫布
- 黃楷翔02:55:54.000級排 21U23Team HSB
- 徐維澤02:56:01.000級排 22U23TCH
- 邱正昕02:56:26.000級排 23U23Bryton Racing Team
- 蔡爵任02:59:08.000級排 24U23前勁大甲高中
- 吳建緯03:02:35.000級排 25U23不要跟,我會爆
- 羅士恩03:02:36.000級排 26U23瑞士釘四季車隊
- 陳進邑03:02:59.000級排 27U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 柯鋐昇03:03:11.000級排 28U23Team Mugen
- 謝博崴03:03:37.000級排 29U23TEAM WAYPOINT
- 簡耘澤03:04:36.000級排 30U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 廖碩暉03:05:29.000級排 31U23CCN 享勵工業車隊
- 蔡呈爵03:08:49.000級排 32U23Team Mugen
- 譚皓瑋03:09:31.000級排 33U23EPIC Racing Team
- 秦力恩03:10:21.000級排 34U23臺北市西松大理高中聯隊
- 靜聖鈞03:11:50.000級排 35U23個人
- 俞惟仁03:12:08.000級排 36U23RCCTPE
- 洪誠臨03:14:08.000級排 37U23高雄文ft高中ZIV車隊
- 劉俊麟03:16:00.000級排 38U23新北市自由車隊 Team MSG
- 陳謙佾03:16:57.000級排 39U23DuckGo Racing Team
- 謝秉泓03:18:33.000級排 40U23瑞士釘四季車隊
- 黃襄沂03:23:09.000級排 41U23新北市自由車隊 Team MSG
- 鄧喬銘03:23:29.000級排 42U23臺北市西松大理高中聯隊
- 龔裕智03:23:46.000級排 43U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 羅聖勛03:25:38.000級排 44U23136車隊
- 龔裕哲03:25:41.000級排 45U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 許仕儒03:25:41.000級排 46U23前勁大甲高中
- 李鼎綸03:29:49.000級排 47U23新北市自由車隊 Team MSG
- 陳睿謙03:31:36.000級排 48U23新北市自由車隊 Team MSG
- 陳暐03:36:38.000級排 49U23Gios Kaohsiung Cycling Team
- 蕭名閎03:40:58.000級排 50U23Team Fulcome阜冠國際車隊
- 葉彥廷03:50:13.000級排 51U23個人
- 黃子軒03:50:26.000級排 52U23新北市自由車隊 Team MSG
- 蘇鎮緯U23EPIC Racing TeamDNF
- 曾冠倫U23TEAM WAYPOINTDNF
- 黃少甫U23Team Fulcome阜冠國際車隊DNF
- 林易霆U23林園車隊DNF
- 陳則安U23臺北市西松大理高中聯隊DNS
- 許博翔U23台大單車社競賽組DNS
