賽事成績
2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』
2024/08/25.南聖宮→149甲→石壁東璧山莊.共 199 筆成績
顯示 174 / 174 筆
| 男子組 | 林洋介 | 法博台中隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 張勝吉 | 148車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 李健維 | 大南投車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 徐御凱 | Trigon Factory Racing | DNF | |||||
| 男子組 | 王景徽 | Trigon Factory Racing | DNF | |||||
| 男子組 | 陳世宜 | Fan!s cycling Team | DNF | |||||
| 男子組 | 黃世昌 | 個人 | DNF | |||||
| 男子組 | 李奕銘 | FTL Cycling Team | DNF | |||||
| 男子組 | 溫顓豪 | FTL Cycling Team | DNF | |||||
| 男子組 | 葉日哲 | TEAM WAYPOINT | DNF | |||||
| 男子組 | 李少閎 | Sanfa-Circus | DNF | |||||
| 男子組 | 杜德謙 | Sanfa-Circus | DNF | |||||
| 男子組 | 蘇芝正 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 周子峯 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 陳廷楷 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 劉致偉 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 修敏燁 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 修敏豪 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 何家豪 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 曾淵聖 | PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 蕭良哲 | 新北市自由車隊 Team MSG | DNF | |||||
| 男子組 | 黃襄沂 | 新北市自由車隊 Team MSG | DNF | |||||
| 男子組 | 陳正龍 | JE22還沒贊助車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 李耀宗 | 新社高中 | DNF | |||||
| 男子組 | 卓俊名 | 新社高中 | DNF | |||||
| 男子組 | 洪稟詠 | 新社高中 | DNF | |||||
| 男子組 | 陳炳安 | 新社高中 | DNF | |||||
| 男子組 | 林家億 | 高雄無限車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 方瑞峰 | 高雄無限車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 蘇皇華 | 高雄無限車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 李彥葳 | 哥倫布車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 鄧煌勳 | 紅塵車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 蘇光信 | 紅塵車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 曾智塏 | 紅塵車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 何航順 | 紅塵車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 陳亮志 | 悠活單車 | DNF | |||||
| 男子組 | 陳有清 | 公路飛行員車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 劉子宏 | 公路飛行員車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 邱泳宸 | YBT | DNF | |||||
| 男子組 | 曹家榮 | YBT | DNF | |||||
| 男子組 | 葉家仁 | 雲149 | DNF | |||||
| 男子組 | 黃昱鈞 | TeamMugen | DNF | |||||
| 男子組 | 陳冠希 | TeamMugen | DNF | |||||
| 男子組 | 方尊賢 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | DNF | |||||
| 男子組 | 蘇信豪 | 梅南橋繞圈團 | DNF | |||||
| 男子組 | ZAMORA REYNAN BERNADO | 梅南橋繞圈團 | DNF | |||||
| 男子組 | 黃靖鈞 | 梅南橋繞圈團 | DNF | |||||
| 男子組 | 洪靖捷 | 梅南橋繞圈團 | DNF | |||||
| 男子組 | 黃文忠 | EPIC RacingTeam | DNF | |||||
| 男子組 | 蔡秉辰 | 前勁車隊 | DNF | |||||
| 男子組 | 黃亞亮 | 136車隊 | DNF | |||||
| 1 | 1 | 男子組 | 李廷威 | Ljubljana Gusto Santic | 01:25:19.000 | |||
| 2 | 2 | 男子組 | 黃冠霖 | 前勁車隊 | 01:27:06.000 | |||
| 3 | 3 | 男子組 | 黃暐程 | 前勁車隊 | 01:28:15.000 | |||
| 4 | 4 | 男子組 | 楊鴻銘 | FTL Cycling Team | 01:28:16.000 | |||
| 5 | 5 | 男子組 | 李亞倫 | 前勁車隊 | 01:29:32.000 | |||
| 6 | 6 | 男子組 | 鄭玄琮 | 個人 | 01:29:40.000 | |||
| 7 | 7 | 男子組 | 吳之皓 | Bryton Racing Team | 01:29:55.000 | |||
| 8 | 8 | 男子組 | 葉軒佑 | FTL Cycling Team | 01:29:56.000 | |||
| 9 | 9 | 男子組 | 詹濠源 | 弱雞戰隊 | 01:30:55.000 | |||
| 10 | 10 | 男子組 | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 01:31:13.000 | |||
| 11 | 11 | 男子組 | 張誌盛 | 前勁車隊 | 01:31:14.000 | |||
| 12 | 12 | 男子組 | 蘇鎮緯 | EPIC RacingTeam | 01:31:16.000 | |||
| 13 | 13 | 男子組 | 林旻澤 | 哥倫布車隊 | 01:31:55.000 | |||
| 14 | 14 | 男子組 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 01:32:33.000 | |||
| 15 | 15 | 男子組 | 杜岳翰 | 紅塵車隊 | 01:33:06.000 | |||
| 16 | 16 | 男子組 | 黃昱承 | Team CYTO | 01:33:29.000 | |||
| 17 | 17 | 男子組 | 陳浩鈞 | TEAM WAYPOINT | 01:33:49.000 | |||
| 18 | 18 | 男子組 | 華伯程 | 哥倫布車隊 | 01:34:19.000 | |||
| 19 | 19 | 男子組 | 徐維澤 | 個人 | 01:34:38.000 | |||
| 20 | 20 | 男子組 | 張育銘 | 哥倫布車隊 | 01:34:50.000 | |||
| 21 | 21 | 男子組 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 01:35:06.000 | |||
| 21 | 22 | 男子組 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 01:35:06.000 | |||
| 23 | 23 | 男子組 | 李世烽 | TeamMugen | 01:36:08.000 | |||
| 24 | 24 | 男子組 | 林宜原 | TeamMugen | 01:36:09.000 | |||
| 25 | 25 | 男子組 | 曾奕維 | EPIC RacingTeam | 01:36:47.000 | |||
| 26 | 26 | 男子組 | 呂靖 | FTL Cycling Team | 01:36:56.000 | |||
| 27 | 27 | 男子組 | 劉家良 | 悠活單車 | 01:37:00.000 | |||
| 28 | 28 | 男子組 | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 01:37:07.000 | |||
| 29 | 29 | 男子組 | 陳顥之 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:38:06.000 | |||
| 30 | 30 | 男子組 | 洪偉純 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:38:11.000 | |||
| 30 | 31 | 男子組 | 翁瑞鴻 | FTL Cycling Team | 01:38:18.000 | |||
| 31 | 32 | 男子組 | 莊宏祥 | 136車隊 | 01:38:19.000 | |||
| 32 | 33 | 男子組 | 林鉉倫 | 紅塵車隊 | 01:38:21.000 | |||
| 33 | 34 | 男子組 | 龔裕程 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:39:01.000 | |||
| 34 | 35 | 男子組 | 賴裕亮 | YBT | 01:39:04.000 | |||
| 35 | 36 | 男子組 | 張舜鈞 | 宜蘭培訓隊 | 01:39:21.000 | |||
| 36 | 37 | 男子組 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 01:39:28.000 | |||
| 37 | 38 | 男子組 | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 01:39:29.000 | |||
| 38 | 39 | 男子組 | 陳俊名 | 哥倫布車隊 | 01:39:44.000 | |||
| 39 | 40 | 男子組 | 陳朝彤 | Sanfa-Circus | 01:39:55.000 | |||
| 40 | 41 | 男子組 | 陳楚杰 | JE22還沒贊助車隊 | 01:39:56.000 | |||
| 41 | 42 | 男子組 | 姜愷威 | JE22還沒贊助車隊 | 01:39:57.000 | |||
| 42 | 43 | 男子組 | 陳貫丞 | 148車隊 | 01:40:12.000 | |||
| 43 | 44 | 男子組 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 01:40:27.000 | |||
| 45 | 45 | 男子組 | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 01:41:44.000 | |||
| 46 | 46 | 男子組 | 侯瑞倫 | 紅塵車隊 | 01:41:45.000 | |||
| 47 | 47 | 男子組 | 羅聖勛 | 136車隊 | 01:41:46.000 | |||
| 48 | 48 | 男子組 | 駱柏丞 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 01:41:47.000 | |||
| 49 | 49 | 男子組 | 李安傑 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:41:48.000 | |||
| 50 | 50 | 男子組 | 周弘恩 | YBT | 01:42:14.000 | |||
| 51 | 51 | 男子組 | 黃榆杰 | 個人 | 01:42:21.000 | |||
| 52 | 52 | 男子組 | 黃尉嘉 | 悠活單車 | 01:42:25.000 | |||
| 53 | 53 | 男子組 | 劉喜德 | 悠活單車 | 01:42:26.000 | |||
| 54 | 54 | 男子組 | 莊凱富 | JE22還沒贊助車隊 | 01:42:27.000 | |||
| 55 | 55 | 男子組 | 鐘仕豪 | 雲149 | 01:42:36.000 | |||
| 56 | 56 | 男子組 | 劉和翰 | 梅南橋繞圈團 | 01:43:05.000 | |||
| 57 | 57 | 男子組 | 李岳青 | JE22還沒贊助車隊 | 01:43:41.000 | |||
| 58 | 58 | 男子組 | 陳弘銘 | 136車隊 | 01:43:48.000 | |||
| 59 | 59 | 男子組 | 吳耕宇 | 雲149 | 01:43:50.000 | |||
| 60 | 60 | 男子組 | 黃文龍 | 148車隊 | 01:44:05.000 | |||
| 61 | 61 | 男子組 | 王泰寓 | 公路飛行員車隊 | 01:44:39.000 | |||
| 62 | 62 | 男子組 | 蔡呈爵 | TeamMugen | 01:44:40.000 | |||
| 63 | 63 | 男子組 | 江弘 | FTL Cycling Team | 01:45:02.000 | |||
| 64 | 64 | 男子組 | 陳俊男 | FTL Cycling Team | 01:45:59.000 | |||
| 65 | 65 | 男子組 | 莊昀儒 | EPIC RacingTeam | 01:46:08.000 | |||
| 66 | 66 | 男子組 | 洪家勛 | 梅南橋繞圈團 | 01:46:39.000 | |||
| 68 | 67 | 男子組 | 龔裕哲 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:47:25.000 | |||
| 69 | 68 | 男子組 | 楊鈞皓 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:47:26.000 | |||
| 70 | 69 | 男子組 | 陳暐 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:47:27.000 | |||
| 71 | 70 | 男子組 | 侯佑霖 | TeamMugen | 01:47:28.000 | |||
| 72 | 71 | 男子組 | 蕭景瑜 | 雲149 | 01:47:35.000 | |||
| 73 | 72 | 男子組 | 陳俊翰 | YBT | 01:47:36.000 | |||
| 74 | 73 | 男子組 | 謝鼎鈞 | TEAM RUSH | 01:48:11.000 | |||
| 75 | 74 | 男子組 | 陳品華 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 01:48:14.000 | |||
| 76 | 75 | 男子組 | 汪昱豪 | 哥倫布車隊 | 01:48:16.000 | |||
| 77 | 76 | 男子組 | 劉俊麟 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:48:29.000 | |||
| 78 | 77 | 男子組 | 陳泓宇 | 136車隊 | 01:49:07.000 | |||
| 79 | 78 | 男子組 | 陳文賓 | 悠活單車 | 01:49:08.000 | |||
| 80 | 79 | 男子組 | 陳進邑 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:49:09.000 | |||
| 81 | 80 | 男子組 | 曾智翊 | Fan!s cycling Team | 01:49:10.000 | |||
| 82 | 81 | 男子組 | 龔裕智 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:49:16.000 | |||
| 85 | 82 | 男子組 | 吳正雄 | Bushido | 01:50:12.000 | |||
| 86 | 83 | 男子組 | 邱敏杰 | 個人 | 01:50:14.000 | |||
| 87 | 84 | 男子組 | 謝昊軒 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:50:50.000 | |||
| 88 | 85 | 男子組 | 張舜傑 | 梅南橋繞圈團 | 01:51:36.000 | |||
| 89 | 86 | 男子組 | 林建利 | 大南投車隊 | 01:51:46.000 | |||
| 90 | 87 | 男子組 | 曾冠倫 | TEAM WAYPOINT | 01:52:05.000 | |||
| 91 | 88 | 男子組 | 邱暉銘 | 公路飛行員車隊 | 01:52:06.000 | |||
| 92 | 89 | 男子組 | 邱雋凱 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 01:52:33.000 | |||
| 93 | 90 | 男子組 | 陳知言 | JE22還沒贊助車隊 | 01:52:50.000 | |||
| 94 | 91 | 男子組 | 劉祥丞 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:53:47.000 | |||
| 96 | 92 | 男子組 | 李鼎綸 | 新北市自由車隊 Team MSG | 01:54:16.000 | |||
| 97 | 93 | 男子組 | 阮勁穎 | 雲149 | 01:54:20.000 | |||
| 99 | 94 | 男子組 | 洪偉軒 | Fan!s cycling Team | 01:55:28.000 | |||
| 100 | 95 | 男子組 | 楊承祐 | 宜蘭培訓隊 | 01:55:29.000 | |||
| 101 | 96 | 男子組 | 鄭亦翔 | 136車隊 | 01:56:14.000 | |||
| 102 | 97 | 男子組 | 郭人豪 | Awgs | 01:56:17.000 | |||
| 103 | 98 | 男子組 | 蔡億達 | Sanfa-Circus | 01:56:34.000 | |||
| 104 | 99 | 男子組 | 林瑞隆 | GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM | 01:57:08.000 | |||
| 106 | 100 | 男子組 | 黃晟翔 | 136車隊 | 01:58:27.000 | |||
| 107 | 101 | 男子組 | 呂沛震 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 01:58:45.000 | |||
| 108 | 102 | 男子組 | 林宥辰 | 個人 | 02:00:51.000 | |||
| 109 | 103 | 男子組 | 陳冠棋 | TeamMugen | 02:00:54.000 | |||
| 110 | 104 | 男子組 | 林竣熙 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 02:01:34.000 | |||
| 111 | 105 | 男子組 | 王灝珳 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 02:01:37.000 | |||
| 112 | 106 | 男子組 | 林穎銳 | 公路飛行員車隊 | 02:01:39.000 | |||
| 113 | 107 | 男子組 | 黃國瑋 | JE22還沒贊助車隊 | 02:02:28.000 | |||
| 114 | 108 | 男子組 | 連宏義 | Sanfa-Circus | 02:02:43.000 | |||
| 117 | 109 | 男子組 | 陳建良 | Bryton Racing Team | 02:04:07.000 | |||
| 118 | 110 | 男子組 | 詹博凱 | 雲149 | 02:04:08.000 | |||
| 119 | 111 | 男子組 | 鍾時翔 | JE22還沒贊助車隊 | 02:04:09.000 | |||
| 120 | 112 | 男子組 | 廖宜聖 | Sanfa-Circus | 02:04:10.000 | |||
| 121 | 113 | 男子組 | 呂建海 | 法博台中隊 | 02:04:11.000 | |||
| 122 | 114 | 男子組 | 江哲良 | Sanfa-Circus | 02:05:26.000 | |||
| 124 | 115 | 男子組 | 鐘紹帆 | 公路飛行員車隊 | 02:05:37.000 | |||
| 127 | 116 | 男子組 | 賴胤男 | Sanfa-Circus | 02:06:01.000 | |||
| 128 | 117 | 男子組 | 曹志城 | 公路飛行員車隊 | 02:06:36.000 | |||
| 129 | 118 | 男子組 | 林貴鋒 | 公路飛行員車隊 | 02:07:15.000 | |||
| 130 | 119 | 男子組 | 黃光唯 | 高雄文山高中ZIV車隊 | 02:08:04.000 | |||
| 131 | 120 | 男子組 | 王銘邑 | 法博台中隊 | 02:08:10.000 | |||
| 132 | 121 | 男子組 | 林明弘 | 高雄無限車隊 | 02:08:13.000 | |||
| 133 | 122 | 男子組 | 林佶燕 | 高雄無限車隊 | 02:10:34.000 | |||
| 135 | 123 | 男子組 | 許家瑜 | 高雄無限車隊 | 02:12:09.000 |
- 林洋介男子組法博台中隊DNF
- 張勝吉男子組148車隊DNF
- 李健維男子組大南投車隊DNF
- 徐御凱男子組Trigon Factory RacingDNF
- 王景徽男子組Trigon Factory RacingDNF
- 陳世宜男子組Fan!s cycling TeamDNF
- 黃世昌男子組個人DNF
- 李奕銘男子組FTL Cycling TeamDNF
- 溫顓豪男子組FTL Cycling TeamDNF
- 葉日哲男子組TEAM WAYPOINTDNF
- 李少閎男子組Sanfa-CircusDNF
- 杜德謙男子組Sanfa-CircusDNF
- 蘇芝正男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 周子峯男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 陳廷楷男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 劉致偉男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 修敏燁男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 修敏豪男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 何家豪男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 曾淵聖男子組PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAMDNF
- 蕭良哲男子組新北市自由車隊 Team MSGDNF
- 黃襄沂男子組新北市自由車隊 Team MSGDNF
- 陳正龍男子組JE22還沒贊助車隊DNF
- 李耀宗男子組新社高中DNF
- 卓俊名男子組新社高中DNF
- 洪稟詠男子組新社高中DNF
- 陳炳安男子組新社高中DNF
- 林家億男子組高雄無限車隊DNF
- 方瑞峰男子組高雄無限車隊DNF
- 蘇皇華男子組高雄無限車隊DNF
- 李彥葳男子組哥倫布車隊DNF
- 鄧煌勳男子組紅塵車隊DNF
- 蘇光信男子組紅塵車隊DNF
- 曾智塏男子組紅塵車隊DNF
- 何航順男子組紅塵車隊DNF
- 陳亮志男子組悠活單車DNF
- 陳有清男子組公路飛行員車隊DNF
- 劉子宏男子組公路飛行員車隊DNF
- 邱泳宸男子組YBTDNF
- 曹家榮男子組YBTDNF
- 葉家仁男子組雲149DNF
- 黃昱鈞男子組TeamMugenDNF
- 陳冠希男子組TeamMugenDNF
- 方尊賢男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAMDNF
- 蘇信豪男子組梅南橋繞圈團DNF
- ZAMORA REYNAN BERNADO男子組梅南橋繞圈團DNF
- 黃靖鈞男子組梅南橋繞圈團DNF
- 洪靖捷男子組梅南橋繞圈團DNF
- 黃文忠男子組EPIC RacingTeamDNF
- 蔡秉辰男子組前勁車隊DNF
- 黃亞亮男子組136車隊DNF
- 1李廷威01:25:19.000級排 1男子組Ljubljana Gusto Santic
- 2黃冠霖01:27:06.000級排 2男子組前勁車隊
- 3黃暐程01:28:15.000級排 3男子組前勁車隊
- 4楊鴻銘01:28:16.000級排 4男子組FTL Cycling Team
- 5李亞倫01:29:32.000級排 5男子組前勁車隊
- 6鄭玄琮01:29:40.000級排 6男子組個人
- 7吳之皓01:29:55.000級排 7男子組Bryton Racing Team
- 8葉軒佑01:29:56.000級排 8男子組FTL Cycling Team
- 9詹濠源01:30:55.000級排 9男子組弱雞戰隊
- 10洪坤弘01:31:13.000級排 10男子組Bryton Racing Team
- 11張誌盛01:31:14.000級排 11男子組前勁車隊
- 12蘇鎮緯01:31:16.000級排 12男子組EPIC RacingTeam
- 13林旻澤01:31:55.000級排 13男子組哥倫布車隊
- 14萬大中01:32:33.000級排 14男子組Bryton Racing Team
- 15杜岳翰01:33:06.000級排 15男子組紅塵車隊
- 16黃昱承01:33:29.000級排 16男子組Team CYTO
- 17陳浩鈞01:33:49.000級排 17男子組TEAM WAYPOINT
- 18華伯程01:34:19.000級排 18男子組哥倫布車隊
- 19徐維澤01:34:38.000級排 19男子組個人
- 20張育銘01:34:50.000級排 20男子組哥倫布車隊
- 21賴威宇01:35:06.000級排 21男子組TEAM WAYPOINT
- 21塗朋翰01:35:06.000級排 22男子組Sanfa-Circus
- 23李世烽01:36:08.000級排 23男子組TeamMugen
- 24林宜原01:36:09.000級排 24男子組TeamMugen
- 25曾奕維01:36:47.000級排 25男子組EPIC RacingTeam
- 26呂靖01:36:56.000級排 26男子組FTL Cycling Team
- 27劉家良01:37:00.000級排 27男子組悠活單車
- 28盧紹軒01:37:07.000級排 28男子組Bryton Racing Team
- 29陳顥之01:38:06.000級排 29男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 30洪偉純01:38:11.000級排 30男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 30翁瑞鴻01:38:18.000級排 31男子組FTL Cycling Team
- 31莊宏祥01:38:19.000級排 32男子組136車隊
- 32林鉉倫01:38:21.000級排 33男子組紅塵車隊
- 33龔裕程01:39:01.000級排 34男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 34賴裕亮01:39:04.000級排 35男子組YBT
- 35張舜鈞01:39:21.000級排 36男子組宜蘭培訓隊
- 36郭乃綸01:39:28.000級排 37男子組Sanfa-Circus
- 37江忠諺01:39:29.000級排 38男子組TEAM WAYPOINT
- 38陳俊名01:39:44.000級排 39男子組哥倫布車隊
- 39陳朝彤01:39:55.000級排 40男子組Sanfa-Circus
- 40陳楚杰01:39:56.000級排 41男子組JE22還沒贊助車隊
- 41姜愷威01:39:57.000級排 42男子組JE22還沒贊助車隊
- 42陳貫丞01:40:12.000級排 43男子組148車隊
- 43程永源01:40:27.000級排 44男子組TEAM WAYPOINT
- 45林成翰01:41:44.000級排 45男子組TEAM WAYPOINT
- 46侯瑞倫01:41:45.000級排 46男子組紅塵車隊
- 47羅聖勛01:41:46.000級排 47男子組136車隊
- 48駱柏丞01:41:47.000級排 48男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 49李安傑01:41:48.000級排 49男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 50周弘恩01:42:14.000級排 50男子組YBT
- 51黃榆杰01:42:21.000級排 51男子組個人
- 52黃尉嘉01:42:25.000級排 52男子組悠活單車
- 53劉喜德01:42:26.000級排 53男子組悠活單車
- 54莊凱富01:42:27.000級排 54男子組JE22還沒贊助車隊
- 55鐘仕豪01:42:36.000級排 55男子組雲149
- 56劉和翰01:43:05.000級排 56男子組梅南橋繞圈團
- 57李岳青01:43:41.000級排 57男子組JE22還沒贊助車隊
- 58陳弘銘01:43:48.000級排 58男子組136車隊
- 59吳耕宇01:43:50.000級排 59男子組雲149
- 60黃文龍01:44:05.000級排 60男子組148車隊
- 61王泰寓01:44:39.000級排 61男子組公路飛行員車隊
- 62蔡呈爵01:44:40.000級排 62男子組TeamMugen
- 63江弘01:45:02.000級排 63男子組FTL Cycling Team
- 64陳俊男01:45:59.000級排 64男子組FTL Cycling Team
- 65莊昀儒01:46:08.000級排 65男子組EPIC RacingTeam
- 66洪家勛01:46:39.000級排 66男子組梅南橋繞圈團
- 68龔裕哲01:47:25.000級排 67男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 69楊鈞皓01:47:26.000級排 68男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 70陳暐01:47:27.000級排 69男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 71侯佑霖01:47:28.000級排 70男子組TeamMugen
- 72蕭景瑜01:47:35.000級排 71男子組雲149
- 73陳俊翰01:47:36.000級排 72男子組YBT
- 74謝鼎鈞01:48:11.000級排 73男子組TEAM RUSH
- 75陳品華01:48:14.000級排 74男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 76汪昱豪01:48:16.000級排 75男子組哥倫布車隊
- 77劉俊麟01:48:29.000級排 76男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 78陳泓宇01:49:07.000級排 77男子組136車隊
- 79陳文賓01:49:08.000級排 78男子組悠活單車
- 80陳進邑01:49:09.000級排 79男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 81曾智翊01:49:10.000級排 80男子組Fan!s cycling Team
- 82龔裕智01:49:16.000級排 81男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 85吳正雄01:50:12.000級排 82男子組Bushido
- 86邱敏杰01:50:14.000級排 83男子組個人
- 87謝昊軒01:50:50.000級排 84男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 88張舜傑01:51:36.000級排 85男子組梅南橋繞圈團
- 89林建利01:51:46.000級排 86男子組大南投車隊
- 90曾冠倫01:52:05.000級排 87男子組TEAM WAYPOINT
- 91邱暉銘01:52:06.000級排 88男子組公路飛行員車隊
- 92邱雋凱01:52:33.000級排 89男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 93陳知言01:52:50.000級排 90男子組JE22還沒贊助車隊
- 94劉祥丞01:53:47.000級排 91男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 96李鼎綸01:54:16.000級排 92男子組新北市自由車隊 Team MSG
- 97阮勁穎01:54:20.000級排 93男子組雲149
- 99洪偉軒01:55:28.000級排 94男子組Fan!s cycling Team
- 100楊承祐01:55:29.000級排 95男子組宜蘭培訓隊
- 101鄭亦翔01:56:14.000級排 96男子組136車隊
- 102郭人豪01:56:17.000級排 97男子組Awgs
- 103蔡億達01:56:34.000級排 98男子組Sanfa-Circus
- 104林瑞隆01:57:08.000級排 99男子組GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM
- 106黃晟翔01:58:27.000級排 100男子組136車隊
- 107呂沛震01:58:45.000級排 101男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 108林宥辰02:00:51.000級排 102男子組個人
- 109陳冠棋02:00:54.000級排 103男子組TeamMugen
- 110林竣熙02:01:34.000級排 104男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 111王灝珳02:01:37.000級排 105男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 112林穎銳02:01:39.000級排 106男子組公路飛行員車隊
- 113黃國瑋02:02:28.000級排 107男子組JE22還沒贊助車隊
- 114連宏義02:02:43.000級排 108男子組Sanfa-Circus
- 117陳建良02:04:07.000級排 109男子組Bryton Racing Team
- 118詹博凱02:04:08.000級排 110男子組雲149
- 119鍾時翔02:04:09.000級排 111男子組JE22還沒贊助車隊
- 120廖宜聖02:04:10.000級排 112男子組Sanfa-Circus
- 121呂建海02:04:11.000級排 113男子組法博台中隊
- 122江哲良02:05:26.000級排 114男子組Sanfa-Circus
- 124鐘紹帆02:05:37.000級排 115男子組公路飛行員車隊
- 127賴胤男02:06:01.000級排 116男子組Sanfa-Circus
- 128曹志城02:06:36.000級排 117男子組公路飛行員車隊
- 129林貴鋒02:07:15.000級排 118男子組公路飛行員車隊
- 130黃光唯02:08:04.000級排 119男子組高雄文山高中ZIV車隊
- 131王銘邑02:08:10.000級排 120男子組法博台中隊
- 132林明弘02:08:13.000級排 121男子組高雄無限車隊
- 133林佶燕02:10:34.000級排 122男子組高雄無限車隊
- 135許家瑜02:12:09.000級排 123男子組高雄無限車隊
