賽事成績
2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動
2024/05/19.水里商工→台16線→台16/台21共線→台21線→補給站一(台21線116K)→東埔隧道128.2K(無照明)→同富隧道 (無照明)→補給站二(台21線131.4K)→東埔山停車場(台21線143.5K).共 1,000 筆成績
顯示 52 / 52 筆
| 1 | U17 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:33:46.000 | ||||
| 2 | U17 | 塗朋翰 | Sanfa-Circus | 01:34:01.000 | ||||
| 3 | U17 | 郭乃綸 | Sanfa-Circus | 01:34:41.000 | ||||
| 4 | U17 | 黄柏睿 | 柔情車隊 | 01:34:41.000 | ||||
| 5 | U17 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 01:35:03.000 | ||||
| 6 | U17 | 洪稟詠 | 新社高中 | 01:35:04.000 | ||||
| 7 | U17 | 陳靖仁 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 01:36:01.000 | ||||
| 8 | U17 | 李耀宗 | 新社高中 | 01:36:35.000 | ||||
| 9 | U17 | 宋國翔 | Team Dream LAB | 01:36:49.000 | ||||
| 10 | U17 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:36:50.000 | ||||
| 11 | U17 | 劉柏均 | 桃竹ZIV聯隊 | 01:37:19.000 | ||||
| 12 | U17 | 黃崇詳 | 桃竹ZIV聯隊 | 01:39:55.000 | ||||
| 13 | U17 | 蔣森 | 柔情車隊 | 01:39:59.000 | ||||
| 14 | U17 | 陳明斈 | 個人 | 01:40:02.000 | ||||
| 15 | U17 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:40:12.000 | ||||
| 16 | U17 | 卓俊名 | 新社高中 | 01:41:18.000 | ||||
| 17 | U17 | 賴煜 | CCN 享勵工業車隊 | 01:42:19.000 | ||||
| 18 | U17 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:42:38.000 | ||||
| 19 | U17 | 鄭丞宏 | 柔情車隊 | 01:43:10.000 | ||||
| 20 | U17 | 蔡豐豪 | 林園車隊 | 01:43:19.000 | ||||
| 21 | U17 | 田恩宇 | 中正高中鐵人隊 | 01:44:18.000 | ||||
| 22 | U17 | 彭成愷 | ZIV新竹縣隊 | 01:46:51.000 | ||||
| 23 | U17 | 洪淯廷 | 新社高中 | 01:46:52.000 | ||||
| 24 | U17 | 蔣垣梃 | 個人 | 01:46:54.000 | ||||
| 25 | U17 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 01:48:03.000 | ||||
| 26 | U17 | 許孝澤 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:51:24.000 | ||||
| 27 | U17 | 陳炳安 | 新社高中 | 01:51:59.000 | ||||
| 28 | U17 | 黃晟翔 | 136車隊 | 01:51:59.000 | ||||
| 29 | U17 | 林雷恩 | 貓頭鷹工廠 | 01:52:22.000 | ||||
| 30 | U17 | 陳泓宇 | 136車隊 | 01:52:53.000 | ||||
| 31 | U17 | 周庭安 | 個人 | 01:55:00.000 | ||||
| 32 | U17 | 謝易錡 | ZIV新竹縣隊 | 01:56:11.000 | ||||
| 33 | U17 | 陳建亘 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 01:56:11.000 | ||||
| 34 | U17 | 洪晟恩 | 林園車隊 | 01:57:01.000 | ||||
| 35 | U17 | 黃俊維 | 林園車隊 | 01:57:01.000 | ||||
| 36 | U17 | 施宏霖 | 新社高中 | 01:57:04.000 | ||||
| 37 | U17 | 陳品齊 | 桃竹ZIV聯隊 | 01:57:31.000 | ||||
| 38 | U17 | 謝明修 | 個人 | 01:59:01.000 | ||||
| 39 | U17 | 阮士恒 | 林園車隊 | 01:59:09.000 | ||||
| 40 | U17 | 施博允 | 柔情車隊 | 02:00:20.000 | ||||
| 41 | U17 | 謝宙囷 | 林園車隊 | 02:01:52.000 | ||||
| 42 | U17 | 蕭聖諺 | 桃竹ZIV聯隊 | 02:03:39.000 | ||||
| 43 | U17 | 鄭鈺立 | 桃竹ZIV聯隊 | 02:04:24.000 | ||||
| 44 | U17 | 鍾旻皓 | 桃竹ZIV聯隊 | 02:04:46.000 | ||||
| 45 | U17 | 吳秉威 | DuckGo Racing Team | 02:07:19.000 | ||||
| 46 | U17 | 許鈞傑 | 柔情車隊 | 02:08:33.000 | ||||
| 47 | U17 | 黃光唯 | 高雄文ft高中ZIV車隊 | 02:12:11.000 | ||||
| 48 | U17 | 辜詠則 | 柔情車隊 | 02:13:26.000 | ||||
| 49 | U17 | 劉恩承 | 柔情車隊 | 02:13:42.000 | ||||
| 50 | U17 | 魏良諺 | 中正高中鐵人隊 | 02:14:11.000 | ||||
| 51 | U17 | 利柏熹 | Team YOXI | 02:17:32.000 | ||||
| 52 | U17 | 胡宇鎧 | 中正高中鐵人隊 | 02:34:17.000 |
- 劉昊恩01:33:46.000級排 1U17臺北市西松大理高中聯隊
- 塗朋翰01:34:01.000級排 2U17Sanfa-Circus
- 郭乃綸01:34:41.000級排 3U17Sanfa-Circus
- 黄柏睿01:34:41.000級排 4U17柔情車隊
- 曾秉聰01:35:03.000級排 5U17Team Fulcome阜冠國際車隊
- 洪稟詠01:35:04.000級排 6U17新社高中
- 陳靖仁01:36:01.000級排 7U17Team Fulcome阜冠國際車隊
- 李耀宗01:36:35.000級排 8U17新社高中
- 宋國翔01:36:49.000級排 9U17Team Dream LAB
- 周承鈞01:36:50.000級排 10U17臺北市西松大理高中聯隊
- 劉柏均01:37:19.000級排 11U17桃竹ZIV聯隊
- 黃崇詳01:39:55.000級排 12U17桃竹ZIV聯隊
- 蔣森01:39:59.000級排 13U17柔情車隊
- 陳明斈01:40:02.000級排 14U17個人
- 周昀霆01:40:12.000級排 15U17臺北市西松大理高中聯隊
- 卓俊名01:41:18.000級排 16U17新社高中
- 賴煜01:42:19.000級排 17U17CCN 享勵工業車隊
- 陳相博01:42:38.000級排 18U17臺北市西松大理高中聯隊
- 鄭丞宏01:43:10.000級排 19U17柔情車隊
- 蔡豐豪01:43:19.000級排 20U17林園車隊
- 田恩宇01:44:18.000級排 21U17中正高中鐵人隊
- 彭成愷01:46:51.000級排 22U17ZIV新竹縣隊
- 洪淯廷01:46:52.000級排 23U17新社高中
- 蔣垣梃01:46:54.000級排 24U17個人
- 劉超然01:48:03.000級排 25U17ZIV新竹縣隊
- 許孝澤01:51:24.000級排 26U17臺北市西松大理高中聯隊
- 陳炳安01:51:59.000級排 27U17新社高中
- 黃晟翔01:51:59.000級排 28U17136車隊
- 林雷恩01:52:22.000級排 29U17貓頭鷹工廠
- 陳泓宇01:52:53.000級排 30U17136車隊
- 周庭安01:55:00.000級排 31U17個人
- 謝易錡01:56:11.000級排 32U17ZIV新竹縣隊
- 陳建亘01:56:11.000級排 33U17Team Fulcome阜冠國際車隊
- 洪晟恩01:57:01.000級排 34U17林園車隊
- 黃俊維01:57:01.000級排 35U17林園車隊
- 施宏霖01:57:04.000級排 36U17新社高中
- 陳品齊01:57:31.000級排 37U17桃竹ZIV聯隊
- 謝明修01:59:01.000級排 38U17個人
- 阮士恒01:59:09.000級排 39U17林園車隊
- 施博允02:00:20.000級排 40U17柔情車隊
- 謝宙囷02:01:52.000級排 41U17林園車隊
- 蕭聖諺02:03:39.000級排 42U17桃竹ZIV聯隊
- 鄭鈺立02:04:24.000級排 43U17桃竹ZIV聯隊
- 鍾旻皓02:04:46.000級排 44U17桃竹ZIV聯隊
- 吳秉威02:07:19.000級排 45U17DuckGo Racing Team
- 許鈞傑02:08:33.000級排 46U17柔情車隊
- 黃光唯02:12:11.000級排 47U17高雄文ft高中ZIV車隊
- 辜詠則02:13:26.000級排 48U17柔情車隊
- 劉恩承02:13:42.000級排 49U17柔情車隊
- 魏良諺02:14:11.000級排 50U17中正高中鐵人隊
- 利柏熹02:17:32.000級排 51U17Team YOXI
- 胡宇鎧02:34:17.000級排 52U17中正高中鐵人隊
