賽事成績
2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2022/09/05.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 719 筆成績
顯示 94 / 94 筆
| 19 | 1 | RM30 | 陳彥霖 | 昇陽SYB | 02:00:21.432 | |||
| 35 | 2 | RM30 | 劉柏緯 | 7AM 樂騎士車隊 | 02:06:14.610 | |||
| 40 | 3 | RM30 | 高浩哲 | RCCTPE | 02:07:01.067 | |||
| 46 | 4 | RM30 | 李定倫 | 大苗栗車隊 | 02:07:34.363 | |||
| 61 | 5 | RM30 | 陳亮志 | Pas Normal Studios Taipei | 02:10:10.211 | |||
| 73 | 6 | RM30 | 廖友偉 | Chaser Racing Club | 02:11:29.053 | |||
| 74 | 7 | RM30 | 胡兆成 | 捷安特力羽 | 02:11:32.421 | |||
| 75 | 8 | RM30 | 黃偉誠 | TeamRideU | 02:11:38.570 | |||
| 85 | 9 | RM30 | 李柏彥 | 今天輕鬆騎 | 02:12:48.101 | |||
| 89 | 10 | RM30 | 謝鈺晟 | MSG Cycling Team | 02:13:08.201 | |||
| 105 | 11 | RM30 | 李瑋 | 丸鐵運動 | 02:14:48.030 | |||
| 109 | 12 | RM30 | 陳弘銘 | TEAM 136 | 02:15:15.141 | |||
| 115 | 13 | RM30 | 桑傳昀 | Chaser Racing Club | 02:16:34.013 | |||
| 120 | 14 | RM30 | 張嘉益 | Pas Normal Studios Taipei | 02:17:30.618 | |||
| 143 | 15 | RM30 | 陳乃新 | RCCTPE | 02:20:11.781 | |||
| 144 | 16 | RM30 | 賴奕廷 | 裕進單車 | 02:20:15.683 | |||
| 156 | 17 | RM30 | 林志一 | 一言不合 | 02:21:41.084 | |||
| 157 | 18 | RM30 | 簡孜宇 | 大苗栗車隊 | 02:21:55.201 | |||
| 167 | 19 | RM30 | 梁智翔 | 歐北共 | 02:23:04.832 | |||
| 172 | 20 | RM30 | 張松献 | TeamRideU | 02:23:30.902 | |||
| 174 | 21 | RM30 | 陳知言 | Pas Normal Studios Taipei | 02:23:59.522 | |||
| 178 | 22 | RM30 | 吳維浩 | 建大輪胎 | 02:24:39.388 | |||
| 200 | 23 | RM30 | 黃宗駿 | 你去我就去 | 02:27:48.249 | |||
| 202 | 24 | RM30 | 劉奇安 | 大苗栗車隊 | 02:27:52.118 | |||
| 204 | 25 | RM30 | 陳本源 | 鑫銳 CYCLING TEAM | 02:28:16.480 | |||
| 205 | 26 | RM30 | 韓宇杰 | RCCTPE | 02:28:17.136 | |||
| 208 | 27 | RM30 | 賴泓宇 | 今天輕鬆騎 | 02:28:22.218 | |||
| 226 | 28 | RM30 | 林煜倫 | 北投騎樂 | 02:30:53.612 | |||
| 231 | 29 | RM30 | 黃大原 | 單車道俱樂部 | 02:31:46.186 | |||
| 235 | 30 | RM30 | 唐萬容 | Pas Normal Studios Taipei | 02:32:03.665 | |||
| 250 | 31 | RM30 | 鄭紹璿 | Alpha Man | 02:33:57.121 | |||
| 252 | 32 | RM30 | 吳庭雲 | 裕進單車 | 02:34:01.566 | |||
| 262 | 33 | RM30 | 陳彥彬 | RCCTPE新竹 | 02:35:02.498 | |||
| 264 | 34 | RM30 | 吳立宇 | MSG Cycling Team | 02:35:07.865 | |||
| 273 | 35 | RM30 | 黃柏軒 | 丸鐵運動 | 02:36:08.929 | |||
| 279 | 36 | RM30 | 蔡世軒 | 單車道俱樂部 | 02:37:07.295 | |||
| 280 | 37 | RM30 | 李振豪 | 我可以 | 02:37:16.229 | |||
| 282 | 38 | RM30 | 林俊材 | 昇陽SYB | 02:37:20.288 | |||
| 292 | 39 | RM30 | 和彥如 | Pas Normal Studios Taipei | 02:38:24.228 | |||
| 294 | 40 | RM30 | 徐銘良 | Two Turns Left | 02:38:53.056 | |||
| 297 | 41 | RM30 | 洪培凱 | MSG Cycling Team | 02:39:01.047 | |||
| 298 | 42 | RM30 | 蔡志遠 | 唯樂郡單車 | 02:39:01.234 | |||
| 304 | 43 | RM30 | 許仁柏 | MSG Cycling Team | 02:40:06.405 | |||
| 329 | 44 | RM30 | 劉平閎 | Microprogram Circus Cycling Team | 02:42:48.267 | |||
| 344 | 45 | RM30 | 詹曜宇 | 完了巴比Q了 | 02:44:32.159 | |||
| 346 | 46 | RM30 | 曾煥堯 | 單車道俱樂部 | 02:44:49.343 | |||
| 348 | 47 | RM30 | 張家誠 | Chaser Racing Club | 02:45:10.044 | |||
| 359 | 48 | RM30 | 田曜嘉 | LOHAS CYCLING CLUB | 02:46:19.354 | |||
| 362 | 49 | RM30 | 李湘庭 | UI CYCLING CLUB | 02:46:28.013 | |||
| 363 | 50 | RM30 | 江明弘 | Pas Normal Studios Taipei | 02:46:42.139 | |||
| 365 | 51 | RM30 | 廖國棟 | 裕進單車 | 02:47:03.658 | |||
| 369 | 52 | RM30 | 施宗成 | QJack | 02:47:14.683 | |||
| 385 | 53 | RM30 | 鄭紹璿 | Alpha Man | 02:49:36.236 | |||
| 399 | 54 | RM30 | Gautham Kumar | 新竹歡樂團 | 02:51:59.887 | |||
| 401 | 55 | RM30 | 高宇弘 | 如來神掌 | 02:52:22.141 | |||
| 411 | 56 | RM30 | 吳子恩 | RCCTPE新竹 | 02:53:33.248 | |||
| 414 | 57 | RM30 | 陳彥璋 | 單車道俱樂部 | 02:53:44.181 | |||
| 417 | 58 | RM30 | 吳俊毅 | 7AM 樂騎士車隊 | 02:54:00.572 | |||
| 424 | 59 | RM30 | 呂俊興 | 單車道俱樂部 | 02:54:43.815 | |||
| 438 | 60 | RM30 | 林均翰 | 唯樂郡單車 | 02:56:15.096 | |||
| 448 | 61 | RM30 | 李浩宇 | LOHAS CYCLING CLUB | 02:58:20.026 | |||
| 452 | 62 | RM30 | 李健福 | 大台中演員菁英班 | 02:58:35.256 | |||
| 455 | 63 | RM30 | 柯育富 | SIMNABIKE | 02:59:01.260 | |||
| 458 | 64 | RM30 | 羅揚 | MIS SPORT | 02:59:29.051 | |||
| 465 | 65 | RM30 | 簡新心 | 如來神掌 | 03:00:48.052 | |||
| 467 | 66 | RM30 | 沈育勤 | 新營單車 | 03:00:55.151 | |||
| 478 | 67 | RM30 | 陳航民 | 不可以軟腳 | 03:02:04.963 | |||
| 480 | 68 | RM30 | 林恆睿 | SIMNABIKE | 03:02:30.682 | |||
| 486 | 69 | RM30 | 許桀森 | 7AM 樂騎士車隊 | 03:03:03.008 | |||
| 487 | 70 | RM30 | 楊玄琮 | 7AM 樂騎士車隊 | 03:03:03.908 | |||
| 491 | 71 | RM30 | 柯俊亦 | 完了巴比Q了 | 03:03:54.445 | |||
| 507 | 72 | RM30 | 陳宣佑 | APOC第一隊 | 03:05:44.962 | |||
| 514 | 73 | RM30 | 蔡瑞發 | SIMNABIKE | 03:06:40.298 | |||
| 525 | 74 | RM30 | 朱永安 | 山羚羊 SNY cycling team | 03:08:40.015 | |||
| 533 | 75 | RM30 | 許宇志 | TeamRideU | 03:09:58.135 | |||
| 546 | 76 | RM30 | 徐子亮 | 我們都沒意見 | 03:12:28.938 | |||
| 547 | 77 | RM30 | 劉騏瑋 | 我們都沒意見 | 03:12:30.257 | |||
| 549 | 78 | RM30 | 李紅北 | 南科爆爆團之這次没破五就阿魯巴 | 03:12:43.172 | |||
| 585 | 79 | RM30 | 盧逸承 | 蛙不停 | 03:18:55.732 | |||
| 586 | 80 | RM30 | 林唯中 | RCCTPE新竹 | 03:19:11.178 | |||
| 589 | 81 | RM30 | 許文豪 | LOHAS CYCLING CLUB | 03:19:38.900 | |||
| 602 | 82 | RM30 | 王政皓 | 裕進單車 | 03:22:12.290 | |||
| 607 | 83 | RM30 | 黃軍翔 | 丸鐵運動 | 03:23:48.308 | |||
| 648 | 84 | RM30 | 黃馨儀 | 我們都沒意見 | 03:38:24.014 | |||
| 652 | 85 | RM30 | 王冠閔 | 日管處 | 03:39:41.681 | |||
| 654 | 86 | RM30 | 鄭吉棠 | 愛戀鐵 | 03:40:43.028 | |||
| 664 | 87 | RM30 | 楊凱翔 | SIMNABIKE | 03:44:35.291 | |||
| 672 | 88 | RM30 | 林昇 | 騎了梅 | 03:47:39.712 | |||
| 673 | 89 | RM30 | 葉奕宏 | 日管處 | 03:47:59.444 | |||
| 681 | 90 | RM30 | 陳傑 | RCCTPE新竹 | 03:54:48.575 | |||
| 687 | 91 | RM30 | 宋偉榮 | Garmin單車科學社 | 04:01:05.710 | |||
| 705 | 92 | RM30 | 簡廷宇 | 景平652俱樂部 | 04:18:02.674 | |||
| 709 | 93 | RM30 | 鄭紹璿 | Alpha Man | 04:28:11.749 | |||
| 718 | 94 | RM30 | 蔡政諺 | MSG Cycling Team | 04:48:12.110 |
- 19陳彥霖02:00:21.432級排 1RM30昇陽SYB
- 35劉柏緯02:06:14.610級排 2RM307AM 樂騎士車隊
- 40高浩哲02:07:01.067級排 3RM30RCCTPE
- 46李定倫02:07:34.363級排 4RM30大苗栗車隊
- 61陳亮志02:10:10.211級排 5RM30Pas Normal Studios Taipei
- 73廖友偉02:11:29.053級排 6RM30Chaser Racing Club
- 74胡兆成02:11:32.421級排 7RM30捷安特力羽
- 75黃偉誠02:11:38.570級排 8RM30TeamRideU
- 85李柏彥02:12:48.101級排 9RM30今天輕鬆騎
- 89謝鈺晟02:13:08.201級排 10RM30MSG Cycling Team
- 105李瑋02:14:48.030級排 11RM30丸鐵運動
- 109陳弘銘02:15:15.141級排 12RM30TEAM 136
- 115桑傳昀02:16:34.013級排 13RM30Chaser Racing Club
- 120張嘉益02:17:30.618級排 14RM30Pas Normal Studios Taipei
- 143陳乃新02:20:11.781級排 15RM30RCCTPE
- 144賴奕廷02:20:15.683級排 16RM30裕進單車
- 156林志一02:21:41.084級排 17RM30一言不合
- 157簡孜宇02:21:55.201級排 18RM30大苗栗車隊
- 167梁智翔02:23:04.832級排 19RM30歐北共
- 172張松献02:23:30.902級排 20RM30TeamRideU
- 174陳知言02:23:59.522級排 21RM30Pas Normal Studios Taipei
- 178吳維浩02:24:39.388級排 22RM30建大輪胎
- 200黃宗駿02:27:48.249級排 23RM30你去我就去
- 202劉奇安02:27:52.118級排 24RM30大苗栗車隊
- 204陳本源02:28:16.480級排 25RM30鑫銳 CYCLING TEAM
- 205韓宇杰02:28:17.136級排 26RM30RCCTPE
- 208賴泓宇02:28:22.218級排 27RM30今天輕鬆騎
- 226林煜倫02:30:53.612級排 28RM30北投騎樂
- 231黃大原02:31:46.186級排 29RM30單車道俱樂部
- 235唐萬容02:32:03.665級排 30RM30Pas Normal Studios Taipei
- 250鄭紹璿02:33:57.121級排 31RM30Alpha Man
- 252吳庭雲02:34:01.566級排 32RM30裕進單車
- 262陳彥彬02:35:02.498級排 33RM30RCCTPE新竹
- 264吳立宇02:35:07.865級排 34RM30MSG Cycling Team
- 273黃柏軒02:36:08.929級排 35RM30丸鐵運動
- 279蔡世軒02:37:07.295級排 36RM30單車道俱樂部
- 280李振豪02:37:16.229級排 37RM30我可以
- 282林俊材02:37:20.288級排 38RM30昇陽SYB
- 292和彥如02:38:24.228級排 39RM30Pas Normal Studios Taipei
- 294徐銘良02:38:53.056級排 40RM30Two Turns Left
- 297洪培凱02:39:01.047級排 41RM30MSG Cycling Team
- 298蔡志遠02:39:01.234級排 42RM30唯樂郡單車
- 304許仁柏02:40:06.405級排 43RM30MSG Cycling Team
- 329劉平閎02:42:48.267級排 44RM30Microprogram Circus Cycling Team
- 344詹曜宇02:44:32.159級排 45RM30完了巴比Q了
- 346曾煥堯02:44:49.343級排 46RM30單車道俱樂部
- 348張家誠02:45:10.044級排 47RM30Chaser Racing Club
- 359田曜嘉02:46:19.354級排 48RM30LOHAS CYCLING CLUB
- 362李湘庭02:46:28.013級排 49RM30UI CYCLING CLUB
- 363江明弘02:46:42.139級排 50RM30Pas Normal Studios Taipei
- 365廖國棟02:47:03.658級排 51RM30裕進單車
- 369施宗成02:47:14.683級排 52RM30QJack
- 385鄭紹璿02:49:36.236級排 53RM30Alpha Man
- 399Gautham Kumar02:51:59.887級排 54RM30新竹歡樂團
- 401高宇弘02:52:22.141級排 55RM30如來神掌
- 411吳子恩02:53:33.248級排 56RM30RCCTPE新竹
- 414陳彥璋02:53:44.181級排 57RM30單車道俱樂部
- 417吳俊毅02:54:00.572級排 58RM307AM 樂騎士車隊
- 424呂俊興02:54:43.815級排 59RM30單車道俱樂部
- 438林均翰02:56:15.096級排 60RM30唯樂郡單車
- 448李浩宇02:58:20.026級排 61RM30LOHAS CYCLING CLUB
- 452李健福02:58:35.256級排 62RM30大台中演員菁英班
- 455柯育富02:59:01.260級排 63RM30SIMNABIKE
- 458羅揚02:59:29.051級排 64RM30MIS SPORT
- 465簡新心03:00:48.052級排 65RM30如來神掌
- 467沈育勤03:00:55.151級排 66RM30新營單車
- 478陳航民03:02:04.963級排 67RM30不可以軟腳
- 480林恆睿03:02:30.682級排 68RM30SIMNABIKE
- 486許桀森03:03:03.008級排 69RM307AM 樂騎士車隊
- 487楊玄琮03:03:03.908級排 70RM307AM 樂騎士車隊
- 491柯俊亦03:03:54.445級排 71RM30完了巴比Q了
- 507陳宣佑03:05:44.962級排 72RM30APOC第一隊
- 514蔡瑞發03:06:40.298級排 73RM30SIMNABIKE
- 525朱永安03:08:40.015級排 74RM30山羚羊 SNY cycling team
- 533許宇志03:09:58.135級排 75RM30TeamRideU
- 546徐子亮03:12:28.938級排 76RM30我們都沒意見
- 547劉騏瑋03:12:30.257級排 77RM30我們都沒意見
- 549李紅北03:12:43.172級排 78RM30南科爆爆團之這次没破五就阿魯巴
- 585盧逸承03:18:55.732級排 79RM30蛙不停
- 586林唯中03:19:11.178級排 80RM30RCCTPE新竹
- 589許文豪03:19:38.900級排 81RM30LOHAS CYCLING CLUB
- 602王政皓03:22:12.290級排 82RM30裕進單車
- 607黃軍翔03:23:48.308級排 83RM30丸鐵運動
- 648黃馨儀03:38:24.014級排 84RM30我們都沒意見
- 652王冠閔03:39:41.681級排 85RM30日管處
- 654鄭吉棠03:40:43.028級排 86RM30愛戀鐵
- 664楊凱翔03:44:35.291級排 87RM30SIMNABIKE
- 672林昇03:47:39.712級排 88RM30騎了梅
- 673葉奕宏03:47:59.444級排 89RM30日管處
- 681陳傑03:54:48.575級排 90RM30RCCTPE新竹
- 687宋偉榮04:01:05.710級排 91RM30Garmin單車科學社
- 705簡廷宇04:18:02.674級排 92RM30景平652俱樂部
- 709鄭紹璿04:28:11.749級排 93RM30Alpha Man
- 718蔡政諺04:48:12.110級排 94RM30MSG Cycling Team
