賽事成績
2011 第三屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽
2011/05/01.建大武嶺盃的路線為:從國道六號埔里交流道下平面道路(計時)出發,經台灣地理中心碑,於台中榮總埔里分院前放行,騎經霧社、清境農場、翠峰、鳶峰、昆陽,至終點武嶺停車場,由海拔450公尺爬升至3,275公尺,距離:57公里.共 1,000 筆成績
顯示 178 / 178 筆
| 45 | 1 | RM35 | 陳宜全 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 03:16:40.000 | |||
| 52 | 2 | RM35 | 蔡明琦 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:18:39.000 | |||
| 54 | 3 | RM35 | 陳政忠 | DYS‐AMAINT | 03:19:02.000 | |||
| 56 | 4 | RM35 | 何志新 | 狠簡單車隊 | 03:19:30.000 | |||
| 59 | 5 | RM35 | 蕭楷樺 | PZ Racing | 03:20:36.000 | |||
| 69 | 6 | RM35 | 左敦雲 | B.F.Racing | 03:21:17.000 | |||
| 76 | 7 | RM35 | 鄭朝全 | 彰化星光八卦團 | 03:22:50.000 | |||
| 86 | 8 | RM35 | 吳聲亮 | 百客車隊 | 03:25:22.000 | |||
| 102 | 9 | RM35 | 蔡吳勇 | BH G‐Club Cycing Team | 03:29:19.000 | |||
| 103 | 10 | RM35 | 莊品韜 | 四季單車隊 | 03:29:21.000 | |||
| 108 | 11 | RM35 | 楊勝旭 | 發現騎跡 | 03:30:10.000 | |||
| 112 | 12 | RM35 | 黃世昌 | 彰化星光八卦團 | 03:31:21.000 | |||
| 117 | 13 | RM35 | 王志偉 | 威寶電信單車社 | 03:32:51.000 | |||
| 118 | 14 | RM35 | 任有志 | Dorcus | 03:33:24.000 | |||
| 123 | 15 | RM35 | 陳二維 | Dorcus | 03:34:49.000 | |||
| 137 | 16 | RM35 | 余鎮瑋 | 源將車隊 | 03:36:54.000 | |||
| 154 | 17 | RM35 | 黃緯宏 | 長毛象車隊 | 03:40:07.000 | |||
| 177 | 18 | RM35 | 張路雄 | Dorcus | 03:44:00.000 | |||
| 178 | 19 | RM35 | 梁弘宇 | DYS‐AMAINT | 03:44:00.000 | |||
| 179 | 20 | RM35 | 林培仕 | 幻象 | 03:44:13.000 | |||
| 189 | 21 | RM35 | 楊焜堯 | 狠簡單車隊 | 03:45:51.000 | |||
| 196 | 22 | RM35 | 陳志豪 | 花蓮好棒 | 03:46:47.000 | |||
| 197 | 23 | RM35 | 林益新 | e‐MA車隊 | 03:46:48.000 | |||
| 198 | 24 | RM35 | 王文杉 | 小櫻桃單車Team Cherry | 03:47:04.000 | |||
| 199 | 25 | RM35 | 蕭永昇 | PZ Racing | 03:47:06.000 | |||
| 200 | 26 | RM35 | 許進富 | 彰化星光八卦團 | 03:47:08.000 | |||
| 207 | 27 | RM35 | 林佳禾 | 南寶樹脂NOVATEC | 03:47:59.000 | |||
| 209 | 28 | RM35 | 周世寧 | 四季單車隊 | 03:48:05.000 | |||
| 216 | 29 | RM35 | 巫義相 | e‐MA車隊 | 03:48:45.000 | |||
| 224 | 30 | RM35 | 古學志 | 負一台 | 03:49:41.000 | |||
| 231 | 31 | RM35 | 江志賢 | STRIPE宜蘭縣自由車聯隊 | 03:50:33.000 | |||
| 232 | 32 | RM35 | 江培志 | e‐MA車隊 | 03:50:46.000 | |||
| 235 | 33 | RM35 | 廖坤生 | 185車庫 | 03:51:01.000 | |||
| 245 | 34 | RM35 | 吳明志 | 千沛車隊 | 03:52:44.000 | |||
| 251 | 35 | RM35 | 蕭智鴻 | 大汗單車 | 03:53:05.000 | |||
| 261 | 36 | RM35 | 林宜鋒 | 單車之星 | 03:54:22.000 | |||
| 278 | 37 | RM35 | 傅豪 | 長毛象車隊 | 03:55:59.000 | |||
| 283 | 38 | RM35 | 許文榮 | Mio | 03:56:23.000 | |||
| 290 | 39 | RM35 | 林毓彥 | 大南投01惡魔團 | 03:57:14.000 | |||
| 296 | 40 | RM35 | 田育信 | 源將車隊 | 03:57:57.000 | |||
| 301 | 41 | RM35 | 陳忠欽 | CKT | 03:58:23.000 | |||
| 308 | 42 | RM35 | 劉建成 | 豐柏鐵馬隊 | 03:58:54.000 | |||
| 311 | 43 | RM35 | 葉嘉維 | 居易科技 | 03:59:43.000 | |||
| 315 | 44 | RM35 | 王志煒 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 04:00:30.000 | |||
| 318 | 45 | RM35 | 李建沛 | e‐MA車隊 | 04:01:09.000 | |||
| 321 | 46 | RM35 | 黃坤傳 | TSL | 04:01:18.000 | |||
| 323 | 47 | RM35 | 呂傳奇 | 埔里二輪館 | 04:01:31.000 | |||
| 330 | 48 | RM35 | 謝繼中 | TTS | 04:02:44.000 | |||
| 342 | 49 | RM35 | 陳琨敏 | 豐柏鐵馬隊 | 04:03:49.000 | |||
| 349 | 50 | RM35 | 劉守敏 | 領先車隊(LCT) | 04:04:38.000 | |||
| 351 | 51 | RM35 | 劉東岳 | 千沛車隊 | 04:04:43.000 | |||
| 353 | 52 | RM35 | 林俊甫 | 佰斯客單車 | 04:04:49.000 | |||
| 366 | 53 | RM35 | 謝維琳 | Dorcus | 04:06:36.000 | |||
| 367 | 54 | RM35 | 蔡軍賦 | Dorcus | 04:06:44.000 | |||
| 369 | 55 | RM35 | 簡冠雄 | 鐵馬賽克 | 04:07:28.000 | |||
| 377 | 56 | RM35 | 葉隆興 | 單車ING | 04:09:00.000 | |||
| 379 | 57 | RM35 | 林明水 | 陸客單車聯隊 | 04:09:05.000 | |||
| 382 | 58 | RM35 | 顏銓谷 | 源將車隊 | 04:09:17.000 | |||
| 390 | 59 | RM35 | 李威諺 | 花蓮好棒 | 04:09:41.000 | |||
| 412 | 60 | RM35 | 黃俊儒 | 四季單車隊 | 04:13:04.000 | |||
| 416 | 61 | RM35 | 陳蔚圖 | 民雄打貓車隊 | 04:13:24.000 | |||
| 418 | 62 | RM35 | 曾正富 | Team Mars | 04:14:00.000 | |||
| 431 | 63 | RM35 | 陳豐仁 | 動力車隊 | 04:16:20.000 | |||
| 438 | 64 | RM35 | 張勛嵐 | 民雄打貓車隊 | 04:17:04.000 | |||
| 444 | 65 | RM35 | 許凱文 | AUTHOR TEAM | 04:17:23.000 | |||
| 453 | 66 | RM35 | 陳敘之 | 單車之星 | 04:17:54.000 | |||
| 455 | 67 | RM35 | 潘嘉吉 | 百客車隊 | 04:18:01.000 | |||
| 456 | 68 | RM35 | 蔡昆霖 | 花蓮好棒 | 04:18:07.000 | |||
| 459 | 69 | RM35 | 陳旻宏 | 千沛車隊 | 04:18:26.000 | |||
| 462 | 70 | RM35 | 林慶宗 | 騎蜂車隊 | 04:19:02.000 | |||
| 465 | 71 | RM35 | 俞正宏 | 蘇澳慢跑‐草蜢腳 | 04:19:17.000 | |||
| 470 | 72 | RM35 | 郭正勳 | 邁克仕自由車隊 | 04:20:13.000 | |||
| 473 | 73 | RM35 | 呂紹坤 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 04:20:27.000 | |||
| 484 | 74 | RM35 | 洪凱律 | 大汗單車 | 04:21:47.000 | |||
| 490 | 75 | RM35 | 林榮勳 | AUTHOR TEAM | 04:22:17.000 | |||
| 503 | 76 | RM35 | 廖年輝 | 千沛車隊 | 04:24:22.000 | |||
| 504 | 77 | RM35 | 陳昭榮 | 蛙不停 | 04:24:28.000 | |||
| 505 | 78 | RM35 | 鄧朝祥 | Dorcus | 04:24:33.000 | |||
| 510 | 79 | RM35 | 巫義芳 | e‐MA車隊 | 04:25:16.000 | |||
| 512 | 80 | RM35 | 劉明法 | 動力車隊 | 04:25:19.000 | |||
| 514 | 81 | RM35 | 邱文賢 | 瘋伙輪聯隊 | 04:25:30.000 | |||
| 515 | 82 | RM35 | 劉鴻健 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 04:25:32.000 | |||
| 516 | 83 | RM35 | 徐崇祐 | 騎蜂車隊 | 04:25:32.000 | |||
| 519 | 84 | RM35 | 廖志明 | 單車風雲 | 04:26:00.000 | |||
| 534 | 85 | RM35 | 王學堯 | 捷安特力羽 | 04:28:57.000 | |||
| 535 | 86 | RM35 | 吳光福 | 捷安特力羽 | 04:29:04.000 | |||
| 536 | 87 | RM35 | 楊永吉 | 千沛車隊 | 04:29:06.000 | |||
| 538 | 88 | RM35 | 陳立偉 | Orderly‐Aprove | 04:29:33.000 | |||
| 545 | 89 | RM35 | 許弘儒 | 千沛車隊 | 04:30:42.000 | |||
| 547 | 90 | RM35 | 馮思政 | DYS‐AMAINT | 04:30:57.000 | |||
| 548 | 91 | RM35 | 祈天賜 | 136車隊 | 04:31:12.000 | |||
| 554 | 92 | RM35 | 宋育旻 | 千沛車隊 | 04:31:59.000 | |||
| 557 | 93 | RM35 | 謝杰勝 | PRIMAVERA 普立瑪 | 04:32:05.000 | |||
| 559 | 94 | RM35 | 許仁吉 | 彰化星光八卦團 | 04:32:31.000 | |||
| 565 | 95 | RM35 | 橋本典久 | KIZUNA Cycling Team | 04:33:16.000 | |||
| 570 | 96 | RM35 | 許榮峰 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 04:34:16.000 | |||
| 573 | 97 | RM35 | 何嘉哲 | 民雄打貓車隊 | 04:34:52.000 | |||
| 576 | 98 | RM35 | 周良興 | 大汗單車 | 04:35:16.000 | |||
| 579 | 99 | RM35 | 吳仲仁 | 景德哥倫布車隊 MADFIBER | 04:35:53.000 | |||
| 583 | 100 | RM35 | 顏鵬峻 | 源將車隊 | 04:36:18.000 | |||
| 587 | 101 | RM35 | 蔡正發 | 健骨頭.com | 04:37:42.000 | |||
| 592 | 102 | RM35 | 吳壽坤 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 04:38:18.000 | |||
| 593 | 103 | RM35 | 張仁亮 | 千沛車隊 | 04:38:25.000 | |||
| 594 | 104 | RM35 | 巫誠彬 | NHB內湖幫 | 04:38:54.000 | |||
| 603 | 105 | RM35 | 蕭正忠 | 兆鑫‐瘋車隊 | 04:39:43.000 | |||
| 605 | 106 | RM35 | 沙兆禎 | 什麼鳥車隊 | 04:39:59.000 | |||
| 608 | 107 | RM35 | 陳文生 | 千沛車隊 | 04:40:27.000 | |||
| 614 | 108 | RM35 | 曾至偉 | 什麼鳥車隊 | 04:41:37.000 | |||
| 625 | 109 | RM35 | 高嘉祥 | BH G‐Club Cycing Team | 04:43:13.000 | |||
| 633 | 110 | RM35 | 李誌興 | 185車庫 | 04:44:24.000 | |||
| 646 | 111 | RM35 | 連沐升 | YouShawn友翔車隊 | 04:47:51.000 | |||
| 648 | 112 | RM35 | 賴偉民 | Brusco‐Lohas Cycling Team | 04:48:00.000 | |||
| 650 | 113 | RM35 | 簡碩良 | 明基友達集團聯隊 BenQ Grou | 04:48:27.000 | |||
| 651 | 114 | RM35 | 陳榮泰 | B.F.Racing | 04:48:52.000 | |||
| 652 | 115 | RM35 | 石漢青 | 源將車隊 | 04:49:04.000 | |||
| 654 | 116 | RM35 | 黃國良 | 大眾單車GO!GO!GO! | 04:50:22.000 | |||
| 671 | 117 | RM35 | 黃志成 | LDS | 04:55:33.000 | |||
| 682 | 118 | RM35 | 魏稚恩 | FUN BIKE | 04:56:24.000 | |||
| 683 | 119 | RM35 | 吳品豫 | 楓林單車 | 04:56:28.000 | |||
| 688 | 120 | RM35 | 林世國 | SC星奇車隊 | 04:57:27.000 | |||
| 690 | 121 | RM35 | 侯宏燁 | FUN BIKE | 04:57:52.000 | |||
| 691 | 122 | RM35 | 鄭長榮 | 源將車隊 | 04:57:58.000 | |||
| 695 | 123 | RM35 | 張哲銘 | 兆鑫‐瘋車隊 | 04:58:57.000 | |||
| 706 | 124 | RM35 | 何義祥 | FXTW Cycling Team | 05:00:39.000 | |||
| 710 | 125 | RM35 | 梁國興 | 水瓶座‐北大武 | 05:01:34.000 | |||
| 719 | 126 | RM35 | 黃名進 | 彰化星光八卦團 | 05:02:57.000 | |||
| 727 | 127 | RM35 | 陳宗靖 | 動力車隊 | 05:05:16.000 | |||
| 728 | 128 | RM35 | 吳睿承 | Team SKY RIDER | 05:05:25.000 | |||
| 731 | 129 | RM35 | 邱仁治 | Aslan 亞斯藍 | 05:06:30.000 | |||
| 736 | 130 | RM35 | 張濠驛 | 千沛車隊 | 05:07:44.000 | |||
| 743 | 131 | RM35 | 陳宏銘 | 捷安特佳德車隊 | 05:09:25.000 | |||
| 756 | 132 | RM35 | 蔡志浤 | 楓林單車 | 05:12:58.000 | |||
| 757 | 133 | RM35 | 韓光峻 | 泰友空輕鬆晨騎團 | 05:13:27.000 | |||
| 760 | 134 | RM35 | 趙國正 | 永丞鐵馬漢 | 05:13:39.000 | |||
| 762 | 135 | RM35 | 黃傳輝 | 酷樂百客車隊 Cooler Biker | 05:14:03.000 | |||
| 763 | 136 | RM35 | 蔡進宏 | 台中飄邈車隊 | 05:14:34.000 | |||
| 777 | 137 | RM35 | 林仕龍 | Orderly‐Aprove | 05:19:24.000 | |||
| 780 | 138 | RM35 | 陳瑞文 | 百客車隊 | 05:21:01.000 | |||
| 791 | 139 | RM35 | 呂峰裕 | Dorcus | 05:23:54.000 | |||
| 801 | 140 | RM35 | 許偉疇 | Dorcus | 05:25:26.000 | |||
| 804 | 141 | RM35 | 劉濠葦 | Team Mars | 05:26:35.000 | |||
| 808 | 142 | RM35 | 吳智強 | TSL | 05:27:32.000 | |||
| 811 | 143 | RM35 | 程春雄 | 景德哥倫布車隊 MADFIBER | 05:27:53.000 | |||
| 812 | 144 | RM35 | 史維漢 | 瘋伙輪聯隊 | 05:28:01.000 | |||
| 813 | 145 | RM35 | 宋俍宏 | 捷安特力羽 | 05:28:09.000 | |||
| 815 | 146 | RM35 | 鄒世安 | 山大王俱樂部 | 05:28:55.000 | |||
| 822 | 147 | RM35 | 王俊傑 | 單車ING | 05:30:44.000 | |||
| 832 | 148 | RM35 | 黃粲升 | 楓林單車 | 05:32:37.000 | |||
| 837 | 149 | RM35 | 朱義雄 | 南寶樹脂NOVATEC | 05:34:47.000 | |||
| 846 | 150 | RM35 | 熊信修 | 埔里奇單車休閒車隊 | 05:38:56.000 | |||
| 848 | 151 | RM35 | 吳仲民 | 海島鐵騎 | 05:39:17.000 | |||
| 851 | 152 | RM35 | 李育儒 | 源將車隊 | 05:40:00.000 | |||
| 855 | 153 | RM35 | 王仁汶 | 埔里奇單車休閒車隊 | 05:40:47.000 | |||
| 857 | 154 | RM35 | 葉政憲 | 台南藍魔鬼自行車隊 | 05:41:07.000 | |||
| 859 | 155 | RM35 | 林璟驊 | TTS | 05:42:01.000 | |||
| 863 | 156 | RM35 | 蕭嘉文 | 野爵客 | 05:42:24.000 | |||
| 866 | 157 | RM35 | 楊宗樺 | CONTROLTECH CORRATEC TAIWA | 05:42:56.000 | |||
| 873 | 158 | RM35 | 蘇國源 | RDF紅蜻蜓單車隊 | 05:44:14.000 | |||
| 894 | 159 | RM35 | 陳子雄 | KIZUNA Cycling Team | 05:52:24.000 | |||
| 896 | 160 | RM35 | 勵天瑋 | 捷安特力羽 | 05:53:34.000 | |||
| 897 | 161 | RM35 | 徐偉勵 | 威寶電信單車社 | 05:54:06.000 | |||
| 898 | 162 | RM35 | 許福壽 | Green life自行車隊 | 05:54:28.000 | |||
| 899 | 163 | RM35 | 朱建忠 | NHB內湖幫 | 05:54:56.000 | |||
| 914 | 164 | RM35 | 林聖豐 | 百客車隊 | 06:03:25.000 | |||
| 915 | 165 | RM35 | 戴郁唐 | 兆鑫‐瘋車隊 | 06:04:03.000 | |||
| 917 | 166 | RM35 | 彭上晴 | GMB | 06:05:00.000 | |||
| 925 | 167 | RM35 | 黃國昌 | 陽光騎士隊 | 06:07:38.000 | |||
| 926 | 168 | RM35 | 王智弘 | 動力車隊 | 06:08:07.000 | |||
| 928 | 169 | RM35 | 龔彥宏 | GMB | 06:12:40.000 | |||
| 943 | 170 | RM35 | 王仁助 | 動力車隊 | 06:22:56.000 | |||
| 945 | 171 | RM35 | 詹承璋 | 丁丁車隊 | 06:25:18.000 | |||
| 948 | 172 | RM35 | 陳星宏 | 佰斯客單車 | 06:26:07.000 | |||
| 954 | 173 | RM35 | 黃仁傑 | RDF紅蜻蜓單車隊 | 06:35:24.000 | |||
| 961 | 174 | RM35 | 周政邦 | 捷安特力羽 | 06:39:07.000 | |||
| 964 | 175 | RM35 | 戴大偉 | DAVID | 06:40:03.000 | |||
| 978 | 176 | RM35 | 董勁麟 | 楓林單車 | 06:49:50.000 | |||
| 995 | 177 | RM35 | Phillip brooks | 185車庫 | 07:12:59.000 | |||
| 996 | 178 | RM35 | 許文欽 | 源將車隊 | 07:14:46.000 |
- 45陳宜全03:16:40.000級排 1RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 52蔡明琦03:18:39.000級排 2RM35左岸歡樂騎士隊
- 54陳政忠03:19:02.000級排 3RM35DYS‐AMAINT
- 56何志新03:19:30.000級排 4RM35狠簡單車隊
- 59蕭楷樺03:20:36.000級排 5RM35PZ Racing
- 69左敦雲03:21:17.000級排 6RM35B.F.Racing
- 76鄭朝全03:22:50.000級排 7RM35彰化星光八卦團
- 86吳聲亮03:25:22.000級排 8RM35百客車隊
- 102蔡吳勇03:29:19.000級排 9RM35BH G‐Club Cycing Team
- 103莊品韜03:29:21.000級排 10RM35四季單車隊
- 108楊勝旭03:30:10.000級排 11RM35發現騎跡
- 112黃世昌03:31:21.000級排 12RM35彰化星光八卦團
- 117王志偉03:32:51.000級排 13RM35威寶電信單車社
- 118任有志03:33:24.000級排 14RM35Dorcus
- 123陳二維03:34:49.000級排 15RM35Dorcus
- 137余鎮瑋03:36:54.000級排 16RM35源將車隊
- 154黃緯宏03:40:07.000級排 17RM35長毛象車隊
- 177張路雄03:44:00.000級排 18RM35Dorcus
- 178梁弘宇03:44:00.000級排 19RM35DYS‐AMAINT
- 179林培仕03:44:13.000級排 20RM35幻象
- 189楊焜堯03:45:51.000級排 21RM35狠簡單車隊
- 196陳志豪03:46:47.000級排 22RM35花蓮好棒
- 197林益新03:46:48.000級排 23RM35e‐MA車隊
- 198王文杉03:47:04.000級排 24RM35小櫻桃單車Team Cherry
- 199蕭永昇03:47:06.000級排 25RM35PZ Racing
- 200許進富03:47:08.000級排 26RM35彰化星光八卦團
- 207林佳禾03:47:59.000級排 27RM35南寶樹脂NOVATEC
- 209周世寧03:48:05.000級排 28RM35四季單車隊
- 216巫義相03:48:45.000級排 29RM35e‐MA車隊
- 224古學志03:49:41.000級排 30RM35負一台
- 231江志賢03:50:33.000級排 31RM35STRIPE宜蘭縣自由車聯隊
- 232江培志03:50:46.000級排 32RM35e‐MA車隊
- 235廖坤生03:51:01.000級排 33RM35185車庫
- 245吳明志03:52:44.000級排 34RM35千沛車隊
- 251蕭智鴻03:53:05.000級排 35RM35大汗單車
- 261林宜鋒03:54:22.000級排 36RM35單車之星
- 278傅豪03:55:59.000級排 37RM35長毛象車隊
- 283許文榮03:56:23.000級排 38RM35Mio
- 290林毓彥03:57:14.000級排 39RM35大南投01惡魔團
- 296田育信03:57:57.000級排 40RM35源將車隊
- 301陳忠欽03:58:23.000級排 41RM35CKT
- 308劉建成03:58:54.000級排 42RM35豐柏鐵馬隊
- 311葉嘉維03:59:43.000級排 43RM35居易科技
- 315王志煒04:00:30.000級排 44RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 318李建沛04:01:09.000級排 45RM35e‐MA車隊
- 321黃坤傳04:01:18.000級排 46RM35TSL
- 323呂傳奇04:01:31.000級排 47RM35埔里二輪館
- 330謝繼中04:02:44.000級排 48RM35TTS
- 342陳琨敏04:03:49.000級排 49RM35豐柏鐵馬隊
- 349劉守敏04:04:38.000級排 50RM35領先車隊(LCT)
- 351劉東岳04:04:43.000級排 51RM35千沛車隊
- 353林俊甫04:04:49.000級排 52RM35佰斯客單車
- 366謝維琳04:06:36.000級排 53RM35Dorcus
- 367蔡軍賦04:06:44.000級排 54RM35Dorcus
- 369簡冠雄04:07:28.000級排 55RM35鐵馬賽克
- 377葉隆興04:09:00.000級排 56RM35單車ING
- 379林明水04:09:05.000級排 57RM35陸客單車聯隊
- 382顏銓谷04:09:17.000級排 58RM35源將車隊
- 390李威諺04:09:41.000級排 59RM35花蓮好棒
- 412黃俊儒04:13:04.000級排 60RM35四季單車隊
- 416陳蔚圖04:13:24.000級排 61RM35民雄打貓車隊
- 418曾正富04:14:00.000級排 62RM35Team Mars
- 431陳豐仁04:16:20.000級排 63RM35動力車隊
- 438張勛嵐04:17:04.000級排 64RM35民雄打貓車隊
- 444許凱文04:17:23.000級排 65RM35AUTHOR TEAM
- 453陳敘之04:17:54.000級排 66RM35單車之星
- 455潘嘉吉04:18:01.000級排 67RM35百客車隊
- 456蔡昆霖04:18:07.000級排 68RM35花蓮好棒
- 459陳旻宏04:18:26.000級排 69RM35千沛車隊
- 462林慶宗04:19:02.000級排 70RM35騎蜂車隊
- 465俞正宏04:19:17.000級排 71RM35蘇澳慢跑‐草蜢腳
- 470郭正勳04:20:13.000級排 72RM35邁克仕自由車隊
- 473呂紹坤04:20:27.000級排 73RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 484洪凱律04:21:47.000級排 74RM35大汗單車
- 490林榮勳04:22:17.000級排 75RM35AUTHOR TEAM
- 503廖年輝04:24:22.000級排 76RM35千沛車隊
- 504陳昭榮04:24:28.000級排 77RM35蛙不停
- 505鄧朝祥04:24:33.000級排 78RM35Dorcus
- 510巫義芳04:25:16.000級排 79RM35e‐MA車隊
- 512劉明法04:25:19.000級排 80RM35動力車隊
- 514邱文賢04:25:30.000級排 81RM35瘋伙輪聯隊
- 515劉鴻健04:25:32.000級排 82RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 516徐崇祐04:25:32.000級排 83RM35騎蜂車隊
- 519廖志明04:26:00.000級排 84RM35單車風雲
- 534王學堯04:28:57.000級排 85RM35捷安特力羽
- 535吳光福04:29:04.000級排 86RM35捷安特力羽
- 536楊永吉04:29:06.000級排 87RM35千沛車隊
- 538陳立偉04:29:33.000級排 88RM35Orderly‐Aprove
- 545許弘儒04:30:42.000級排 89RM35千沛車隊
- 547馮思政04:30:57.000級排 90RM35DYS‐AMAINT
- 548祈天賜04:31:12.000級排 91RM35136車隊
- 554宋育旻04:31:59.000級排 92RM35千沛車隊
- 557謝杰勝04:32:05.000級排 93RM35PRIMAVERA 普立瑪
- 559許仁吉04:32:31.000級排 94RM35彰化星光八卦團
- 565橋本典久04:33:16.000級排 95RM35KIZUNA Cycling Team
- 570許榮峰04:34:16.000級排 96RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 573何嘉哲04:34:52.000級排 97RM35民雄打貓車隊
- 576周良興04:35:16.000級排 98RM35大汗單車
- 579吳仲仁04:35:53.000級排 99RM35景德哥倫布車隊 MADFIBER
- 583顏鵬峻04:36:18.000級排 100RM35源將車隊
- 587蔡正發04:37:42.000級排 101RM35健骨頭.com
- 592吳壽坤04:38:18.000級排 102RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 593張仁亮04:38:25.000級排 103RM35千沛車隊
- 594巫誠彬04:38:54.000級排 104RM35NHB內湖幫
- 603蕭正忠04:39:43.000級排 105RM35兆鑫‐瘋車隊
- 605沙兆禎04:39:59.000級排 106RM35什麼鳥車隊
- 608陳文生04:40:27.000級排 107RM35千沛車隊
- 614曾至偉04:41:37.000級排 108RM35什麼鳥車隊
- 625高嘉祥04:43:13.000級排 109RM35BH G‐Club Cycing Team
- 633李誌興04:44:24.000級排 110RM35185車庫
- 646連沐升04:47:51.000級排 111RM35YouShawn友翔車隊
- 648賴偉民04:48:00.000級排 112RM35Brusco‐Lohas Cycling Team
- 650簡碩良04:48:27.000級排 113RM35明基友達集團聯隊 BenQ Grou
- 651陳榮泰04:48:52.000級排 114RM35B.F.Racing
- 652石漢青04:49:04.000級排 115RM35源將車隊
- 654黃國良04:50:22.000級排 116RM35大眾單車GO!GO!GO!
- 671黃志成04:55:33.000級排 117RM35LDS
- 682魏稚恩04:56:24.000級排 118RM35FUN BIKE
- 683吳品豫04:56:28.000級排 119RM35楓林單車
- 688林世國04:57:27.000級排 120RM35SC星奇車隊
- 690侯宏燁04:57:52.000級排 121RM35FUN BIKE
- 691鄭長榮04:57:58.000級排 122RM35源將車隊
- 695張哲銘04:58:57.000級排 123RM35兆鑫‐瘋車隊
- 706何義祥05:00:39.000級排 124RM35FXTW Cycling Team
- 710梁國興05:01:34.000級排 125RM35水瓶座‐北大武
- 719黃名進05:02:57.000級排 126RM35彰化星光八卦團
- 727陳宗靖05:05:16.000級排 127RM35動力車隊
- 728吳睿承05:05:25.000級排 128RM35Team SKY RIDER
- 731邱仁治05:06:30.000級排 129RM35Aslan 亞斯藍
- 736張濠驛05:07:44.000級排 130RM35千沛車隊
- 743陳宏銘05:09:25.000級排 131RM35捷安特佳德車隊
- 756蔡志浤05:12:58.000級排 132RM35楓林單車
- 757韓光峻05:13:27.000級排 133RM35泰友空輕鬆晨騎團
- 760趙國正05:13:39.000級排 134RM35永丞鐵馬漢
- 762黃傳輝05:14:03.000級排 135RM35酷樂百客車隊 Cooler Biker
- 763蔡進宏05:14:34.000級排 136RM35台中飄邈車隊
- 777林仕龍05:19:24.000級排 137RM35Orderly‐Aprove
- 780陳瑞文05:21:01.000級排 138RM35百客車隊
- 791呂峰裕05:23:54.000級排 139RM35Dorcus
- 801許偉疇05:25:26.000級排 140RM35Dorcus
- 804劉濠葦05:26:35.000級排 141RM35Team Mars
- 808吳智強05:27:32.000級排 142RM35TSL
- 811程春雄05:27:53.000級排 143RM35景德哥倫布車隊 MADFIBER
- 812史維漢05:28:01.000級排 144RM35瘋伙輪聯隊
- 813宋俍宏05:28:09.000級排 145RM35捷安特力羽
- 815鄒世安05:28:55.000級排 146RM35山大王俱樂部
- 822王俊傑05:30:44.000級排 147RM35單車ING
- 832黃粲升05:32:37.000級排 148RM35楓林單車
- 837朱義雄05:34:47.000級排 149RM35南寶樹脂NOVATEC
- 846熊信修05:38:56.000級排 150RM35埔里奇單車休閒車隊
- 848吳仲民05:39:17.000級排 151RM35海島鐵騎
- 851李育儒05:40:00.000級排 152RM35源將車隊
- 855王仁汶05:40:47.000級排 153RM35埔里奇單車休閒車隊
- 857葉政憲05:41:07.000級排 154RM35台南藍魔鬼自行車隊
- 859林璟驊05:42:01.000級排 155RM35TTS
- 863蕭嘉文05:42:24.000級排 156RM35野爵客
- 866楊宗樺05:42:56.000級排 157RM35CONTROLTECH CORRATEC TAIWA
- 873蘇國源05:44:14.000級排 158RM35RDF紅蜻蜓單車隊
- 894陳子雄05:52:24.000級排 159RM35KIZUNA Cycling Team
- 896勵天瑋05:53:34.000級排 160RM35捷安特力羽
- 897徐偉勵05:54:06.000級排 161RM35威寶電信單車社
- 898許福壽05:54:28.000級排 162RM35Green life自行車隊
- 899朱建忠05:54:56.000級排 163RM35NHB內湖幫
- 914林聖豐06:03:25.000級排 164RM35百客車隊
- 915戴郁唐06:04:03.000級排 165RM35兆鑫‐瘋車隊
- 917彭上晴06:05:00.000級排 166RM35GMB
- 925黃國昌06:07:38.000級排 167RM35陽光騎士隊
- 926王智弘06:08:07.000級排 168RM35動力車隊
- 928龔彥宏06:12:40.000級排 169RM35GMB
- 943王仁助06:22:56.000級排 170RM35動力車隊
- 945詹承璋06:25:18.000級排 171RM35丁丁車隊
- 948陳星宏06:26:07.000級排 172RM35佰斯客單車
- 954黃仁傑06:35:24.000級排 173RM35RDF紅蜻蜓單車隊
- 961周政邦06:39:07.000級排 174RM35捷安特力羽
- 964戴大偉06:40:03.000級排 175RM35DAVID
- 978董勁麟06:49:50.000級排 176RM35楓林單車
- 995Phillip brooks07:12:59.000級排 177RM35185車庫
- 996許文欽07:14:46.000級排 178RM35源將車隊
