賽事成績
2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加
2023/04/30.水里商工→台 16 線→台 16/台 21 共線→台 21 線→補給站一(台 21 線 116.5K)→ 東埔隧道128.2K(無照明)→同富隧道131.6K(無照明)→補給站二(台21線131.8K) →東埔山登山口停車場.共 412 筆成績
顯示 412 / 412 筆
| 1 | U15 | 杜睿馭 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:33:40.100 | ||||
| 1 | U17 | 黃暐程 | 大甲高中 | 01:34:46.590 | ||||
| 2 | U17 | 李耀宗 | 新社高中 | 01:34:49.990 | ||||
| 3 | U17 | 劉昊恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:34:51.340 | ||||
| 4 | U17 | 張恩騰 | 大甲高中 | 01:35:31.180 | ||||
| 2 | U15 | 李昀俊 | Team Darkart | 01:37:18.410 | ||||
| 5 | U17 | 秦力恩 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:38:12.950 | ||||
| 6 | U17 | 蔡翔安 | 大甲高中 | 01:38:13.270 | ||||
| 7 | U17 | 林心謙 | 瑞士釘四季車隊 | 01:39:21.580 | ||||
| 8 | U17 | 陳家宥 | 148車隊 | 01:40:13.490 | ||||
| 9 | U17 | 鄧喬銘 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:41:36.100 | ||||
| 10 | U17 | 曾秉聰 | Team Fulcome富冠國際車隊 | 01:41:59.910 | ||||
| 3 | U15 | 謝昊軒 | 左岸歡樂騎士隊 | 01:42:03.120 | ||||
| 11 | U17 | 李靖烽 | 大甲高中 | 01:42:03.340 | ||||
| 12 | U17 | 黃柏睿 | 柔情車隊 | 01:42:21.290 | ||||
| 13 | U17 | 蕭博允 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:43:09.590 | ||||
| 4 | U15 | 陳靖仁 | 台南市自由車青少年培訓隊 | 01:44:08.120 | ||||
| 14 | U17 | 周承鈞 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:44:58.720 | ||||
| 15 | U17 | 陳明斈 | 新竹ZIV聯隊 | 01:45:05.410 | ||||
| 16 | U17 | 賴煜 | 享勵工業 CCN | 01:45:17.140 | ||||
| 17 | U17 | 謝帛勳 | 大甲高中 | 01:45:21.910 | ||||
| 5 | U15 | 吳沅翰 | 桃園市聯隊 | 01:46:09.550 | ||||
| 18 | U17 | 李亞倫 | 大甲高中 | 01:46:51.330 | ||||
| 6 | U15 | 周昀霆 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:48:18.630 | ||||
| 7 | U15 | 魏子棋 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:49:07.710 | ||||
| 19 | U17 | 林秉昇 | 新社高中 | 01:49:18.670 | ||||
| 8 | U15 | 吳秉豪 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:50:03.250 | ||||
| 9 | U15 | 古秉軒 | 個人 | 01:50:12.340 | ||||
| 20 | U17 | 梁宇廷 | 新竹ZIV聯隊 | 01:50:42.680 | ||||
| 21 | U17 | 靜聖鈞 | 新竹ZIV聯隊 | 01:51:12.210 | ||||
| 22 | U17 | 胡軒豪 | 個人 | 01:51:46.700 | ||||
| 23 | U17 | 黃益翔 | 新竹ZIV聯隊 | 01:51:58.980 | ||||
| 24 | U17 | 沈中和 | 林園車隊 | 01:52:16.110 | ||||
| 25 | U17 | 張正樂 | Team Darkart | 01:52:33.910 | ||||
| 26 | U17 | 楊勝睿 | 新竹ZIV聯隊 | 01:52:53.120 | ||||
| 27 | U17 | 蔣森 | 柔情車隊 | 01:53:06.150 | ||||
| 10 | U15 | 劉昊哲 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:54:59.000 | ||||
| 28 | U17 | 陳相博 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:55:04.570 | ||||
| 29 | U17 | 黃義程 | 熊騎士 | 01:55:27.880 | ||||
| 30 | U17 | 卓俊名 | 台中市清泉國中 | 01:55:32.890 | ||||
| 31 | U17 | 李寬竑 | 新竹ZIV聯隊 | 01:55:39.800 | ||||
| 11 | U15 | 洪靖捷 | 樟湖車隊 | 01:55:45.110 | ||||
| 32 | U17 | 彭成愷 | 新竹ZIV聯隊 | 01:55:51.500 | ||||
| 33 | U17 | 楊鯉璟 | 新竹ZIV聯隊 | 01:56:14.440 | ||||
| 34 | U17 | 郭仕凱 | 新竹ZIV聯隊 | 01:56:19.900 | ||||
| 12 | U15 | 謝易錡 | 新竹ZIV聯隊 | 01:56:22.460 | ||||
| 13 | U15 | 陳緯秝 | 桃園市聯隊 | 01:56:26.310 | ||||
| 14 | U15 | 劉超然 | 新竹ZIV聯隊 | 01:56:26.860 | ||||
| 35 | U17 | 葉灌銓 | 台南市自由車青少年培訓隊 | 01:56:28.120 | ||||
| 15 | U15 | 李承諭 | 台中市清泉國中 | 01:56:46.120 | ||||
| 36 | U17 | 林子皓 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 01:56:49.840 | ||||
| 16 | U15 | 鍾瀚霆 | 桃園市聯隊 | 02:01:23.280 | ||||
| 37 | U17 | 林韋辰 | 新竹ZIV聯隊 | 02:02:33.930 | ||||
| 38 | U17 | 洪淯廷 | 新社高中 | 02:03:13.980 | ||||
| 39 | U17 | 劉恩承 | 柔情車隊 | 02:04:11.480 | ||||
| 40 | U17 | 鄭宇桀 | 新竹ZIV聯隊 | 02:04:21.560 | ||||
| 41 | U17 | 林濬澤 | 新竹ZIV聯隊 | 02:05:49.110 | ||||
| 17 | U15 | 廖沚翔 | 個人 | 02:08:48.210 | ||||
| 18 | U15 | 張佑恩 | 台中市清泉國中 | 02:10:22.920 | ||||
| 42 | U17 | 施博允 | 柔情車隊 | 02:11:36.060 | ||||
| 19 | U15 | 吳紹齊 | 林園車隊 | 02:13:24.730 | ||||
| 43 | U17 | 許洲憲 | 台南市自由車青少年培訓隊 | 02:13:37.100 | ||||
| 20 | U15 | YAU CHEUK MING | Team Darkart | 02:15:15.240 | ||||
| 21 | U15 | 洪敬凱 | 台中市清泉國中 | 02:15:19.500 | ||||
| 22 | U15 | 林庭旭 | 桃園市聯隊 | 02:15:56.400 | ||||
| 44 | U17 | 辜詠則 | 柔情車隊 | 02:16:51.970 | ||||
| 45 | U17 | 康逸翔 | 柔情車隊 | 02:16:57.220 | ||||
| 46 | U17 | 田冠毅 | 樟湖車隊 | 02:17:05.880 | ||||
| 23 | U15 | 張士璿 | 樟湖車隊 | 02:17:06.260 | ||||
| 24 | U15 | 吳伯毓 | 柴ft鐵騎車隊 | 02:21:00.380 | ||||
| 25 | U15 | 賴柏諺 | 樟湖車隊 | 02:21:22.140 | ||||
| 26 | U15 | 邱雋凱 | 個人 | 02:26:05.350 | ||||
| 27 | U15 | 李孟翰 | 樟湖車隊 | 02:27:12.920 | ||||
| 1 | ELITE | 李廷威 | 捷安特哥倫布 | 02:27:50.300 | ||||
| 2 | ELITE | Christian Trenchev | TRIGON FACTORY RACING | 02:28:38.740 | ||||
| 3 | ELITE | 黃冠霖 | 前勁車隊 | 02:29:23.500 | ||||
| 4 | ELITE | 吳沂璋 | TEAM WAYPOINT | 02:30:05.270 | ||||
| 5 | ELITE | 王胤之 | PASSIONE | 02:30:28.050 | ||||
| 6 | U23 | 黃亦嵐 | Team Darkart | 02:30:31.030 | ||||
| 7 | ELITE | 黃文忠 | EPIC Racing Team | 02:31:13.190 | ||||
| 1 | M30 | 鄭幃元 | Fan!s Cycling Team | 02:31:41.260 | ||||
| 8 | ELITE | 陳玄曄 | 捷安特哥倫布 | 02:31:50.840 | ||||
| 1 | M40 | 余鴻儒 | 個人 | 02:31:51.120 | ||||
| 9 | U23 | 黃昱承 | 前勁車隊 | 02:31:57.330 | ||||
| 28 | U15 | 楊拓 | 新竹ZIV聯隊 | 02:32:00.250 | ||||
| 10 | ELITE | 徐御凱 | TRIGON FACTORY RACING | 02:32:30.120 | ||||
| 2 | M40 | 詹濠源 | 弱雞戰隊 | 02:32:47.810 | ||||
| 3 | M40 | 楊鴻銘 | FTL Cycling Team | 02:33:43.990 | ||||
| 11 | ELITE | 曾維庸 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:33:55.510 | ||||
| 4 | M40 | 蘇芝正 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:34:11.230 | ||||
| 2 | M30 | 周子峯 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:34:13.910 | ||||
| 5 | M40 | 蘇鼎鈞 | Fan!s Cycling Team | 02:35:04.970 | ||||
| 12 | U23 | 簡耘澤 | Team Fulcome富冠國際車隊 | 02:35:39.790 | ||||
| 47 | U17 | 林宥甫 | YBT | 02:36:02.040 | ||||
| 13 | ELITE | 莊博尹 | FTL Cycling Team | 02:36:05.850 | ||||
| 14 | ELITE | 李奕銘 | FTL Cycling Team | 02:36:28.110 | ||||
| 3 | M30 | 許寓喆 | TeamMugen | 02:36:41.730 | ||||
| 6 | M40 | 林建利 | 大南投車隊 | 02:36:46.240 | ||||
| 4 | M30 | David John Tilley | 個人 | 02:37:01.940 | ||||
| 15 | ELITE | 張祐誠 | TRIGON FACTORY RACING | 02:37:04.320 | ||||
| 5 | M30 | 陶大瑜 | e-MA Cycling Team | 02:37:21.110 | ||||
| 7 | M40 | 劉得訓 | TeamMugen | 02:37:50.460 | ||||
| 8 | M40 | 陳浩鈞 | 個人 | 02:38:01.690 | ||||
| 16 | U23 | 曾奕維 | EPIC Racing Team | 02:38:12.900 | ||||
| 17 | ELITE | 謝博崴 | TEAM WAYPOINT | 02:38:14.440 | ||||
| 18 | ELITE | 邱正昕 | Bryton Racing Team | 02:38:26.280 | ||||
| 6 | M30 | 陳延安 | RCCTPE | 02:38:35.030 | ||||
| 9 | M40 | 黃文龍 | 148車隊 | 02:39:00.680 | ||||
| 19 | ELITE | 張冠臻 | TRIGON FACTORY RACING | 02:39:21.310 | ||||
| 20 | ELITE | 王景徽 | TEAM WAYPOINT | 02:40:02.170 | ||||
| 7 | M30 | 陳俊翰 | Fan!s Cycling Team | 02:40:23.720 | ||||
| 10 | M40 | 洪學朋 | 左岸歡樂騎士隊 | 02:41:16.490 | ||||
| 11 | M40 | 徐文進 | MORTOP 紅塵 Cycling Team | 02:41:34.070 | ||||
| 8 | M30 | 周弘恩 | YBT | 02:41:37.810 | ||||
| 21 | ELITE | 韓翔陵 | Fan!s Cycling Team | 02:41:43.970 | ||||
| 22 | U23 | 葉軒佑 | 高雄市立文ft高中 | 02:41:48.130 | ||||
| 23 | U23 | 萬大中 | 新竹ZIV聯隊 | 02:42:11.350 | ||||
| 9 | M30 | 李世烽 | TeamMugen | 02:42:27.490 | ||||
| 24 | ELITE | 許國彬 | 林園車隊 | 02:42:28.770 | ||||
| 10 | M30 | 侯佑霖 | 弱雞戰隊 | 02:42:34.810 | ||||
| 25 | ELITE | 張誌盛 | 前勁車隊 | 02:42:38.660 | ||||
| 48 | U17 | 利柏熹 | Team YOXI | 02:42:43.000 | ||||
| 12 | M40 | 謝安龍 | 享勵工業 CCN | 02:42:47.230 | ||||
| 13 | M40 | 曾淵聖 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:42:59.020 | ||||
| 26 | U23 | 龔裕哲 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 02:43:06.010 | ||||
| 14 | M40 | Lee Trumpore | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:43:57.380 | ||||
| 27 | ELITE | 許睿恆 | RCCTPE | 02:43:57.600 | ||||
| 15 | M40 | 賴學鵬 | TeamMugen | 02:44:00.260 | ||||
| 49 | U17 | 郭展佑 | 柔情車隊 | 02:44:07.420 | ||||
| 28 | ELITE | 賴裕亮 | YBT | 02:44:17.620 | ||||
| 29 | U23 | 簡銘逸 | Team CYTO | 02:44:19.050 | ||||
| 11 | M30 | 夏瑞興 | Fan!s Cycling Team | 02:44:22.610 | ||||
| 12 | M30 | 翁瑞鴻 | FTL Cycling Team | 02:44:31.200 | ||||
| 16 | M40 | 蕭文憲 | 弱雞戰隊 | 02:44:46.680 | ||||
| 30 | ELITE | 黃三郡 | 大南投車隊 | 02:45:05.400 | ||||
| 13 | M30 | Nodar Guga Abesadze | 個人 | 02:45:09.350 | ||||
| 31 | ELITE | 何家豪 | 個人 | 02:45:11.650 | ||||
| 14 | M30 | 張偉顗 | EPIC Racing Team | 02:45:30.290 | ||||
| 17 | M40 | 呂靖 | FTL Cycling Team | 02:46:23.330 | ||||
| 18 | M40 | 鄭舜鴻 | 277擊敗人小隊 | 02:46:47.370 | ||||
| 32 | U23 | 朱建學 | 新竹ZIV聯隊 | 02:47:05.890 | ||||
| 19 | M40 | 林伯河 | PR特攻隊 | 02:47:24.790 | ||||
| 33 | U23 | 洪偉軒 | Fan!s Cycling Team | 02:47:50.070 | ||||
| 34 | ELITE | 陳建良 | Bryton Racing Team | 02:47:50.450 | ||||
| 35 | ELITE | 龔裕程 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 02:48:10.570 | ||||
| 20 | M40 | 陳俊男 | FTL Cycling Team | 02:48:23.980 | ||||
| 15 | M30 | 蔡曜宇 | HEXAGON | 02:48:24.350 | ||||
| 16 | M30 | 林冠宇 | TeamMugen | 02:48:26.710 | ||||
| 21 | M40 | 陳朝彤 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:49:04.790 | ||||
| 36 | ELITE | 林成翰 | TEAM WAYPOINT | 02:49:09.730 | ||||
| 17 | M30 | 曹家榮 | YBT | 02:49:29.490 | ||||
| 18 | M30 | Wawan Hermawan | Indonesian Cyclist in Taiwan (ICT) | 02:49:30.810 | ||||
| 37 | U23 | 陳奎佑 | 瑞士釘四季車隊 | 02:49:32.860 | ||||
| 38 | ELITE | 黃淳佑 | RCCTPE | 02:49:43.000 | ||||
| 19 | M30 | 高浩哲 | RCCTPE | 02:50:20.800 | ||||
| 20 | M30 | 張松献 | 新北朴英奎 | 02:50:22.490 | ||||
| 21 | M30 | 林楚雲 | YBT | 02:51:11.370 | ||||
| 22 | M30 | 陳正龍 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:51:18.550 | ||||
| 22 | M40 | 李健維 | 大南投車隊 | 02:51:29.520 | ||||
| 23 | M30 | 吳維浩 | Fan!s Cycling Team | 02:51:45.980 | ||||
| 23 | M40 | 朱正文 | RCCTPE | 02:52:19.500 | ||||
| 24 | M40 | 卓駿宇 | RCCTPE | 02:53:28.430 | ||||
| 25 | M40 | 簡浚哲 | 大南投車隊 | 02:53:33.820 | ||||
| 39 | ELITE | 林佳勳 | 個人 | 02:53:47.490 | ||||
| 24 | M30 | 何世揚 | 左岸歡樂騎士隊 | 02:53:51.960 | ||||
| 25 | M30 | 翁嘉南 | 277擊敗人小隊 | 02:53:54.800 | ||||
| 40 | ELITE | 江忠諺 | TEAM WAYPOINT | 02:53:58.450 | ||||
| 41 | U23 | 周席瑞 | 大甲高中 | 02:54:01.780 | ||||
| 26 | M30 | 張智程 | RCCTPE | 02:54:21.850 | ||||
| 42 | ELITE | 王韋盛 | theCyclöpedia | 02:54:27.730 | ||||
| 43 | ELITE | 王晟凱 | e-MA Cycling Team | 02:54:37.650 | ||||
| 27 | M30 | 李冠儒 | TeamMugen | 02:56:14.760 | ||||
| 28 | M30 | 吳星輝 | RCCTPE | 02:56:14.880 | ||||
| 44 | ELITE | 王紹佟 | 瑞士釘四季車隊 | 02:56:22.510 | ||||
| 45 | ELITE | 何何皓 | 捷安特哥倫布 | 02:56:41.520 | ||||
| 29 | M30 | 修敏豪 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 02:57:10.870 | ||||
| 1 | 女子組 | 邱聖芯 | Bryton Racing Team | 02:57:21.710 | ||||
| 30 | M30 | Julien KUOCH | 個人 | 02:57:35.160 | ||||
| 46 | U23 | 吳東穎 | Team CYTO | 02:57:40.490 | ||||
| 31 | M30 | 鍾家維 | 277擊敗人小隊 | 02:57:47.740 | ||||
| 29 | U15 | 藍羿涵 | 樟湖車隊 | 02:57:58.120 | ||||
| 47 | U23 | 譚皓瑋 | 中和高中 | 02:58:07.510 | ||||
| 32 | M30 | 李定倫 | 大苗栗車隊 | 02:58:41.430 | ||||
| 2 | 女子組 | 程詩軒 | TRIGON FACTORY RACING | 02:58:42.420 | ||||
| 33 | M30 | 陳奕丞 | 左岸歡樂騎士隊 | 02:58:44.630 | ||||
| 48 | U23 | 簡秉豐 | 新竹ZIV聯隊 | 02:58:57.140 | ||||
| 49 | ELITE | 林博恩 | SEA LION PATROL | 02:59:02.410 | ||||
| 34 | M30 | 鄧安舜 | RCCTPE | 02:59:10.240 | ||||
| 50 | U23 | 方尊賢 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 02:59:13.350 | ||||
| 51 | ELITE | 陳俊名 | 捷安特哥倫布 | 02:59:27.510 | ||||
| 35 | M30 | 林聖航 | Team CYTO | 02:59:41.500 | ||||
| 36 | M30 | 吳翊華 | Team CYTO | 02:59:49.670 | ||||
| 37 | M30 | 侯正人 | 致豪 | 03:00:02.030 | ||||
| 26 | M40 | 賴振宏 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:00:07.130 | ||||
| 38 | M30 | 邱泳宸 | YBT | 03:00:18.810 | ||||
| 52 | ELITE | 林弘 | FTL Cycling Team | 03:00:21.710 | ||||
| 39 | M30 | 劉建麟 | RCCTPE | 03:00:26.310 | ||||
| 40 | M30 | 陳佑康 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:00:30.750 | ||||
| 27 | M40 | 盧博彥 | TeamMugen | 03:00:39.790 | ||||
| 28 | M40 | 劉宇哲 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:00:48.810 | ||||
| 3 | 女子組 | 程秀如 | 捷安特哥倫布 | 03:00:49.640 | ||||
| 29 | M40 | 李明鈞 | 大苗栗車隊 | 03:01:35.030 | ||||
| 30 | M40 | 廖俊通 | 弱雞戰隊 | 03:01:51.360 | ||||
| 53 | ELITE | 陳冠霖 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 03:02:34.390 | ||||
| 30 | U15 | 宋宥燐 | 桃園市聯隊 | 03:02:43.520 | ||||
| 4 | 女子組 | 劉予倫 | 捷安特哥倫布 | 03:03:21.730 | ||||
| 41 | M30 | 李政杰 | 大南投車隊 | 03:03:29.120 | ||||
| 31 | M40 | 陳昱甫 | 日曜特工隊 | 03:03:41.770 | ||||
| 42 | M30 | 張家慈 | 個人 | 03:04:01.110 | ||||
| 32 | M40 | 邱敏杰 | 個人 | 03:04:16.960 | ||||
| 33 | M40 | 黃浩翊 | 弱雞戰隊 | 03:04:21.570 | ||||
| 54 | U23 | 李韋辰 | GIOS Taipei Team | 03:05:34.290 | ||||
| 43 | M30 | 溫顓豪 | FTL Cycling Team | 03:05:48.640 | ||||
| 34 | M40 | 宋啟鴻 | RCCTPE | 03:05:55.900 | ||||
| 55 | ELITE | 朱辰 | EPIC Racing Team | 03:06:07.520 | ||||
| 35 | M40 | 梁智銘 | 昇陽SYB | 03:06:11.120 | ||||
| 36 | M40 | 陳信仲 | 277擊敗人小隊 | 03:06:15.480 | ||||
| 44 | M30 | 洪宜聖 | RCCTPE | 03:06:28.730 | ||||
| 5 | 女子組 | 林怡伶 | 捷安特哥倫布 | 03:06:30.250 | ||||
| 56 | U23 | 謝政軒 | 瑞士釘四季車隊 | 03:06:42.860 | ||||
| 57 | ELITE | 連桓廷 | HEXAGON | 03:06:48.510 | ||||
| 37 | M40 | 簡哲良 | e-MA Cycling Team | 03:06:51.690 | ||||
| 38 | M40 | 蔡秋雄 | 個人 | 03:06:53.990 | ||||
| 39 | M40 | 林瑞隆 | 日曜特工隊 | 03:07:27.170 | ||||
| 45 | M30 | 饒子奇 | 弱雞戰隊 | 03:07:35.720 | ||||
| 46 | M30 | 郭峻宇 | 193縱谷動力 | 03:07:51.560 | ||||
| 40 | M40 | Jesse Price | 個人 | 03:07:56.630 | ||||
| 47 | M30 | 賴彥甫 | Team CYTO | 03:08:07.690 | ||||
| 41 | M40 | 張謙德 | RCCTPE | 03:08:21.340 | ||||
| 42 | M40 | 陳樹煌 | PR特攻隊 | 03:08:22.140 | ||||
| 58 | ELITE | 曾兆威 | 個人 | 03:09:01.770 | ||||
| 59 | ELITE | 毛偉丞 | PR特攻隊 | 03:09:04.540 | ||||
| 43 | M40 | 劉世哲 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 03:09:18.020 | ||||
| 44 | M40 | 曾智翊 | Fan!s Cycling Team | 03:09:37.000 | ||||
| 60 | ELITE | 黃彥文 | RCC | 03:09:53.230 | ||||
| 45 | M40 | 黃家勇 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:09:57.610 | ||||
| 46 | M40 | 蕭景瑜 | 148車隊 | 03:10:03.880 | ||||
| 61 | U23 | 羅士恩 | 瑞士釘四季車隊 | 03:10:25.710 | ||||
| 47 | M40 | 廖偉森 | 148車隊 | 03:10:57.710 | ||||
| 48 | M40 | 柯俞東 | RCCTPE | 03:11:17.040 | ||||
| 49 | M40 | 林銘男 | 個人 | 03:12:04.460 | ||||
| 6 | 女子組 | 曾可妡 | 前勁車隊 | 03:12:16.290 | ||||
| 48 | M30 | 陳冠至 | 148車隊 | 03:13:49.060 | ||||
| 50 | M40 | 劉逸民 | RCCTPE | 03:14:13.200 | ||||
| 62 | ELITE | 范哲銘 | 大南投車隊 | 03:14:13.220 | ||||
| 51 | M40 | 薛杏楷 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:14:20.880 | ||||
| 52 | M40 | 張仁欣 | 個人 | 03:14:31.430 | ||||
| 63 | ELITE | 莊昀儒 | EPIC Racing Team | 03:14:46.550 | ||||
| 64 | U23 | 陳暐 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 03:15:17.770 | ||||
| 65 | U23 | 張立昇 | 新竹ZIV聯隊 | 03:15:40.850 | ||||
| 53 | M40 | 陳俊光 | 捷安特哥倫布 | 03:16:18.230 | ||||
| 54 | M40 | 卓日隆 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 03:16:18.940 | ||||
| 49 | M30 | 林達荃 | YBT | 03:16:20.390 | ||||
| 55 | M40 | 黃啟宗 | YBT | 03:16:58.550 | ||||
| 56 | M40 | 蕭楷樺 | 臺北市西松大理高中聯隊 | 03:17:15.260 | ||||
| 7 | 女子組 | 許書瑋 | TEAM WAYPOINT | 03:17:26.500 | ||||
| 50 | M30 | 黃志強 | 大苗栗車隊 | 03:17:32.520 | ||||
| 51 | M30 | 何春億 | MSG Cycling Team | 03:17:34.050 | ||||
| 57 | M40 | 魏雲詠 | 193縱谷動力 | 03:18:32.930 | ||||
| 66 | U23 | 王賢瑋 | 個人 | 03:18:40.700 | ||||
| 52 | M30 | 李偉誠 | GIOS Taipei Team | 03:19:14.340 | ||||
| 58 | M40 | 李文傑 | PR特攻隊 | 03:19:14.600 | ||||
| 8 | 女子組 | Sandra Boesiger | Einstyle | 03:19:15.200 | ||||
| 59 | M40 | 曾晟禕 | 大南投車隊 | 03:19:18.110 | ||||
| 60 | M40 | 花嘉鴻 | 東林單車隊 | 03:19:53.120 | ||||
| 53 | M30 | 羅實皓 | TeamMugen | 03:20:28.500 | ||||
| 54 | M30 | 吳煥強 | 大苗栗車隊 | 03:20:50.720 | ||||
| 67 | U23 | 曾耿毅 | Team Fulcome富冠國際車隊 | 03:20:52.530 | ||||
| 55 | M30 | 韓志傑 | 個人 | 03:21:13.870 | ||||
| 68 | U23 | 吳震 | 新竹ZIV聯隊 | 03:21:28.420 | ||||
| 69 | ELITE | 潘彥伯 | 個人 | 03:21:30.200 | ||||
| 70 | ELITE | 朱宥 | HEXAGON | 03:22:33.780 | ||||
| 9 | 女子組 | 黃姵綺 | 148車隊 | 03:23:13.260 | ||||
| 61 | M40 | 林德修 | PR特攻隊 | 03:23:41.290 | ||||
| 71 | ELITE | 曾鈺翔 | 148車隊 | 03:24:01.530 | ||||
| 56 | M30 | 吳家豪 | 277擊敗人小隊 | 03:24:39.940 | ||||
| 10 | 女子組 | 卓佳盈 | MSG Cycling Team | 03:25:30.860 | ||||
| 57 | M30 | 李建德 | 277擊敗人小隊 | 03:26:37.840 | ||||
| 62 | M40 | 黃昱捷 | 277擊敗人小隊 | 03:26:46.690 | ||||
| 63 | M40 | 徐啟榮 | 東林單車隊 | 03:27:30.320 | ||||
| 58 | M30 | Alec Gates | Taipei Bike Works | 03:27:51.860 | ||||
| 64 | M40 | 王釗文 | RCCTPE | 03:29:06.110 | ||||
| 65 | M40 | 李嶸佼 | FTL Cycling Team | 03:29:33.840 | ||||
| 11 | 女子組 | 劉欣怡 | FTL Cycling Team | 03:29:50.750 | ||||
| 72 | U23 | Nao Endo | E's bike | 03:29:54.110 | ||||
| 66 | M40 | 吳正雄 | TeamMugen | 03:30:08.200 | ||||
| 67 | M40 | 簡智輝 | 大苗栗車隊 | 03:30:13.280 | ||||
| 73 | ELITE | 林邇耕 | MSG Cycling Team | 03:30:36.500 | ||||
| 68 | M40 | 曾聖叡 | Team Fulcome富冠國際車隊 | 03:31:54.270 | ||||
| 69 | M40 | 廖啟文 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:33:26.300 | ||||
| 59 | M30 | 戴瑋志 | 致豪 | 03:33:48.470 | ||||
| 12 | 女子組 | 陳玟韻 | TRIGON FACTORY RACING | 03:34:05.090 | ||||
| 70 | M40 | 蘇煜文 | 日曜特工隊 | 03:34:09.420 | ||||
| 71 | M40 | 黃俊瑞 | 東林單車隊 | 03:34:12.180 | ||||
| 60 | M30 | 林冠呈 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:35:21.000 | ||||
| 13 | 女子組 | 溫彩彤 | 大甲高中 | 03:37:35.530 | ||||
| 14 | 女子組 | 謝宛錚 | Mis sport | 03:37:39.860 | ||||
| 61 | M30 | 程劭華 | 個人 | 03:37:42.510 | ||||
| 62 | M30 | 陳乃新 | RCCTPE | 03:38:11.450 | ||||
| 15 | 女子組 | 楊玲綺 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:38:18.790 | ||||
| 74 | U23 | 羅立吉 | 個人 | 03:39:14.900 | ||||
| 72 | M40 | 許珈僖 | GIOS Kaohsiung Cycling Team | 03:39:33.970 | ||||
| 16 | 女子組 | 吳雪玲 | 個人 | 03:39:57.550 | ||||
| 75 | U23 | 謝元鑫 | 大甲高中 | 03:40:06.830 | ||||
| 73 | M40 | 曾祐航 | 左岸歡樂騎士隊 | 03:40:45.120 | ||||
| 74 | M40 | 鄭義翰 | 昇陽SYB | 03:41:21.200 | ||||
| 76 | U23 | 林宏儒 | 個人 | 03:41:23.340 | ||||
| 17 | 女子組 | 王怡蓁 | 個人 | 03:42:11.660 | ||||
| 77 | U23 | 邱鈺晴 | 個人 | 03:43:04.320 | ||||
| 63 | M30 | 黃如壕 | 個人 | 03:43:21.030 | ||||
| 78 | ELITE | 黃子誠 | EPIC Racing Team | 03:43:23.480 | ||||
| 64 | M30 | 李哲岳 | YBT | 03:43:28.430 | ||||
| 65 | M30 | 陳鈺翔 | RCCTPE | 03:43:57.490 | ||||
| 79 | U23 | 曾冠倫 | 弱雞戰隊 | 03:44:17.360 | ||||
| 66 | M30 | 邱善民 | 虐人王業業 | 03:44:30.800 | ||||
| 80 | U23 | 王柏文 | 台大單車社競賽組 | 03:44:44.160 | ||||
| 67 | M30 | Abdul Rosid | Indonesian Cyclist in Taiwan (ICT) | 03:45:45.660 | ||||
| 18 | 女子組 | Karen Brocket | TRIGON FACTORY RACING | 03:46:27.770 | ||||
| 75 | M40 | 林承翔 | RCCTPE | 03:47:22.110 | ||||
| 68 | M30 | 吳育璿 | MSG Cycling Team | 03:47:22.400 | ||||
| 19 | 女子組 | 朱芷儀 | 新社高中 | 03:51:18.340 | ||||
| 76 | M40 | 葉昇憲 | YBT | 03:52:39.230 | ||||
| 81 | ELITE | 洪培堯 | 個人 | 03:53:18.960 | ||||
