選手基本資料
姓名:王景徽
所屬車隊:Team CYTO TRIGON
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 Team CYTO TRIGON
選手簡介
返回選手列表車隊 Team CYTO TRIGON
歷年賽事
共 73 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M25 | 13 | 0 |
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男A | — | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | 35 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M25 | — | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M25 | 65 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024 96Heroes 台北站 | F組 | 615 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山公路賽-競賽組 | M25 | 119 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王公路賽競賽 | M25 | 18 | 0 |
| 2024 | 2024 NeverStop 永不放棄系列活動 挑戰【經典】陽金 P 字山道 | F | 392 | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 125 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子菁英組 159.8公里個人公路 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 太平山自行車挑戰賽 | M25 | 20 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/16 | 男子組 | 3 | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 12 | 0 |
| 2023 | 2023 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰 競賽組 | M25 | 36 | 0 |
| 2022 | 2022宇老大滿貫 | M50 | 277 | 0 |
| 2022 | 2022 TBA雙塔520認證 | 男子組 | 1520 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 5 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 32 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M25 | 86 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 3 | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 20210501 DOSUN宜蘭太平山自行車系列 競賽組 | 男子組 | 8 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 4 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 8 | 0 |
| 2021 | 2021 扶輪盃陽明山自行車登山王 競賽組 | 男子組 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M20 | 7 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 8 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M20 | 68 | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 78 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM19 | 14 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | 菁英E組 | 50 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M19 | 18 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM19 | 21 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M19 | 42 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第7站玉山塔塔加自行車賽 | RE19 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE19 | 15 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RE19 | 11 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE19 | 36 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE19 | 24 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE19 | 5 | 0 |
| 2013 | 2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM45 | 1185 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RM15 | — | 0 |
