選手列表
公開選手總覽
正在載入公開選手資料…
載入中…
| 457 |
| 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM20 | — | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-市民競賽組 130KM | M20 | 589 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM20 | 412 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-市民競賽組 130KM | 競賽組M20 | 341 | 0 |
| 2017 | 2017 北高360公里認證結果 | 男子組 | 329 | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 挑戰組 | 562 | 0 |
| 2013 | 2013 北高380公里極限認證 | 男子組 | 329 | 0 |
| 2013 | 2013 極限三號公路110K挑戰 | M45 | 391 | 0 |
| 2013 | 2013 雙主場-輪霸西濱 台北主場160K | M45 | 617 | 0 |
| 2012 | 2012 第三屆北宜公路經典挑戰賽 | M40 | 1291 | 0 |
2025戀戀197
2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing
2023 戀戀197-市民競賽組 130KM
2021 戀戀197-市民競賽組 130KM
2021 宇老大滿貫騎乘認證
2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2019 戀戀197-市民競賽組 130KM
2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2018 戀戀197-市民競賽組 130KM
2017 北高360公里認證結果
2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2013 北高380公里極限認證
2013 極限三號公路110K挑戰
2013 雙主場-輪霸西濱 台北主場160K
2012 第三屆北宜公路經典挑戰賽