選手基本資料
姓名:李少閎
所屬車隊:SANFA Cycling Team
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 SANFA Cycling Team
選手簡介
返回選手列表車隊 SANFA Cycling Team
歷年賽事
共 63 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽 | CX男子組 35以上 | — | 0 |
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男B | 151 | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組M40 | 7 | 0 |
| 2025 | 2025春季TCU台中城市繞圈賽 | 男B | 3 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組M40 | — | 0 |
| 2025 | 2025 TCU三發國王盃 中寮KOM 單車挑戰賽 | 男A | 102 | 0 |
| 2024 | 2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽 | 男B | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 男子組 | 76 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子個人計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男女混合計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | M30 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男B | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男B | 191 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | M40 | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠大師組 (35~) | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-市民競賽組 130KM | M40 | — | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M35 | 68 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 41 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 57 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 49 | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | M35 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/20 | M35 | 23 | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM35 | 111 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 32 | 0 |
| 2018 | 2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1 | 男子公路車組Mens Road | — | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/22 | M35組 | 3 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/21 | M35組 | 22 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | RM30 | 53 | 0 |
| 2017 | 2017 I AM SPEED - ITT 台南站 全新開戰_Round 1 | 男子公路車組/Road bike | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台中站 Round 3 | 男子計時車組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台南站 Round 2 | 男子計時車組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台中站 Round 1 | 男子公路車組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台南站 | 公路車組/Road bike | — | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 112 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM30 | 38 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RM30 | 96 | 0 |
| 2015 | 2015 戀戀197-競賽組 120KM | M30 | 9 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M30 | 40 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM30 | 34 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M30 | 3 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE30 | 77 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RE30 | 35 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE30 | 43 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE30 | 37 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE30 | 21 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RE30 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE30 | 64 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE30 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽 | RE30 | 45 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽 | RE30 | — | 0 |
| 2012 | 2012 臺灣自行車登山王挑戰 | RM25 | 94 | 0 |
| 2012 | 2012 第四屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM25 | 103 | 0 |
