選手基本資料
姓名:李耀宗
所屬車隊:新社高中
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 新社高中
選手簡介
返回選手列表車隊 新社高中
歷年賽事
共 40 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組U23 | — | 0 |
| 2025 | 2025 TCU三發國王盃 中寮KOM 單車挑戰賽 | 男B | 23 | 0 |
| 2024 | 2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽 | 男B | — | 0 |
| 2024 | 113年全國自由車場地菁英暨青年選拔賽 | 男子青年組個人全能賽 | — | 0 |
| 2024 | 113年全國自由車場地菁英暨青年選拔賽 | 男子青年組單圈助跑計時間歇 (美式接力賽) | — | 0 |
| 2024 | 113年全國自由車場地菁英暨青年選拔賽 | 男子青年組個人追逐賽 (團隊追逐賽) | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | U15 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | U17 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男女混合計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | U17 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 5 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男A | 15 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | U17 | — | 0 |
| 2024 | 113年全國中等學校運動會 | 高男組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2024 | 113年全國中等學校運動會 | 高男組自由車個人追逐賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | U17 | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子未來棟樑組 (16~23) | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | U17 | 13 | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子青年組 159.8公里個人公路賽成績 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子青年組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | U17 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | U17 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國中等學校運動會 | 高男組團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國中等學校運動會 | 高男組個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 國男組團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 國男組個人追逐賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 國男組個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 國男組團隊競速賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 國男組領先計分賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車青少年公路錦標賽 | 男子13-14組 34公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車青少年場地錦標賽 | 男13-14 歲組團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車青少年場地錦標賽 | 男13-14 歲組個人計時 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車青少年場地錦標賽 | 男13-14 歲組團隊競速賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 國男組個人追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 國男組個人爭先賽 | — | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 國中男子組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM45 | 650 | 0 |
| 2015 | 2015 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場 160K | M40 | 364 | 0 |
| 2014 | 2014 雙主場-輪霸西濱 台北主場160K | M40 | 476 | 0 |



