選手基本資料
姓名:邱正昕
所屬車隊:Bryton Racing Team
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 Bryton Racing Team
選手簡介
返回選手列表車隊 Bryton Racing Team
歷年賽事
共 62 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M25 | 2 | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | — | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M20 | 23 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M20 | 34 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組U23 | — | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M20 | 21 | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 | M20 | — | 0 |
| 2024 | 2024 雲林公路繞圈賽 個人計時賽 | M20 | 6 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-台東-花蓮 | 男子組 | 79 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-花蓮-台東 | 男子組 | 21 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 環花東-團隊計時賽 | 團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 環花東-團隊計時賽&公路賽 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024年台灣登山大滿貫自行車系列賽 – 太平山站 | — | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男A | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 第14屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英E組 | 10 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 太平山王 | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 團隊計時賽 | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山公路賽-競賽組 | M20 | 3 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 107年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子15歲組36.8公里公路賽 | — | 0 |
| 2024 | 107年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子15歲組16公里團隊計時公路賽 | 3 | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子未來棟樑組 (16~23) | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M20 | 7 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | 95 | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 138 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車場地錦標賽 | 個人追逐男子菁英 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子U23組 44.8公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 太平山自行車挑戰賽 | M20 | 4 | 0 |
| 2023 | 2023年第2季136檢定 | — | 1 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/16 | 男子組 | 11 | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 48 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33.6公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110全國自由車場地錦標賽 | 男子青年團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 16 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 25 | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人計時賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組團隊競速賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組20公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子青年組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台中站 Round 3 | 千禧年公路車組 | — | 0 |
