選手基本資料
姓名:陳俊男
所屬車隊:FTL Cycling Team
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 FTL Cycling Team
選手簡介
返回選手列表車隊 FTL Cycling Team
歷年賽事
共 71 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M45 | 11 | 0 |
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男B | 144 | 0 |
| 2025 | 2025春季TCU台中城市繞圈賽 | 男B | — | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M45 | 76 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M45 | 141 | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M45 | 94 | 0 |
| 2025 | 2025 TCU三發國王盃 中寮KOM 單車挑戰賽 | 男A | 39 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 64 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024年台灣登山大滿貫自行車系列賽 – 太平山站 | — | — | 0 |
| 2024 | 南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽 | 男D | 25 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 太平山王 | 26 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山王計時賽 | 團隊計時賽 | 4 | 0 |
| 2024 | 2024 臺灣自行車聯賽 TAIWAN CYCLIST LEAGUE 太平山公路賽-競賽組 | M45 | 93 | 0 |
| 2024 | 第14屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M45 | 377 | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M40 | 62 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | M40 | — | 0 |
| 2023 | 2023 NeverStop 永不放棄挑戰巔峰-武嶺 挑戰組 | E | 937 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | M40 | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 102 | 0 |
| 2022 | 2022 TBA北高360認證 | 男子組 | 712 | 0 |
| 2022 | 第12屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | 男子組(M50) | 542 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M40 | 39 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | M40組 | 55 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 37 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 55 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | — | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 32 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 300 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 60 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M40 | 51 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M40 | 300 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM40 | 47 | 0 |
| 2019 | 2019環大臺北自行車挑戰 100K | M50組 | 136 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 35 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/21 | 大師組 | 29 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | 大師組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/20 | 大師組 | 34 | 0 |
| 2019 | 第9屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | 男子組(M45) | — | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 94 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM35 | 44 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 33 | 0 |
| 2018 | 2018武嶺- 超級八挑戰系列 | 男子組(M45) | — | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/22 | M35組 | 42 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/21 | M35組 | 43 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | RM35 | 59 | 0 |
| 2017 | 2017 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 車隊菁英組M30 | 42 | 0 |
| 2017 | 第七屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | M45 | — | 0 |
| 2017 | 第七屆雙主場-輪霸西濱 台北主場100K | M40 | 714 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-市民競賽組 130KM | M35 | 87 | 0 |
| 2016 | 2016 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | M35 | — | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 178 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM35 | 185 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RM35 | 206 | 0 |
| 2015 | 2015 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場 160K | M35 | 10 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RM35 | 344 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RM35 | 546 | 0 |
| 2014 | 2014 雙主場-輪霸西濱 台北主場160K | M35 | 206 | 0 |
| 2013 | 2013 第四屆羅馬公路縱橫挑戰(73K) | M35 | — | 0 |
| 2013 | 2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM30 | 478 | 0 |
| 2013 | 2013 ZIV輪霸西濱(雲嘉南)150K | M40 | 1030 | 0 |
| 2012 | 2012 第三屆北宜公路經典挑戰賽 | M40 | 1090 | 0 |
| 2012 | 2012 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場 200K | M30 | 406 | 0 |
| 2012 | 2012 雙主場-輪霸西濱 台北主場 200K | M40 | 1943 | 0 |
| 2012 | 2012 雙主場-輪霸西濱 台北主場 200K | M30 | 1686 | 0 |
| 2011 | 2011 雙主場-輪霸西濱 台北主場 100K | M40 | 83 | 0 |
| 2011 | 2011 雙主場-輪霸西濱 台北主場 200K | M30 | 1356 | 0 |
| 2000 | 2016 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 102 | 0 |
| 2000 | 2017 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 124 | 0 |
