選手列表
公開選手總覽
正在載入公開選手資料…
載入中…
| M40 |
| — |
| 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠大師組 (35~) | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2019 | 第9屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | 男子組(M45) | 2 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 96 | 0 |
| 2017 | 第七屆雙主場-輪霸西濱 台北主場100K | M45 | 30 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 52 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM40 | 208 | 0 |
| 2015 | 2015 戀戀197-競賽組 120KM | M40 | 135 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M40 | 87 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM40 | 67 | 0 |
| 2014 | 2014 戀戀197-競賽組 120KM | M40 | 75 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE40 | 101 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE40 | 249 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE40 | 27 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽 | RE40 | — | 0 |
【96CyclingRace市民競賽組】桃竹站
2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站
2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站
2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing
2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
2023 TCU 台中城市繞圈賽
2023 TCU 台中城市繞圈賽
第9屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K
2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM
第七屆雙主場-輪霸西濱 台北主場100K
2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM
2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加
2015 戀戀197-競賽組 120KM
2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽
2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽
2014 戀戀197-競賽組 120KM
2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽
2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽
2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽
2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽
2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽
2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽
2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽