選手基本資料
姓名:覃兆楷
所屬車隊:Team CYTO TRIGON
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 Team CYTO TRIGON
選手簡介
返回選手列表車隊 Team CYTO TRIGON
歷年賽事
共 40 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing | 男A | — | 1 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 男子市⺠玩家組 (24~34) | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M30 | 72 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | M30 | 57 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 67 | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/10 | 男子組 | 29 | 0 |
| 2022 | 2022 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/9 | 男子組 | 7 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M25 | 50 | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 137公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/18 | 男子組 | 3 | 0 |
| 2021 | 2021 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/17 | 男子組 | 12 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 3 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 8 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 118.9公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2019 | 108年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽 | 男子菁英組 30公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 118.5公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2018 | 107年全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子菁英組 33公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 136.1公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2017 | 106年全國自由車公路錦標賽 | 男子菁英組 40公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第7站玉山塔塔加自行車賽 | RE19 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE19 | 29 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RE19 | 67 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE19 | 81 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE19 | 81 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE19 | 48 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE19 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽 | RE19 | — | 0 |
