選手基本資料
姓名:楊鴻銘
所屬車隊:FTL Cycling Team
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 FTL Cycling Team
選手簡介
返回選手列表車隊 FTL Cycling Team
歷年賽事
共 56 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男A | 6 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 第四站】 96CyclingRace 武嶺 | M40 | — | 0 |
| 2025 | 2025 TCU三發國王盃 中寮KOM 單車挑戰賽 | 男A | 5 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 4 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』 | 男子團隊計時賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | M40 | — | 0 |
| 2024 | 第14屆雙主場-輪霸西濱 台北主場100K | M35 | 977 | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王公路賽競賽 | M45 | 5 | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王團隊計時賽 | 團隊計時賽 | 7 | 0 |
| 2024 | 2024 NeverStop 永不放棄系列活動 挑戰【經典】陽金 P 字山道 | E | 74 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | M40 | 66 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | M40 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | M40 | — | 0 |
| 2023 | 2023 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰 競賽組 | M45 | 12 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 競賽組 | M45 | 11 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M40 | 7 | 0 |
| 2021 | 2021臺灣自行車登山王挑戰 | M40組 | 5 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 27 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 11 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M40 | 22 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M40 | 27 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 14 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 24 | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 33 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 19 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 9 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | 菁英EM組 | 35 | 0 |
| 2017 | 2017 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 車隊菁英組M40 | 7 | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | 菁英EM組 | 6 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M30 | 6 | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | M30 | 33 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM35 | 17 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | 菁英EM組 | 14 | 0 |
| 2015 | 2015 戀戀197-競賽組 120KM | M35 | 3 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M35 | 4 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM35 | 25 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M35 | 77 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M35 | 76 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第7站玉山塔塔加自行車賽 | RE30 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE30 | 12 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RE30 | 6 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE30 | 19 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE30 | 22 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE30 | 7 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第4站玉山塔塔加自行車大賽 | RE30 | — | 0 |
| 2013 | 2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM35 | 5 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RE30 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE30 | 8 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE30 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽 | RE30 | 36 | 0 |
| 2012 | 2012 臺灣自行車登山王挑戰 | RM35 | 38 | 0 |
| 2012 | 2012 第四屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM35 | 22 | 0 |
| 2011 | 2011 第三屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM30 | 44 | 0 |
| 2000 | 2016 臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 46 | 0 |
| 2000 | 2017 臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 33 | 0 |
