林宗毅 | TCU林宗毅
目前以 members 公開資料建立選手頁樣板。
| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|
| 2018 | 第8屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場100K | M30 | 263 | 0 |
| 2017 | 第七屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | M40 | — | 0 |
| 2016 | 2016 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M40 | — | 0 |
| 2016 | 2016 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M30 | 521 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RM25 |
| 2015 | 2015 戀戀197-挑戰組 100KM | 挑戰組100KM | 699 | 0 |
2632018
第8屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場100K
M30
—2017
第七屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K
M40
—2016
2016 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K
M40
5212016
2016 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K
M30
13862015
2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會
RM25
6992015
2015 戀戀197-挑戰組 100KM
挑戰組100KM