選手列表
公開選手總覽
正在載入公開選手資料…
載入中…
| 330 |
| 0 |
| 2023 | 2023 NeverStop 永不放棄挑戰巔峰-武嶺 挑戰組 | E | 1064 | 0 |
| 2023 | 2023 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K | C | 1395 | 0 |
| 2023 | 2023 NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | E | 529 | 0 |
| 2022 | 2022 TBA北高360認證 | 男子組 | 1594 | 0 |
| 2022 | 2022環大臺北自行車挑戰 145k | M45 | 860 | 0 |
| 2022 | 2022環大臺北自行車挑戰 145k | M35 | 593 | 0 |
| 2022 | 2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 挑戰組 | M35 | 25 | 0 |
| 2019 | 第9屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | 男子組(M35) | 337 | 0 |
| 2018 | 2018 北高360極限認證 | 男 | 563 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM30 | 248 | 0 |
| 2018 | 2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1 | 男子公路車組Mens Road | — | 0 |
| 2018 | 第8屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M30 | 450 | 0 |
| 2017 | 2017 I AM SPEED - ITT 台南站 Round 2 | 男子公路車組 | — | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | RM30 | 220 | 0 |
| 2017 | 2017 I AM SPEED - ITT 台南站 全新開戰_Round 1 | 男子公路車組/Road bike | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台南站 Round 2 | 男子公路車組 | — | 0 |
| 2016 | 2016 I AM SPEED - ITT 台南站 | 公路車組/Road bike | — | 0 |
2024 96Heroes 桃園站
2024年 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K
2024 群山平溪經典挑戰
2023 TBA北高360認證
2023環大臺北自行車挑戰 145km
2023 NeverStop 永不放棄挑戰巔峰-武嶺 挑戰組
2023 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K
2023 NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動
2022 TBA北高360認證
2022環大臺北自行車挑戰 145k
2022環大臺北自行車挑戰 145k
2022 扶輪盃大屯山自行車登山王 挑戰組
第9屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K
2018 北高360極限認證
2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
2018 I AM SPEED - ITT 台南站ROUND1
第8屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K
2017 I AM SPEED - ITT 台南站 Round 2
2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師
2017 I AM SPEED - ITT 台南站 全新開戰_Round 1
2016 I AM SPEED - ITT 台南站 Round 2
2016 I AM SPEED - ITT 台南站