選手基本資料
姓名:張祐誠
所屬車隊:Team CYTO TRIGON
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 Team CYTO TRIGON
選手簡介
返回選手列表車隊 Team CYTO TRIGON
歷年賽事
共 78 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M20 | 2 | 0 |
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男A | — | 0 |
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K菁英組 菁英男A | 1 | 0 |
| 2025 | 2025 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 31K市民組 M35 | — | 0 |
| 2025 | 【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站 | 競賽組ELITE | — | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/13 台東-花蓮 | M20 | 6 | 0 |
| 2025 | 2025 環花東國際自行車賽 4/12 花蓮-台東 | M20 | 9 | 0 |
| 2025 | 2025【96聯賽 序幕站】 96CyclingRace 台北天母站 | 男競賽組U23 | — | 0 |
| 2025 | 2025 陽明山王公路賽 | M20 | 46 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站 | ELITE | — | 0 |
| 2024 | 2024 南庄山水悠遊行-仙山登山王競賽 | 男子組 | 8 | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站 | Elite | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 113年全大專校院運動會 | 公開男生組自由車 個人追逐賽 | — | 0 |
| 2024 | 113年全大專校院運動會 | 公開男生組自由車 個人公路賽 | — | 0 |
| 2024 | 113年全大專校院運動會 | 公開男生組自由車 團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2024 | 113年全大專校院運動會 | 公開男生組自由車 領先計分賽 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | U23 | — | 0 |
| 2024 | 2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站 | ELITE + U | — | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王公路賽競賽 | M20 | 96 | 0 |
| 2024 | 2024陽明山王團隊計時賽 | 團隊計時賽 | 26 | 0 |
| 2024 | 107年全國自由車少年公路錦標賽 | 男子13歲組27.6公里公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 TCU 台中城市繞圈賽 | 菁英大大組 | — | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M16 | 2 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_收官站 彰化繞圈賽 | ELITE + U | 83 | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | Elite | 36 | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車越野賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國運動會 | 男子組自由車個人計時公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 112年全國自由車公路錦標賽暨選拔賽 | 男子U23 組 159.8公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第四站「從心出發、挑戰巔峰」 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 太平山自行車挑戰賽 | M16 | 25 | 0 |
| 2023 | 2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加 | ELITE | — | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/16 | 男子組 | 13 | 0 |
| 2023 | 2023 環花東自行車賽 Tour of East TW - RACE 4/15 | 男子組 | 14 | 0 |
| 2023 | 2023 扶輪盃陽明山自行車登山王挑戰 競賽組 | M16 | 51 | 0 |
| 2022 | 2022臺灣自行車登山王挑戰 | M16 | 11 | 0 |
| 2022 | 111年全國自由車場地錦標賽 | 男子青年團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國自由車場地錦標賽 | 男子青年全能賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子青年組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 110年公路錦標賽暨菁英排名賽 | 男子青年組 22.4公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 高男組團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 高男組個人計時賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 高男組個人公路賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 高男組個人追逐賽 | — | 0 |
| 2022 | 111年全國中等學校運動會 | 高男組領先計分賽 | — | 0 |
| 2021 | 中華民國110年全國運動會 | 男子組自由車團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組 103公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 110全國自由車場地錦標賽 | 男子青年團隊追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110全國自由車場地錦標賽 | 男子青年全能賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人追逐賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人計時賽 | — | 0 |
| 2021 | 110年全國中等學校運動會 | 高男組個人公路賽 | — | 0 |
| 2021 | 第11屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | 男子組(M30) | 284 | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組 160公里個人公路賽 | — | 0 |
| 2020 | 109年度全國自由車公路錦標賽 | 男子青年組20公里個人計時賽 | — | 0 |
| 2020 | 第10屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | 男子組(M40) | 244 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-市民競賽組 130KM | M15 | 19 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣KOM登山王之路-夏季 | M16 | 14 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-市民競賽組 130KM | M15 | 108 | 0 |
| 2019 | 2019 不厭五分經典挑戰 | 男子組(M35) | 918 | 0 |
| 2019 | 第9屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | 男子組(M35) | — | 0 |
| 2018 | 2018 環大苗栗挑戰 | M15 | — | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-挑戰組 100KM | 100KM挑戰組 | 507 | 0 |
| 2018 | 第8屆雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | M15 | — | 0 |
| 2018 | 第8屆雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M35 | 575 | 0 |
| 2017 | 2017 滿天星挑戰系列─環花東365超級挑戰 4/15 | M35 | 770 | 0 |
| 2017 | 2017扶輪BASSO盃北海櫻木花道挑戰 | M35組 | 373 | 0 |
| 2016 | 2016 破風北海岸 70公里挑戰組 | M30 | 104 | 0 |
| 2016 | 2016 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | M15 | — | 0 |
| 2016 | 2016 雙主場-輪霸西濱 台北主場200K | M40 | — | 0 |
