林宥辰 | TCU沒有爬坡腳
目前以 members 公開資料建立選手頁樣板。
| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|
| 2025 | 2025秋季TCU台中城市繞圈賽 | 男C | — | 0 |
| 2025 | 第15屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K | 男子組(M15) | 40 | 0 |
| 2024 | 2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』 | 男子組 | 108 | 0 |
| 2023 | 2023年第3季136檢定 | — | 101 | 0 |
| 2022 | 第12屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場100K | 男子組(M15) |
| 2011 | 2011 雙主場-輪霸西濱 台北主場 200K | M15 | — | 0 |
—2025
2025秋季TCU台中城市繞圈賽
男C
402025
第15屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場200K
男子組(M15)
1082024
2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』
男子組
1012023
2023年第3季136檢定
—
6712022
第12屆 雙主場-輪霸西濱 苗栗主場100K
男子組(M15)
—2011
2011 雙主場-輪霸西濱 台北主場 200K
M15