選手基本資料
姓名:周曉麟
所屬車隊:昇陽SYB車隊
粉絲數:0
年度積分:0
級別與技能
公路賽待補
公路登山待補
公路繞圈待補
計時賽 TT待補
歷史摘要
會員類型 會員
目前隊伍 昇陽SYB車隊
選手簡介
返回選手列表車隊 昇陽SYB車隊
歷年賽事
共 53 筆| 年份 | 賽事 | 級別 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025戀戀197 | M50 | 2 | 0 |
| 2024 | 2024 第14屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM50組 | 63 | 0 |
| 2023 | 2023 戀戀197-市民競賽組 130KM | M50 | — | 0 |
| 2023 | 2023臺灣自行車登山王挑戰 | M50 | 124 | 0 |
| 2022 | 2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM50 | 60 | 0 |
| 2021 | 2021 戀戀197-市民競賽組 130KM | M50 | 13 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/29 | 男子組 | 40 | 0 |
| 2020 | 2020 環花東20感恩年 環花東自行車賽 11/28 | 男子組 | 34 | 0 |
| 2020 | 2020臺灣自行車登山王挑戰 | M50 | 61 | 0 |
| 2020 | 2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM50 | 53 | 0 |
| 2020 | 2020 戀戀197-車隊菁英組 130KM | M45 | 61 | 0 |
| 2019 | 2019臺灣自行車登山王 | M50 | 61 | 0 |
| 2019 | 2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM50 | 52 | 0 |
| 2019 | 2019 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M50 | 39 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東365挑戰 4/21 | 大師組 | 31 | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/21 | 大師組 | — | 0 |
| 2019 | 2019 滿天星-康健人壽環花東自行車賽 4/20 | 大師組 | 6 | 0 |
| 2018 | 2018臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 108 | 0 |
| 2018 | 2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM45 | 38 | 0 |
| 2018 | 2018 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 31 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/22 | M45組 | 66 | 0 |
| 2018 | 2018 環花東國際聽障自由車環台賽 國內聽人代表選拔賽 4/21 | M45組 | 59 | 0 |
| 2017 | 2017 第9屆建大輪胎武嶺盃鐵馬大會師 | RM45 | 40 | 0 |
| 2017 | 2017 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 車隊菁英組M40 | 25 | 0 |
| 2016 | 2016 第8屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師 | RM50 | 33 | 0 |
| 2016 | 2016 戀戀197-車隊菁英組 130KM | 菁英組M40 | 23 | 0 |
| 2015 | 2015 臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 87 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第6站玉山塔塔加 | RM45 | 43 | 0 |
| 2015 | 2015 第7屆建大輪胎武嶺盃鐵馬高峰會 | RM45 | 30 | 0 |
| 2015 | 2015 戀戀197-競賽組 120KM | M45 | 93 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第4站 宜蘭牛鬥公路賽 | M45 | 79 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第3站淡海公路繞圈賽 | RM45 | 98 | 0 |
| 2015 | 2015全國俱樂部聯賽-第2站台南四草公路繞圈賽 | M45 | 189 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第7站玉山塔塔加自行車賽 | RE40 | — | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第6站阿里山自行車賽 | RE40 | 45 | 0 |
| 2014 | 2014 戀戀197-競賽組 120KM | M45 | 9 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第4站彰化員林139登山挑戰賽 | RE40 | 36 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第3站環東台灣自行車賽 | RE40 | 29 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第2站環東台灣自行車賽 | RE40 | 30 | 0 |
| 2014 | 2014全國俱樂部聯賽-第1站苗栗仙山自行車賽 | RE40 | 17 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第4站玉山塔塔加自行車大賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013 第五屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RM40 | 12 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第6站北汕尾公路繞圈賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第3站環花東國際自行車大賽 | RE40 | 90 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第2站環花東國際自行車大賽 | RE40 | — | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-第1站北15個人爬坡計時賽 | RE40 | 55 | 0 |
| 2013 | 2013全國俱樂部聯賽-淡海繞圈序幕賽 | RE40 | — | 0 |
| 2012 | 2012 臺灣自行車登山王挑戰 | RM40 | 41 | 0 |
| 2012 | 2012 第四屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | 菁英EM組 | 34 | 0 |
| 2011 | 2011 第三屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | RE40 | 10 | 0 |
| 2009 | 2009 第二屆武嶺盃「鐵馬高峰會」國際自行車大賽 | 菁英EM組 | 22 | 0 |
| 2000 | 2016 臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 57 | 0 |
| 2000 | 2017 臺灣自行車登山王挑戰 | M40 | 63 | 0 |
